GökçeGece
Akıncılar Mah. Hürriyet Cad. No:32/B
Ödemiş / İzmir
0501 ••• •• ••Göster
İzmir iline bağlı ilçe. Güncel bilgiler ve günlük yaşam rehberi.
Ödemiş'te parti değişti, zihniyet aynı: Yeni Parti'ye geçen başkandan 39 taşınmaz satışı!takvim.com.tr · 1 gün önce
Ödemiş İcra Dairesi Müdürlüğühaber7.com · 2 gün önce
T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜcumhuriyet.com.tr · 3 gün önce
MİLYONLUK AÇIĞI BELEDİYE ÖDEMİŞturkiyegazetesi.com.tr · 13 gün önce
Ödemiş 2. Asliye Hukuk Mahkemesihaber7.com · 24 gün önce
Maltepe'de çöken binada İBB çalışanının acı hikayesi: Ölümüne her ay 40 bin lira ödemişodatv.com · 36 gün önce
Şoförün maaşını bile vatandaş ödemiş: Belediye bütçesini özel servet yapmışlar!haber7.com · 36 gün önceAkıncılar Mah. Hürriyet Cad. No:32/B
Ödemiş / İzmir
0501 ••• •• ••Göster
| Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 71,74 | 96,64 | 36,63 | |
| 71,98 | 96,33 | · | |
| 72,16 | 96,35 | · | |
| 72,26 | 96,60 | · | |
| 72,27 | 96,60 | · | |
| 72,30 | 96,60 | · | |
| 72,30 | 96,60 | 52,01 | |
| 72,31 | 96,61 | · | |
| 72,36 | 96,53 | 50,36 | |
| 72,39 | 96,59 | · | |
| 72,40 | 96,60 | · | |
| 72,40 | 96,60 | · | |
| 72,40 | 96,60 | · | |
| 72,40 | 96,60 | · | |
| 72,40 | 96,60 | · | |
| 72,40 | 96,60 | · | |
| 72,40 | 96,60 | 50,70 | |
| 72,40 | 96,51 | 50,86 | |
| 72,40 | 96,60 | 51,52 | |
| 72,40 | 96,72 | 52,96 | |
| 72,46 | 96,60 | · | |
| 72,46 | 96,60 | · | |
| 72,47 | 96,58 | · | |
| 72,75 | 95,59 | · | |
| · | · | 51,17 | |
| · | · | 51,49 | |
| · | · | 52,60 |
TL/litre pompa fiyatı · 2026-11-14 tarihli
Yerel GazetelerBu bölümün veri kaynağı henüz bağlanmadı. Bağlandığında burada canlı olarak görünecek.
Haber ve piyasa uyarıları doğrudan cihazınıza gelsin., üyelik gerekmez, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.