CihangirGece
Uğurevler Mah.19.Cad. No: 91/B
Kocasinan / Kayseri
0352 ••• •• ••Göster
Kayseri iline bağlı ilçe. Güncel bilgiler ve günlük yaşam rehberi.
HaberlerBu bölümün veri kaynağı henüz bağlanmadı. Bağlandığında burada canlı olarak görünecek.
Uğurevler Mah.19.Cad. No: 91/B
Kocasinan / Kayseri
0352 ••• •• ••Göster
Hacı Sakı Mah. Çımen Sok. No: 32/E-B (Devlet Hastanesi Poliklinik Karşısı)
Kocasinan / Kayseri
0352 ••• •• ••Göster
Hacı Sakı Mah.Kenarcık Sokak N0:8/E
Kocasinan / Kayseri
0352 ••• •• ••Göster
Kayseri Şehir Hastanesi Arkası Kadın Doğum Polikliniği Ve Çocuk Acil Karşısı 3167. Sk Yılmaz Plaza
Kocasinan / Kayseri
0352 ••• •• ••Göster
Yıldırım Beyazıt Mah. Uzantı Sk. No:1
Melikgazi / Kayseri
0352 ••• •• ••Göster
Bu ilçede nöbetçi eczane yok, Kayseri genelindeki nöbetçiler gösteriliyor.
Tüm nöbetçi eczaneler| Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 64,84 | 71,99 | · | |
| 81,97 | 101,70 | · | |
| 81,98 | 102,34 | 36,55 | |
| 82,13 | 102,20 | · | |
| 82,40 | 102,50 | · | |
| 82,40 | 102,50 | · | |
| 82,40 | 102,50 | 41,29 | |
| 82,40 | 102,45 | 41,46 | |
| 82,41 | 102,43 | · | |
| 82,42 | 102,51 | · | |
| 82,43 | 102,52 | · | |
| 82,43 | 102,52 | · | |
| 82,43 | 102,52 | 41,43 | |
| 82,45 | 102,50 | · | |
| 82,46 | 102,51 | · | |
| 82,50 | 102,50 | · | |
| 82,50 | 102,60 | · | |
| 82,50 | 102,50 | · | |
| 82,50 | 102,55 | · | |
| 82,50 | 102,50 | · | |
| 82,50 | 102,55 | 43,52 | |
| 85,80 | 98,80 | 43,41 | |
| · | · | 42,59 | |
| · | · | 42,70 | |
| · | · | 43,30 |
TL/litre pompa fiyatı · 2026-11-02 tarihli
Yerel GazetelerBu bölümün veri kaynağı henüz bağlanmadı. Bağlandığında burada canlı olarak görünecek.
Haber ve piyasa uyarıları doğrudan cihazınıza gelsin., üyelik gerekmez, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.