DeFi Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,866.64 | ▼ 3.00% | ▲ 0.20% | $6.55M | $17.55B | |
| $52.48 | ▼ 5.80% | ▼ 8.60% | $369.48M | $11.68B | |
| $0.012735 | ▼ 4.30% | ▼ 9.70% | $19.45M | $8.84B | |
| $2,316.41 | ▼ 2.60% | ▲ 0.30% | $1.80M | $8.51B | |
| $8.22 | ▼ 3.10% | ▼ 1.80% | $192.68M | $6.15B | |
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $185.38M | $4.59B | |
| $4.31 | ▼ 3.30% | ▲ 13.20% | $351.79M | $2.69B | |
| $0.392676 | ▼ 5.50% | ▲ 2.20% | $114.73M | $1.91B | |
| $0.599592 | ▼ 1.80% | ▼ 4.90% | $68.77M | $1.61B | |
| $93.23 | ▼ 6.80% | ▲ 1.30% | $266.88M | $1.44B | |
| $0.056826 | ▼ 1.50% | ▼ 1.30% | $9.04M | $1.33B | |
| $2 | ▼ 0.80% | ▲ 3.90% | $11.18M | $1.31B | |
| $1.17 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $1.23M | $1.06B | |
| $1.16 | ▲ 0.20% | ▲ 1.40% | $0 | $944.43M | |
| $0.103741 | ▲ 1.00% | ▲ 1.30% | $25.96M | $849.55M | |
| $0.00213 | ▲ 7.00% | ▲ 16.30% | $98.43M | $843.85M | |
| $3.56 | ▼ 1.50% | ▼ 0.70% | $1.58M | $798.02M | |
| $0.080454 | ▼ 0.90% | ▼ 8.30% | $92.63M | $769.23M | |
| $82.12 | ▼ 2.30% | ▼ 1.30% | $1.19M | $743.80M | |
| $0.193679 | ▼ 1.20% | ▲ 3.00% | $22.97M | $643.03M | |
| $2.1 | ▼ 9.10% | ▲ 2.40% | $34.39M | $523.85M | |
| $4.88 | ▼ 3.10% | ▼ 7.00% | $42.44M | $487.98M | |
| $1.45 | ▼ 0.70% | ▲ 4.00% | $29.05M | $468.77M | |
| $0.419637 | ▼ 3.30% | ▼ 0.40% | $13.64M | $410.79M | |
| $0.410222 | ▲ 1.90% | ▼ 1.00% | $23.40M | $399.44M | |
| $0.017816 | ▼ 1.20% | ▼ 3.30% | $13.53M | $342.40M | |
| $1.1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | $689,424 | $327.46M | |
| $0.208446 | ▼ 2.10% | ▲ 2.10% | $19.48M | $321.66M | |
| $0.039894 | ▼ 2.20% | ▼ 9.70% | $15.70M | $314.23M | |
| $62,991 | ▼ 2.90% | ▼ 1.80% | $6.14M | $302.42M | |
| $1,990.33 | ▼ 2.90% | ▲ 0.20% | $35,641 | $293.05M | |
| $0.338492 | ▼ 8.60% | ▼ 10.20% | $22.55M | $283.13M | |
| $0.041653 | ▼ 1.80% | ▼ 5.00% | $34.39M | $280.46M | |
| $105.12 | ▼ 2.00% | ▼ 1.20% | $1.34M | $277.49M | |
| $18.55 | ▼ 0.50% | ▲ 0.30% | $140,634 | $277.07M | |
| $0.00005 | ▼ 1.30% | ▼ 7.50% | $7.58M | $274.33M | |
| $0.513434 | ▼ 0.40% | ▼ 16.40% | $23.23M | $259.11M | |
| $1.43 | ▲ 0.00% | ▼ 3.10% | $20.62M | $245.76M | |
| $2.54 | ▲ 11.70% | ▼ 36.00% | $90.94M | $245.17M | |
| $0.105735 | ▲ 23.20% | ▲ 57.10% | $12.16M | $237.98M | |
| $93.27 | ▼ 6.20% | ▲ 1.40% | $3,081 | $228.90M | |
| $0.990731 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | $663,144 | $217.29M | |
| $1.12 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $90,020 | $217.09M | |
| $0.998675 | ▼ 0.10% | ▼ 0.20% | $16.15M | $211.67M | |
| $0.161083 | ▼ 2.10% | ▼ 7.30% | $4.49M | $200.45M | |
| $0.197032 | ▲ 1.80% | ▼ 1.30% | $2.01M | $197.05M | |
| $0.064933 | ▼ 1.20% | ▲ 6.70% | $7.21M | $192.81M | |
| $2,228.65 | ▲ 4.40% | ▼ 0.90% | $6.28M | $188.85M | |
| $0.001812 | ▲ 1.10% | ▼ 5.60% | $9.63M | $181.21M | |
| $1.1 | ▲ 0.10% | ▼ 100.00% | $0 | $175.25M |
Piyasa değerine göre en büyük 50 DeFi kripto parası ve canlı fiyatları. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.
Sıkça Sorulan Sorular
En büyük DeFi coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük DeFi kripto paraları: Lido Staked Ether, Hyperliquid, Rain, Wrapped stETH, Chainlink. Tam liste yukarıda.
Kaç adet DeFi coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 50 adet DeFi kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.