Borsa Tokenleri Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| $589.77 | ▼ 0.30% | ▲ 4.40% | $694.65M | $78.54B | |
| $54.95 | ▼ 3.00% | ▼ 1.80% | $64.62M | $16.15B | |
| $52.41 | ▼ 5.80% | ▼ 8.60% | $369.05M | $11.66B | |
| $9.76 | ▼ 0.10% | ▲ 1.20% | $518,043 | $8.98B | |
| $4.31 | ▼ 3.30% | ▲ 13.20% | $350.42M | $2.69B | |
| $0.054447 | ▼ 1.80% | ▼ 4.90% | $3.31M | $2.57B | |
| $86.04 | ▼ 0.80% | ▲ 4.00% | $13.68M | $1.81B | |
| $0.599681 | ▼ 1.80% | ▼ 4.90% | $68.82M | $1.61B | |
| $0.000002 | ▼ 1.00% | ▼ 2.80% | $39.38M | $1.60B | |
| $1.62 | ▼ 0.80% | ▼ 2.20% | $6.20M | $1.13B | |
| $6.57 | ▼ 1.80% | ▲ 1.20% | $3.01M | $901.15M | |
| $0.002125 | ▲ 7.00% | ▲ 16.30% | $98.17M | $842.55M | |
| $0.720397 | ▼ 1.50% | ▼ 2.60% | $2.74M | $720.32M | |
| $6.51 | ▼ 0.30% | ▼ 1.90% | $1.18M | $693.81M | |
| $0.194022 | ▼ 1.20% | ▲ 3.00% | $22.71M | $644.15M | |
| $1.45 | ▼ 0.70% | ▲ 4.00% | $29.14M | $468.92M | |
| $0.419831 | ▼ 3.30% | ▼ 0.40% | $13.66M | $410.95M | |
| $0.208272 | ▼ 2.10% | ▲ 2.10% | $19.48M | $321.39M | |
| $105.13 | ▼ 2.00% | ▼ 1.20% | $1.34M | $277.43M | |
| $1.43 | ▲ 0.00% | ▼ 3.10% | $20.55M | $245.44M | |
| $0.064935 | ▼ 1.20% | ▲ 6.70% | $7.28M | $192.84M | |
| $0.606466 | ▼ 2.00% | ▼ 3.40% | $8.28M | $163.38M | |
| $1.62 | ▼ 0.50% | ▼ 2.60% | $2.69M | $148.50M | |
| $0.431677 | ▼ 1.50% | ▲ 2.60% | $6.39M | $145.98M | |
| $0.870397 | ▲ 3.10% | ▼ 10.00% | $2.58M | $141.01M | |
| $0.359095 | ▼ 11.20% | ▼ 8.10% | $3.70M | $125.72M | |
| $0.21404 | ▲ 1.10% | ▼ 2.60% | $14.06M | $124.37M | |
| $0.081795 | ▼ 4.10% | ▼ 4.90% | $7.78M | $114.94M | |
| $1.28 | ▼ 1.40% | ▲ 0.20% | $1,541 | $102.06M | |
| $0.178868 | ▲ 1.30% | ▲ 8.50% | $9.95M | $97.09M | |
| $0.113304 | ▲ 2.30% | ▼ 9.20% | $3.63M | $96.16M | |
| $0.372142 | ▼ 6.00% | ▼ 16.50% | $2.53M | $93.02M | |
| $0.153956 | ▲ 2.80% | ▲ 12.30% | $2.68M | $76.20M | |
| $1.13 | ▼ 2.70% | ▼ 4.70% | $8.50M | $68.82M | |
| $0.079658 | ▲ 1.50% | ▼ 4.70% | $5.05M | $67.63M | |
| $0.116196 | ▼ 0.40% | ▼ 12.30% | $1.38M | $66.91M | |
| $0.096066 | ▲ 1.60% | ▼ 9.20% | $6.26M | $65.03M | |
| $0.00816 | ▼ 3.80% | ▲ 34.90% | $122,447 | $48.29M | |
| $0.471209 | ▼ 0.40% | ▼ 6.90% | $7,473 | $47.11M | |
| $0.156131 | ▼ 0.50% | ▼ 7.20% | $5.10M | $45.52M | |
| $0.000001 | ▼ 1.10% | ▼ 4.60% | $52,795 | $40.97M | |
| $0.189439 | ▼ 27.20% | ▲ 10.10% | $117.38M | $38.67M | |
| $0.111718 | ▼ 2.00% | ▼ 3.90% | $6.81M | $36.77M | |
| $0.023482 | ▲ 1.20% | ▼ 3.70% | $1 | $35.22M | |
| $3.86 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2,928 | $34.51M | |
| $0.224488 | ▼ 9.60% | ▼ 15.20% | $2.39M | $32.81M | |
| $0.086436 | ▲ 1.70% | ▲ 0.80% | $213,520 | $29.81M | |
| $0.354249 | ▼ 2.60% | ▼ 0.40% | $1,656 | $29.59M | |
| $0.262888 | ▼ 3.30% | ▼ 3.80% | $2.09M | $27.88M | |
| $0.011095 | ▼ 4.00% | ▼ 10.40% | $46,742 | $27.44M |
Piyasa değerine göre en büyük 50 Borsa Tokenleri kripto parası ve canlı fiyatları. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.
Sıkça Sorulan Sorular
En büyük Borsa Tokenleri coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük Exchange Tokens kripto paraları: BNB, WhiteBIT Coin, Hyperliquid, LEO Token, Uniswap. Tam liste yukarıda.
Kaç adet Borsa Tokenleri coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 50 adet Exchange Tokens kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.