Identity Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.306232 | ▼ 2.20% | ▼ 12.90% | $95.96M | $1.09B | |
| $4.26 | ▼ 1.20% | ▼ 1.90% | $11.12M | $174.78M | |
| $0.028037 | ▲ 7.30% | ▼ 0.60% | $2.61M | $70.08M | |
| $0.00624 | ▲ 2.00% | ▼ 2.10% | $16 | $62.40M | |
| $0.024036 | ▲ 0.20% | ▼ 17.90% | $3.48M | $58.37M | |
| $0.003244 | ▼ 3.30% | ▼ 5.80% | $194,939 | $41.08M | |
| $0.284878 | ▼ 1.20% | ▲ 3.00% | $5 | $36.39M | |
| $0.175677 | ▼ 7.00% | ▲ 1.40% | $1.06M | $34.93M | |
| $0.00782 | ▲ 1.20% | ▼ 10.10% | $3.06M | $33.10M | |
| $0.003365 | ▲ 1.50% | ▲ 0.00% | $3.69M | $24.34M | |
| $0.018682 | ▲ 2.60% | ▼ 4.10% | $1.57M | $18.69M | |
| $0.306308 | ▲ 0.40% | ▼ 5.70% | $7.51M | $17.72M | |
| $0.011279 | ▼ 4.40% | ▼ 7.80% | $2.54M | $13.85M | |
| $0.006951 | ▲ 0.40% | ▼ 11.50% | $121,475 | $12.11M | |
| $0.022179 | ▲ 0.00% | ▼ 9.40% | $567,897 | $10.55M | |
| $0.00462 | ▼ 2.10% | ▼ 1.00% | $1.77M | $7.97M | |
| $0.209483 | ▼ 1.80% | ▼ 12.10% | $104,334 | $6.40M | |
| $0.011098 | ▲ 1.30% | ▼ 7.50% | $106,421 | $3.06M | |
| $0.003995 | ▼ 18.40% | ▼ 18.40% | $847 | $2.46M | |
| $0.001806 | ▼ 4.00% | ▼ 0.60% | $74,547 | $1.93M | |
| $0.001747 | ▲ 4.40% | ▲ 3.50% | $59,293 | $1.57M | |
| $0.013188 | ▼ 3.10% | ▲ 0.80% | $93 | $1.54M | |
| $0.005009 | ▼ 0.70% | ▼ 6.80% | $21,221 | $1.41M | |
| $0.008772 | ▲ 0.40% | ▲ 5.70% | $169,336 | $1.23M | |
| $0.001135 | ▼ 4.50% | ▼ 1.70% | $1,703 | $1.14M | |
| $0.00041 | ▲ 3.80% | ▼ 19.40% | $236 | $1.03M | |
| $0.000318 | ▲ 0.50% | ▼ 1.10% | $828 | $833,831 | |
| $0.000135 | ▼ 10.20% | ▲ 4.70% | $16,619 | $478,991 | |
| $0.001451 | ▼ 1.40% | ▼ 14.70% | $78,485 | $365,520 | |
| $0.000608 | ▼ 0.50% | ▼ 10.10% | $3 | $353,264 | |
| $0.003547 | ▼ 2.40% | ▼ 1.60% | $49 | $331,496 | |
| $0.000039 | ▼ 0.40% | ▲ 3.90% | $12,251 | $304,209 | |
| $0.000289 | ▼ 2.10% | ▼ 14.10% | $51 | $289,218 | |
| $0.000473 | ▼ 1.90% | ▼ 5.50% | $3 | $236,685 | |
| $0.000035 | ▼ 21.80% | ▼ 52.20% | $7,398 | $208,150 | |
| $0.00002 | ▲ 2.10% | ▼ 0.50% | $373 | $203,943 | |
| $0.000023 | ▲ 11.10% | ▼ 2.00% | $55,110 | $140,172 | |
| $0.001135 | ▲ 0.00% | ▼ 3.00% | $2,949 | $112,460 | |
| $0.000001 | ▼ 2.90% | ▼ 6.80% | $47 | $109,618 | |
| $0.003367 | ▲ 0.20% | ▲ 0.20% | $912 | $100,793 | |
| $0.00002 | ▼ 2.20% | ▼ 2.00% | $11 | $100,356 | |
| $0.002468 | ▲ 1.50% | ▲ 1.50% | $2 | $83,902 | |
| $0.000201 | ▼ 3.90% | ▼ 5.00% | $149 | $53,255 | |
| $0.006023 | ▼ 2.20% | ▼ 3.90% | $31,701 | $43,027 | |
| $0.000609 | ▲ 2.20% | ▼ 7.50% | $15 | $31,318 | |
| $0.000173 | ▲ 0.80% | ▼ 2.00% | $37 | $29,911 | |
| $0 | ▲ 2.80% | ▲ 2.50% | $53 | $29,742 | |
| $0.290342 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $2 | $25,090 | |
| $0 | ▲ 0.40% | ▼ 0.70% | $2 | $21,481 | |
| $0.00005 | ▼ 1.30% | ▼ 1.30% | $7 | $17,522 |
Piyasa değerine göre en büyük 50 Identity kripto parası ve canlı fiyatları. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.
Sıkça Sorulan Sorular
En büyük Identity coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük Identity kripto paraları: Worldcoin, Ethereum Name Service, BNB Attestation Service, Swop, Billions Network. Tam liste yukarıda.
Kaç adet Identity coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 50 adet Identity kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.