Katman 1 Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| $85,333 | ▲ 2.11% | ▲ 0.69% | $34.65B | $1.71T | |
| $2,716.13 | ▲ 0.99% | ▲ 1.15% | $14.23B | $331.62B | |
| $774.47 | ▲ 0.78% | ▼ 0.54% | $690.49M | $103.11B | |
| $1.5 | ▲ 0.50% | ▼ 2.51% | $2.51B | $94.79B | |
| $120.12 | ▲ 1.62% | ▲ 2.22% | $3.53B | $70.63B | |
| $0.334405 | ▼ 1.15% | ▼ 1.65% | $416.83M | $31.77B | |
| $1,331.7 | ▼ 6.30% | ▼ 13.28% | $1.12B | $22.56B | |
| $88.62 | ▼ 0.33% | ▼ 3.27% | $894.23M | $19.71B | |
| $546.15 | ▼ 0.00% | ▼ 4.20% | $114.18M | $10.27B | |
| $0.248767 | ▼ 0.33% | ▼ 0.23% | $493.53M | $9.34B | |
| $0.219691 | ▼ 3.53% | ▲ 0.35% | $232.44M | $7.69B | |
| $4.87 | ▼ 9.22% | ▲ 9.17% | $1.44B | $6.35B | |
| $307.93 | ▲ 0.14% | ▼ 9.13% | $213.16M | $6.19B | |
| $68.64 | ▲ 1.94% | ▼ 3.65% | $339.39M | $5.33B | |
| $10.97 | ▼ 1.31% | ▲ 7.44% | $471.00M | $4.86B | |
| $1.18 | ▲ 0.38% | ▲ 15.62% | $771.43M | $4.86B | |
| $0.119678 | ▼ 5.92% | ▲ 4.43% | $18.76M | $4.76B | |
| $0.103608 | ▼ 1.65% | ▲ 11.50% | $181.82M | $4.56B | |
| $1.57 | ▲ 3.79% | ▲ 11.23% | $54.98M | $4.42B | |
| $305.83 | ▼ 0.17% | ▲ 4.09% | $214.23M | $3.47B | |
| $0.068905 | ▲ 0.89% | ▲ 7.35% | $17.24M | $3.43B | |
| $1.05 | ▼ 0.17% | ▼ 14.51% | $1.30M | $2.39B | |
| $3.27 | ▼ 4.04% | ▲ 7.74% | $59.59M | $1.82B | |
| $8.89 | ▼ 0.78% | ▼ 5.27% | $62.16M | $1.41B | |
| $0.041999 | ▼ 4.83% | ▲ 4.39% | $21.57M | $1.16B | |
| $0.1255 | ▼ 3.23% | ▲ 9.42% | $160.40M | $1.14B | |
| $0.090003 | ▼ 2.45% | ▲ 3.68% | $6.52M | $1.01B | |
| $1.02 | ▼ 3.67% | ▲ 3.92% | $133.91M | $847.97M | |
| $0.028564 | ▼ 0.37% | ▲ 9.01% | $8.45M | $766.44M | |
| $0.008825 | ▼ 1.68% | ▼ 4.17% | $10.68M | $758.63M | |
| $7.44 | ▲ 0.28% | ▼ 5.55% | $116.04M | $743.87M | |
| $0.797118 | ▲ 1.27% | ▼ 0.32% | $66.61M | $693.96M | |
| $0.033944 | ▼ 4.08% | ▲ 13.69% | $16.32M | $677.06M | |
| $0.00739 | ▼ 0.58% | ▲ 2.58% | $3.40M | $643.62M | |
| $0.038124 | ▼ 6.19% | ▲ 61.58% | $106.25M | $634.40M | |
| $0.073355 | ▼ 1.88% | ▼ 5.46% | $2.32M | $577.46M | |
| $0.070652 | ▼ 4.42% | ▲ 14.82% | $72.44M | $475.47M | |
| $0.097039 | ▲ 0.30% | ▼ 13.72% | $59.52M | $439.67M | |
| $0.433456 | ▼ 4.22% | ▼ 10.28% | $63.21M | $422.67M | |
| $0.033802 | ▲ 4.85% | ▲ 36.31% | $130.29M | $399.54M | |
| $1.17 | ▼ 3.64% | ▼ 7.67% | $3.72M | $391.54M | |
| $0.149336 | ▲ 3.35% | ▲ 17.44% | $23.01M | $356.80M | |
| $0.320862 | ▲ 0.35% | ▼ 0.34% | $8.64M | $352.01M | |
| $0.006004 | ▼ 7.75% | ▼ 19.50% | $10,321 | $351.66M | |
| $18.31 | ▼ 0.34% | ▼ 0.01% | $1.38M | $322.76M | |
| $119.85 | ▲ 0.42% | ▲ 5.26% | $1.98M | $316.32M | |
| $4.31 | ▲ 4.89% | ▼ 3.73% | $33.90M | $282.73M | |
| $0.787801 | ▼ 1.09% | ▲ 24.01% | $42.25M | $258.82M | |
| $0.0543 | ▼ 1.81% | ▲ 13.57% | $14.89M | $253.69M | |
| $0.036744 | ▲ 1.14% | ▲ 9.76% | $14.64M | $236.37M |
Piyasa değerine göre en büyük 50 Katman 1 kripto parası ve canlı fiyatları. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.
Sıkça Sorulan Sorular
En büyük Katman 1 coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük Layer 1 kripto paraları: Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana. Tam liste yukarıda.
Kaç adet Katman 1 coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 50 adet Layer 1 kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.