Katman 1 Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| $68,772 | ▼ 6.59% | ▼ 9.51% | $35.79B | $1.38T | |
| $1,925.57 | ▼ 5.97% | ▼ 13.73% | $12.84B | $235.36B | |
| $631.89 | ▼ 6.55% | ▼ 8.96% | $889.35M | $83.11B | |
| $1.01 | ▼ 3.66% | ▼ 17.46% | $1.73B | $63.84B | |
| $78.24 | ▼ 5.59% | ▼ 13.23% | $2.75B | $46.28B | |
| $0.310807 | ▼ 2.07% | ▼ 2.14% | $293.40M | $29.53B | |
| $70.29 | ▼ 2.37% | ▼ 9.33% | $833.72M | $16.83B | |
| $897.29 | ▼ 8.31% | ▼ 29.09% | $811.53M | $15.27B | |
| $513.66 | ▼ 10.02% | ▼ 14.40% | $167.67M | $9.68B | |
| $0.167545 | ▼ 2.87% | ▼ 9.24% | $267.19M | $6.30B | |
| $0.142397 | ▼ 2.91% | ▼ 8.63% | $148.43M | $5.04B | |
| $215.62 | ▼ 6.03% | ▼ 21.43% | $95.47M | $4.34B | |
| $3.29 | ▼ 7.00% | ▼ 10.36% | $461.87M | $4.32B | |
| $47.91 | ▼ 3.99% | ▼ 8.46% | $229.49M | $3.73B | |
| $8.06 | ▼ 5.75% | ▼ 3.06% | $229.03M | $3.60B | |
| $0.086119 | ▼ 5.19% | ▼ 11.47% | $9.74M | $3.45B | |
| $1.14 | ▼ 2.69% | ▲ 2.41% | $148.64M | $3.26B | |
| $0.770512 | ▼ 5.58% | ▼ 10.57% | $336.27M | $3.19B | |
| $0.061247 | ▼ 6.27% | ▼ 10.73% | $66.11M | $2.72B | |
| $202.99 | ▼ 5.38% | ▼ 7.92% | $116.93M | $2.38B | |
| $0.046079 | ▼ 6.52% | ▼ 5.66% | $5.91M | $2.34B | |
| $0.795186 | ▲ 1.10% | ▼ 4.53% | $2.27M | $1.83B | |
| $2.52 | ▼ 1.33% | ▲ 3.61% | $49.97M | $1.41B | |
| $6.38 | ▼ 3.24% | ▼ 8.36% | $26.67M | $1.01B | |
| $0.027977 | ▼ 4.11% | ▼ 7.65% | $11.20M | $777.92M | |
| $0.067889 | ▼ 3.37% | ▼ 9.89% | $3.36M | $772.60M | |
| $0.084859 | ▼ 4.46% | ▼ 9.00% | $34.76M | $770.61M | |
| $0.04355 | ▼ 5.54% | ▲ 10.37% | $24.01M | $723.33M | |
| $7.21 | ▼ 4.46% | ▼ 12.91% | $75.85M | $720.67M | |
| $0.713047 | ▼ 4.91% | ▼ 11.69% | $62.34M | $603.74M | |
| $0.072973 | ▲ 2.62% | ▲ 1.75% | $11.88M | $574.69M | |
| $0.028773 | ▼ 2.59% | ▼ 6.27% | $14.27M | $573.88M | |
| $1.31 | ▼ 6.73% | ▼ 16.00% | $16.02M | $492.92M | |
| $0.52855 | ▼ 5.38% | ▼ 12.20% | $29.67M | $469.86M | |
| $0.025902 | ▼ 3.08% | ▼ 0.81% | $5.94M | $466.41M | |
| $0.005045 | ▼ 6.16% | ▼ 13.21% | $5.15M | $442.93M | |
| $0.005031 | ▼ 2.59% | ▼ 8.12% | $6.75M | $432.54M | |
| $0.406618 | ▼ 1.28% | ▼ 1.96% | $71.43M | $403.13M | |
| $0.006512 | ▼ 15.15% | ▲ 4.86% | $36,581 | $391.65M | |
| $0.124582 | ▼ 0.72% | ▲ 10.17% | $18.08M | $298.05M | |
| $0.041444 | ▼ 4.88% | ▼ 9.35% | $15.27M | $279.05M | |
| $103.24 | ▼ 5.17% | ▼ 10.45% | $1.26M | $272.53M | |
| $0.234637 | ▼ 1.20% | ▼ 7.86% | $5.68M | $258.42M | |
| $0.048033 | ▼ 5.54% | ▼ 16.88% | $27.15M | $228.72M | |
| $0.216012 | ▼ 0.87% | ▲ 65.11% | $349,338 | $207.57M | |
| $0.031381 | ▼ 2.22% | ▼ 3.98% | $4.12M | $202.89M | |
| $11.26 | ▼ 2.28% | ▼ 10.91% | $320,744 | $199.25M | |
| $0.016365 | ▼ 0.06% | ▼ 4.75% | $22.38M | $193.54M | |
| $2.91 | ▼ 5.20% | ▼ 6.26% | $10.82M | $191.30M | |
| $0.554844 | ▼ 5.86% | ▼ 8.66% | $62.01M | $182.62M |
Piyasa değerine göre en büyük 50 Katman 1 kripto parası ve canlı fiyatları. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.
Sıkça Sorulan Sorular
En büyük Katman 1 coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük Layer 1 kripto paraları: Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana. Tam liste yukarıda.
Kaç adet Katman 1 coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 50 adet Layer 1 kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.