Katman 1 Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| $80,901 | ▼ 1.04% | ▼ 0.71% | $22.35B | $1.63T | |
| $2,383.17 | ▼ 0.97% | ▼ 1.50% | $9.42B | $291.12B | |
| $739.21 | ▲ 0.15% | ▲ 2.78% | $935.67M | $97.22B | |
| $1.29 | ▼ 2.12% | ▼ 0.81% | $1.25B | $81.48B | |
| $102.69 | ▼ 1.40% | ▼ 1.52% | $2.19B | $60.56B | |
| $0.329512 | ▲ 0.16% | ▼ 1.63% | $295.76M | $31.31B | |
| $1,171.84 | ▼ 4.02% | ▲ 2.03% | $782.32M | $19.92B | |
| $77.16 | ▼ 1.03% | ▼ 3.34% | $797.48M | $17.16B | |
| $579.74 | ▼ 5.06% | ▲ 3.64% | $108.50M | $10.91B | |
| $0.211256 | ▼ 2.27% | ▼ 5.62% | $236.35M | $7.94B | |
| $0.173345 | ▼ 2.41% | ▼ 3.59% | $103.02M | $6.11B | |
| $4.65 | ▼ 6.36% | ▼ 8.16% | $605.32M | $6.09B | |
| $277.34 | ▼ 1.83% | ▲ 0.07% | $177.17M | $5.58B | |
| $57.28 | ▼ 3.42% | ▼ 3.67% | $230.85M | $4.45B | |
| $0.104055 | ▲ 0.95% | ▼ 0.06% | $11.11M | $4.15B | |
| $9.06 | ▼ 2.10% | ▼ 8.81% | $192.33M | $4.02B | |
| $0.965242 | ▼ 2.69% | ▼ 3.82% | $326.87M | $3.98B | |
| $1.24 | ▼ 6.49% | ▼ 8.22% | $63.37M | $3.50B | |
| $0.078005 | ▼ 3.88% | ▼ 6.67% | $89.93M | $3.46B | |
| $254.49 | ▼ 2.65% | ▼ 6.96% | $104.35M | $2.89B | |
| $0.055803 | ▼ 1.93% | ▼ 2.90% | $4.68M | $2.83B | |
| $0.991622 | ▲ 18.79% | ▲ 23.86% | $1.60M | $2.27B | |
| $2.73 | ▼ 1.13% | ▼ 8.37% | $46.47M | $1.53B | |
| $7.74 | ▼ 1.27% | ▼ 1.77% | $35.45M | $1.23B | |
| $0.036761 | ▼ 2.16% | ▲ 1.48% | $8.72M | $1.02B | |
| $0.105803 | ▼ 2.53% | ▼ 7.13% | $41.30M | $960.06M | |
| $0.078691 | ▲ 0.19% | ▼ 1.83% | $3.56M | $888.67M | |
| $0.962407 | ▼ 3.27% | ▼ 15.37% | $84.52M | $806.97M | |
| $7.79 | ▼ 5.30% | ▼ 11.22% | $102.43M | $778.53M | |
| $2.01 | ▼ 5.70% | ▲ 19.97% | $7.80M | $714.90M | |
| $0.03371 | ▼ 0.53% | ▼ 0.10% | $16.43M | $672.41M | |
| $0.737397 | ▼ 4.84% | ▼ 12.18% | $42.65M | $651.42M | |
| $0.039169 | ▼ 0.43% | ▼ 6.37% | $11.73M | $650.50M | |
| $0.00717 | ▼ 0.61% | ▲ 3.47% | $6.49M | $616.47M | |
| $0.075231 | ▼ 6.13% | ▼ 2.62% | $11.43M | $592.18M | |
| $0.550902 | ▼ 2.53% | ▼ 20.53% | $73.80M | $542.67M | |
| $0.006087 | ▼ 2.97% | ▼ 7.44% | $2.39M | $533.12M | |
| $0.025817 | ▲ 0.50% | ▼ 0.50% | $9.02M | $464.67M | |
| $0.00646 | ▼ 8.42% | ▼ 5.09% | $2,405 | $383.64M | |
| $0.05615 | ▼ 3.57% | ▼ 12.07% | $33.94M | $378.08M | |
| $0.076052 | ▼ 2.59% | ▼ 6.87% | $22.13M | $344.77M | |
| $0.304035 | ▼ 0.04% | ▼ 5.16% | $3.47M | $334.33M | |
| $113.04 | ▲ 0.15% | ▼ 1.76% | $788,082 | $298.38M | |
| $0.118746 | ▼ 1.23% | ▼ 1.76% | $8.16M | $283.95M | |
| $14.88 | ▼ 2.62% | ▲ 0.14% | $514,480 | $262.71M | |
| $0.021665 | ▲ 0.64% | ▼ 4.88% | $15.35M | $256.20M | |
| $0.036667 | ▼ 6.14% | ▼ 16.03% | $8.88M | $236.47M | |
| $3.54 | ▼ 3.38% | ▼ 8.52% | $9.15M | $232.71M | |
| $0.044562 | ▼ 0.84% | ▼ 5.39% | $4.16M | $209.52M | |
| $0.633404 | ▼ 2.03% | ▼ 0.93% | $54.91M | $208.59M |
Piyasa değerine göre en büyük 50 Katman 1 kripto parası ve canlı fiyatları. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.
Sıkça Sorulan Sorular
En büyük Katman 1 coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük Layer 1 kripto paraları: Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana. Tam liste yukarıda.
Kaç adet Katman 1 coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 50 adet Layer 1 kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.