Katman 2 Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| $110.55 | ▲ 0.29% | ▲ 7.10% | $33.29M | $2.32B | |
| $0.50878 | ▲ 7.08% | ▲ 12.90% | $41.97M | $1.68B | |
| $0.107002 | ▲ 4.22% | ▲ 40.80% | $68.65M | $1.15B | |
| $0.099432 | ▲ 4.08% | ▲ 34.40% | $87.38M | $664.15M | |
| $0.225239 | ▲ 6.81% | ▲ 85.50% | $57.38M | $419.20M | |
| $2,436.88 | ▲ 1.00% | ▲ 29.30% | $500,013 | $388.87M | |
| $0.109141 | ▲ 3.44% | ▲ 31.00% | $51.98M | $249.72M | |
| $0.027421 | ▲ 3.79% | ▲ 17.80% | $26.41M | $191.33M | |
| $0.137214 | ▲ 20.57% | ▲ 39.30% | $12.72M | $137.21M | |
| $0.128428 | ▲ 9.67% | ▲ 18.20% | $19.18M | $112.96M | |
| $0.008932 | ▲ 3.46% | ▲ 19.80% | $8.86M | $92.63M | |
| $0.195448 | ▲ 4.62% | ▲ 3.40% | $5.06M | $66.49M | |
| $6.84 | ▼ 0.03% | ▼ 0.60% | $4.52M | $64.13M | |
| $0.002461 | ▲ 4.14% | ▲ 15.70% | $7.55M | $60.36M | |
| $0.999914 | ▼ 0.03% | ▲ 0.10% | $434,502 | $57.76M | |
| $3.07 | ▲ 17.44% | ▲ 39.70% | $30.48M | $56.54M | |
| $0.00097 | ▲ 3.61% | ▲ 18.50% | $1.93M | $47.93M | |
| $0.041151 | ▲ 5.09% | ▲ 33.00% | $12.99M | $46.51M | |
| $0.005298 | ▲ 2.31% | ▲ 18.70% | $1.34M | $46.36M | |
| $0.074684 | ▲ 4.80% | ▲ 24.70% | $13.82M | $45.21M | |
| $0.006339 | ▲ 0.81% | ▲ 6.00% | $6.13M | $43.63M | |
| $0.013752 | ▲ 2.03% | ▲ 18.50% | $1.34M | $41.22M | |
| $3.3 | ▼ 0.33% | ▲ 5.80% | $45,409 | $36.52M | |
| $0.011987 | ▲ 0.47% | ▲ 15.30% | $32.20M | $35.73M | |
| $0.162523 | ▲ 2.56% | ▼ 2.50% | $4.59M | $35.03M | |
| $0.006705 | ▲ 10.84% | ▲ 40.40% | $31.62M | $29.93M | |
| $0.006096 | ▼ 1.00% | ▲ 10.50% | $1.15M | $29.45M | |
| $0.060037 | ▲ 2.34% | ▲ 6.10% | $2.25M | $28.76M | |
| $0.019076 | ▲ 0.17% | ▲ 1.70% | $1.36M | $26.49M | |
| $0.026268 | ▲ 4.71% | ▲ 6.50% | $12.74M | $24.53M | |
| $0.023283 | ▲ 2.36% | ▲ 17.60% | $14.02M | $21.71M | |
| $2.73 | ▲ 4.08% | ▲ 16.80% | $1.79M | $21.36M | |
| $0.229652 | ▲ 1.94% | ▲ 24.10% | $608,081 | $21.31M | |
| $0.090805 | ▲ 5.95% | ▲ 16.70% | $919,055 | $21.17M | |
| $0.088135 | ▲ 1.05% | ▲ 7.10% | $1.70M | $21.04M | |
| $0.340957 | ▲ 1.52% | ▲ 18.10% | $6.86M | $20.82M | |
| $0.063486 | ▲ 10.94% | ▼ 2.50% | $17.62M | $20.56M | |
| $0.024433 | ▲ 3.46% | ▲ 12.30% | $10.62M | $20.54M | |
| $0.30602 | ▼ 2.03% | ▲ 16.20% | $222,019 | $19.76M | |
| $0.00027 | ▲ 0.31% | ▲ 16.20% | $621,648 | $18.31M | |
| $0.423272 | ▼ 2.06% | ▼ 15.60% | $2.07M | $17.58M | |
| $0.004464 | ▼ 6.62% | ▲ 9.30% | $18,571 | $16.71M | |
| $0.075902 | ▲ 2.99% | ▲ 8.70% | $2.46M | $15.49M | |
| $0.044292 | ▲ 1.16% | ▲ 7.90% | $3.08M | $14.93M | |
| $0.003705 | ▲ 0.93% | ▲ 1.90% | $1.72M | $14.45M | |
| $0.004544 | ▲ 1.04% | ▲ 4.30% | $3.80M | $14.42M | |
| $0.025355 | ▲ 0.39% | ▲ 0.20% | $2.67M | $13.31M | |
| $0.064978 | ▲ 5.74% | ▲ 5.30% | $7.60M | $13.00M | |
| $0.004003 | ▲ 0.23% | ▲ 4.70% | $429,490 | $12.88M | |
| $0.050821 | ▲ 2.07% | ▲ 22.80% | $767,008 | $12.68M |
Piyasa değerine göre en büyük 50 Katman 2 kripto parası ve canlı fiyatları. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.
Sıkça Sorulan Sorular
En büyük Katman 2 coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük Layer 2 kripto paraları: OKB, Mantle, POL (ex-MATIC), Arbitrum, Stacks. Tam liste yukarıda.
Kaç adet Katman 2 coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 50 adet Layer 2 kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.