Katman 2 Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| $125.3 | ▼ 0.03% | ▲ 4.57% | $23.13M | $2.63B | |
| $0.549763 | ▼ 1.11% | ▼ 15.50% | $27.60M | $1.82B | |
| $0.183631 | ▲ 3.95% | ▼ 6.41% | $138.79M | $1.25B | |
| $0.0995 | ▼ 0.29% | ▼ 7.26% | $128.86M | $1.06B | |
| $0.39107 | ▼ 1.23% | ▲ 6.55% | $27.92M | $731.61M | |
| $0.073984 | ▲ 13.37% | ▲ 74.59% | $410.49M | $549.38M | |
| $0.544304 | ▲ 19.01% | ▲ 41.67% | $111.26M | $544.06M | |
| $0.140726 | ▲ 15.03% | ▲ 10.14% | $142.21M | $324.00M | |
| $0.206057 | ▲ 9.58% | ▲ 12.33% | $19.77M | $186.09M | |
| $0.014005 | ▲ 19.98% | ▲ 13.93% | $67.06M | $151.47M | |
| $0.109435 | ▲ 1.29% | ▼ 12.55% | $5.99M | $109.44M | |
| $0.306352 | ▼ 6.83% | ▼ 16.58% | $6.89M | $104.09M | |
| $5.65 | ▲ 7.87% | ▼ 15.42% | $7.43M | $103.01M | |
| $8.46 | ▲ 3.25% | ▲ 3.97% | $5.21M | $79.83M | |
| $0.002806 | ▲ 5.04% | ▲ 1.20% | $9.74M | $68.79M | |
| $0.001334 | ▲ 4.20% | ▲ 1.83% | $5.72M | $66.26M | |
| $0.031096 | ▲ 1.81% | ▲ 9.17% | $5.99M | $65.31M | |
| $0.008353 | ▲ 13.83% | ▲ 2.70% | $9.92M | $61.63M | |
| $0.007004 | ▲ 3.69% | ▼ 5.32% | $844,699 | $61.53M | |
| $0.09743 | ▲ 4.74% | ▼ 1.87% | $3.49M | $59.28M | |
| $0.062222 | ▲ 2.13% | ▼ 14.13% | $23.16M | $53.42M | |
| $0.156241 | ▲ 131.64% | ▲ 172.05% | $409.55M | $52.50M | |
| $0.236481 | ▼ 1.47% | ▼ 18.37% | $4.78M | $51.18M | |
| $0.041848 | ▲ 0.18% | ▼ 9.83% | $5.53M | $47.25M | |
| $0.015461 | ▲ 4.69% | ▼ 9.16% | $1.98M | $46.26M | |
| $0.999511 | ▲ 0.01% | ▼ 0.04% | $246,471 | $44.64M | |
| $0.007968 | ▲ 0.99% | ▼ 5.30% | $3.22M | $38.50M | |
| $0.01289 | ▼ 1.08% | ▼ 5.99% | $22.10M | $38.41M | |
| $3.31 | ▼ 0.50% | ▼ 1.90% | $6,049 | $36.68M | |
| $0.034911 | ▲ 0.92% | ▲ 18.31% | $40.07M | $33.24M | |
| $0.067382 | ▲ 8.65% | ▼ 1.62% | $2.71M | $32.56M | |
| $0.007226 | ▲ 3.50% | ▼ 5.83% | $9.69M | $32.30M | |
| $0.088098 | ▲ 1.62% | ▲ 1.45% | $4.52M | $31.01M | |
| $0.316443 | ▲ 3.09% | ▼ 0.50% | $556,185 | $29.56M | |
| $3.37 | ▲ 1.36% | ▲ 2.43% | $2.26M | $27.38M | |
| $0.026976 | ▲ 2.53% | ▲ 3.93% | $8.18M | $25.17M | |
| $0.358997 | ▼ 0.10% | ▼ 6.39% | $272,123 | $23.25M | |
| $0.349842 | ▲ 7.77% | ▲ 14.12% | $29.66M | $21.36M | |
| $0.08307 | ▲ 3.49% | ▲ 0.83% | $1.64M | $19.85M | |
| $0.448685 | ▲ 0.54% | ▼ 8.89% | $1.88M | $18.64M | |
| $0.012386 | ▼ 3.22% | ▲ 3.49% | $4.77M | $18.60M | |
| $0.084498 | ▲ 1.41% | ▼ 5.15% | $3.88M | $18.49M | |
| $0.003659 | ▲ 1.52% | ▼ 1.64% | $2.50M | $18.25M | |
| $0.004627 | ▲ 2.05% | ▼ 2.97% | $1.35M | $15.80M | |
| $0.0622 | ▲ 2.42% | ▲ 19.93% | $2.90M | $15.54M | |
| $0.03739 | ▲ 4.54% | ▼ 5.33% | $3.80M | $15.39M | |
| $0.004618 | ▲ 2.84% | ▼ 2.88% | $3.12M | $15.08M | |
| $0.010044 | ▲ 3.22% | ▼ 1.56% | $2.98M | $13.80M | |
| $0.025222 | ▼ 0.45% | ▼ 2.39% | $2.09M | $13.25M | |
| $0.06601 | ▲ 1.50% | ▲ 0.81% | $6.63M | $13.21M |
Piyasa değerine göre en büyük 50 Katman 2 kripto parası ve canlı fiyatları. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.
Sıkça Sorulan Sorular
En büyük Katman 2 coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük Layer 2 kripto paraları: OKB, Mantle, Arbitrum, POL (ex-MATIC), Stacks. Tam liste yukarıda.
Kaç adet Katman 2 coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 50 adet Layer 2 kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.