Katman 2 Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| $116.89 | ▲ 2.35% | ▲ 3.70% | $37.04M | $2.46B | |
| $0.62033 | ▲ 5.41% | ▲ 7.10% | $47.40M | $2.05B | |
| $0.212431 | ▼ 4.72% | ▲ 52.40% | $610.73M | $1.44B | |
| $0.106868 | ▲ 7.26% | ▲ 10.50% | $134.62M | $1.15B | |
| $0.286 | ▲ 8.03% | ▲ 10.50% | $31.66M | $534.42M | |
| $0.410934 | ▲ 78.81% | ▲ 184.30% | $153.44M | $410.90M | |
| $0.044002 | ▲ 41.71% | ▲ 46.40% | $238.10M | $322.84M | |
| $0.123375 | ▲ 8.72% | ▲ 28.60% | $141.35M | $283.48M | |
| $0.133993 | ▲ 6.06% | ▲ 10.70% | $8.23M | $117.85M | |
| $0.01126 | ▲ 14.07% | ▲ 16.80% | $34.74M | $116.75M | |
| $0.422425 | ▼ 6.09% | ▲ 154.90% | $54.89M | $98.52M | |
| $4.72 | ▼ 14.57% | ▼ 6.20% | $10.76M | $86.17M | |
| $8.85 | ▼ 0.21% | ▲ 0.60% | $4.61M | $83.47M | |
| $0.002735 | ▲ 5.28% | ▲ 6.40% | $10.80M | $67.08M | |
| $0.189727 | ▲ 3.06% | ▲ 3.70% | $5.26M | $64.46M | |
| $0.021001 | ▼ 13.42% | ▲ 20.40% | $68.31M | $62.54M | |
| $0.001228 | ▲ 8.84% | ▲ 13.00% | $2.71M | $60.81M | |
| $0.006546 | ▲ 2.63% | ▲ 12.90% | $5.20M | $57.38M | |
| $0.024751 | ▲ 3.21% | ▲ 6.90% | $2.44M | $51.96M | |
| $0.084887 | ▲ 4.77% | ▲ 9.50% | $3.04M | $51.49M | |
| $0.007095 | ▲ 6.33% | ▲ 13.40% | $3.47M | $50.56M | |
| $0.999933 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $502,114 | $47.94M | |
| $0.015729 | ▲ 16.03% | ▲ 10.00% | $9.55M | $46.07M | |
| $0.040327 | ▲ 11.88% | ▲ 8.50% | $10.64M | $45.57M | |
| $0.010254 | ▼ 48.40% | ▼ 0.40% | $709 | $38.38M | |
| $0.007747 | ▲ 4.71% | ▲ 8.40% | $3.77M | $37.43M | |
| $3.36 | ▲ 1.01% | ▲ 0.90% | $35,430 | $37.16M | |
| $0.008142 | ▲ 2.02% | ▼ 2.20% | $9.71M | $36.42M | |
| $0.144958 | ▲ 5.08% | ▲ 14.90% | $5.18M | $31.23M | |
| $0.06335 | ▲ 5.52% | ▲ 6.20% | $2.03M | $30.47M | |
| $0.081361 | ▲ 0.39% | ▲ 1.40% | $109.40M | $28.54M | |
| $0.03278 | ▲ 6.66% | ▲ 26.50% | $11.63M | $27.55M | |
| $0.295892 | ▲ 5.10% | ▲ 16.00% | $1.19M | $27.52M | |
| $0.000388 | ▲ 17.90% | ▲ 15.60% | $14.40M | $27.00M | |
| $3.24 | ▲ 3.40% | ▲ 11.20% | $2.90M | $25.69M | |
| $0.026045 | ▲ 1.21% | ▲ 8.60% | $2.44M | $24.66M | |
| $0.024532 | ▲ 9.23% | ▲ 12.90% | $3.42M | $22.88M | |
| $0.344304 | ▲ 5.72% | ▼ 1.60% | $322,719 | $22.30M | |
| $0.308361 | ▲ 8.24% | ▲ 7.40% | $8.38M | $18.84M | |
| $0.07646 | ▲ 2.35% | ▲ 2.40% | $1.73M | $18.27M | |
| $0.011791 | ▼ 0.31% | ▲ 19.60% | $5.99M | $17.66M | |
| $0.004158 | ▲ 6.65% | ▼ 13.00% | $19.15M | $17.17M | |
| $0.408019 | ▼ 4.44% | ▼ 1.90% | $2.38M | $16.95M | |
| $0.082335 | ▲ 5.09% | ▲ 2.00% | $4.53M | $16.89M | |
| $0.045746 | ▲ 3.61% | ▲ 4.90% | $2.01M | $15.48M | |
| $0.037215 | ▲ 10.67% | ▲ 8.30% | $8.22M | $15.44M | |
| $0.004699 | ▲ 5.60% | ▼ 3.90% | $6.52M | $15.33M | |
| $0.004563 | ▲ 0.42% | ▲ 2.70% | $1.04M | $15.13M | |
| $0.025982 | ▼ 0.24% | ▲ 1.90% | $1.93M | $13.64M | |
| $0.066994 | ▲ 7.18% | ▲ 2.10% | $7.54M | $13.41M |
Piyasa değerine göre en büyük 50 Katman 2 kripto parası ve canlı fiyatları. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.
Sıkça Sorulan Sorular
En büyük Katman 2 coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük Layer 2 kripto paraları: OKB, Mantle, Arbitrum, POL (ex-MATIC), Stacks. Tam liste yukarıda.
Kaç adet Katman 2 coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 50 adet Layer 2 kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.