Oracle Coinleri - Fiyat ve Piyasa Değeri
| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| $12.8 | ▼ 2.89% | ▼ 10.46% | $473.20M | $9.58B | |
| $0.080519 | ▲ 11.02% | ▲ 9.29% | $103.71M | $634.02M | |
| $0.914148 | ▲ 34.32% | ▲ 153.20% | $133.14M | $79.31M | |
| $0.145499 | ▼ 3.55% | ▼ 17.40% | $2.85M | $78.31M | |
| $18.96 | ▼ 3.50% | ▼ 8.17% | $21.01M | $53.63M | |
| $0.000053 | ▼ 4.71% | ▲ 15.15% | $51.34M | $53.11M | |
| $0.061051 | ▼ 1.57% | ▼ 15.11% | $21.23M | $52.28M | |
| $0.003587 | ▼ 1.75% | ▼ 4.79% | $2.35M | $49.96M | |
| $0.29471 | ▼ 2.84% | ▲ 4.55% | $19.92M | $43.30M | |
| $0.227685 | ▲ 3.30% | ▲ 3.76% | $3.24M | $41.78M | |
| $0.3968 | ▼ 1.47% | ▼ 3.36% | $8.23M | $36.84M | |
| $0.138696 | ▲ 6.60% | ▼ 10.71% | $4.10M | $31.89M | |
| $0.174989 | ▲ 4.92% | ▲ 4.08% | $6.97M | $20.94M | |
| $0.109644 | ▲ 1.02% | ▲ 2.12% | $9.40M | $15.82M | |
| $0.017671 | ▼ 0.62% | ▼ 11.73% | $338,219 | $13.60M | |
| $0.497891 | ▼ 16.80% | ▲ 34.57% | $294,376 | $9.67M | |
| $0.046485 | ▼ 0.14% | ▼ 6.11% | $5.22M | $9.37M | |
| $0.008274 | ▲ 0.71% | ▼ 0.16% | $56,449 | $7.57M | |
| $0.000133 | ▼ 8.39% | ▼ 18.33% | $315,972 | $6.03M | |
| $0.857901 | ▲ 0.53% | ▲ 0.19% | $3,358 | $5.61M | |
| $0.310771 | ▼ 3.86% | ▼ 33.41% | $3 | $2.31M | |
| $0.003733 | ▼ 1.36% | ▼ 1.43% | $39,458 | $2.11M | |
| $0.003614 | ▼ 17.03% | ▲ 109.14% | $29,929 | $1.81M | |
| $0.002596 | ▲ 0.00% | ▲ 1546.17% | $33 | $1.59M | |
| $0.00135 | ▼ 0.38% | ▼ 2.43% | $100,880 | $1.09M | |
| $0.004324 | ▼ 5.37% | ▼ 1.02% | $1,055 | $1.09M | |
| $99.01 | ▼ 2.41% | ▼ 11.02% | $1,414 | $987,222 | |
| $0.000194 | ▼ 10.00% | ▲ 61.05% | $97,587 | $968,427 | |
| $0.012991 | ▼ 0.01% | ▲ 117.99% | $10 | $856,929 | |
| $0.004532 | ▲ 42.26% | ▲ 57.46% | $14 | $753,802 | |
| $0.00129 | ▼ 15.65% | ▼ 11.59% | $96 | $593,171 | |
| $0.022515 | ▲ 0.00% | ▼ 8.93% | $7 | $361,969 | |
| $0.003149 | ▼ 0.10% | ▼ 13.24% | $60 | $294,255 | |
| $0.002635 | ▲ 0.00% | ▼ 6.24% | $1 | $263,544 | |
| $0.001961 | ▼ 5.76% | ▼ 11.29% | $108 | $196,107 | |
| $0.207792 | ▼ 3.39% | ▼ 16.46% | $455 | $170,698 | |
| $0.001217 | ▲ 9.82% | ▲ 15.83% | $13,121 | $120,665 | |
| $0.000357 | ▼ 4.44% | ▼ 4.34% | $1 | $44,642 | |
| $0.001064 | ▲ 11.16% | ▲ 5.87% | $467 | $40,414 | |
| $0.000089 | ▲ 0.00% | ▼ 20.64% | $2 | $39,693 | |
| $0.000038 | ▼ 5.12% | ▲ 2.42% | $266 | $37,728 | |
| $0.003696 | ▲ 0.00% | ▼ 2.38% | $71 | $36,956 | |
| $0.000308 | ▲ 0.00% | ▲ 1.92% | $3 | $20,578 | |
| $0.000069 | ▲ 0.00% | ▲ 81.79% | $404 | $11,025 | |
| $0.000005 | ▲ 0.00% | ▼ 4.31% | $5 | $4,618 | |
| $0.000003 | ▲ 0.00% | ▼ 66.69% | $105 | $2,285 | |
| $0.000042 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | $69 | $0 | |
| $0.000101 | ▲ 0.00% | ▲ 0.45% | $3 | $0 | |
| $0.000053 | ▼ 5.83% | ▲ 14.04% | $396,639 | $0 | |
| $0.000033 | ▼ 11.72% | ▲ 12.63% | $228 | $0 |
Piyasa değerine göre en büyük 50 Oracle kripto parası ve canlı fiyatları. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.
Sıkça Sorulan Sorular
En büyük Oracle coinleri hangileri?
Piyasa değerine göre en büyük Oracle kripto paraları: Chainlink, Pyth Network, iExec RLC, RedStone, Tellor Tributes. Tam liste yukarıda.
Kaç adet Oracle coini var?
Piyasa değerine göre en büyük 50 adet Oracle kripto parasını düzenli olarak takip ediyoruz.