Aydın EczanesiGece
Fırat Mah. Hastane Cad. Kenan Dursun Apt. Altı No:11/A
Battalgazi / Malatya
0422 ••• •• ••Göster
Malatya iline bağlı ilçe. Güncel bilgiler ve günlük yaşam rehberi.
Fırat Mah. Hastane Cad. Kenan Dursun Apt. Altı No:11/A
Battalgazi / Malatya
0422 ••• •• ••Göster
Paşaköşkü Mah.Mehmet Akif Ersoy Cad.No :2/A
Battalgazi / Malatya
0532 ••• •• ••Göster
Bu ilçe için ayrı hesap yapılmıyor; vakitler MALATYA merkezine göredir.
Aylık çizelge| Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 65,02 | 72,20 | · | |
| 67,28 | 81,47 | · | |
| 68,98 | 82,83 | · | |
| 69,06 | 82,96 | · | |
| 69,10 | 83,25 | · | |
| 69,18 | 83,29 | 36,58 | |
| 69,23 | 83,21 | · | |
| 69,25 | 83,28 | · | |
| 69,25 | 83,26 | · | |
| 69,26 | 83,25 | · | |
| 69,26 | 83,25 | · | |
| 69,26 | 83,25 | · | |
| 69,26 | 83,26 | · | |
| 69,26 | 83,24 | 32,69 | |
| 69,27 | 83,25 | 33,43 | |
| 69,32 | 83,27 | · | |
| 69,32 | 83,27 | · | |
| 69,32 | 83,27 | 31,77 | |
| · | · | 32,12 | |
| · | · | 32,37 | |
| · | · | 32,51 |
TL/litre pompa fiyatı · 2026-08-01 tarihli · Bu ilçe için ayrı fiyat yok, Malatya il geneli fiyatları gösteriliyor.
Yerel GazetelerBu bölümün veri kaynağı henüz bağlanmadı. Bağlandığında burada canlı olarak görünecek.