Yeşil EczanesiGece
Çamalan Mahallesi Kirazlık Sokak No:1/11 F
Akkuş / Ordu
0505 ••• •• ••Göster
Ordu iline bağlı ilçe. Güncel bilgiler ve günlük yaşam rehberi.
HaberlerBu bölümün veri kaynağı henüz bağlanmadı. Bağlandığında burada canlı olarak görünecek.
Çamalan Mahallesi Kirazlık Sokak No:1/11 F
Akkuş / Ordu
0505 ••• •• ••Göster
Sahıncılı Mah. Abbas Akyol Sokak No:9/A
Altınordu / Ordu
0452 ••• •• ••Göster
Zübeyde Hanım Caddesı No:22
Altınordu / Ordu
0452 ••• •• ••Göster
Durugöl Mah.1091.Sok.No:13/B
Altınordu / Ordu
0452 ••• •• ••Göster
Esenli Mah. Atatürk Caddesi No:36/1
Aybastı / Ordu
0452 ••• •• ••Göster
Bu ilçede nöbetçi eczane yok, Ordu genelindeki nöbetçiler gösteriliyor.
Tüm nöbetçi eczaneler| Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 64,44 | 71,56 | · | |
| 74,19 | 101,36 | · | |
| 75,65 | 101,92 | 36,62 | |
| 75,69 | 101,71 | · | |
| 75,92 | 102,00 | · | |
| 76,02 | 102,10 | · | |
| 76,03 | 102,12 | · | |
| 76,05 | 102,18 | · | |
| 76,07 | 102,10 | · | |
| 76,08 | 102,14 | 53,39 | |
| 76,10 | 102,10 | · | |
| 76,11 | 102,11 | 51,09 | |
| 76,12 | 102,05 | 50,75 | |
| 76,14 | 102,06 | · | |
| 76,14 | 102,18 | · | |
| 76,14 | 102,18 | · | |
| 76,20 | 102,20 | · | |
| 76,20 | 102,10 | · | |
| 76,20 | 102,20 | · | |
| 76,20 | 102,20 | · | |
| 76,20 | 102,10 | · | |
| 76,20 | 102,20 | 51,09 | |
| 85,40 | 98,30 | 43,36 | |
| · | · | 52,23 | |
| · | · | 53,00 |
TL/litre pompa fiyatı · 2026-11-06 tarihli
Yerel GazetelerBu bölümün veri kaynağı henüz bağlanmadı. Bağlandığında burada canlı olarak görünecek.
Haber ve piyasa uyarıları doğrudan cihazınıza gelsin., üyelik gerekmez, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.