Canlı Döviz Kurları
● CANLI| Parite | Kur | 24h | 7d | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸🇹🇷Amerikan DolarıUSD/TRY | 49.7575 | ▲ 0.47% | ▲ 0.51% | 49.4675 | 49.7615 | |
| 🇪🇺🇹🇷EuroEUR/TRY | 55.6538 | ▲ 0.16% | ▲ 0.17% | 55.4737 | 55.9281 | |
| 🇬🇧🇹🇷İngiliz SterliniGBP/TRY | 66.3695 | ▼ 0.17% | ▲ 0.56% | 65.9984 | 66.714 | |
| 🇨🇭🇹🇷İsviçre FrangıCHF/TRY | 60.1884 | ▼ 0.14% | ▲ 0.39% | 59.9548 | 60.7054 | |
| 🇨🇦🇹🇷Kanada DolarıCAD/TRY | 35.4168 | ▼ 0.23% | ▲ 0.79% | 35.1406 | 35.5153 | |
| 🇷🇺🇹🇷Rus RublesiRUB/TRY | 0.6152 | ▲ 0.42% | ▲ 2.70% | 0.599 | 0.6177 | |
| 🇦🇪🇹🇷BAE DirhemiAED/TRY | 13.514 | ▼ 0.16% | ▲ 0.13% | 13.4968 | 13.5414 | |
| 🇦🇺🇹🇷Avustralya DolarıAUD/TRY | 34.8796 | ▼ 0.15% | ▲ 0.77% | 34.6116 | 34.9699 | |
| 🇩🇰🇹🇷Danimarka KronuDKK/TRY | 7.4332 | ▼ 0.17% | ▼ 0.05% | 7.4332 | 7.4661 | |
| 🇸🇪🇹🇷İsveç KronuSEK/TRY | 4.9974 | ▼ 0.15% | ▲ 0.01% | 4.9969 | 5.0204 | |
| 🇳🇴🇹🇷Norveç KronuNOK/TRY | 5.3246 | ▼ 0.05% | ▲ 1.21% | 5.2608 | 5.3336 | |
| 🇯🇵🇹🇷100 Japon Yeni100 JPY/TRY | 31.6373 | ▼ 0.18% | ▲ 1.18% | 31.268 | 31.778 | |
| 🇰🇼🇹🇷Kuveyt DinarıKWD/TRY | 160.18 | ▼ 0.04% | ▲ 0.32% | 159.67 | 161.38 | |
| 🇿🇦🇹🇷Güney Afrika RandıZAR/TRY | 2.99 | ▼ 0.25% | ▼ 0.96% | 2.99 | 3.0313 | |
| 🇧🇭🇹🇷Bahreyn DinarıBHD/TRY | 131.99 | ▼ 0.17% | ▲ 0.12% | 131.83 | 132.26 | |
| 🇱🇾🇹🇷Libya DinarıLYD/TRY | 7.7476 | ▲ 0.02% | ▼ 0.19% | 7.746 | 7.7826 | |
| 🇸🇦🇹🇷Suudi RiyaliSAR/TRY | 13.2347 | ▼ 0.16% | ▲ 0.13% | 13.2178 | 13.2615 | |
| 🇮🇶🇹🇷1000 Irak Dinarı1000 IQD/TRY | 32.71 | ▼ 0.15% | ▼ 2.73% | 32.71 | 33.6279 | |
| 🇮🇱🇹🇷İsrail ŞekeliILS/TRY | 15.9347 | ▼ 0.28% | ▼ 0.27% | 15.9347 | 16.0713 | |
| 🇮🇳🇹🇷Hindistan RupisiINR/TRY | 0.5215 | ▼ 0.34% | ▼ 0.06% | 0.5215 | 0.5262 | |
| 🇲🇽🇹🇷Meksika PesosuMXN/TRY | 2.6507 | ▼ 0.38% | ▼ 1.55% | 2.6507 | 2.6924 | |
| 🇭🇺🇹🇷100 Macar Forinti100 HUF/TRY | 15.1778 | ▼ 0.12% | ▼ 1.03% | 15.1778 | 15.3358 | |
| 🇳🇿🇹🇷Yeni Zelanda DolarıNZD/TRY | 28.2801 | ▼ 0.12% | ▲ 0.70% | 28.0836 | 28.3288 | |
| 🇧🇷🇹🇷Brezilya RealiBRL/TRY | 9.9359 | ▲ 0.82% | ▲ 0.97% | 9.8406 | 10.0074 | |
| 🇮🇩🇹🇷1000 Endonezya Rupiahı1000 IDR/TRY | 2.7435 | ▼ 0.18% | ▼ 0.14% | 2.7435 | 2.7672 | |
| 🇨🇿🇹🇷Çek KorunasıCZK/TRY | 2.2865 | ▼ 0.14% | ▲ 0.08% | 2.2847 | 2.3015 | |
| 🇵🇱🇹🇷Polonya ZlotisiPLN/TRY | 12.6402 | ▼ 0.12% | ▼ 0.70% | 12.6402 | 12.8088 | |
| 🇷🇴🇹🇷Rumen LeyiRON/TRY | 10.3862 | ▼ 0.24% | ▼ 0.60% | 10.3862 | 10.4633 | |
| 🇨🇳🇹🇷Çin YuanıCNY/TRY | 7.4325 | ▲ 0.01% | ▲ 0.33% | 7.4081 | 7.4471 | |
| 🇦🇷🇹🇷100 Arjantin Pesosu100 ARS/TRY | 3.2475 | ▼ 0.16% | ▼ 0.14% | 3.2475 | 3.2558 | |
| 🇦🇱🇹🇷100 Arnavutluk Leki100 ALL/TRY | 61.2449 | ▼ 0.16% | - | - | - | |
| 🇦🇿🇹🇷Azerbaycan ManatıAZN/TRY | 29.1836 | ▼ 0.18% | ▲ 0.30% | 29.0705 | 29.2353 | |
| 🇧🇦🇹🇷Bosna Hersek MarkıBAM/TRY | 28.4415 | ▼ 0.11% | ▲ 0.04% | 28.4304 | 28.5556 | |
| 🇨🇱🇹🇷1000 Şili Pesosu1000 CLP/TRY | 50.1553 | ▼ 0.65% | ▼ 0.77% | 49.9504 | 50.8656 | |
| 🇨🇴🇹🇷1000 Kolombiya Pesosu1000 COP/TRY | 15.6537 | ▲ 0.14% | ▼ 0.24% | 15.5226 | 15.8011 | |
| 🇨🇷🇹🇷1000 Kosta Rika Kolonu1000 CRC/TRY | 108.86 | ▼ 0.16% | - | - | - | |
| 🇩🇿🇹🇷Cezayir DinarıDZD/TRY | 0.3678 | ▼ 0.38% | ▼ 0.58% | 0.3678 | 0.3704 | |
| 🇪🇬🇹🇷Mısır LirasıEGP/TRY | 0.8914 | ▼ 0.87% | ▼ 3.11% | 0.8914 | 0.92 | |
| 🇭🇰🇹🇷Hong Kong DolarıHKD/TRY | 6.3281 | ▼ 0.17% | ▲ 0.19% | 6.3162 | 6.3463 | |
| 🇮🇸🇹🇷100 İzlanda Kronu100 ISK/TRY | 40.7782 | ▼ 0.15% | ▼ 0.33% | 40.7782 | 41.0692 | |
| 🇰🇷🇹🇷1000 Güney Kore Wonu1000 KRW/TRY | 37.4876 | ▼ 0.09% | ▲ 0.59% | 37.2683 | 37.5389 | |
| 🇰🇿🇹🇷100 Kazakistan Tengesi100 KZT/TRY | 10.9651 | ▼ 0.16% | - | - | - | |
| 🇱🇧🇹🇷1000 Lübnan Lirası1000 LBP/TRY | 0.5545 | ▼ 0.16% | ▲ 0.06% | 0.554 | 0.5556 | |
| 🇱🇰🇹🇷100 Sri Lanka Rupisi100 LKR/TRY | 14.9412 | ▼ 0.16% | - | - | - | |
| 🇲🇦🇹🇷Fas DirhemiMAD/TRY | 5.0564 | ▼ 0.19% | ▼ 3.41% | 5.0564 | 5.2347 | |
| 🇲🇩🇹🇷Moldova LeyiMDL/TRY | 2.7657 | ▼ 0.16% | - | - | - | |
| 🇲🇰🇹🇷100 Makedonya Denarı100 MKD/TRY | 90.2682 | ▼ 0.16% | ▼ 0.62% | 90.2682 | 91.249 | |
| 🇲🇾🇹🇷Malezya RingitiMYR/TRY | 12.1485 | ▼ 0.18% | ▲ 0.00% | 12.1485 | 12.1883 | |
| 🇴🇲🇹🇷Umman RiyaliOMR/TRY | 129.08 | ▼ 0.16% | ▲ 0.13% | 128.91 | 129.34 | |
| 🇵🇪🇹🇷Peru SoluPEN/TRY | 14.4205 | ▼ 0.12% | ▼ 2.76% | 14.4205 | 14.8848 | |
| 🇵🇭🇹🇷Filipin PesosuPHP/TRY | 0.7794 | ▼ 0.23% | ▼ 1.02% | 0.7794 | 0.7874 | |
| 🇵🇰🇹🇷100 Pakistan Rupisi100 PKR/TRY | 17.9208 | ▼ 0.20% | ▼ 3.00% | 17.9208 | 18.4989 | |
| 🇶🇦🇹🇷Katar RiyaliQAR/TRY | 13.6346 | ▼ 0.16% | ▲ 0.13% | 13.6173 | 13.6623 | |
| 🇷🇸🇹🇷100 Sırbistan Dinarı100 RSD/TRY | 47.2872 | ▼ 0.21% | ▼ 0.57% | 47.2872 | 47.7193 | |
| 🇸🇬🇹🇷Singapur DolarıSGD/TRY | 38.8168 | ▼ 0.20% | ▲ 0.19% | 38.7449 | 38.9815 | |
| 🇸🇾🇹🇷1000 Suriye Lirası1000 SYP/TRY | 407.63 | ▼ 0.16% | - | - | - | |
| 🇹🇭🇹🇷Tayland BahtıTHB/TRY | 1.47 | ▼ 0.18% | ▼ 0.42% | 1.47 | 1.4784 | |
| 🇹🇼🇹🇷Tayvan DolarıTWD/TRY | 1.5226 | ▼ 0.20% | ▼ 0.23% | 1.522 | 1.5332 | |
| 🇺🇦🇹🇷Ukrayna GrivnasıUAH/TRY | 1.0962 | ▼ 0.16% | - | - | - | |
| 🇺🇾🇹🇷Uruguay PesosuUYU/TRY | 1.2373 | ▼ 0.16% | - | - | - | |
| 🇬🇪🇹🇷Gürcistan LarisiGEL/TRY | 19.1139 | ▼ 0.15% | ▲ 0.42% | 19.0203 | 19.1436 | |
| 🇹🇳🇹🇷Tunus DinarıTND/TRY | 16.5678 | ▲ 0.03% | ▼ 3.28% | 16.561 | 17.1301 | |
| 🇧🇬🇹🇷Bulgar LevasiBGN/TRY | 28.4415 | ▼ 0.11% | ▲ 0.04% | 28.4304 | 28.5556 | |
| 🇻🇳🇹🇷1000 Vietnam Dongu1000 VND/TRY | 1.9214 | ▼ 0.21% | ▲ 0.37% | 1.9144 | 1.9254 |
64 parite: dolar, euro, sterlin ve Türk Lirası kurları. Fiyatlar otomatik yenilenir; grafik, istatistik ve sorular için pariteye tıklayın.