Canlı Döviz Kurları
● CANLI| Parite | Kur | 24h | 7d | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸🇹🇷Amerikan DolarıUSD/TRY | 47.5078 | ▲ 0.63% | ▲ 0.68% | 47.15 | 47.5247 | |
| 🇪🇺🇹🇷EuroEUR/TRY | 54.7705 | ▲ 1.57% | ▲ 1.62% | 53.8023 | 54.8331 | |
| 🇬🇧🇹🇷İngiliz SterliniGBP/TRY | 63.8505 | ▼ 0.31% | ▲ 1.55% | 62.8732 | 64.0519 | |
| 🇨🇭🇹🇷İsviçre FrangıCHF/TRY | 58.7258 | ▼ 0.16% | ▲ 1.59% | 57.793 | 58.9238 | |
| 🇨🇦🇹🇷Kanada DolarıCAD/TRY | 33.8488 | ▼ 0.13% | ▲ 0.76% | 33.5271 | 33.9025 | |
| 🇷🇺🇹🇷Rus RublesiRUB/TRY | 0.5967 | ▼ 0.03% | ▼ 1.26% | 0.5932 | 0.6134 | |
| 🇦🇪🇹🇷BAE DirhemiAED/TRY | 12.9231 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | 12.8841 | 12.9361 | |
| 🇦🇺🇹🇷Avustralya DolarıAUD/TRY | 33.33 | ▼ 0.14% | ▲ 1.10% | 32.966 | 33.3763 | |
| 🇩🇰🇹🇷Danimarka KronuDKK/TRY | 7.3161 | ▼ 0.15% | ▲ 1.59% | 7.2018 | 7.3269 | |
| 🇸🇪🇹🇷İsveç KronuSEK/TRY | 4.9782 | ▼ 0.35% | ▲ 2.65% | 4.8498 | 4.9959 | |
| 🇳🇴🇹🇷Norveç KronuNOK/TRY | 4.999 | ▼ 0.43% | ▲ 1.55% | 4.894 | 5.0206 | |
| 🇯🇵🇹🇷100 Japon Yeni100 JPY/TRY | 29.9361 | ▼ 0.82% | ▲ 3.65% | 28.8813 | 30.1828 | |
| 🇰🇼🇹🇷Kuveyt DinarıKWD/TRY | 153.35 | ▼ 0.71% | ▲ 0.30% | 152.79 | 154.45 | |
| 🇿🇦🇹🇷Güney Afrika RandıZAR/TRY | 2.8695 | ▼ 0.07% | ▲ 1.98% | 2.8138 | 2.8789 | |
| 🇧🇭🇹🇷Bahreyn DinarıBHD/TRY | 126.22 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | 125.84 | 126.35 | |
| 🇱🇾🇹🇷Libya DinarıLYD/TRY | 7.3991 | ▼ 0.73% | ▲ 0.09% | 7.3928 | 7.4531 | |
| 🇸🇦🇹🇷Suudi RiyaliSAR/TRY | 12.656 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | 12.6178 | 12.6687 | |
| 🇮🇶🇹🇷1000 Irak Dinarı1000 IQD/TRY | 36.2238 | ▲ 0.19% | - | - | - | |
| 🇮🇱🇹🇷İsrail ŞekeliILS/TRY | 15.5221 | ▼ 0.25% | ▲ 0.78% | 15.3977 | 15.5615 | |
| 🇮🇳🇹🇷Hindistan RupisiINR/TRY | 0.4969 | ▼ 0.24% | ▲ 1.74% | 0.4884 | 0.4981 | |
| 🇲🇽🇹🇷Meksika PesosuMXN/TRY | 2.7371 | ▼ 0.17% | ▲ 1.31% | 2.7018 | 2.7417 | |
| 🇭🇺🇹🇷100 Macar Forinti100 HUF/TRY | 15.0272 | ▲ 0.06% | ▲ 1.62% | 14.7883 | 15.115 | |
| 🇳🇿🇹🇷Yeni Zelanda DolarıNZD/TRY | 27.9013 | ▼ 0.07% | ▲ 2.12% | 27.3212 | 27.9211 | |
| 🇧🇷🇹🇷Brezilya RealiBRL/TRY | 9.3676 | ▲ 0.06% | ▲ 0.91% | 9.2238 | 9.3676 | |
| 🇮🇩🇹🇷1000 Endonezya Rupiahı1000 IDR/TRY | 2.6308 | ▼ 0.38% | ▼ 0.10% | 2.6202 | 2.6408 | |
| 🇨🇿🇹🇷Çek KorunasıCZK/TRY | 2.2576 | ▼ 0.32% | ▲ 1.40% | 2.2263 | 2.2649 | |
| 🇵🇱🇹🇷Polonya ZlotisiPLN/TRY | 12.6869 | ▼ 0.20% | ▲ 2.03% | 12.4351 | 12.7157 | |
| 🇷🇴🇹🇷Rumen LeyiRON/TRY | 10.4039 | ▼ 0.43% | ▲ 1.01% | 10.2997 | 10.4491 | |
| 🇨🇳🇹🇷Çin YuanıCNY/TRY | 7.0156 | ▼ 0.40% | ▲ 0.41% | 6.9866 | 7.0436 | |
| 🇦🇷🇹🇷100 Arjantin Pesosu100 ARS/TRY | 3.1885 | ▼ 0.33% | ▲ 0.34% | 3.1594 | 3.1992 | |
| 🇦🇱🇹🇷100 Arnavutluk Leki100 ALL/TRY | 57.8495 | ▲ 0.19% | - | - | - | |
| 🇦🇿🇹🇷Azerbaycan ManatıAZN/TRY | 27.9191 | ▲ 0.12% | ▲ 0.26% | 27.8239 | 27.9191 | |
| 🇧🇦🇹🇷Bosna Hersek MarkıBAM/TRY | 27.9337 | ▼ 0.25% | ▲ 1.68% | 27.4717 | 28.0037 | |
| 🇨🇱🇹🇷1000 Şili Pesosu1000 CLP/TRY | 51.1743 | ▲ 0.23% | ▲ 1.87% | 50.0544 | 51.3501 | |
| 🇨🇴🇹🇷1000 Kolombiya Pesosu1000 COP/TRY | 14.8172 | ▲ 0.19% | - | - | - | |
| 🇨🇷🇹🇷1000 Kosta Rika Kolonu1000 CRC/TRY | 104.43 | ▲ 0.19% | - | - | - | |
| 🇩🇿🇹🇷Cezayir DinarıDZD/TRY | 0.3565 | ▲ 0.11% | ▲ 0.05% | 0.3561 | 0.3591 | |
| 🇪🇬🇹🇷Mısır LirasıEGP/TRY | 0.9286 | ▼ 0.14% | ▲ 0.63% | 0.9228 | 0.9389 | |
| 🇭🇰🇹🇷Hong Kong DolarıHKD/TRY | 6.0519 | ▼ 0.10% | ▲ 0.29% | 6.0345 | 6.0581 | |
| 🇮🇸🇹🇷100 İzlanda Kronu100 ISK/TRY | 38.2796 | ▼ 0.41% | ▲ 1.59% | 37.6816 | 38.4783 | |
| 🇰🇷🇹🇷1000 Güney Kore Wonu1000 KRW/TRY | 32.9715 | ▲ 0.08% | ▲ 2.71% | 32.1001 | 33.4376 | |
| 🇰🇿🇹🇷100 Kazakistan Tengesi100 KZT/TRY | 10.0017 | ▲ 0.19% | - | - | - | |
| 🇱🇧🇹🇷1000 Lübnan Lirası1000 LBP/TRY | 0.5303 | ▼ 0.10% | ▲ 0.53% | 0.5275 | 0.5308 | |
| 🇱🇰🇹🇷100 Sri Lanka Rupisi100 LKR/TRY | 14.1322 | ▲ 0.19% | - | - | - | |
| 🇲🇦🇹🇷Fas DirhemiMAD/TRY | 5.0705 | ▼ 0.49% | ▼ 2.54% | 5.0485 | 5.2212 | |
| 🇲🇩🇹🇷Moldova LeyiMDL/TRY | 2.7033 | ▼ 1.10% | ▼ 0.69% | 2.7033 | 2.7376 | |
| 🇲🇰🇹🇷100 Makedonya Denarı100 MKD/TRY | 87.8317 | ▲ 0.19% | - | - | - | |
| 🇲🇾🇹🇷Malezya RingitiMYR/TRY | 11.6158 | ▼ 0.17% | ▲ 0.30% | 11.5801 | 11.6677 | |
| 🇴🇲🇹🇷Umman RiyaliOMR/TRY | 123.43 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | 123.06 | 123.56 | |
| 🇵🇪🇹🇷Peru SoluPEN/TRY | 13.9823 | ▲ 0.19% | - | - | - | |
| 🇵🇭🇹🇷Filipin PesosuPHP/TRY | 0.7749 | ▼ 0.18% | ▲ 0.90% | 0.7675 | 0.7763 | |
| 🇵🇰🇹🇷100 Pakistan Rupisi100 PKR/TRY | 17.0917 | ▼ 0.15% | ▲ 0.06% | 17.0646 | 17.1878 | |
| 🇶🇦🇹🇷Katar RiyaliQAR/TRY | 13.0385 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | 12.9991 | 13.0516 | |
| 🇷🇸🇹🇷100 Sırbistan Dinarı100 RSD/TRY | 46.5096 | ▼ 0.43% | ▲ 0.97% | 46.0634 | 47.3032 | |
| 🇸🇬🇹🇷Singapur DolarıSGD/TRY | 36.9932 | ▼ 0.16% | ▲ 0.98% | 36.6344 | 37.0851 | |
| 🇸🇾🇹🇷1000 Suriye Lirası1000 SYP/TRY | 389.46 | ▲ 0.19% | - | - | - | |
| 🇹🇭🇹🇷Tayland BahtıTHB/TRY | 1.419 | ▼ 0.27% | ▲ 1.45% | 1.3987 | 1.4235 | |
| 🇹🇼🇹🇷Tayvan DolarıTWD/TRY | 1.4699 | ▼ 0.08% | ▲ 0.34% | 1.4641 | 1.4711 | |
| 🇺🇦🇹🇷Ukrayna GrivnasıUAH/TRY | 1.063 | ▲ 0.19% | - | - | - | |
| 🇺🇾🇹🇷Uruguay PesosuUYU/TRY | 1.1824 | ▲ 0.06% | ▼ 0.74% | 1.1817 | 1.1963 | |
| 🇬🇪🇹🇷Gürcistan LarisiGEL/TRY | 18.0843 | ▲ 0.14% | ▲ 0.33% | 18.0257 | 18.0843 | |
| 🇹🇳🇹🇷Tunus DinarıTND/TRY | 16.1321 | ▲ 0.19% | - | - | - | |
| 🇧🇬🇹🇷Bulgar LevasiBGN/TRY | 27.9337 | ▼ 0.25% | ▲ 1.68% | 27.4717 | 28.0037 | |
| 🇻🇳🇹🇷1000 Vietnam Dongu1000 VND/TRY | 1.8137 | ▲ 0.37% | ▲ 0.86% | 1.7982 | 1.8137 |
64 parite: dolar, euro, sterlin ve Türk Lirası kurları. Fiyatlar otomatik yenilenir; grafik, istatistik ve sorular için pariteye tıklayın.