Canlı Döviz Kurları
● CANLI| Parite | Kur | 24h | 7d | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸🇹🇷Amerikan DolarıUSD/TRY | 48.0935 | ▲ 0.49% | ▲ 0.55% | 47.8054 | 48.0972 | |
| 🇪🇺🇹🇷EuroEUR/TRY | 56.063 | ▲ 1.29% | ▲ 1.21% | 55.3903 | 56.2982 | |
| 🇬🇧🇹🇷İngiliz SterliniGBP/TRY | 65.4827 | ▼ 0.09% | ▲ 0.95% | 64.869 | 65.6172 | |
| 🇨🇭🇹🇷İsviçre FrangıCHF/TRY | 59.8655 | ▼ 0.20% | ▲ 1.46% | 59.0059 | 60.1278 | |
| 🇨🇦🇹🇷Kanada DolarıCAD/TRY | 34.7098 | ▼ 0.40% | ▲ 0.69% | 34.4729 | 34.8979 | |
| 🇷🇺🇹🇷Rus RublesiRUB/TRY | 0.5756 | ▼ 0.79% | ▲ 2.07% | 0.5639 | 0.5808 | |
| 🇦🇪🇹🇷BAE DirhemiAED/TRY | 13.0783 | ▼ 0.02% | ▲ 0.25% | 13.0265 | 13.0825 | |
| 🇦🇺🇹🇷Avustralya DolarıAUD/TRY | 34.3662 | ▼ 0.19% | ▲ 1.29% | 33.9275 | 34.4597 | |
| 🇩🇰🇹🇷Danimarka KronuDKK/TRY | 7.4938 | ▼ 0.21% | ▲ 1.00% | 7.4194 | 7.5119 | |
| 🇸🇪🇹🇷İsveç KronuSEK/TRY | 5.0585 | ▼ 0.27% | ▲ 0.67% | 5.0249 | 5.0785 | |
| 🇳🇴🇹🇷Norveç KronuNOK/TRY | 5.1607 | ▼ 0.04% | ▲ 1.32% | 5.0937 | 5.1717 | |
| 🇯🇵🇹🇷100 Japon Yeni100 JPY/TRY | 30.1837 | ▼ 0.16% | ▲ 0.52% | 30.0283 | 30.292 | |
| 🇰🇼🇹🇷Kuveyt DinarıKWD/TRY | 155.9 | ▼ 0.33% | ▲ 0.31% | 155.42 | 156.59 | |
| 🇿🇦🇹🇷Güney Afrika RandıZAR/TRY | 2.9987 | ▼ 0.05% | ▲ 1.73% | 2.9478 | 3.004 | |
| 🇧🇭🇹🇷Bahreyn DinarıBHD/TRY | 127.74 | ▼ 0.02% | ▲ 0.25% | 127.23 | 127.78 | |
| 🇱🇾🇹🇷Libya DinarıLYD/TRY | 7.5872 | ▼ 0.10% | ▲ 0.24% | 7.5486 | 10.5911 | |
| 🇸🇦🇹🇷Suudi RiyaliSAR/TRY | 12.808 | ▼ 0.02% | ▲ 0.25% | 12.7573 | 12.8121 | |
| 🇮🇶🇹🇷1000 Irak Dinarı1000 IQD/TRY | 36.7326 | ▼ 0.25% | ▼ 1.56% | 36.6285 | 37.382 | |
| 🇮🇱🇹🇷İsrail ŞekeliILS/TRY | 16.0345 | ▼ 0.20% | ▲ 0.19% | 15.9957 | 16.1084 | |
| 🇮🇳🇹🇷Hindistan RupisiINR/TRY | 0.5014 | ▼ 0.02% | ▲ 0.28% | 0.4996 | 0.5021 | |
| 🇲🇽🇹🇷Meksika PesosuMXN/TRY | 2.8338 | ▼ 0.20% | ▲ 0.91% | 2.8084 | 2.8429 | |
| 🇭🇺🇹🇷100 Macar Forinti100 HUF/TRY | 15.4477 | ▼ 0.15% | ▲ 1.76% | 15.1812 | 15.4916 | |
| 🇳🇿🇹🇷Yeni Zelanda DolarıNZD/TRY | 28.6363 | ▼ 0.21% | ▲ 1.77% | 28.1371 | 28.7192 | |
| 🇧🇷🇹🇷Brezilya RealiBRL/TRY | 9.3252 | ▲ 0.37% | ▲ 1.49% | 9.1882 | 9.3523 | |
| 🇮🇩🇹🇷1000 Endonezya Rupiahı1000 IDR/TRY | 2.7077 | ▼ 0.27% | ▲ 0.42% | 2.6925 | 2.7213 | |
| 🇨🇿🇹🇷Çek KorunasıCZK/TRY | 2.3246 | ▼ 0.10% | ▲ 1.31% | 2.2945 | 2.3302 | |
| 🇵🇱🇹🇷Polonya ZlotisiPLN/TRY | 13.0051 | ▼ 0.06% | ▲ 1.28% | 12.8405 | 13.0344 | |
| 🇷🇴🇹🇷Rumen LeyiRON/TRY | 10.6704 | ▼ 0.20% | ▲ 0.79% | 10.5872 | 10.7047 | |
| 🇨🇳🇹🇷Çin YuanıCNY/TRY | 7.1275 | ▼ 0.16% | ▲ 0.31% | 7.057 | 7.1486 | |
| 🇦🇷🇹🇷100 Arjantin Pesosu100 ARS/TRY | 3.1873 | ▼ 0.65% | ▼ 0.54% | 3.1873 | 3.2087 | |
| 🇦🇱🇹🇷100 Arnavutluk Leki100 ALL/TRY | 60.6077 | ▼ 0.17% | ▼ 1.41% | 54.677 | 62.363 | |
| 🇦🇿🇹🇷Azerbaycan ManatıAZN/TRY | 28.2822 | ▼ 0.13% | ▲ 0.50% | 27.9588 | 30.0804 | |
| 🇧🇦🇹🇷Bosna Hersek MarkıBAM/TRY | 28.6475 | ▼ 0.14% | ▲ 0.99% | 28.3666 | 28.7145 | |
| 🇨🇱🇹🇷1000 Şili Pesosu1000 CLP/TRY | 52.5048 | ▲ 0.60% | ▲ 0.27% | 51.9103 | 58.4539 | |
| 🇨🇴🇹🇷1000 Kolombiya Pesosu1000 COP/TRY | 15.7848 | ▲ 0.56% | ▲ 3.24% | 13.0572 | 15.7848 | |
| 🇨🇷🇹🇷1000 Kosta Rika Kolonu1000 CRC/TRY | 106.14 | ▲ 0.42% | - | - | - | |
| 🇩🇿🇹🇷Cezayir DinarıDZD/TRY | 0.3617 | ▼ 0.14% | ▲ 0.02% | 0.3616 | 0.3843 | |
| 🇪🇬🇹🇷Mısır LirasıEGP/TRY | 0.9453 | ▲ 0.08% | ▼ 0.37% | 0.9402 | 0.9488 | |
| 🇭🇰🇹🇷Hong Kong DolarıHKD/TRY | 6.1283 | ▲ 0.01% | ▲ 0.33% | 6.1019 | 6.1289 | |
| 🇮🇸🇹🇷100 İzlanda Kronu100 ISK/TRY | 39.6516 | ▲ 0.03% | ▲ 1.41% | 39.1007 | 39.7299 | |
| 🇰🇷🇹🇷1000 Güney Kore Wonu1000 KRW/TRY | 34.7259 | ▲ 0.15% | ▲ 2.46% | 33.8927 | 34.7259 | |
| 🇰🇿🇹🇷100 Kazakistan Tengesi100 KZT/TRY | 10.5068 | ▲ 0.42% | - | - | - | |
| 🇱🇧🇹🇷1000 Lübnan Lirası1000 LBP/TRY | 0.5366 | ▼ 0.04% | ▲ 0.27% | 0.5345 | 0.5368 | |
| 🇱🇰🇹🇷100 Sri Lanka Rupisi100 LKR/TRY | 14.6049 | ▲ 0.42% | - | - | - | |
| 🇲🇦🇹🇷Fas DirhemiMAD/TRY | 5.1897 | ▲ 0.42% | - | - | - | |
| 🇲🇩🇹🇷Moldova LeyiMDL/TRY | 2.795 | ▼ 0.30% | ▼ 0.86% | 2.795 | 2.8802 | |
| 🇲🇰🇹🇷100 Makedonya Denarı100 MKD/TRY | 91.5322 | ▼ 0.02% | ▲ 0.80% | 90.8099 | 93.5166 | |
| 🇲🇾🇹🇷Malezya RingitiMYR/TRY | 11.8819 | ▼ 0.06% | ▲ 0.62% | 11.8084 | 11.9033 | |
| 🇴🇲🇹🇷Umman RiyaliOMR/TRY | 124.92 | ▼ 0.02% | ▲ 0.25% | 124.42 | 124.96 | |
| 🇵🇪🇹🇷Peru SoluPEN/TRY | 14.3294 | ▼ 0.11% | ▲ 0.64% | 14.2378 | 14.6123 | |
| 🇵🇭🇹🇷Filipin PesosuPHP/TRY | 0.7778 | ▼ 0.10% | ▲ 0.23% | 0.7751 | 0.7793 | |
| 🇵🇰🇹🇷100 Pakistan Rupisi100 PKR/TRY | 17.291 | ▼ 0.12% | ▼ 0.32% | 17.291 | 17.7172 | |
| 🇶🇦🇹🇷Katar RiyaliQAR/TRY | 13.1951 | ▼ 0.02% | ▲ 0.25% | 13.1429 | 13.1993 | |
| 🇷🇸🇹🇷100 Sırbistan Dinarı100 RSD/TRY | 47.7728 | ▼ 0.21% | ▲ 0.63% | 47.4733 | 49.3132 | |
| 🇸🇬🇹🇷Singapur DolarıSGD/TRY | 37.809 | ▼ 0.08% | ▲ 0.78% | 37.5158 | 37.8973 | |
| 🇸🇾🇹🇷1000 Suriye Lirası1000 SYP/TRY | 394.98 | ▲ 0.42% | - | - | - | |
| 🇹🇭🇹🇷Tayland BahtıTHB/TRY | 1.469 | ▼ 0.13% | ▲ 1.49% | 1.4474 | 1.4724 | |
| 🇹🇼🇹🇷Tayvan DolarıTWD/TRY | 1.5099 | ▼ 0.06% | ▲ 0.48% | 1.5027 | 1.5108 | |
| 🇺🇦🇹🇷Ukrayna GrivnasıUAH/TRY | 1.0738 | ▲ 0.42% | - | - | - | |
| 🇺🇾🇹🇷Uruguay PesosuUYU/TRY | 1.1984 | ▼ 0.19% | ▼ 1.04% | 1.1984 | 1.3574 | |
| 🇬🇪🇹🇷Gürcistan LarisiGEL/TRY | 18.4231 | ▼ 0.40% | ▲ 0.60% | 18.2233 | 19.3733 | |
| 🇹🇳🇹🇷Tunus DinarıTND/TRY | 16.5613 | ▲ 0.42% | - | - | - | |
| 🇧🇬🇹🇷Bulgar LevasiBGN/TRY | 28.6475 | ▼ 0.14% | ▲ 0.99% | 28.3666 | 28.7145 | |
| 🇻🇳🇹🇷1000 Vietnam Dongu1000 VND/TRY | 1.842 | ▼ 0.10% | ▲ 0.64% | 1.8304 | 1.8439 |
64 parite: dolar, euro, sterlin ve Türk Lirası kurları. Fiyatlar otomatik yenilenir; grafik, istatistik ve sorular için pariteye tıklayın.