Canlı Döviz Kurları
● CANLI| Parite | Kur | 24h | 7d | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸🇹🇷Amerikan DolarıUSD/TRY | 48.6176 | ▲ 0.39% | ▲ 0.40% | 48.242 | 48.6187 | |
| 🇪🇺🇹🇷EuroEUR/TRY | 56.1416 | ▼ 0.28% | ▼ 0.29% | 56.1416 | 56.5678 | |
| 🇬🇧🇹🇷İngiliz SterliniGBP/TRY | 65.6269 | ▼ 0.11% | ▼ 0.05% | 65.6239 | 65.8152 | |
| 🇨🇭🇹🇷İsviçre FrangıCHF/TRY | 59.4307 | ▼ 0.17% | ▼ 0.80% | 59.4307 | 59.9677 | |
| 🇨🇦🇹🇷Kanada DolarıCAD/TRY | 35.0066 | ▼ 0.14% | ▼ 0.25% | 35.0066 | 35.1755 | |
| 🇷🇺🇹🇷Rus RublesiRUB/TRY | 0.5761 | ▲ 0.03% | ▲ 2.19% | 0.5637 | 0.5788 | |
| 🇦🇪🇹🇷BAE DirhemiAED/TRY | 13.2144 | ▼ 0.10% | ▲ 0.17% | 13.1923 | 13.2313 | |
| 🇦🇺🇹🇷Avustralya DolarıAUD/TRY | 34.7245 | ▼ 0.27% | ▼ 0.74% | 34.7245 | 35.0122 | |
| 🇩🇰🇹🇷Danimarka KronuDKK/TRY | 7.5263 | ▼ 0.12% | ▼ 0.14% | 7.5263 | 7.5477 | |
| 🇸🇪🇹🇷İsveç KronuSEK/TRY | 5.0031 | ▼ 0.12% | ▼ 0.97% | 5.0031 | 5.0571 | |
| 🇳🇴🇹🇷Norveç KronuNOK/TRY | 5.2224 | ▼ 0.14% | ▼ 0.13% | 5.2224 | 5.2732 | |
| 🇯🇵🇹🇷100 Japon Yeni100 JPY/TRY | 31.5926 | ▲ 0.02% | ▲ 0.33% | 31.4549 | 31.6205 | |
| 🇰🇼🇹🇷Kuveyt DinarıKWD/TRY | 157.59 | ▼ 0.03% | ▲ 0.28% | 157.15 | 158.36 | |
| 🇿🇦🇹🇷Güney Afrika RandıZAR/TRY | 3.0028 | ▼ 0.25% | ▼ 0.94% | 2.999 | 3.0312 | |
| 🇧🇭🇹🇷Bahreyn DinarıBHD/TRY | 129.07 | ▼ 0.10% | ▲ 0.17% | 128.85 | 129.23 | |
| 🇱🇾🇹🇷Libya DinarıLYD/TRY | 7.6719 | ▼ 0.08% | ▲ 0.21% | 7.6559 | 7.7008 | |
| 🇸🇦🇹🇷Suudi RiyaliSAR/TRY | 12.9413 | ▼ 0.10% | ▲ 0.17% | 12.9197 | 12.9579 | |
| 🇮🇶🇹🇷1000 Irak Dinarı1000 IQD/TRY | 37.0187 | ▼ 0.10% | ▼ 0.02% | 37.0187 | 38.2271 | |
| 🇮🇱🇹🇷İsrail ŞekeliILS/TRY | 15.9973 | ▲ 0.07% | ▼ 0.62% | 15.9546 | 16.0968 | |
| 🇮🇳🇹🇷Hindistan RupisiINR/TRY | 0.5076 | ▼ 0.14% | ▼ 1.00% | 0.5076 | 0.5127 | |
| 🇲🇽🇹🇷Meksika PesosuMXN/TRY | 2.859 | ▼ 0.16% | ▲ 0.01% | 2.8588 | 2.8707 | |
| 🇭🇺🇹🇷100 Macar Forinti100 HUF/TRY | 15.4817 | ▼ 0.09% | ▼ 0.26% | 15.4606 | 15.5223 | |
| 🇳🇿🇹🇷Yeni Zelanda DolarıNZD/TRY | 28.2005 | ▼ 0.19% | ▼ 1.06% | 28.2005 | 28.5015 | |
| 🇧🇷🇹🇷Brezilya RealiBRL/TRY | 9.4777 | ▼ 0.40% | ▲ 0.29% | 9.4503 | 9.531 | |
| 🇮🇩🇹🇷1000 Endonezya Rupiahı1000 IDR/TRY | 2.7537 | ▼ 0.21% | ▲ 0.40% | 2.7428 | 2.7705 | |
| 🇨🇿🇹🇷Çek KorunasıCZK/TRY | 2.3224 | ▼ 0.11% | ▼ 0.32% | 2.3224 | 2.33 | |
| 🇵🇱🇹🇷Polonya ZlotisiPLN/TRY | 13.0119 | ▼ 0.26% | ▼ 0.51% | 13.0119 | 13.0781 | |
| 🇷🇴🇹🇷Rumen LeyiRON/TRY | 10.7198 | ▼ 0.16% | ▼ 0.20% | 10.7198 | 10.7513 | |
| 🇨🇳🇹🇷Çin YuanıCNY/TRY | 7.2265 | ▲ 0.12% | ▲ 0.10% | 7.2101 | 7.2498 | |
| 🇦🇷🇹🇷100 Arjantin Pesosu100 ARS/TRY | 3.2141 | ▼ 0.10% | ▲ 0.29% | 3.2031 | 3.2187 | |
| 🇦🇱🇹🇷100 Arnavutluk Leki100 ALL/TRY | 61.2107 | ▼ 0.28% | ▼ 2.45% | 61.2107 | 63.3187 | |
| 🇦🇿🇹🇷Azerbaycan ManatıAZN/TRY | 28.5455 | ▼ 0.08% | ▲ 0.35% | 28.446 | 28.5688 | |
| 🇧🇦🇹🇷Bosna Hersek MarkıBAM/TRY | 28.7745 | ▼ 0.16% | ▼ 0.14% | 28.7745 | 28.8931 | |
| 🇨🇱🇹🇷1000 Şili Pesosu1000 CLP/TRY | 51.5756 | ▼ 0.39% | ▼ 0.58% | 51.5756 | 52.4248 | |
| 🇨🇴🇹🇷1000 Kolombiya Pesosu1000 COP/TRY | 15.7291 | ▲ 0.56% | ▲ 1.50% | 15.4972 | 15.7773 | |
| 🇨🇷🇹🇷1000 Kosta Rika Kolonu1000 CRC/TRY | 107.25 | ▲ 0.00% | - | - | - | |
| 🇩🇿🇹🇷Cezayir DinarıDZD/TRY | 0.3643 | ▼ 0.16% | ▼ 0.20% | 0.3643 | 0.3666 | |
| 🇪🇬🇹🇷Mısır LirasıEGP/TRY | 0.9446 | ▼ 0.17% | ▼ 0.79% | 0.9446 | 0.9521 | |
| 🇭🇰🇹🇷Hong Kong DolarıHKD/TRY | 6.1882 | ▼ 0.10% | ▲ 0.14% | 6.1798 | 6.197 | |
| 🇮🇸🇹🇷100 İzlanda Kronu100 ISK/TRY | 40.2837 | ▼ 0.08% | ▲ 0.15% | 40.2232 | 40.4499 | |
| 🇰🇷🇹🇷1000 Güney Kore Wonu1000 KRW/TRY | 36.1454 | ▼ 0.07% | ▲ 0.24% | 36.043 | 36.207 | |
| 🇰🇿🇹🇷100 Kazakistan Tengesi100 KZT/TRY | 10.7619 | ▲ 0.00% | - | - | - | |
| 🇱🇧🇹🇷1000 Lübnan Lirası1000 LBP/TRY | 0.5422 | ▼ 0.11% | ▲ 0.14% | 0.5414 | 0.5429 | |
| 🇱🇰🇹🇷100 Sri Lanka Rupisi100 LKR/TRY | 14.7796 | ▲ 0.00% | - | - | - | |
| 🇲🇦🇹🇷Fas DirhemiMAD/TRY | 5.1611 | ▼ 0.20% | ▼ 3.17% | 5.1611 | 5.3303 | |
| 🇲🇩🇹🇷Moldova LeyiMDL/TRY | 2.8092 | ▲ 0.00% | - | - | - | |
| 🇲🇰🇹🇷100 Makedonya Denarı100 MKD/TRY | 91.5923 | ▼ 0.10% | ▼ 0.68% | 91.5923 | 92.3807 | |
| 🇲🇾🇹🇷Malezya RingitiMYR/TRY | 11.9231 | ▼ 0.15% | ▼ 0.49% | 11.9231 | 11.9816 | |
| 🇴🇲🇹🇷Umman RiyaliOMR/TRY | 126.22 | ▼ 0.10% | ▲ 0.17% | 126.01 | 126.38 | |
| 🇵🇪🇹🇷Peru SoluPEN/TRY | 14.4597 | ▲ 0.00% | - | - | - | |
| 🇵🇭🇹🇷Filipin PesosuPHP/TRY | 0.7742 | ▼ 0.13% | ▼ 0.11% | 0.7742 | 0.7767 | |
| 🇵🇰🇹🇷100 Pakistan Rupisi100 PKR/TRY | 17.4826 | ▲ 0.00% | - | - | - | |
| 🇶🇦🇹🇷Katar RiyaliQAR/TRY | 13.3324 | ▼ 0.10% | ▲ 0.17% | 13.3101 | 13.3495 | |
| 🇷🇸🇹🇷100 Sırbistan Dinarı100 RSD/TRY | 47.9686 | ▼ 0.21% | ▼ 0.58% | 47.9686 | 48.3052 | |
| 🇸🇬🇹🇷Singapur DolarıSGD/TRY | 38.3012 | ▼ 0.10% | ▲ 0.00% | 38.2992 | 38.422 | |
| 🇸🇾🇹🇷1000 Suriye Lirası1000 SYP/TRY | 398.7 | ▲ 0.00% | - | - | - | |
| 🇹🇭🇹🇷Tayland BahtıTHB/TRY | 1.4672 | ▼ 0.25% | ▼ 0.52% | 1.4658 | 1.4749 | |
| 🇹🇼🇹🇷Tayvan DolarıTWD/TRY | 1.5377 | ▼ 0.09% | ▼ 0.01% | 1.5352 | 1.541 | |
| 🇺🇦🇹🇷Ukrayna GrivnasıUAH/TRY | 1.0891 | ▲ 0.00% | - | - | - | |
| 🇺🇾🇹🇷Uruguay PesosuUYU/TRY | 1.2049 | ▲ 0.00% | - | - | - | |
| 🇬🇪🇹🇷Gürcistan LarisiGEL/TRY | 18.6434 | ▲ 0.05% | ▲ 0.56% | 18.5389 | 18.6434 | |
| 🇹🇳🇹🇷Tunus DinarıTND/TRY | 16.6888 | ▼ 0.12% | ▼ 0.07% | 16.6888 | 17.1882 | |
| 🇧🇬🇹🇷Bulgar LevasiBGN/TRY | 28.7745 | ▼ 0.16% | ▼ 0.14% | 28.7745 | 28.8931 | |
| 🇻🇳🇹🇷1000 Vietnam Dongu1000 VND/TRY | 1.8757 | ▼ 0.09% | ▲ 0.72% | 1.8623 | 1.8774 |
64 parite: dolar, euro, sterlin ve Türk Lirası kurları. Fiyatlar otomatik yenilenir; grafik, istatistik ve sorular için pariteye tıklayın.