Canlı Döviz Kurları
● CANLI| Parite | Kur | 24h | 7d | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸🇹🇷Amerikan DolarıUSD/TRY | 49.7463 | ▲ 0.45% | ▲ 0.48% | 49.4675 | 49.7615 | |
| 🇪🇺🇹🇷EuroEUR/TRY | 55.8449 | ▲ 0.50% | ▲ 0.51% | 55.4737 | 55.9281 | |
| 🇬🇧🇹🇷İngiliz SterliniGBP/TRY | 66.4364 | ▼ 0.07% | ▲ 0.66% | 65.9984 | 66.714 | |
| 🇨🇭🇹🇷İsviçre FrangıCHF/TRY | 60.249 | ▼ 0.04% | ▲ 0.49% | 59.9548 | 60.7054 | |
| 🇨🇦🇹🇷Kanada DolarıCAD/TRY | 35.4525 | ▼ 0.13% | ▲ 0.89% | 35.1406 | 35.5153 | |
| 🇷🇺🇹🇷Rus RublesiRUB/TRY | 0.6158 | ▲ 0.52% | ▲ 2.80% | 0.599 | 0.6177 | |
| 🇦🇪🇹🇷BAE DirhemiAED/TRY | 13.5276 | ▼ 0.06% | ▲ 0.23% | 13.4968 | 13.5414 | |
| 🇦🇺🇹🇷Avustralya DolarıAUD/TRY | 34.9148 | ▼ 0.05% | ▲ 0.88% | 34.6116 | 34.9699 | |
| 🇩🇰🇹🇷Danimarka KronuDKK/TRY | 7.4406 | ▼ 0.07% | ▲ 0.05% | 7.4367 | 7.4661 | |
| 🇸🇪🇹🇷İsveç KronuSEK/TRY | 5.0025 | ▼ 0.05% | ▲ 0.11% | 4.9969 | 5.0204 | |
| 🇳🇴🇹🇷Norveç KronuNOK/TRY | 5.3299 | ▲ 0.05% | ▲ 1.31% | 5.2608 | 5.3336 | |
| 🇯🇵🇹🇷100 Japon Yeni100 JPY/TRY | 31.6691 | ▼ 0.08% | ▲ 1.28% | 31.268 | 31.778 | |
| 🇰🇼🇹🇷Kuveyt DinarıKWD/TRY | 160.34 | ▲ 0.06% | ▲ 0.42% | 159.67 | 161.38 | |
| 🇿🇦🇹🇷Güney Afrika RandıZAR/TRY | 2.993 | ▼ 0.15% | ▼ 0.86% | 2.993 | 3.0313 | |
| 🇧🇭🇹🇷Bahreyn DinarıBHD/TRY | 132.13 | ▼ 0.06% | ▲ 0.23% | 131.83 | 132.26 | |
| 🇱🇾🇹🇷Libya DinarıLYD/TRY | 7.7554 | ▲ 0.12% | ▼ 0.09% | 7.746 | 7.7826 | |
| 🇸🇦🇹🇷Suudi RiyaliSAR/TRY | 13.248 | ▼ 0.06% | ▲ 0.23% | 13.2178 | 13.2615 | |
| 🇮🇶🇹🇷1000 Irak Dinarı1000 IQD/TRY | 32.7429 | ▼ 0.05% | ▼ 2.63% | 32.7429 | 33.6279 | |
| 🇮🇱🇹🇷İsrail ŞekeliILS/TRY | 15.9507 | ▼ 0.18% | ▼ 0.17% | 15.9507 | 16.0713 | |
| 🇮🇳🇹🇷Hindistan RupisiINR/TRY | 0.5221 | ▼ 0.23% | ▲ 0.06% | 0.5218 | 0.5262 | |
| 🇲🇽🇹🇷Meksika PesosuMXN/TRY | 2.6534 | ▼ 0.28% | ▼ 1.45% | 2.6534 | 2.6924 | |
| 🇭🇺🇹🇷100 Macar Forinti100 HUF/TRY | 15.1931 | ▼ 0.02% | ▼ 0.93% | 15.1921 | 15.3358 | |
| 🇳🇿🇹🇷Yeni Zelanda DolarıNZD/TRY | 28.3086 | ▼ 0.02% | ▲ 0.80% | 28.0836 | 28.3288 | |
| 🇧🇷🇹🇷Brezilya RealiBRL/TRY | 9.9459 | ▲ 0.93% | ▲ 1.07% | 9.8406 | 10.0074 | |
| 🇮🇩🇹🇷1000 Endonezya Rupiahı1000 IDR/TRY | 2.7462 | ▼ 0.08% | ▼ 0.05% | 2.7462 | 2.7672 | |
| 🇨🇿🇹🇷Çek KorunasıCZK/TRY | 2.2888 | ▼ 0.03% | ▲ 0.18% | 2.2847 | 2.3015 | |
| 🇵🇱🇹🇷Polonya ZlotisiPLN/TRY | 12.653 | ▼ 0.02% | ▼ 0.60% | 12.653 | 12.8088 | |
| 🇷🇴🇹🇷Rumen LeyiRON/TRY | 10.3967 | ▼ 0.13% | ▼ 0.50% | 10.3967 | 10.4633 | |
| 🇨🇳🇹🇷Çin YuanıCNY/TRY | 7.44 | ▲ 0.12% | ▲ 0.43% | 7.4081 | 7.4471 | |
| 🇦🇷🇹🇷100 Arjantin Pesosu100 ARS/TRY | 3.2507 | ▼ 0.06% | ▼ 0.04% | 3.2498 | 3.2558 | |
| 🇦🇱🇹🇷100 Arnavutluk Leki100 ALL/TRY | 61.3066 | ▼ 0.02% | - | - | - | |
| 🇦🇿🇹🇷Azerbaycan ManatıAZN/TRY | 29.213 | ▼ 0.07% | ▲ 0.40% | 29.0705 | 29.2353 | |
| 🇧🇦🇹🇷Bosna Hersek MarkıBAM/TRY | 28.4702 | ▼ 0.01% | ▲ 0.14% | 28.4304 | 28.5556 | |
| 🇨🇱🇹🇷1000 Şili Pesosu1000 CLP/TRY | 50.2059 | ▼ 0.55% | ▼ 0.67% | 49.9504 | 50.8656 | |
| 🇨🇴🇹🇷1000 Kolombiya Pesosu1000 COP/TRY | 15.6695 | ▲ 0.24% | ▼ 0.14% | 15.5226 | 15.8011 | |
| 🇨🇷🇹🇷1000 Kosta Rika Kolonu1000 CRC/TRY | 108.97 | ▼ 0.02% | - | - | - | |
| 🇩🇿🇹🇷Cezayir DinarıDZD/TRY | 0.3682 | ▼ 0.27% | ▼ 0.47% | 0.3682 | 0.3704 | |
| 🇪🇬🇹🇷Mısır LirasıEGP/TRY | 0.8923 | ▼ 0.77% | ▼ 3.01% | 0.8923 | 0.92 | |
| 🇭🇰🇹🇷Hong Kong DolarıHKD/TRY | 6.3345 | ▼ 0.06% | ▲ 0.29% | 6.3162 | 6.3463 | |
| 🇮🇸🇹🇷100 İzlanda Kronu100 ISK/TRY | 40.8193 | ▼ 0.05% | ▼ 0.23% | 40.8193 | 41.0692 | |
| 🇰🇷🇹🇷1000 Güney Kore Wonu1000 KRW/TRY | 37.5254 | ▲ 0.01% | ▲ 0.69% | 37.2683 | 37.5389 | |
| 🇰🇿🇹🇷100 Kazakistan Tengesi100 KZT/TRY | 10.9761 | ▼ 0.02% | - | - | - | |
| 🇱🇧🇹🇷1000 Lübnan Lirası1000 LBP/TRY | 0.5551 | ▼ 0.05% | ▲ 0.17% | 0.554 | 0.5556 | |
| 🇱🇰🇹🇷100 Sri Lanka Rupisi100 LKR/TRY | 14.9563 | ▼ 0.02% | - | - | - | |
| 🇲🇦🇹🇷Fas DirhemiMAD/TRY | 5.0615 | ▼ 0.08% | ▼ 3.31% | 5.0615 | 5.2347 | |
| 🇲🇩🇹🇷Moldova LeyiMDL/TRY | 2.7685 | ▼ 0.02% | - | - | - | |
| 🇲🇰🇹🇷100 Makedonya Denarı100 MKD/TRY | 90.3592 | ▼ 0.06% | ▼ 0.52% | 90.3592 | 91.249 | |
| 🇲🇾🇹🇷Malezya RingitiMYR/TRY | 12.1607 | ▼ 0.08% | ▲ 0.10% | 12.1487 | 12.1883 | |
| 🇴🇲🇹🇷Umman RiyaliOMR/TRY | 129.21 | ▼ 0.06% | ▲ 0.23% | 128.91 | 129.34 | |
| 🇵🇪🇹🇷Peru SoluPEN/TRY | 14.435 | ▼ 0.02% | ▼ 2.66% | 14.4213 | 14.8848 | |
| 🇵🇭🇹🇷Filipin PesosuPHP/TRY | 0.7801 | ▼ 0.14% | ▼ 0.93% | 0.7801 | 0.7874 | |
| 🇵🇰🇹🇷100 Pakistan Rupisi100 PKR/TRY | 17.9389 | ▼ 0.10% | ▼ 2.90% | 17.9361 | 18.4989 | |
| 🇶🇦🇹🇷Katar RiyaliQAR/TRY | 13.6484 | ▼ 0.06% | ▲ 0.23% | 13.6173 | 13.6623 | |
| 🇷🇸🇹🇷100 Sırbistan Dinarı100 RSD/TRY | 47.3348 | ▼ 0.11% | ▼ 0.47% | 47.3348 | 47.7193 | |
| 🇸🇬🇹🇷Singapur DolarıSGD/TRY | 38.8559 | ▼ 0.10% | ▲ 0.29% | 38.7449 | 38.9815 | |
| 🇸🇾🇹🇷1000 Suriye Lirası1000 SYP/TRY | 408.04 | ▼ 0.02% | - | - | - | |
| 🇹🇭🇹🇷Tayland BahtıTHB/TRY | 1.4715 | ▼ 0.07% | ▼ 0.31% | 1.4715 | 1.4784 | |
| 🇹🇼🇹🇷Tayvan DolarıTWD/TRY | 1.5241 | ▼ 0.10% | ▼ 0.13% | 1.522 | 1.5332 | |
| 🇺🇦🇹🇷Ukrayna GrivnasıUAH/TRY | 1.0973 | ▼ 0.02% | - | - | - | |
| 🇺🇾🇹🇷Uruguay PesosuUYU/TRY | 1.2386 | ▼ 0.02% | - | - | - | |
| 🇬🇪🇹🇷Gürcistan LarisiGEL/TRY | 19.1332 | ▼ 0.05% | ▲ 0.52% | 19.0203 | 19.1436 | |
| 🇹🇳🇹🇷Tunus DinarıTND/TRY | 16.5845 | ▲ 0.13% | ▼ 3.19% | 16.561 | 17.1301 | |
| 🇧🇬🇹🇷Bulgar LevasiBGN/TRY | 28.4702 | ▼ 0.01% | ▲ 0.14% | 28.4304 | 28.5556 | |
| 🇻🇳🇹🇷1000 Vietnam Dongu1000 VND/TRY | 1.9234 | ▼ 0.10% | ▲ 0.47% | 1.9144 | 1.9254 |
64 parite: dolar, euro, sterlin ve Türk Lirası kurları. Fiyatlar otomatik yenilenir; grafik, istatistik ve sorular için pariteye tıklayın.