Canlı Döviz Kurları
● CANLI| Parite | Kur | 24h | 7d | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸🇹🇷Amerikan DolarıUSD/TRY | 50.3637 | ▲ 0.16% | ▲ 0.64% | 49.9723 | 50.3642 | |
| 🇪🇺🇹🇷EuroEUR/TRY | 55.4925 | ▼ 0.22% | ▼ 1.52% | 55.4947 | 56.5112 | |
| 🇬🇧🇹🇷İngiliz SterliniGBP/TRY | 67.2932 | ▲ 0.46% | ▲ 0.38% | 66.5788 | 67.4844 | |
| 🇨🇭🇹🇷İsviçre FrangıCHF/TRY | 60.7115 | ▲ 0.48% | ▼ 0.69% | 60.1924 | 61.2629 | |
| 🇨🇦🇹🇷Kanada DolarıCAD/TRY | 35.6962 | ▲ 0.46% | ▲ 0.40% | 35.2583 | 35.6962 | |
| 🇷🇺🇹🇷Rus RublesiRUB/TRY | 0.6175 | ▲ 0.55% | ▲ 0.73% | 0.6038 | 0.6175 | |
| 🇦🇪🇹🇷BAE DirhemiAED/TRY | 13.8598 | ▲ 0.45% | ▲ 1.58% | 13.6447 | 13.8598 | |
| 🇦🇺🇹🇷Avustralya DolarıAUD/TRY | 34.5154 | ▲ 0.48% | ▲ 0.16% | 34.2264 | 34.7554 | |
| 🇩🇰🇹🇷Danimarka KronuDKK/TRY | 7.5217 | ▲ 0.42% | ▲ 0.60% | 7.4333 | 7.5396 | |
| 🇸🇪🇹🇷İsveç KronuSEK/TRY | 5.0552 | ▲ 0.42% | ▼ 0.23% | 5.0125 | 5.1245 | |
| 🇳🇴🇹🇷Norveç KronuNOK/TRY | 5.3198 | ▲ 0.44% | ▲ 0.32% | 5.2576 | 5.3415 | |
| 🇯🇵🇹🇷100 Japon Yeni100 JPY/TRY | 31.8565 | ▲ 0.47% | ▲ 0.65% | 31.4508 | 31.8565 | |
| 🇰🇼🇹🇷Kuveyt DinarıKWD/TRY | 163.58 | ▲ 0.49% | ▲ 1.37% | 161.37 | 163.58 | |
| 🇿🇦🇹🇷Güney Afrika RandıZAR/TRY | 3.0083 | ▲ 0.32% | ▼ 0.85% | 2.9986 | 3.0654 | |
| 🇧🇭🇹🇷Bahreyn DinarıBHD/TRY | 135.37 | ▲ 0.45% | ▲ 1.58% | 133.27 | 135.37 | |
| 🇱🇾🇹🇷Libya DinarıLYD/TRY | 7.9189 | ▲ 0.45% | ▲ 1.45% | 7.7831 | 7.9189 | |
| 🇸🇦🇹🇷Suudi RiyaliSAR/TRY | 13.5733 | ▲ 0.45% | ▲ 1.58% | 13.3627 | 13.5733 | |
| 🇮🇶🇹🇷1000 Irak Dinarı1000 IQD/TRY | 33.5962 | ▲ 0.40% | ▼ 1.15% | 33.2514 | 34.0845 | |
| 🇮🇱🇹🇷İsrail ŞekeliILS/TRY | 15.8628 | ▲ 0.42% | ▲ 1.07% | 15.6947 | 15.9036 | |
| 🇮🇳🇹🇷Hindistan RupisiINR/TRY | 0.54 | ▲ 0.48% | ▲ 1.43% | 0.5324 | 0.54 | |
| 🇲🇽🇹🇷Meksika PesosuMXN/TRY | 2.7435 | ▲ 0.50% | ▲ 2.12% | 2.6865 | 2.7435 | |
| 🇭🇺🇹🇷100 Macar Forinti100 HUF/TRY | 15.3884 | ▲ 0.39% | ▼ 0.01% | 15.2295 | 15.5725 | |
| 🇳🇿🇹🇷Yeni Zelanda DolarıNZD/TRY | 28.1427 | ▲ 0.49% | ▲ 1.37% | 27.7612 | 28.2971 | |
| 🇧🇷🇹🇷Brezilya RealiBRL/TRY | 9.012 | ▲ 0.46% | ▼ 1.04% | 8.9141 | 9.1159 | |
| 🇮🇩🇹🇷1000 Endonezya Rupiahı1000 IDR/TRY | 2.7922 | ▲ 0.45% | - | - | - | |
| 🇨🇿🇹🇷Çek KorunasıCZK/TRY | 2.3017 | ▲ 0.34% | ▲ 0.08% | 2.2814 | 2.3162 | |
| 🇵🇱🇹🇷Polonya ZlotisiPLN/TRY | 12.7494 | ▲ 0.37% | ▲ 0.16% | 12.6218 | 12.8534 | |
| 🇷🇴🇹🇷Rumen LeyiRON/TRY | 10.5255 | ▲ 0.43% | ▲ 0.42% | 10.4028 | 10.5577 | |
| 🇨🇳🇹🇷Çin YuanıCNY/TRY | 7.6087 | ▲ 0.38% | ▲ 1.59% | 7.4894 | 7.6087 | |
| 🇦🇷🇹🇷100 Arjantin Pesosu100 ARS/TRY | 3.2902 | ▲ 0.45% | ▲ 1.47% | 3.2425 | 3.2902 | |
| 🇦🇱🇹🇷100 Arnavutluk Leki100 ALL/TRY | 62.301 | ▲ 0.45% | - | - | - | |
| 🇦🇿🇹🇷Azerbaycan ManatıAZN/TRY | 29.9296 | ▲ 0.44% | ▲ 1.58% | 29.4434 | 29.9296 | |
| 🇧🇦🇹🇷Bosna Hersek MarkıBAM/TRY | 28.7255 | ▲ 0.45% | ▲ 0.43% | 28.43 | 28.8083 | |
| 🇨🇱🇹🇷1000 Şili Pesosu1000 CLP/TRY | 51.3001 | ▲ 0.45% | ▲ 0.00% | 50.5748 | 52.4858 | |
| 🇨🇴🇹🇷1000 Kolombiya Pesosu1000 COP/TRY | 15.4934 | ▲ 0.48% | ▲ 0.04% | 15.1686 | 16.065 | |
| 🇨🇷🇹🇷1000 Kosta Rika Kolonu1000 CRC/TRY | 112.42 | ▲ 0.43% | ▼ 1.49% | 111.94 | 114.98 | |
| 🇩🇿🇹🇷Cezayir DinarıDZD/TRY | 0.3721 | ▲ 0.49% | ▲ 1.09% | 0.3681 | 0.3721 | |
| 🇪🇬🇹🇷Mısır LirasıEGP/TRY | 0.9525 | ▲ 0.45% | ▲ 2.46% | 0.9296 | 0.9525 | |
| 🇭🇰🇹🇷Hong Kong DolarıHKD/TRY | 6.4874 | ▲ 0.46% | ▲ 1.49% | 6.3919 | 6.4874 | |
| 🇮🇸🇹🇷100 İzlanda Kronu100 ISK/TRY | 41.2397 | ▲ 0.47% | ▲ 0.86% | 40.7735 | 41.2397 | |
| 🇰🇷🇹🇷1000 Güney Kore Wonu1000 KRW/TRY | 38.0972 | ▲ 0.46% | ▲ 3.05% | 36.7824 | 38.0972 | |
| 🇰🇿🇹🇷100 Kazakistan Tengesi100 KZT/TRY | 11.4365 | ▲ 0.44% | ▼ 0.95% | 11.3866 | 11.7288 | |
| 🇱🇧🇹🇷1000 Lübnan Lirası1000 LBP/TRY | 0.5687 | ▲ 0.45% | - | - | - | |
| 🇱🇰🇹🇷100 Sri Lanka Rupisi100 LKR/TRY | 15.3055 | ▲ 0.46% | ▼ 1.49% | 15.2361 | 15.5772 | |
| 🇲🇦🇹🇷Fas DirhemiMAD/TRY | 5.1505 | ▲ 0.45% | - | - | - | |
| 🇲🇩🇹🇷Moldova LeyiMDL/TRY | 2.808 | ▲ 0.51% | ▼ 2.88% | 2.7938 | 2.8913 | |
| 🇲🇰🇹🇷100 Makedonya Denarı100 MKD/TRY | 92.7721 | ▲ 0.45% | ▲ 1.69% | 90.9757 | 92.7721 | |
| 🇲🇾🇹🇷Malezya RingitiMYR/TRY | 12.4578 | ▲ 0.47% | ▲ 0.83% | 12.3319 | 12.4578 | |
| 🇴🇲🇹🇷Umman RiyaliOMR/TRY | 132.38 | ▲ 0.46% | ▲ 1.57% | 130.33 | 132.38 | |
| 🇵🇪🇹🇷Peru SoluPEN/TRY | 14.9438 | ▲ 0.39% | ▼ 0.45% | 14.5933 | 15.2146 | |
| 🇵🇭🇹🇷Filipin PesosuPHP/TRY | 0.7974 | ▲ 0.49% | ▲ 0.35% | 0.7935 | 0.7985 | |
| 🇵🇰🇹🇷100 Pakistan Rupisi100 PKR/TRY | 18.3979 | ▲ 0.43% | ▼ 1.68% | 18.1678 | 18.7132 | |
| 🇶🇦🇹🇷Katar RiyaliQAR/TRY | 13.9835 | ▲ 0.45% | ▲ 1.58% | 13.7665 | 13.9835 | |
| 🇷🇸🇹🇷100 Sırbistan Dinarı100 RSD/TRY | 47.7952 | ▲ 0.48% | ▼ 0.72% | 47.4685 | 48.9662 | |
| 🇸🇬🇹🇷Singapur DolarıSGD/TRY | 39.5337 | ▲ 0.48% | ▲ 1.11% | 39.1012 | 39.5337 | |
| 🇸🇾🇹🇷1000 Suriye Lirası1000 SYP/TRY | 417.37 | ▲ 0.45% | - | - | - | |
| 🇹🇭🇹🇷Tayland BahtıTHB/TRY | 1.5023 | ▲ 0.46% | ▲ 0.58% | 1.4854 | 1.5039 | |
| 🇹🇼🇹🇷Tayvan DolarıTWD/TRY | 1.5464 | ▲ 0.45% | ▲ 1.36% | 1.5236 | 1.5464 | |
| 🇺🇦🇹🇷Ukrayna GrivnasıUAH/TRY | 1.1201 | ▲ 0.46% | ▼ 1.56% | 1.115 | 1.1407 | |
| 🇺🇾🇹🇷Uruguay PesosuUYU/TRY | 1.2508 | ▲ 0.47% | ▼ 2.62% | 1.2449 | 1.2852 | |
| 🇬🇪🇹🇷Gürcistan LarisiGEL/TRY | 19.6208 | ▲ 0.45% | ▲ 1.61% | 19.3034 | 19.6208 | |
| 🇹🇳🇹🇷Tunus DinarıTND/TRY | 16.8605 | ▲ 0.45% | - | - | - | |
| 🇧🇬🇹🇷Bulgar LevasiBGN/TRY | 28.7255 | ▲ 0.45% | ▲ 0.43% | 28.43 | 28.8083 | |
| 🇻🇳🇹🇷1000 Vietnam Dongu1000 VND/TRY | 1.9783 | ▲ 0.48% | ▲ 1.08% | 1.9572 | 1.9783 |
64 parite: dolar, euro, sterlin ve Türk Lirası kurları. Fiyatlar otomatik yenilenir; grafik, istatistik ve sorular için pariteye tıklayın.