Canlı Döviz Kurları
● CANLI| Parite | Kur | 24h | 7d | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸🇹🇷Amerikan DolarıUSD/TRY | 47.8634 | ▲ 0.43% | ▲ 0.53% | 47.6123 | 47.8896 | |
| 🇪🇺🇹🇷EuroEUR/TRY | 55.5276 | ▲ 1.25% | ▲ 1.21% | 54.8646 | 55.5276 | |
| 🇬🇧🇹🇷İngiliz SterliniGBP/TRY | 64.768 | ▲ 0.05% | ▲ 0.42% | 64.4762 | 64.8046 | |
| 🇨🇭🇹🇷İsviçre FrangıCHF/TRY | 58.8552 | ▲ 0.00% | ▼ 0.15% | 58.7409 | 58.9444 | |
| 🇨🇦🇹🇷Kanada DolarıCAD/TRY | 34.4772 | ▼ 0.01% | ▲ 0.66% | 34.2505 | 34.4796 | |
| 🇷🇺🇹🇷Rus RublesiRUB/TRY | 0.5733 | ▲ 0.16% | ▼ 0.90% | 0.5724 | 0.5792 | |
| 🇦🇪🇹🇷BAE DirhemiAED/TRY | 13.0238 | ▼ 0.02% | ▲ 0.22% | 12.9948 | 13.0374 | |
| 🇦🇺🇹🇷Avustralya DolarıAUD/TRY | 33.882 | ▲ 0.06% | ▲ 0.63% | 33.6702 | 33.882 | |
| 🇩🇰🇹🇷Danimarka KronuDKK/TRY | 7.4009 | ▲ 0.04% | ▲ 0.39% | 7.3651 | 7.4009 | |
| 🇸🇪🇹🇷İsveç KronuSEK/TRY | 5.0252 | ▲ 0.04% | ▼ 0.12% | 4.9864 | 5.0314 | |
| 🇳🇴🇹🇷Norveç KronuNOK/TRY | 5.0648 | ▲ 0.04% | ▲ 0.71% | 5.0269 | 5.0648 | |
| 🇯🇵🇹🇷100 Japon Yeni100 JPY/TRY | 30.0431 | ▼ 0.01% | ▲ 0.19% | 29.9746 | 30.0454 | |
| 🇰🇼🇹🇷Kuveyt DinarıKWD/TRY | 155.28 | ▲ 0.12% | ▲ 0.39% | 154.67 | 155.3 | |
| 🇿🇦🇹🇷Güney Afrika RandıZAR/TRY | 2.9547 | ▼ 0.03% | ▲ 0.21% | 2.9485 | 2.9594 | |
| 🇧🇭🇹🇷Bahreyn DinarıBHD/TRY | 127.21 | ▼ 0.02% | ▲ 0.23% | 126.92 | 127.34 | |
| 🇱🇾🇹🇷Libya DinarıLYD/TRY | 7.5115 | ▲ 0.08% | ▼ 0.08% | 7.4993 | 7.552 | |
| 🇸🇦🇹🇷Suudi RiyaliSAR/TRY | 12.7547 | ▼ 0.02% | ▲ 0.22% | 12.7262 | 12.7679 | |
| 🇮🇶🇹🇷1000 Irak Dinarı1000 IQD/TRY | 36.4445 | ▲ 0.00% | - | - | - | |
| 🇮🇱🇹🇷İsrail ŞekeliILS/TRY | 16.1862 | ▲ 0.05% | ▲ 1.65% | 15.9242 | 16.1862 | |
| 🇮🇳🇹🇷Hindistan RupisiINR/TRY | 0.5003 | ▼ 0.12% | ▲ 0.01% | 0.5003 | 0.5019 | |
| 🇲🇽🇹🇷Meksika PesosuMXN/TRY | 2.8104 | ▼ 0.02% | ▲ 0.90% | 2.7854 | 2.8115 | |
| 🇭🇺🇹🇷100 Macar Forinti100 HUF/TRY | 15.2493 | ▲ 0.07% | ▲ 0.66% | 15.1215 | 15.2493 | |
| 🇳🇿🇹🇷Yeni Zelanda DolarıNZD/TRY | 28.1781 | ▲ 0.06% | ▲ 0.28% | 27.9637 | 28.1781 | |
| 🇧🇷🇹🇷Brezilya RealiBRL/TRY | 9.2272 | ▲ 0.01% | ▼ 1.28% | 9.1924 | 9.3465 | |
| 🇮🇩🇹🇷1000 Endonezya Rupiahı1000 IDR/TRY | 2.682 | ▼ 0.09% | ▼ 0.02% | 2.6739 | 2.6843 | |
| 🇨🇿🇹🇷Çek KorunasıCZK/TRY | 2.2865 | ▲ 0.11% | ▲ 0.55% | 2.273 | 2.2865 | |
| 🇵🇱🇹🇷Polonya ZlotisiPLN/TRY | 12.849 | ▲ 0.00% | ▲ 0.23% | 12.7926 | 12.849 | |
| 🇷🇴🇹🇷Rumen LeyiRON/TRY | 10.5565 | ▲ 0.11% | ▲ 0.37% | 10.5121 | 10.5569 | |
| 🇨🇳🇹🇷Çin YuanıCNY/TRY | 7.0873 | ▲ 0.16% | ▲ 0.20% | 7.0728 | 7.1009 | |
| 🇦🇷🇹🇷100 Arjantin Pesosu100 ARS/TRY | 3.2129 | ▼ 0.02% | ▲ 0.88% | 3.185 | 3.2135 | |
| 🇦🇱🇹🇷100 Arnavutluk Leki100 ALL/TRY | 59.6039 | ▲ 0.43% | ▼ 2.00% | 57.879 | 61.0646 | |
| 🇦🇿🇹🇷Azerbaycan ManatıAZN/TRY | 28.1568 | ▲ 0.06% | ▲ 0.41% | 28.0416 | 28.1568 | |
| 🇧🇦🇹🇷Bosna Hersek MarkıBAM/TRY | 28.2982 | ▲ 0.04% | ▲ 0.41% | 28.1562 | 28.3161 | |
| 🇨🇱🇹🇷1000 Şili Pesosu1000 CLP/TRY | 52.3498 | ▲ 0.07% | ▲ 0.37% | 52.1572 | 52.3848 | |
| 🇨🇴🇹🇷1000 Kolombiya Pesosu1000 COP/TRY | 15.31 | ▲ 0.42% | ▲ 0.72% | 15.1798 | 15.3272 | |
| 🇨🇷🇹🇷1000 Kosta Rika Kolonu1000 CRC/TRY | 106.54 | ▲ 0.00% | - | - | - | |
| 🇩🇿🇹🇷Cezayir DinarıDZD/TRY | 0.3603 | ▲ 0.14% | ▼ 0.14% | 0.3596 | 0.3614 | |
| 🇪🇬🇹🇷Mısır LirasıEGP/TRY | 0.9517 | ▲ 0.01% | ▼ 0.60% | 0.9509 | 0.9574 | |
| 🇭🇰🇹🇷Hong Kong DolarıHKD/TRY | 6.095 | ▼ 0.02% | ▲ 0.19% | 6.0832 | 6.1015 | |
| 🇮🇸🇹🇷100 İzlanda Kronu100 ISK/TRY | 38.9185 | ▲ 0.05% | ▲ 0.19% | 38.7793 | 38.9298 | |
| 🇰🇷🇹🇷1000 Güney Kore Wonu1000 KRW/TRY | 33.7997 | ▼ 0.04% | ▲ 0.38% | 33.6717 | 33.8131 | |
| 🇰🇿🇹🇷100 Kazakistan Tengesi100 KZT/TRY | 10.326 | ▲ 0.00% | - | - | - | |
| 🇱🇧🇹🇷1000 Lübnan Lirası1000 LBP/TRY | 0.5344 | ▼ 0.02% | ▲ 0.26% | 0.5328 | 0.535 | |
| 🇱🇰🇹🇷100 Sri Lanka Rupisi100 LKR/TRY | 14.3851 | ▲ 0.00% | - | - | - | |
| 🇲🇦🇹🇷Fas DirhemiMAD/TRY | 5.1518 | ▲ 0.14% | ▼ 2.49% | 5.1328 | 5.2832 | |
| 🇲🇩🇹🇷Moldova LeyiMDL/TRY | 2.7638 | ▼ 0.08% | ▼ 0.83% | 2.7609 | 2.7979 | |
| 🇲🇰🇹🇷100 Makedonya Denarı100 MKD/TRY | 89.6683 | ▼ 0.02% | ▼ 0.59% | 89.612 | 90.3862 | |
| 🇲🇾🇹🇷Malezya RingitiMYR/TRY | 11.7054 | ▼ 0.02% | ▲ 0.29% | 11.6711 | 11.724 | |
| 🇴🇲🇹🇷Umman RiyaliOMR/TRY | 124.4 | ▼ 0.02% | ▲ 0.23% | 124.12 | 124.53 | |
| 🇵🇪🇹🇷Peru SoluPEN/TRY | 14.1932 | ▲ 0.01% | ▼ 1.57% | 14.1356 | 14.475 | |
| 🇵🇭🇹🇷Filipin PesosuPHP/TRY | 0.7775 | ▼ 0.10% | ▼ 0.94% | 0.7775 | 0.7849 | |
| 🇵🇰🇹🇷100 Pakistan Rupisi100 PKR/TRY | 17.2265 | ▲ 0.02% | ▼ 0.27% | 17.2052 | 17.3222 | |
| 🇶🇦🇹🇷Katar RiyaliQAR/TRY | 13.1401 | ▼ 0.02% | ▲ 0.22% | 13.1108 | 13.1538 | |
| 🇷🇸🇹🇷100 Sırbistan Dinarı100 RSD/TRY | 47.1676 | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | 46.9904 | 47.3115 | |
| 🇸🇬🇹🇷Singapur DolarıSGD/TRY | 37.3948 | ▼ 0.03% | ▲ 0.26% | 37.298 | 37.4377 | |
| 🇸🇾🇹🇷1000 Suriye Lirası1000 SYP/TRY | 393.3 | ▲ 0.00% | - | - | - | |
| 🇹🇭🇹🇷Tayland BahtıTHB/TRY | 1.4434 | ▼ 0.05% | ▼ 0.25% | 1.4417 | 1.447 | |
| 🇹🇼🇹🇷Tayvan DolarıTWD/TRY | 1.4962 | ▲ 0.04% | ▲ 1.04% | 1.4808 | 1.4962 | |
| 🇺🇦🇹🇷Ukrayna GrivnasıUAH/TRY | 1.07 | ▲ 0.00% | - | - | - | |
| 🇺🇾🇹🇷Uruguay PesosuUYU/TRY | 1.1946 | ▲ 0.23% | ▼ 0.44% | 1.1906 | 1.2108 | |
| 🇬🇪🇹🇷Gürcistan LarisiGEL/TRY | 18.3251 | ▲ 0.15% | ▲ 0.60% | 18.2035 | 18.3251 | |
| 🇹🇳🇹🇷Tunus DinarıTND/TRY | 16.4223 | ▲ 0.00% | - | - | - | |
| 🇧🇬🇹🇷Bulgar LevasiBGN/TRY | 28.2982 | ▲ 0.04% | ▲ 0.41% | 28.1562 | 28.3161 | |
| 🇻🇳🇹🇷1000 Vietnam Dongu1000 VND/TRY | 1.835 | ▲ 0.01% | ▲ 0.55% | 1.825 | 1.8366 |
64 parite: dolar, euro, sterlin ve Türk Lirası kurları. Fiyatlar otomatik yenilenir; grafik, istatistik ve sorular için pariteye tıklayın.