Canlı Döviz Kurları
● CANLI| Parite | Kur | 24h | 7d | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸🇹🇷Amerikan DolarıUSD/TRY | 49.1512 | ▲ 0.41% | ▲ 0.52% | 48.8988 | 49.152 | |
| 🇪🇺🇹🇷EuroEUR/TRY | 55.3232 | ▼ 0.65% | ▼ 0.63% | 55.1052 | 55.8677 | |
| 🇬🇧🇹🇷İngiliz SterliniGBP/TRY | 64.9121 | ▼ 0.02% | ▼ 0.09% | 64.8045 | 65.0526 | |
| 🇨🇭🇹🇷İsviçre FrangıCHF/TRY | 59.2617 | ▼ 0.02% | ▲ 0.57% | 58.6872 | 59.2845 | |
| 🇨🇦🇹🇷Kanada DolarıCAD/TRY | 34.4838 | ▼ 0.02% | ▼ 0.22% | 34.4402 | 34.5601 | |
| 🇷🇺🇹🇷Rus RublesiRUB/TRY | 0.5881 | ▼ 0.02% | ▲ 1.42% | 0.5799 | 0.5892 | |
| 🇦🇪🇹🇷BAE DirhemiAED/TRY | 13.3696 | ▼ 0.02% | ▲ 0.21% | 13.3414 | 13.3752 | |
| 🇦🇺🇹🇷Avustralya DolarıAUD/TRY | 34.1051 | ▼ 0.02% | ▼ 0.79% | 34.0328 | 34.3777 | |
| 🇩🇰🇹🇷Danimarka KronuDKK/TRY | 7.3868 | ▼ 0.02% | ▼ 0.89% | 7.3868 | 7.4534 | |
| 🇸🇪🇹🇷İsveç KronuSEK/TRY | 4.8883 | ▼ 0.02% | ▼ 0.64% | 4.8883 | 4.9196 | |
| 🇳🇴🇹🇷Norveç KronuNOK/TRY | 5.1023 | ▼ 0.02% | ▼ 0.70% | 5.0946 | 5.1381 | |
| 🇯🇵🇹🇷100 Japon Yeni100 JPY/TRY | 31.1113 | ▼ 0.02% | ▼ 0.08% | 31.1021 | 31.1362 | |
| 🇰🇼🇹🇷Kuveyt DinarıKWD/TRY | 159.04 | ▼ 0.02% | ▲ 0.07% | 158.92 | 159.49 | |
| 🇿🇦🇹🇷Güney Afrika RandıZAR/TRY | 2.9471 | ▼ 0.02% | ▼ 1.32% | 2.9414 | 2.9899 | |
| 🇧🇭🇹🇷Bahreyn DinarıBHD/TRY | 130.59 | ▼ 0.02% | ▲ 0.22% | 130.31 | 130.64 | |
| 🇱🇾🇹🇷Libya DinarıLYD/TRY | 7.6787 | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | 7.6787 | 7.6936 | |
| 🇸🇦🇹🇷Suudi RiyaliSAR/TRY | 13.0933 | ▼ 0.02% | ▲ 0.21% | 13.0657 | 13.0988 | |
| 🇮🇶🇹🇷1000 Irak Dinarı1000 IQD/TRY | 37.4745 | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | 37.4745 | 37.4822 | |
| 🇮🇱🇹🇷İsrail ŞekeliILS/TRY | 16.0818 | ▼ 0.02% | ▲ 1.06% | 15.9139 | 16.0861 | |
| 🇮🇳🇹🇷Hindistan RupisiINR/TRY | 0.5096 | ▼ 0.02% | ▼ 0.17% | 0.5096 | 0.5111 | |
| 🇲🇽🇹🇷Meksika PesosuMXN/TRY | 2.6957 | ▼ 0.02% | ▼ 1.12% | 2.682 | 2.7262 | |
| 🇭🇺🇹🇷100 Macar Forinti100 HUF/TRY | 14.9934 | ▼ 0.02% | ▼ 1.23% | 14.9934 | 15.1799 | |
| 🇳🇿🇹🇷Yeni Zelanda DolarıNZD/TRY | 27.5615 | ▼ 0.02% | ▼ 0.68% | 27.5153 | 27.749 | |
| 🇧🇷🇹🇷Brezilya RealiBRL/TRY | 9.4052 | ▼ 0.02% | ▲ 0.26% | 9.381 | 9.4665 | |
| 🇮🇩🇹🇷1000 Endonezya Rupiahı1000 IDR/TRY | 2.7448 | ▼ 0.02% | ▲ 0.73% | 2.725 | 2.7631 | |
| 🇨🇿🇹🇷Çek KorunasıCZK/TRY | 2.2599 | ▼ 0.02% | ▼ 1.16% | 2.2597 | 2.2864 | |
| 🇵🇱🇹🇷Polonya ZlotisiPLN/TRY | 12.6215 | ▼ 0.02% | ▼ 1.03% | 12.6168 | 12.7532 | |
| 🇷🇴🇹🇷Rumen LeyiRON/TRY | 10.3516 | ▼ 0.02% | ▼ 2.06% | 10.3482 | 10.5693 | |
| 🇨🇳🇹🇷Çin YuanıCNY/TRY | 7.3065 | ▼ 0.02% | ▲ 0.07% | 7.3016 | 7.3308 | |
| 🇦🇷🇹🇷100 Arjantin Pesosu100 ARS/TRY | 3.2237 | ▼ 0.02% | ▲ 0.34% | 3.2129 | 3.2257 | |
| 🇦🇱🇹🇷100 Arnavutluk Leki100 ALL/TRY | 60.366 | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | 60.366 | 60.3783 | |
| 🇦🇿🇹🇷Azerbaycan ManatıAZN/TRY | 28.8914 | ▼ 0.02% | ▲ 0.22% | 28.8063 | 28.9278 | |
| 🇧🇦🇹🇷Bosna Hersek MarkıBAM/TRY | 28.2458 | ▼ 0.02% | ▼ 0.89% | 28.2396 | 28.4986 | |
| 🇨🇱🇹🇷1000 Şili Pesosu1000 CLP/TRY | 49.9962 | ▼ 0.02% | ▼ 1.30% | 49.6231 | 50.6552 | |
| 🇨🇴🇹🇷1000 Kolombiya Pesosu1000 COP/TRY | 14.8265 | ▼ 0.02% | ▲ 1.94% | 14.5447 | 15.0524 | |
| 🇨🇷🇹🇷1000 Kosta Rika Kolonu1000 CRC/TRY | 107.51 | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | 107.51 | 107.53 | |
| 🇩🇿🇹🇷Cezayir DinarıDZD/TRY | 0.3668 | ▼ 0.03% | ▼ 0.14% | 0.3668 | 0.3687 | |
| 🇪🇬🇹🇷Mısır LirasıEGP/TRY | 0.9401 | ▼ 0.02% | ▼ 0.07% | 0.9394 | 0.9445 | |
| 🇭🇰🇹🇷Hong Kong DolarıHKD/TRY | 6.2572 | ▼ 0.02% | ▲ 0.18% | 6.2458 | 6.2637 | |
| 🇮🇸🇹🇷100 İzlanda Kronu100 ISK/TRY | 40.3379 | ▼ 0.02% | ▼ 1.04% | 40.3379 | 40.7622 | |
| 🇰🇷🇹🇷1000 Güney Kore Wonu1000 KRW/TRY | 36.408 | ▼ 0.02% | ▲ 1.03% | 36.0383 | 36.5785 | |
| 🇰🇿🇹🇷100 Kazakistan Tengesi100 KZT/TRY | 11.0518 | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | 11.0518 | 11.054 | |
| 🇱🇧🇹🇷1000 Lübnan Lirası1000 LBP/TRY | 0.5486 | ▼ 0.02% | ▲ 0.21% | 0.5474 | 0.5489 | |
| 🇱🇰🇹🇷100 Sri Lanka Rupisi100 LKR/TRY | 14.8603 | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | 14.8603 | 14.8633 | |
| 🇲🇦🇹🇷Fas DirhemiMAD/TRY | 4.9775 | ▼ 0.02% | ▼ 5.46% | 4.9724 | 5.2651 | |
| 🇲🇩🇹🇷Moldova LeyiMDL/TRY | 2.7618 | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | 2.7618 | 2.7623 | |
| 🇲🇰🇹🇷100 Makedonya Denarı100 MKD/TRY | 90.4569 | ▼ 0.02% | ▼ 0.74% | 90.1046 | 91.1329 | |
| 🇲🇾🇹🇷Malezya RingitiMYR/TRY | 12.022 | ▼ 0.02% | ▲ 0.15% | 12.0045 | 12.0331 | |
| 🇴🇲🇹🇷Umman RiyaliOMR/TRY | 127.7 | ▼ 0.02% | ▲ 0.21% | 127.43 | 127.75 | |
| 🇵🇪🇹🇷Peru SoluPEN/TRY | 14.2594 | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | 14.2594 | 14.2623 | |
| 🇵🇭🇹🇷Filipin PesosuPHP/TRY | 0.7844 | ▼ 0.01% | ▼ 0.13% | 0.7827 | 0.7858 | |
| 🇵🇰🇹🇷100 Pakistan Rupisi100 PKR/TRY | 17.7362 | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | 17.7362 | 17.7398 | |
| 🇶🇦🇹🇷Katar RiyaliQAR/TRY | 13.489 | ▼ 0.02% | ▲ 0.21% | 13.4605 | 13.4946 | |
| 🇷🇸🇹🇷100 Sırbistan Dinarı100 RSD/TRY | 47.1334 | ▼ 0.02% | ▼ 1.02% | 47.1334 | 47.6204 | |
| 🇸🇬🇹🇷Singapur DolarıSGD/TRY | 38.3782 | ▼ 0.02% | ▲ 0.03% | 38.3655 | 38.4333 | |
| 🇸🇾🇹🇷1000 Suriye Lirası1000 SYP/TRY | 403.11 | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | 403.11 | 403.19 | |
| 🇹🇭🇹🇷Tayland BahtıTHB/TRY | 1.4629 | ▼ 0.02% | ▲ 0.32% | 1.4582 | 1.4646 | |
| 🇹🇼🇹🇷Tayvan DolarıTWD/TRY | 1.5414 | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | 1.5385 | 1.5444 | |
| 🇺🇦🇹🇷Ukrayna GrivnasıUAH/TRY | 1.0922 | ▼ 0.03% | ▼ 0.03% | 1.0922 | 1.0925 | |
| 🇺🇾🇹🇷Uruguay PesosuUYU/TRY | 1.2186 | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | 1.2186 | 1.2188 | |
| 🇬🇪🇹🇷Gürcistan LarisiGEL/TRY | 18.8688 | ▼ 0.02% | ▲ 0.18% | 18.806 | 18.8948 | |
| 🇹🇳🇹🇷Tunus DinarıTND/TRY | 16.643 | ▼ 0.02% | ▲ 0.92% | 16.3947 | 17.0116 | |
| 🇧🇬🇹🇷Bulgar LevasiBGN/TRY | 28.2458 | ▼ 0.02% | ▼ 0.89% | 28.2396 | 28.4986 | |
| 🇻🇳🇹🇷1000 Vietnam Dongu1000 VND/TRY | 1.8928 | ▼ 0.02% | ▲ 0.32% | 1.8867 | 1.8932 |
64 parite: dolar, euro, sterlin ve Türk Lirası kurları. Fiyatlar otomatik yenilenir; grafik, istatistik ve sorular için pariteye tıklayın.