Canlı Döviz Kurları
● CANLI| Parite | Kur | 24h | 7d | 7g En Düşük | 7g En Yüksek | 7g Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸🇹🇷Amerikan DolarıUSD/TRY | 48.0664 | ▲ 0.39% | ▲ 0.42% | 47.8054 | 48.0759 | |
| 🇪🇺🇹🇷EuroEUR/TRY | 56.1368 | ▲ 1.63% | ▲ 1.63% | 55.1968 | 56.2982 | |
| 🇬🇧🇹🇷İngiliz SterliniGBP/TRY | 65.1435 | ▼ 0.19% | ▲ 0.36% | 64.869 | 65.5569 | |
| 🇨🇭🇹🇷İsviçre FrangıCHF/TRY | 59.6218 | ▼ 0.19% | ▲ 0.90% | 59.0059 | 60.1278 | |
| 🇨🇦🇹🇷Kanada DolarıCAD/TRY | 34.6993 | ▼ 0.19% | ▲ 0.47% | 34.4729 | 34.8979 | |
| 🇷🇺🇹🇷Rus RublesiRUB/TRY | 0.5736 | ▼ 0.19% | ▼ 0.41% | 0.5639 | 0.5802 | |
| 🇦🇪🇹🇷BAE DirhemiAED/TRY | 13.002 | ▼ 0.19% | ▼ 0.32% | 13.002 | 13.0817 | |
| 🇦🇺🇹🇷Avustralya DolarıAUD/TRY | 34.1878 | ▼ 0.19% | ▲ 0.40% | 33.9275 | 34.4597 | |
| 🇩🇰🇹🇷Danimarka KronuDKK/TRY | 7.4657 | ▼ 0.19% | ▲ 0.58% | 7.4194 | 7.5119 | |
| 🇸🇪🇹🇷İsveç KronuSEK/TRY | 5.0423 | ▼ 0.19% | ▲ 0.07% | 5.0249 | 5.0785 | |
| 🇳🇴🇹🇷Norveç KronuNOK/TRY | 5.1351 | ▼ 0.19% | ▲ 0.94% | 5.0875 | 5.1717 | |
| 🇯🇵🇹🇷100 Japon Yeni100 JPY/TRY | 30.0543 | ▼ 0.19% | ▼ 0.03% | 30.0283 | 30.292 | |
| 🇰🇼🇹🇷Kuveyt DinarıKWD/TRY | 156.06 | ▼ 0.19% | ▲ 0.42% | 155.4 | 156.59 | |
| 🇿🇦🇹🇷Güney Afrika RandıZAR/TRY | 2.9808 | ▼ 0.19% | ▲ 0.94% | 2.9478 | 2.9981 | |
| 🇧🇭🇹🇷Bahreyn DinarıBHD/TRY | 126.99 | ▼ 0.19% | ▼ 0.32% | 126.99 | 127.77 | |
| 🇱🇾🇹🇷Libya DinarıLYD/TRY | 7.5928 | ▼ 0.19% | ▲ 0.49% | 7.5486 | 10.5911 | |
| 🇸🇦🇹🇷Suudi RiyaliSAR/TRY | 12.7333 | ▼ 0.19% | ▼ 0.32% | 12.7333 | 12.8114 | |
| 🇮🇶🇹🇷1000 Irak Dinarı1000 IQD/TRY | 36.8251 | ▼ 0.19% | ▼ 1.31% | 36.6285 | 39.9387 | |
| 🇮🇱🇹🇷İsrail ŞekeliILS/TRY | 15.9693 | ▼ 0.19% | ▼ 1.15% | 15.9693 | 16.1544 | |
| 🇮🇳🇹🇷Hindistan RupisiINR/TRY | 0.4987 | ▼ 0.20% | ▼ 0.38% | 0.4987 | 0.5021 | |
| 🇲🇽🇹🇷Meksika PesosuMXN/TRY | 2.8224 | ▼ 0.19% | ▲ 0.34% | 2.8084 | 2.8429 | |
| 🇭🇺🇹🇷100 Macar Forinti100 HUF/TRY | 15.3772 | ▼ 0.19% | ▲ 0.73% | 15.1812 | 15.4796 | |
| 🇳🇿🇹🇷Yeni Zelanda DolarıNZD/TRY | 28.547 | ▼ 0.19% | ▲ 0.90% | 28.1371 | 28.7089 | |
| 🇧🇷🇹🇷Brezilya RealiBRL/TRY | 9.2018 | ▼ 0.19% | ▼ 0.06% | 9.1882 | 9.3505 | |
| 🇮🇩🇹🇷1000 Endonezya Rupiahı1000 IDR/TRY | 2.7002 | ▼ 0.19% | ▲ 0.47% | 2.6876 | 2.7159 | |
| 🇨🇿🇹🇷Çek KorunasıCZK/TRY | 2.3139 | ▼ 0.19% | ▲ 0.78% | 2.2945 | 2.3283 | |
| 🇵🇱🇹🇷Polonya ZlotisiPLN/TRY | 12.9387 | ▼ 0.19% | ▲ 0.50% | 12.8405 | 13.0233 | |
| 🇷🇴🇹🇷Rumen LeyiRON/TRY | 10.6312 | ▼ 0.19% | ▲ 0.22% | 10.5872 | 10.7047 | |
| 🇨🇳🇹🇷Çin YuanıCNY/TRY | 7.0814 | ▼ 0.19% | ▼ 0.37% | 7.057 | 7.1465 | |
| 🇦🇷🇹🇷100 Arjantin Pesosu100 ARS/TRY | 3.1887 | ▼ 0.19% | ▼ 0.96% | 3.1887 | 3.2196 | |
| 🇦🇱🇹🇷100 Arnavutluk Leki100 ALL/TRY | 60.3508 | ▼ 0.19% | ▼ 1.60% | 54.677 | 61.5773 | |
| 🇦🇿🇹🇷Azerbaycan ManatıAZN/TRY | 28.3052 | ▼ 0.19% | ▲ 0.63% | 27.9588 | 30.0804 | |
| 🇧🇦🇹🇷Bosna Hersek MarkıBAM/TRY | 28.5205 | ▼ 0.19% | ▲ 0.54% | 28.3666 | 28.7145 | |
| 🇨🇱🇹🇷1000 Şili Pesosu1000 CLP/TRY | 51.7936 | ▼ 0.19% | ▼ 1.18% | 51.7936 | 58.4539 | |
| 🇨🇴🇹🇷1000 Kolombiya Pesosu1000 COP/TRY | 15.6113 | ▼ 0.19% | ▲ 2.10% | 13.0572 | 15.7122 | |
| 🇨🇷🇹🇷1000 Kosta Rika Kolonu1000 CRC/TRY | 107.56 | ▼ 0.19% | ▼ 0.19% | 107.56 | 107.76 | |
| 🇩🇿🇹🇷Cezayir DinarıDZD/TRY | 0.3627 | ▼ 0.19% | ▼ 0.54% | 0.3616 | 0.3843 | |
| 🇪🇬🇹🇷Mısır LirasıEGP/TRY | 0.9385 | ▼ 0.18% | ▼ 1.72% | 0.9385 | 0.9549 | |
| 🇭🇰🇹🇷Hong Kong DolarıHKD/TRY | 6.0901 | ▼ 0.19% | ▼ 0.28% | 6.0901 | 6.1266 | |
| 🇮🇸🇹🇷100 İzlanda Kronu100 ISK/TRY | 39.3949 | ▼ 0.19% | ▲ 0.71% | 39.1007 | 39.6614 | |
| 🇰🇷🇹🇷1000 Güney Kore Wonu1000 KRW/TRY | 34.4887 | ▼ 0.19% | ▲ 1.86% | 33.8604 | 34.6787 | |
| 🇰🇿🇹🇷100 Kazakistan Tengesi100 KZT/TRY | 10.4303 | ▼ 0.19% | ▼ 0.19% | 10.4303 | 10.45 | |
| 🇱🇧🇹🇷1000 Lübnan Lirası1000 LBP/TRY | 0.5335 | ▼ 0.19% | ▼ 0.31% | 0.5335 | 0.5368 | |
| 🇱🇰🇹🇷100 Sri Lanka Rupisi100 LKR/TRY | 14.4782 | ▼ 0.19% | ▼ 0.19% | 14.4782 | 14.5055 | |
| 🇲🇦🇹🇷Fas DirhemiMAD/TRY | 5.1851 | ▼ 0.19% | ▼ 2.82% | 5.1516 | 5.3355 | |
| 🇲🇩🇹🇷Moldova LeyiMDL/TRY | 2.7938 | ▼ 0.19% | ▼ 1.09% | 2.7938 | 2.8802 | |
| 🇲🇰🇹🇷100 Makedonya Denarı100 MKD/TRY | 90.9986 | ▼ 0.19% | ▲ 0.20% | 90.8099 | 93.5166 | |
| 🇲🇾🇹🇷Malezya RingitiMYR/TRY | 11.8248 | ▼ 0.19% | ▲ 0.18% | 11.8038 | 11.9033 | |
| 🇴🇲🇹🇷Umman RiyaliOMR/TRY | 124.19 | ▼ 0.18% | ▼ 0.32% | 124.19 | 124.95 | |
| 🇵🇪🇹🇷Peru SoluPEN/TRY | 14.3044 | ▼ 0.19% | ▼ 1.54% | 14.2378 | 14.5278 | |
| 🇵🇭🇹🇷Filipin PesosuPHP/TRY | 0.7738 | ▼ 0.18% | ▼ 1.51% | 0.7738 | 0.7857 | |
| 🇵🇰🇹🇷100 Pakistan Rupisi100 PKR/TRY | 17.2816 | ▼ 0.19% | ▼ 0.36% | 17.2816 | 17.7172 | |
| 🇶🇦🇹🇷Katar RiyaliQAR/TRY | 13.1181 | ▼ 0.19% | ▼ 0.32% | 13.1181 | 13.1985 | |
| 🇷🇸🇹🇷100 Sırbistan Dinarı100 RSD/TRY | 47.5714 | ▼ 0.19% | ▲ 0.15% | 47.4733 | 48.0844 | |
| 🇸🇬🇹🇷Singapur DolarıSGD/TRY | 37.6145 | ▼ 0.19% | ▲ 0.29% | 37.5065 | 37.8377 | |
| 🇸🇾🇹🇷1000 Suriye Lirası1000 SYP/TRY | 395.23 | ▼ 0.19% | ▼ 0.19% | 395.23 | 395.97 | |
| 🇹🇭🇹🇷Tayland BahtıTHB/TRY | 1.4609 | ▼ 0.18% | ▲ 0.64% | 1.4474 | 1.4702 | |
| 🇹🇼🇹🇷Tayvan DolarıTWD/TRY | 1.5005 | ▼ 0.19% | ▼ 0.23% | 1.5005 | 1.5094 | |
| 🇺🇦🇹🇷Ukrayna GrivnasıUAH/TRY | 1.0691 | ▼ 0.19% | ▼ 0.19% | 1.0691 | 1.0711 | |
| 🇺🇾🇹🇷Uruguay PesosuUYU/TRY | 1.2031 | ▼ 0.19% | ▼ 0.70% | 1.2029 | 1.3574 | |
| 🇬🇪🇹🇷Gürcistan LarisiGEL/TRY | 18.4311 | ▼ 0.19% | ▲ 0.68% | 18.2233 | 19.3733 | |
| 🇹🇳🇹🇷Tunus DinarıTND/TRY | 16.5207 | ▼ 0.19% | ▼ 1.89% | 16.4923 | 17.007 | |
| 🇧🇬🇹🇷Bulgar LevasiBGN/TRY | 28.5205 | ▼ 0.19% | ▲ 0.54% | 28.3666 | 28.7145 | |
| 🇻🇳🇹🇷1000 Vietnam Dongu1000 VND/TRY | 1.837 | ▼ 0.18% | ▲ 0.47% | 1.8284 | 1.8429 |
64 parite: dolar, euro, sterlin ve Türk Lirası kurları. Fiyatlar otomatik yenilenir; grafik, istatistik ve sorular için pariteye tıklayın.