YücelGece
Ardeşen Merkez Mah. Atatürk Cad.No:104/B
Ardeşen / Rize
0464 ••• •• ••Göster
Rize iline bağlı ilçe. Güncel bilgiler ve günlük yaşam rehberi.
Ardeşen Merkez Mah. Atatürk Cad.No:104/B
Ardeşen / Rize
0464 ••• •• ••Göster
Eskipazar Mah. 9 Mart Cad. Kazmaz Apt. No:81/E
Çayeli / Rize
0464 ••• •• ••Göster
Merkez Mah.2. Cad. No:56/A
Fındıklı / Rize
0464 ••• •• ••Göster
Pırı Çelebı Mahallesı Atatürk Caddesı No:340/A
Merkez / Rize
0464 ••• •• ••Göster
İslampaşa Mah.Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:8/A
Merkez / Rize
0464 ••• •• ••Göster
Bu ilçede nöbetçi eczane yok, Rize genelindeki nöbetçiler gösteriliyor.
Tüm nöbetçi eczaneler| Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 64,58 | 71,73 | · | |
| 72,15 | 96,09 | · | |
| 72,40 | 97,20 | 36,62 | |
| 72,48 | 96,73 | · | |
| 72,52 | 96,77 | · | |
| 72,63 | 96,81 | · | |
| 72,77 | 97,00 | · | |
| 72,80 | 97,00 | · | |
| 72,80 | 97,00 | · | |
| 72,80 | 97,10 | · | |
| 72,86 | 96,93 | 51,15 | |
| 72,90 | 97,10 | · | |
| 72,90 | 97,10 | · | |
| 72,90 | 97,10 | · | |
| 72,90 | 97,10 | · | |
| 72,90 | 97,10 | 51,49 | |
| 72,91 | 97,06 | 51,51 | |
| 72,92 | 96,96 | · | |
| 85,50 | 98,50 | 43,51 | |
| · | · | 52,54 | |
| · | · | 52,83 | |
| · | · | 53,99 |
TL/litre pompa fiyatı · 2026-11-13 tarihli
Yerel GazetelerBu bölümün veri kaynağı henüz bağlanmadı. Bağlandığında burada canlı olarak görünecek.
Haber ve piyasa uyarıları doğrudan cihazınıza gelsin., üyelik gerekmez, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.