Sanat EczanesiGece
Hafıziye Mah.Kadir Saruhan Cad.No:3/A
Başkale / Van
0541 ••• •• ••Göster
Van iline bağlı ilçe. Güncel bilgiler ve günlük yaşam rehberi.
Van’ın Başkale ilçesindeki travertenler sonbaharda ziyaretçilerin ilgisini çekiyoryenicaggazetesi.com · 12 gün önce
Van’da Başkale 'de trafik kazası: 3’ü ağır 12 kişi yaralandıyenicaggazetesi.com · 17 gün önce
Van Başkale'de konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldubursahakimiyet.com.tr · 23 gün önceHafıziye Mah.Kadir Saruhan Cad.No:3/A
Başkale / Van
0541 ••• •• ••Göster
| Dağıtıcı | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 71,95 | 96,89 | · | |
| 72,86 | 97,70 | 36,67 | |
| 73,26 | 97,43 | · | |
| 73,38 | 97,63 | · | |
| 73,60 | 97,92 | · | |
| 73,67 | 97,90 | · | |
| 73,69 | 97,91 | · | |
| 73,70 | 97,90 | · | |
| 73,70 | 97,90 | · | |
| 73,70 | 97,90 | 52,56 | |
| 73,72 | 97,92 | · | |
| 73,72 | 97,94 | 52,97 | |
| 73,75 | 97,86 | · | |
| 73,76 | 97,83 | 51,47 | |
| 73,77 | 97,93 | · | |
| 73,77 | 97,93 | · | |
| 73,77 | 97,94 | 51,95 | |
| 73,80 | 97,90 | · | |
| 73,80 | 98,00 | · | |
| 73,80 | 98,00 | · | |
| 73,80 | 98,00 | · | |
| 73,80 | 97,90 | · | |
| 73,80 | 98,00 | 51,81 | |
| · | · | 52,27 | |
| · | · | 52,60 | |
| · | · | 52,79 |
TL/litre pompa fiyatı · 2026-11-14 tarihli
Yerel GazetelerBu bölümün veri kaynağı henüz bağlanmadı. Bağlandığında burada canlı olarak görünecek.
Haber ve piyasa uyarıları doğrudan cihazınıza gelsin., üyelik gerekmez, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.