Canlı kripto para fiyatları
● CANLI| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim | 7 günlük grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1669 | $357.63 | ▲ 0.07% | ▲ 2.05% | ▼ 6.89% | $4.93M | $2.13M | ||
| 1670 | $1.21 | ▼ 0.05% | ▼ 0.14% | ▼ 2.09% | $4.93M | $102,682 | ||
| 1670 | $0.004372 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $4.37M | $0 | ||
| 1671 | $0.008298 | ▲ 0.48% | ▲ 0.17% | ▼ 6.02% | $4.92M | $11,753 | ||
| 1672 | $0.001634 | ▲ 0.75% | ▼ 0.69% | ▼ 3.06% | $4.90M | $144,626 | ||
| 1673 | $6.86 | ▲ 0.32% | ▲ 1.29% | ▼ 4.01% | $4.90M | $994,350 | ||
| 1674 | $0.001624 | ▼ 0.07% | ▼ 10.29% | ▼ 24.92% | $4.90M | $130,931 | ||
| 1675 | $0.005464 | ▲ 0.13% | ▲ 6.28% | ▲ 17.11% | $5.45M | $955,619 | ||
| 1675 | $0.006367 | ▼ 0.07% | ▼ 3.66% | ▼ 9.87% | $4.90M | $89,786 | ||
| 1676 | $0.048876 | ▼ 1.02% | ▼ 7.16% | ▲ 4.70% | $4.89M | $80,138 | ||
| 1677 | $215.74 | ▼ 0.00% | ▼ 8.43% | ▼ 4.22% | $4.88M | $3.43M | ||
| 1677 | $0.004887 | ▼ 5.86% | ▲ 0.03% | ▲ 62.71% | $4.89M | $2.09M | ||
| 1678 | $0.000488 | ▲ 0.23% | ▼ 0.68% | ▼ 7.00% | $4.88M | $1,045 | ||
| 1679 | $0.005737 | ▼ 0.22% | ▲ 0.25% | ▼ 18.80% | $4.88M | $133,574 | ||
| 1679 | $0.004935 | ▼ 2.50% | ▲ 66.60% | ▲ 0.00% | $4.87M | $2.83M | ||
| 1680 | $1.11 | ▲ 0.54% | ▲ 0.52% | ▼ 9.14% | $4.87M | $546 | ||
| 1680 | $0.454677 | ▲ 7.20% | ▲ 69.82% | ▲ 90.70% | $4.87M | $5.65M | ||
| 1681 | $0.004943 | ▼ 1.22% | ▼ 11.90% | ▼ 27.81% | $4.87M | $248,141 | ||
| 1682 | $7.22 | ▲ 0.31% | ▼ 2.85% | ▼ 7.83% | $4.85M | $74,338 | ||
| 1682 | $0.004182 | ▲ 26.40% | ▲ 146.10% | ▲ 0.00% | $4.18M | $4.74M | ||
| 1683 | $0.010783 | ▼ 0.16% | ▼ 1.99% | ▼ 18.86% | $4.85M | $36,549 | ||
| 1684 | $0 | ▼ 0.33% | ▼ 2.85% | ▼ 8.84% | $4.84M | $10,993 | ||
| 1684 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.00% | $5.39M | $44 | ||
| 1685 | $0.053789 | ▲ 0.66% | ▼ 0.53% | ▼ 18.83% | $4.84M | $249 | ||
| 1685 | $0.000005 | ▼ 1.33% | ▼ 10.31% | ▼ 6.34% | $5.00M | $1,116 | ||
| 1686 | $0.048215 | ▲ 0.08% | ▼ 2.91% | ▼ 13.96% | $4.82M | $59,438 | ||
| 1687 | $0.999165 | ▲ 0.02% | ▼ 0.16% | ▲ 0.03% | $5.47M | $1.49M | ||
| 1687 | $0.005264 | ▼ 0.24% | ▼ 10.08% | ▼ 42.08% | $4.82M | $751,499 | ||
| 1688 | $0.14952 | ▲ 0.00% | ▲ 0.11% | ▲ 0.35% | $4.80M | $79 | ||
| 1688 | $0.005483 | ▼ 3.06% | ▼ 7.60% | ▲ 0.00% | $5.48M | $473,420 | ||
| 1689 | $0.401183 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.51% | $4.80M | $22 | ||
| 1690 | $0.000172 | ▲ 0.91% | ▲ 1.90% | ▼ 17.90% | $4.78M | $9,187 | ||
| 1690 | $0.037111 | ▼ 0.10% | ▼ 11.28% | ▼ 55.10% | $5.20M | $123,943 | ||
| 1691 | $0.494538 | ▼ 0.21% | ▼ 1.28% | ▼ 17.94% | $4.77M | $16,498 | ||
| 1692 | $0.227336 | ▲ 2.79% | ▲ 0.00% | ▲ 2.50% | $4.77M | $8 | ||
| 89 | $3.15 | ▲ 0.49% | ▲ 1.34% | ▼ 18.67% | $787.10M | $66.75M | ||
| 1694 | $0.082854 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.21% | $5.31M | $689 | ||
| 1694 | $0.966376 | ▲ 0.44% | ▲ 0.19% | ▼ 11.23% | $4.76M | $38,956 | ||
| 1694 | $0.04497 | ▲ 0.50% | ▲ 36515.60% | ▲ 47898.80% | $4.50M | $7,085 | ||
| 1695 | $0.002262 | ▲ 0.01% | ▼ 0.14% | ▼ 10.87% | $4.75M | $2,824 | ||
| 1696 | $1.45 | ▲ 0.13% | ▼ 0.17% | ▲ 0.04% | $4.75M | $62,517 | ||
| 1697 | $1 | ▲ 0.43% | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | $4.74M | $63,531 | ||
| 1697 | $0.004759 | ▲ 1.30% | ▼ 12.91% | ▼ 10.20% | $4.77M | $1.38M | ||
| 1698 | $0.005607 | ▼ 1.29% | ▼ 16.52% | ▼ 47.41% | $4.74M | $108,089 | ||
| 1699 | $2.03 | ▲ 3.87% | ▲ 9.64% | ▼ 13.99% | $4.72M | $119,884 | ||
| 1700 | $214.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.11% | $5.28M | $215 | ||
| 1700 | $129.79 | ▲ 0.39% | ▲ 4.13% | ▼ 21.11% | $4.72M | $1.74M | ||
| 1701 | $0.057459 | ▲ 0.10% | ▲ 1.22% | ▼ 13.84% | $4.72M | $3,754 | ||
| 1701 | $0.004952 | ▼ 3.30% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $4.77M | $7.38M | ||
| 1702 | $0.999621 | ▼ 0.29% | ▲ 0.14% | ▲ 0.36% | $4.72M | $2,294 | ||
| 1703 | $0.108017 | ▲ 1.16% | ▼ 0.03% | ▼ 1.75% | $4.71M | $87,620 | ||
| 1703 | $0.004661 | ▲ 0.90% | ▲ 20.08% | ▲ 122.40% | $4.66M | $200,216 | ||
| 1704 | $0.480823 | ▼ 0.04% | ▼ 7.59% | ▼ 19.27% | $4.71M | $1.82M | ||
| 1705 | $0.894529 | ▲ 0.54% | ▲ 0.54% | ▼ 8.76% | $4.71M | $2,401 | ||
| 1706 | $0.00007 | ▲ 0.71% | ▲ 1.83% | ▼ 2.85% | $4.71M | $656,786 | ||
| 1707 | $1.1 | ▲ 0.54% | ▲ 0.31% | ▼ 13.59% | $4.71M | $2,483 | ||
| 1708 | $0 | ▲ 0.19% | ▲ 1.30% | ▼ 0.02% | $4.70M | $18,401 | ||
| 1709 | $0.005832 | ▼ 0.69% | ▼ 4.26% | ▼ 10.96% | $4.70M | $28,055 | ||
| 1710 | $0.993061 | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | ▼ 0.15% | $4.70M | $289,109 | ||
| 1711 | $0.000337 | ▲ 5.67% | ▲ 18.28% | ▲ 12.68% | $4.67M | $158,847 | ||
| 1711 | $0.004474 | ▼ 25.20% | ▼ 44.68% | ▲ 0.00% | $4.43M | $1.74M | ||
| 1712 | $0.005508 | ▼ 3.46% | ▲ 80.06% | ▲ 0.00% | $5.46M | $4.24M | ||
| 1712 | $0.028552 | ▲ 0.08% | ▼ 10.16% | ▲ 40.18% | $4.67M | $58,939 | ||
| 1713 | $0.0001 | ▲ 0.41% | ▼ 4.02% | ▼ 15.48% | $4.67M | $189,691 | ||
| 1714 | $0.155122 | ▲ 0.01% | ▼ 2.73% | ▼ 8.39% | $4.65M | $174,762 | ||
| 1714 | $0.004776 | ▼ 8.00% | ▲ 33.50% | ▲ 46.60% | $4.30M | $10,006 | ||
| 1715 | $0.002023 | ▼ 0.01% | ▲ 0.03% | ▼ 1.74% | $4.65M | $143,300 | ||
| 1715 | $0 | ▲ 0.20% | ▲ 0.29% | ▲ 34.10% | $4.33M | $192,998 | ||
| 1716 | $0.013134 | ▲ 0.02% | ▼ 2.33% | ▼ 4.61% | $4.64M | $491,044 | ||
| 1717 | $0.008906 | ▲ 0.23% | ▲ 2.92% | ▼ 3.23% | $4.63M | $3 | ||
| 1717 | $0.005449 | ▲ 16.16% | ▼ 12.81% | ▲ 7518.46% | $5.17M | $118,647 | ||
| 1718 | $4.9 | ▼ 0.19% | ▲ 11.81% | ▲ 4.51% | $4.63M | $16,866 | ||
| 1718 | $0.053326 | ▲ 2.40% | ▲ 122.94% | ▲ 148.00% | $4.31M | $1.43M | ||
| 1719 | $2,427.56 | ▲ 0.06% | ▲ 0.35% | ▼ 4.52% | $4.63M | $275 | ||
| 1720 | $0.000011 | ▲ 1.47% | ▲ 2.99% | ▼ 14.12% | $4.60M | $127,343 | ||
| 1721 | $0.010766 | ▲ 0.75% | ▲ 0.93% | ▼ 9.21% | $4.59M | $717,510 | ||
| 1722 | $0.004593 | ▼ 0.78% | ▼ 2.65% | ▼ 27.50% | $4.59M | $79,090 | ||
| 1723 | $0.060196 | ▼ 0.02% | ▲ 0.11% | ▼ 0.32% | $4.59M | $37,183 | ||
| 1724 | $0.004622 | ▲ 1.38% | ▼ 3.44% | ▲ 10.17% | $4.58M | $1.24M | ||
| 1725 | $0.248374 | ▼ 0.11% | ▼ 0.35% | ▼ 3.60% | $4.57M | $1.07M | ||
| 1726 | $0.026942 | ▲ 0.07% | ▼ 4.59% | ▼ 10.59% | $4.55M | $70,607 | ||
| 1727 | $0.004548 | ▲ 0.88% | ▲ 9.34% | ▼ 22.80% | $4.55M | $952,728 | ||
| 1728 | $0.051064 | ▲ 0.66% | ▼ 0.84% | ▼ 17.46% | $4.54M | $680 | ||
| 1728 | $0.004259 | ▼ 3.60% | ▲ 42.70% | ▲ 174.00% | $4.10M | $1.59M | ||
| 1729 | $0.110312 | ▲ 0.06% | ▲ 11.77% | ▲ 59.78% | $4.51M | $20,105 | ||
| 1730 | $0.004115 | ▼ 1.40% | ▼ 1.38% | ▲ 0.00% | $4.12M | $12,273 | ||
| 1730 | $0.084599 | ▼ 2.83% | ▲ 76.38% | ▲ 72.11% | $4.50M | $6,216 | ||
| 1731 | $0.009001 | ▲ 0.07% | ▼ 0.11% | ▲ 0.08% | $4.50M | $10,965 | ||
| 1731 | $0.004472 | ▼ 4.60% | ▲ 66.43% | ▲ 0.00% | $4.47M | $910,495 | ||
| 1732 | $0.023603 | ▲ 0.56% | ▼ 2.78% | ▼ 10.57% | $4.50M | $69,437 | ||
| 1732 | $0.764625 | ▼ 1.90% | ▼ 1.00% | ▲ 7.60% | $3.77M | $1,085 | ||
| 1733 | $0.147969 | ▲ 5.74% | ▼ 11.85% | ▼ 19.70% | $3.97M | $1.57M | ||
| 1733 | $0.004489 | ▲ 0.76% | ▲ 1.18% | ▼ 4.18% | $4.49M | $16,101 | ||
| 1734 | $0.000607 | ▼ 0.06% | ▼ 0.35% | ▼ 1.73% | $4.47M | $295,992 | ||
| 1735 | $0.997169 | ▼ 0.15% | ▼ 0.16% | ▼ 0.55% | $4.47M | $15,260 | ||
| 1735 | $0.004998 | ▲ 0.00% | ▼ 1.06% | ▼ 22.40% | $5.00M | $1,861 | ||
| 1736 | $0.012148 | ▲ 0.04% | ▲ 2.15% | ▼ 1.10% | $4.46M | $1.33M | ||
| 1737 | $0.001682 | ▲ 0.52% | ▼ 4.56% | ▼ 14.50% | $4.46M | $16,053 | ||
| 1737 | $0.004497 | ▼ 0.10% | ▼ 5.30% | ▼ 8.70% | $4.36M | $15,799 | ||
| 1738 | $0.009198 | ▲ 0.05% | ▼ 4.86% | ▼ 11.27% | $4.46M | $109,946 |
Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.