Canlı kripto para fiyatları
● CANLI| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim | 7 günlük grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | $0.446966 | ▲ 1.60% | ▼ 2.80% | ▼ 22.00% | $71.31M | $16.99M | ||
| 323 | $0.007105 | ▼ 0.20% | ▲ 3.30% | ▲ 0.40% | $71.05M | $5.53M | ||
| 324 | $1.11 | ▼ 0.10% | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | $70.80M | $0 | ||
| 325 | $2.98 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.60% | $70.66M | $20 | ||
| 326 | $0.070747 | ▼ 0.10% | ▼ 1.20% | ▼ 6.50% | $70.74M | $4.25M | ||
| 327 | $0.028092 | ▼ 0.60% | ▲ 6.90% | ▼ 1.20% | $70.23M | $2.63M | ||
| 328 | $0.415841 | ▲ 0.10% | ▼ 2.20% | ▼ 1.20% | $69.96M | $603,822 | ||
| 329 | $1.13 | ▲ 0.90% | ▼ 1.50% | ▼ 3.90% | $68.77M | $8.90M | ||
| 330 | $0.648229 | ▲ 0.20% | ▲ 0.90% | ▼ 5.80% | $68.76M | $3.46M | ||
| 331 | $0.284331 | ▲ 3.40% | ▼ 1.40% | ▼ 45.10% | $68.30M | $11.06M | ||
| 332 | $755.59 | ▲ 0.20% | ▲ 1.60% | ▲ 1.40% | $68.05M | $377,285 | ||
| 333 | $0.002141 | ▲ 1.60% | ▲ 6.90% | ▲ 18.00% | $68.02M | $1.27M | ||
| 334 | $0.010932 | ▲ 0.10% | ▼ 5.80% | ▼ 4.40% | $67.58M | $5.18M | ||
| 335 | $0.178052 | ▲ 1.40% | ▼ 0.70% | ▲ 3.70% | $67.72M | $5.93M | ||
| 336 | $0.079752 | ▼ 0.20% | ▲ 1.40% | ▼ 4.50% | $67.69M | $5.13M | ||
| 337 | $0.11635 | ▲ 0.10% | ▼ 0.50% | ▼ 11.60% | $66.94M | $1.40M | ||
| 338 | $0.078955 | ▲ 0.10% | ▲ 0.50% | ▲ 0.80% | $66.54M | $241,596 | ||
| 339 | $0.006618 | ▲ 0.30% | ▲ 0.10% | ▼ 6.30% | $66.18M | $377,241 | ||
| 340 | $4,036.17 | ▼ 0.10% | ▼ 1.50% | ▼ 0.40% | $65.92M | $633,583 | ||
| 341 | $7.02 | ▼ 0.10% | ▼ 0.90% | ▼ 5.10% | $65.89M | $4.92M | ||
| 342 | $0.095985 | ▼ 0.20% | ▲ 1.80% | ▼ 9.00% | $64.97M | $6.22M | ||
| 343 | $1.01 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $64.54M | $0 | ||
| 344 | $0.999878 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $64.55M | $502,268 | ||
| 345 | $1.3 | ▼ 0.20% | ▲ 2.00% | ▼ 8.20% | $64.59M | $7.00M | ||
| 346 | $6.15 | ▲ 2.40% | ▼ 0.70% | ▼ 9.80% | $64.25M | $4.39M | ||
| 347 | $0.026077 | ▲ 0.40% | ▼ 0.20% | ▼ 9.60% | $64.06M | $2.68M | ||
| 349 | $61.68 | ▲ 0.00% | ▼ 2.80% | ▼ 0.80% | $63.36M | $12.98M | ||
| 350 | $0.182293 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $63.33M | $3,632 | ||
| 351 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $63.29M | $0 | ||
| 352 | $0.081608 | ▼ 0.10% | ▼ 3.10% | ▼ 2.20% | $62.64M | $1.36M | ||
| 353 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $62.50M | $0 | ||
| 354 | $0.00624 | ▲ 0.00% | ▲ 2.00% | ▼ 2.10% | $62.40M | $16 | ||
| 355 | $0.00344 | ▲ 0.10% | ▼ 1.40% | ▼ 6.40% | $62.46M | $419,972 | ||
| 356 | $816.92 | ▲ 0.10% | ▼ 9.30% | ▼ 10.80% | $62.38M | $28.55M | ||
| 357 | $0.108187 | ▼ 0.20% | ▲ 1.20% | ▼ 8.60% | $62.39M | $830,755 | ||
| 358 | $0.048815 | ▲ 0.30% | ▼ 1.60% | ▲ 0.60% | $61.90M | $2.22M | ||
| 359 | $0.951533 | ▲ 0.20% | ▲ 0.80% | ▼ 6.10% | $61.94M | $2.10M | ||
| 360 | $0.615674 | ▼ 0.30% | ▼ 0.70% | ▼ 4.10% | $64.71M | $193,368 | ||
| 361 | $0.783421 | ▲ 0.30% | ▼ 5.50% | ▼ 10.20% | $61.42M | $5,340 | ||
| 362 | $8.59 | ▲ 0.00% | ▲ 1.50% | ▼ 4.80% | $60.87M | $4.18M | ||
| 363 | $0.086388 | ▲ 0.40% | ▼ 1.50% | ▲ 0.00% | $60.47M | $60,573 | ||
| 364 | $0.00034 | ▼ 0.10% | ▼ 0.60% | ▲ 2.30% | $60.46M | $5.38M | ||
| 365 | $0.06048 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $60.48M | $2,955 | ||
| 366 | $309.87 | ▲ 0.00% | ▼ 1.80% | ▼ 0.40% | $60.40M | $6.89M | ||
| 368 | $0.32087 | ▼ 1.10% | ▼ 3.50% | ▼ 0.10% | $60.30M | $2.48M | ||
| 369 | $11.31 | ▲ 0.10% | ▲ 0.90% | ▲ 5.50% | $59.49M | $267,700 | ||
| 370 | $0.003621 | ▼ 0.50% | ▲ 1.40% | ▼ 3.10% | $59.32M | $1.78M | ||
| 371 | $59.07 | ▲ 0.50% | ▲ 0.90% | ▲ 0.60% | $60.24M | $2.52M | ||
| 372 | $0.996282 | ▲ 0.00% | ▼ 0.20% | ▼ 0.50% | $58.88M | $443,666 | ||
| 373 | $0 | ▼ 0.20% | ▲ 0.60% | ▼ 0.30% | $59.06M | $636,949 | ||
| 374 | $0.005866 | ▲ 0.10% | ▼ 7.60% | ▼ 4.50% | $58.66M | $83 | ||
| 375 | $0.998484 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $58.61M | $128,274 | ||
| 377 | $0.023906 | ▼ 0.10% | ▲ 0.60% | ▼ 15.60% | $58.04M | $3.49M | ||
| 378 | $0 | ▲ 0.20% | ▲ 5.30% | ▲ 7.10% | $58.04M | $4.01M | ||
| 379 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $56.91M | $2,514 | ||
| 380 | $0.036799 | ▼ 4.20% | ▲ 5.40% | ▲ 42.30% | $57.45M | $32.99M | ||
| 381 | $0.05701 | ▼ 1.10% | ▲ 0.80% | ▲ 1.20% | $57.02M | $4.01M | ||
| 382 | $0.040312 | ▲ 0.00% | ▲ 0.40% | ▼ 1.40% | $56.79M | $5.09M | ||
| 383 | $0.421923 | ▲ 2.60% | ▲ 4.50% | ▼ 0.10% | $56.22M | $873,236 | ||
| 384 | $12.72 | ▲ 0.10% | ▲ 1.70% | ▲ 8.50% | $55.36M | $834,968 | ||
| 385 | $3 | ▲ 0.00% | ▲ 0.70% | ▼ 1.90% | $55.78M | $3.45M | ||
| 386 | $1,215.38 | ▲ 0.10% | ▼ 10.30% | ▼ 15.00% | $55.74M | $104.98M | ||
| 388 | $0.000803 | ▼ 0.90% | ▲ 6.00% | ▲ 2.90% | $55.36M | $9.74M | ||
| 389 | $0.290124 | ▼ 0.40% | ▼ 3.00% | ▼ 5.60% | $55.12M | $607,456 | ||
| 390 | $0.99962 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $54.79M | $672,799 | ||
| 371 | $0.214536 | ▲ 7.60% | ▲ 10.20% | ▲ 3.40% | $214.39M | $2.91M | ||
| 391 | $0.002254 | ▲ 0.40% | ▲ 2.00% | ▼ 5.10% | $54.46M | $7.28M | ||
| 393 | $1.07 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $54.55M | $0 | ||
| 394 | $0.012699 | ▼ 1.90% | ▲ 8.00% | ▲ 0.40% | $54.34M | $28.17M | ||
| 395 | $0.00729 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | ▼ 6.30% | $54.13M | $479,665 | ||
| 396 | $0.059901 | ▲ 0.00% | ▲ 0.90% | ▼ 5.00% | $53.91M | $4 | ||
| 397 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $53.44M | $0 | ||
| 398 | $0.041302 | ▲ 0.70% | ▼ 2.10% | ▼ 5.90% | $53.43M | $2.95M | ||
| 399 | $0.053133 | ▲ 0.00% | ▲ 1.30% | ▼ 13.70% | $53.14M | $2.93M | ||
| 400 | $0.288654 | ▲ 0.20% | ▲ 1.00% | ▲ 0.60% | $72.16M | $293,730 | ||
| 401 | $0.998684 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 699.20% | $53.06M | $8.55M | ||
| 402 | $0.096727 | ▲ 0.30% | ▼ 1.00% | ▲ 1.60% | $53.00M | $238,503 | ||
| 403 | $0.082712 | ▼ 0.10% | ▼ 0.90% | ▼ 1.00% | $52.94M | $2.54M | ||
| 405 | $0.002702 | ▲ 0.70% | ▲ 6.60% | ▲ 6.40% | $52.71M | $4.93M | ||
| 406 | $0.004963 | ▲ 1.10% | ▼ 0.70% | ▲ 1.30% | $54.59M | $1.30M | ||
| 407 | $0.052294 | ▲ 0.90% | ▲ 3.10% | ▲ 2.20% | $52.28M | $5.41M | ||
| 408 | $0.99979 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▲ 0.20% | $52.36M | $7,902 | ||
| 409 | $0.19526 | ▼ 0.10% | ▼ 0.30% | ▲ 0.00% | $52.09M | $1,672 | ||
| 410 | $4.96 | ▲ 0.00% | ▼ 2.90% | ▼ 7.50% | $51.77M | $0 | ||
| 411 | $1.08 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | $51.52M | $0 | ||
| 412 | $0.157732 | ▼ 0.80% | ▲ 3.40% | ▼ 1.90% | $51.71M | $13.63M | ||
| 413 | $0.025521 | ▲ 0.50% | ▲ 5.00% | ▼ 13.10% | $51.05M | $4.25M | ||
| 414 | $1.02 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $50.99M | $0 | ||
| 415 | $0.008132 | ▼ 0.30% | ▼ 1.50% | ▼ 8.50% | $50.77M | $6.00M | ||
| 416 | $0.099306 | ▲ 0.20% | ▼ 0.10% | ▼ 3.90% | $50.72M | $507,369 | ||
| 417 | $0.133773 | ▲ 0.10% | ▼ 2.50% | ▼ 8.00% | $50.62M | $5.76M | ||
| 418 | $0.030432 | ▼ 1.10% | ▲ 8.90% | ▲ 20.50% | $51.10M | $9.44M | ||
| 419 | $0 | ▲ 0.10% | ▼ 2.20% | ▲ 13.70% | $50.61M | $323,727 | ||
| 420 | $1,345.74 | ▼ 0.30% | ▼ 4.00% | ▼ 4.00% | $50.25M | $581,786 | ||
| 421 | $0.025192 | ▼ 0.10% | ▲ 0.20% | ▼ 6.10% | $50.10M | $3.19M | ||
| 422 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $50.00M | $2,527 | ||
| 423 | $0.999555 | ▲ 0.00% | ▼ 0.20% | ▼ 0.10% | $49.98M | $115,034 | ||
| 424 | $2.53 | ▼ 0.50% | ▲ 2.20% | ▼ 18.00% | $49.54M | $1.90M | ||
| 425 | $0.023097 | ▲ 0.10% | ▲ 1.10% | ▼ 14.70% | $49.56M | $9.29M | ||
| 426 | $0.060021 | ▲ 0.70% | ▲ 3.30% | ▼ 0.10% | $49.37M | $924,762 |
Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.