Sabah07:01·Öğle 12:57 İstanbul14°·Parçalı bulutlu Nöbetçi eczane:Adalar 8 Ekim 2026, Perşembe
Ara
Email, nihayet size ait. İsmini al
Email, nihayet size ait. İsmini al

Canlı kripto para fiyatları

● CANLI
#CoinFiyat1h24h7dPiyasa değeriHacim7 günlük grafik
400 XPR NetworkXPR $0.002272 ▲ 0.10% ▼ 1.66% ▼ 4.78% $65.10M $1.32M
401 SP500 xStockSPYX $781.54 ▲ 0.02% ▼ 0.28% ▲ 1.58% $65.09M $9.62M
402 EscoinELG $0.291576 ▼ 0.01% ▼ 0.06% ▼ 0.29% $64.99M $237,980
403 Bio ProtocolBIO $0.030049 ▼ 0.84% ▲ 4.63% ▼ 2.64% $64.47M $15.46M
405 0G0G $0.299263 ▼ 0.15% ▼ 3.78% ▼ 1.13% $63.81M $7.43M
406 AxelarAXL $0.051057 ▼ 0.22% ▼ 0.05% ▲ 0.62% $63.70M $4.37M
407 Nervos NetworkCKB $0.001274 ▲ 0.34% ▲ 0.68% ▼ 3.24% $63.29M $1.57M
408 AI Rig ComplexARC $0.063238 ▼ 0.62% ▼ 10.32% ▼ 10.16% $63.23M $4.34M
410 OasisROSE $0.007771 ▲ 0.21% ▼ 1.65% ▼ 12.88% $62.50M $2.30M
411 Matrixdock GoldXAUM $3,715.35 ▲ 0.53% ▼ 10.37% ▼ 10.53% $62.11M $625,114
412 CROSSCROSS $0.112891 ▼ 0.30% ▲ 2.52% ▲ 9.00% $55.68M $2.20M
412 EfficientFrontierSN53 $10.92 ▲ 0.18% ▲ 4.08% ▲ 2.08% $61.64M $3.57M
413 Merlin ChainMERL $0.029187 ▲ 0.99% ▼ 0.26% ▼ 5.38% $61.30M $2.46M
414 iExec RLCRLC $0.703063 ▲ 5.00% ▼ 2.85% ▲ 96.69% $61.16M $42.69M
415 AstarASTR $0.006942 ▼ 0.26% ▼ 3.68% ▼ 5.01% $60.96M $1.51M
416 Metal BlockchainMETAL $0.119594 ▼ 0.02% ▼ 0.09% ▼ 3.49% $60.71M $497,838
417 GoPlus SecurityGPS $0.010221 ▲ 0.25% ▼ 2.89% ▼ 4.80% $60.68M $3.24M
417 Royal EuroREUR $4.13 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 260.85% $62.01M $19.80M
418 Enjin CoinENJ $0.030244 ▼ 0.99% ▼ 0.28% ▲ 3.19% $60.68M $14.19M
419 The Black BullANSEM $0.145291 ▲ 0.09% ▼ 1.40% ▲ 4.59% $60.58M $2.85M
420 SwopSWOP $0.006124 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▼ 2.04% $61.24M $57
420 Pentagon ChainPC $60.91 ▲ 0.43% ▼ 0.72% ▲ 5.62% $59.89M $2,028
421 ChainOpera AICOAI $0.318012 ▼ 0.47% ▲ 2.34% ▼ 1.39% $59.79M $2.60M
422 ScoreSN44 $10.52 ▲ 0.03% ▼ 0.71% ▲ 6.52% $59.39M $843,897
423 CreditcoinCTC $0.107986 ▼ 0.46% ▼ 9.16% ▼ 8.01% $59.34M $3.18M
424 NosanaNOS $0.59322 ▼ 0.13% ▼ 4.14% ▲ 17.50% $59.32M $2.36M
425 VanEck Treasury FundVBILL $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $59.09M $0
426 WINkLinkWIN $0.000059 ▲ 4.58% ▲ 13.34% ▲ 22.59% $58.79M $22.97M
427 OntologyONT $0.057893 ▼ 0.12% ▼ 1.08% ▼ 1.72% $57.89M $2.74M
428 SnekSNEK $0.000774 ▼ 0.37% ▲ 6.36% ▲ 23.70% $57.83M $1.13M
429 OREORE $114.71 ▲ 2.67% ▼ 0.43% ▲ 17.37% $57.61M $1.45M
430 CeloCELO $0.09451 ▼ 0.34% ▼ 2.83% ▼ 5.98% $57.51M $2.66M
431 Tradable NA Legal Receivables SSLPC0000081 $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $57.13M $0
432 Brazilian DigitalBRZ $0.196395 ▲ 0.02% ▼ 0.93% ▲ 2.38% $56.87M $239,029
433 Threshold NetworkT $0.005092 ▼ 0.25% ▼ 0.03% ▼ 7.18% $56.81M $2.46M
434 affineSN120 $13.32 ▼ 0.21% ▼ 2.49% ▼ 5.06% $56.62M $1.18M
435 BNB Attestation ServiceBAS $0.022542 ▲ 0.02% ▲ 0.32% ▲ 0.18% $56.36M $957,329
436 ABAB $0.000571 ▲ 0.30% ▼ 0.05% ▼ 7.03% $56.36M $446,481
437 SPACE IDID $0.036373 ▼ 0.00% ▼ 2.79% ▼ 2.15% $56.28M $2.79M
438 Strategy (bStocks Tokenized Stock)MSTRB $153.95 ▲ 0.29% ▼ 4.29% ▲ 0.21% $56.26M $15.42M
439 BlurBLUR $0.019242 ▼ 0.06% ▼ 3.42% ▼ 8.20% $55.90M $5.36M
441 Tellor TributesTRB $19.75 ▼ 0.26% ▼ 6.50% ▼ 4.21% $55.88M $26.34M
442 Precious Metals USDPMUSD $0.589604 ▲ 0.01% ▲ 24.08% ▲ 26.58% $55.42M $103,430
443 FONQFONQ $0.078783 ▲ 0.50% ▼ 0.34% ▼ 2.06% $55.13M $184,789
445 AgentFun.AIAGENTFUN $0.460109 ▲ 0.00% ▼ 1.10% ▼ 4.00% $46.01M $2
445 DeepBookDEEP $0.02196 ▲ 1.29% ▼ 1.20% ▼ 6.29% $54.90M $3.48M
446 aelfELF $0.066404 ▲ 0.33% ▼ 10.05% ▼ 3.24% $54.90M $2.73M
447 Pirate ChainARRR $0.279534 ▼ 0.03% ▼ 7.86% ▼ 4.33% $54.85M $495,756
448 DolphinPOD $0.656045 ▼ 2.05% ▼ 10.39% ▲ 107.75% $54.78M $8.47M
449 CortexCX $0.03627 ▲ 0.79% ▲ 7.08% ▲ 25.63% $54.59M $296,865
450 Jelly-My-JellyJELLYJELLY $0.054217 ▲ 0.35% ▲ 1.72% ▼ 2.97% $54.22M $2.59M
451 FlowFLOW $0.031918 ▼ 0.47% ▼ 0.27% ▲ 2.96% $54.10M $5.99M
452 PHALAPHA $0.062808 ▲ 0.27% ▼ 10.20% ▼ 14.16% $53.86M $19.29M
453 NockchainNOCK $0.022937 ▼ 0.56% ▲ 0.85% ▲ 1.56% $53.83M $853,621
454 BrettBRETT $0.005432 ▲ 0.01% ▼ 2.87% ▼ 6.34% $53.78M $4.50M
454 Robinhood Wrapped ETH (Robinhood Chain)WETH $1,902.51 ▼ 0.62% ▲ 1.55% ▼ 1.84% $43.78M $38.54M
455 OpenEdenEDEN $0.061741 ▲ 1.90% ▲ 1.22% ▲ 2.97% $53.64M $2.39M
456 TokenPocket TokenTPT $0.009089 ▼ 1.45% ▼ 1.15% ▼ 7.91% $53.63M $17,562
457 PolymeshPOLYX $0.040371 ▼ 0.31% ▼ 1.15% ▼ 6.38% $53.55M $361,834
458 CentrifugeCFG $0.140176 ▲ 0.16% ▲ 1.10% ▼ 6.46% $53.32M $8.84M
459 Open CampusEDU $0.062802 ▼ 1.16% ▲ 3.07% ▲ 21.38% $52.98M $11.88M
460 VenusXVS $3.14 ▲ 0.66% ▼ 1.66% ▼ 13.99% $52.89M $1.72M
461 Lido EarnUSDEARNUSD $1.04 ▼ 0.01% ▼ 0.01% ▲ 0.10% $52.80M $0
462 StandX DUSDDUSD $0.998327 ▼ 0.01% ▼ 0.05% ▲ 0.04% $52.78M $56,267
463 Huma FinanceHUMA $0.03039 ▲ 0.07% ▼ 0.62% ▼ 2.97% $52.68M $10.24M
465 AmpAMP $0.000586 ▲ 1.07% ▼ 2.21% ▼ 7.98% $52.63M $5.22M
466 Neutrl USDNUSD $0.998253 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▼ 0.07% $53.30M $10,316
466 XYO NetworkXYO $0.003663 ▼ 0.48% ▲ 0.28% ▲ 1.91% $51.06M $2.84M
467 LiskLSK $0.235909 ▼ 1.05% ▼ 1.23% ▼ 15.19% $51.06M $4.55M
468 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit FundACRDX $1.02 ▲ 0.00% ▲ 0.16% ▲ 0.10% $51.05M $0
469 Marscat TokenMCAT $0.540644 ▲ 2.65% ▼ 23.18% ▼ 27.45% $50.85M $1.08M
470 Boner CoinBONER $0.050778 ▲ 3.91% ▼ 0.33% ▲ 14.37% $50.77M $1.35M
471 GEKKOGEKKO $0.000001 ▲ 1.12% ▲ 0.05% ▲ 1.13% $50.65M $43,307
472 NA Capital-as-a-Service SSTNPC0016245 $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $50.60M $0
473 BIMBIM $1.69 ▼ 0.00% ▼ 1.30% ▼ 3.90% $50.57M $246,354
474 OzapayOZA $0.055416 ▲ 0.31% ▼ 1.54% ▼ 3.34% $50.40M $11
475 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve VehicleBRSRV $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $50.32M $0
476 MEME HORSEMHORSE $0.050257 ▼ 0.00% ▼ 16.99% ▼ 16.94% $50.26M $184,668
477 ARIA NETWORKARIAX $0.25115 ▲ 0.20% ▼ 5.81% ▼ 0.41% $50.23M $857,923
478 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO $1.35 ▼ 0.00% ▼ 0.26% ▼ 0.29% $50.18M $0
479 Fidelity Digital DollarFIDD $0.999286 ▼ 0.03% ▼ 0.01% ▼ 0.01% $49.91M $12.17M
480 SiacoinSC $0.001003 ▼ 0.98% ▼ 0.91% ▼ 2.18% $49.89M $3.37M
481 Peanut the SquirrelPNUT $0.049765 ▲ 0.15% ▼ 1.69% ▼ 7.74% $49.77M $7.75M
150 Re Protocol reUSDREUSD $1.11 ▼ 0.00% ▼ 0.02% ▲ 0.05% $302.84M $13.00M
483 MegaETHMEGA $0.043717 ▼ 0.49% ▼ 1.96% ▲ 1.58% $49.40M $5.59M
484 RoninRON $0.063728 ▲ 0.00% ▼ 2.15% ▲ 0.07% $49.21M $1.16M
485 RaveDAORAVE $0.181747 ▼ 0.23% ▼ 0.25% ▼ 11.12% $49.11M $989,494
486 AcurastACU $0.120867 ▲ 0.23% ▼ 2.69% ▼ 7.05% $49.04M $1.52M
487 FastX Network TokenFXNW $0.375825 ▼ 0.65% ▼ 0.68% ▲ 0.95% $48.86M $394,765
488 Alloy TetherAUSDT $0.999825 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.01% $50.11M $1
488 Anonymous CatZCAT $0.050525 ▲ 0.98% ▼ 13.66% ▼ 2.84% $48.81M $2.87M
489 HoloworldHOLO $0.061934 ▼ 0.04% ▼ 1.16% ▼ 3.93% $48.73M $1.56M
489 USDKGUSDKG $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.16% $50.06M $33,936
491 VergeXVG $0.002929 ▼ 1.05% ▼ 1.32% ▼ 10.53% $48.39M $1.16M
492 APEXAP3X $0.026285 ▼ 0.02% ▲ 1.99% ▲ 25.60% $48.32M $1,608
493 ToshiTOSHI $0.000115 ▼ 0.32% ▼ 1.94% ▼ 7.61% $48.25M $2.20M
494 Sygnum FIUSD Liquidity FundFIUSD $12,052.75 ▲ 0.00% ▲ 0.01% ▲ 0.07% $48.18M $0
495 JupUSDJUPUSD $0.999093 ▼ 0.02% ▼ 0.03% ▼ 0.04% $48.01M $11.00M
496 PopcatPOPCAT $0.048941 ▼ 0.58% ▼ 3.11% ▼ 5.72% $47.98M $9.97M
497 Vanta NetworkSN8 $8.74 ▼ 0.29% ▲ 0.94% ▲ 1.59% $47.52M $276,335

Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.