Canlı kripto para fiyatları
● CANLI| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim | 7 günlük grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $49.30M | $0 | ||
| 428 | $0.12288 | ▲ 0.10% | ▼ 2.50% | ▼ 3.00% | $49.15M | $61,713 | ||
| 430 | $0.999323 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $48.85M | $2.24M | ||
| 431 | $0.00018 | ▼ 0.50% | ▲ 12.60% | ▲ 22.10% | $48.78M | $1.19M | ||
| 432 | $61.7 | ▲ 0.00% | ▼ 2.60% | ▼ 0.60% | $48.39M | $6.13M | ||
| 433 | $0.016203 | ▲ 0.30% | ▲ 1.50% | ▼ 4.90% | $48.43M | $7.05M | ||
| 434 | $0.008165 | ▼ 0.10% | ▼ 3.20% | ▲ 35.00% | $48.29M | $122,213 | ||
| 435 | $11,971.52 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $47.86M | $0 | ||
| 436 | $0.016337 | ▲ 2.80% | ▲ 0.70% | ▼ 4.30% | $47.00M | $611,487 | ||
| 437 | $0.016365 | ▼ 2.90% | ▲ 24.70% | ▲ 125.20% | $48.76M | $90.38M | ||
| 438 | $0.007038 | ▼ 0.30% | ▼ 0.80% | ▼ 14.40% | $47.78M | $1.60M | ||
| 439 | $748.74 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.90% | $46.90M | $1.62M | ||
| 440 | $2.78 | ▼ 0.10% | ▲ 1.00% | ▼ 7.00% | $46.92M | $873,433 | ||
| 441 | $0.155153 | ▲ 0.00% | ▲ 1.70% | ▼ 10.50% | $46.78M | $9.25M | ||
| 443 | $0.289526 | ▲ 0.00% | ▲ 4.70% | ▼ 5.00% | $46.56M | $3.27M | ||
| 443 | $0.361267 | ▲ 0.00% | ▲ 2.70% | ▲ 7.70% | $35.43M | $453,091 | ||
| 444 | $0.996647 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $46.13M | $459,741 | ||
| 278 | $3.26 | ▼ 0.20% | ▲ 617.30% | ▲ 575.80% | $326.22M | $89 | ||
| 446 | $0.001256 | ▼ 0.10% | ▼ 1.00% | ▲ 2.00% | $45.70M | $4.04M | ||
| 447 | $1 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $45.23M | $8.27M | ||
| 466 | $1.18 | ▼ 0.30% | ▼ 4.40% | ▲ 16.50% | $118.30M | $17,551 | ||
| 448 | $0.037035 | ▼ 0.20% | ▲ 0.30% | ▼ 8.50% | $45.26M | $2.43M | ||
| 450 | $0.041359 | ▲ 0.50% | ▼ 4.00% | ▼ 9.60% | $44.79M | $8.06M | ||
| 450 | $100.81 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $45.19M | $0 | ||
| 452 | $0.094185 | ▲ 1.90% | ▲ 6.30% | ▲ 23.70% | $44.64M | $2.88M | ||
| 453 | $0.481577 | ▲ 0.00% | ▲ 11.20% | ▼ 29.00% | $45.27M | $23,527 | ||
| 454 | $0.028657 | ▲ 0.10% | ▼ 0.20% | ▼ 10.70% | $44.59M | $4.11M | ||
| 454 | $1,902.51 | ▼ 0.62% | ▲ 1.55% | ▼ 1.84% | $43.78M | $38.54M | ||
| 455 | $0.250997 | ▲ 1.60% | ▲ 6.00% | ▲ 38.80% | $43.93M | $7.08M | ||
| 456 | $0.000104 | ▼ 0.20% | ▲ 0.00% | ▼ 4.40% | $43.61M | $2.36M | ||
| 457 | $44.3 | ▼ 1.40% | ▲ 50.80% | ▲ 73.50% | $44.13M | $136.32M | ||
| 458 | $0.149115 | ▼ 0.50% | ▲ 0.40% | ▲ 2.70% | $43.48M | $1.66M | ||
| 459 | $0.038135 | ▲ 2.10% | ▲ 2.70% | ▼ 12.20% | $43.08M | $7.14M | ||
| 460 | $62,956 | ▲ 0.30% | ▼ 2.30% | ▼ 1.60% | $43.10M | $180,377 | ||
| 461 | $0.043921 | ▲ 0.00% | ▲ 1.50% | ▲ 4.20% | $43.04M | $10.42M | ||
| 462 | $0.005326 | ▼ 0.10% | ▼ 4.50% | ▼ 8.80% | $42.88M | $524,345 | ||
| 463 | $748.11 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▲ 0.60% | $42.77M | $860,839 | ||
| 465 | $0.001376 | ▼ 0.50% | ▼ 0.60% | ▼ 6.00% | $137.59M | $11,177 | ||
| 464 | $0.627233 | ▲ 0.30% | ▼ 1.60% | ▼ 1.80% | $43.26M | $182,743 | ||
| 465 | $0.032763 | ▲ 0.40% | ▲ 1.30% | ▼ 6.70% | $42.70M | $335,186 | ||
| 467 | $0.155953 | ▲ 1.10% | ▲ 1.10% | ▼ 5.60% | $45.44M | $5.19M | ||
| 468 | $0.00486 | ▼ 0.30% | ▼ 0.60% | ▼ 4.60% | $42.46M | $1.43M | ||
| 469 | $1.24 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▲ 1.20% | $42.30M | $663,247 | ||
| 470 | $0.000832 | ▼ 0.50% | ▼ 1.80% | ▼ 1.70% | $42.06M | $65,419 | ||
| 471 | $94.14 | ▲ 0.30% | ▼ 3.10% | ▲ 3.00% | $42.03M | $1.14M | ||
| 472 | $819.45 | ▲ 0.20% | ▼ 9.70% | ▼ 10.80% | $42.08M | $26.62M | ||
| 473 | $0.08979 | ▲ 0.00% | ▼ 0.60% | ▼ 6.90% | $41.89M | $3.10M | ||
| 474 | $39.49 | ▲ 0.00% | ▼ 0.40% | ▼ 2.90% | $41.81M | $376 | ||
| 476 | $0.009438 | ▲ 1.20% | ▼ 2.00% | ▼ 1.90% | $94.40M | $3.16M | ||
| 476 | $0.005218 | ▼ 0.40% | ▲ 2.10% | ▼ 0.60% | $41.38M | $1.37M | ||
| 477 | $0.01726 | ▲ 0.00% | ▼ 1.10% | ▼ 5.80% | $41.40M | $566,844 | ||
| 477 | $0.0006 | ▲ 1.00% | ▲ 4.90% | ▲ 40.80% | $41.39M | $45.96M | ||
| 478 | $0.003597 | ▼ 1.00% | ▼ 2.20% | ▼ 14.30% | $41.34M | $2.16M | ||
| 480 | $0.003244 | ▼ 0.10% | ▼ 3.30% | ▼ 5.90% | $41.10M | $194,333 | ||
| 481 | $35.62 | ▲ 0.10% | ▼ 2.80% | ▼ 2.40% | $41.23M | $285 | ||
| 482 | $0.013975 | ▲ 0.20% | ▼ 1.30% | ▲ 5.20% | $41.05M | $1.44M | ||
| 483 | $0.000832 | ▼ 0.40% | ▲ 1.30% | ▼ 5.90% | $40.98M | $1.28M | ||
| 484 | $0.000001 | ▲ 0.40% | ▼ 0.80% | ▼ 4.80% | $41.01M | $47,984 | ||
| 486 | $0.206852 | ▼ 1.10% | ▼ 1.40% | ▼ 2.30% | $40.58M | $398,579 | ||
| 487 | $0.014291 | ▲ 0.30% | ▲ 1.40% | ▼ 4.30% | $40.77M | $6.31M | ||
| 488 | $0.000501 | ▲ 0.00% | ▼ 3.40% | ▲ 18.90% | $50.08M | $63,246 | ||
| 489 | $0.206171 | ▲ 0.60% | ▲ 2.10% | ▲ 0.40% | $40.42M | $2.04M | ||
| 491 | $0.061146 | ▲ 0.50% | ▼ 0.20% | ▼ 0.20% | $40.19M | $3,937 | ||
| 492 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $40.28M | $0 | ||
| 493 | $0.002885 | ▼ 0.70% | ▼ 1.00% | ▼ 3.50% | $40.16M | $984,669 | ||
| 495 | $0.06469 | ▼ 0.10% | ▼ 7.40% | ▼ 11.50% | $41.68M | $14.00M | ||
| 496 | $0.263384 | ▼ 0.20% | ▼ 1.80% | ▼ 3.90% | $40.07M | $1.12M | ||
| 497 | $0.040064 | ▼ 1.40% | ▲ 3.30% | ▼ 0.60% | $40.06M | $9.44M | ||
| 497 | $10.84 | ▲ 0.32% | ▲ 0.27% | ▲ 5.58% | $40.13M | $905,459 | ||
| 498 | $0.015699 | ▲ 0.00% | ▼ 3.10% | ▼ 9.60% | $39.24M | $1.41M | ||
| 499 | $0.003942 | ▼ 0.40% | ▲ 1.20% | ▼ 10.60% | $39.20M | $2.40M | ||
| 500 | $0.039445 | ▲ 1.10% | ▼ 14.10% | ▼ 22.60% | $38.96M | $5.97M | ||
| 501 | $0.039199 | ▲ 1.10% | ▼ 4.80% | ▲ 5.60% | $39.19M | $564,826 | ||
| 502 | $0.472584 | ▲ 0.50% | ▼ 2.70% | ▼ 5.00% | $38.98M | $151,830 | ||
| 503 | $0.046006 | ▲ 0.70% | ▲ 98.60% | ▲ 82.20% | $39.06M | $12.22M | ||
| 504 | $199.77 | ▲ 0.10% | ▲ 0.90% | ▼ 3.30% | $38.89M | $1.79M | ||
| 505 | $0.112969 | ▼ 0.60% | ▲ 0.60% | ▼ 10.20% | $38.71M | $4.49M | ||
| 506 | $0.070614 | ▼ 0.90% | ▼ 0.40% | ▼ 13.70% | $38.80M | $2.44M | ||
| 507 | $0.020478 | ▼ 0.60% | ▲ 4.90% | ▲ 9.80% | $38.54M | $5.15M | ||
| 194 | $0.998042 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $149.50M | $823,943 | ||
| 509 | $0.189063 | ▲ 1.30% | ▼ 29.60% | ▲ 12.60% | $38.60M | $174.46M | ||
| 510 | $0.056257 | ▲ 0.00% | ▼ 6.30% | ▼ 33.80% | $38.18M | $11,782 | ||
| 511 | $1.15 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 1.40% | $38.18M | $4.66M | ||
| 512 | $0.062991 | ▲ 0.20% | ▲ 0.20% | ▼ 7.90% | $38.13M | $3.03M | ||
| 513 | $13.61 | ▲ 0.20% | ▲ 1.10% | ▼ 6.90% | $38.13M | $6.12M | ||
| 514 | $0.17747 | ▲ 0.20% | ▼ 0.30% | ▲ 7.80% | $38.24M | $5.65M | ||
| 515 | $0.038003 | ▲ 0.30% | ▲ 0.40% | ▼ 7.90% | $38.00M | $3.59M | ||
| 516 | $0.04911 | ▼ 0.90% | ▲ 3.40% | ▼ 5.30% | $37.93M | $1.13M | ||
| 517 | $0.038012 | ▼ 0.30% | ▼ 11.60% | ▲ 0.70% | $37.97M | $2.81M | ||
| 518 | $0 | ▼ 1.00% | ▼ 2.70% | ▼ 1.60% | $37.87M | $7.50M | ||
| 519 | $0.050722 | ▲ 0.00% | ▲ 1.00% | ▲ 3.50% | $50.69M | $1.34M | ||
| 519 | $0.291529 | ▲ 0.50% | ▲ 0.50% | ▲ 0.20% | $39.07M | $115,087 | ||
| 522 | $0.003384 | ▲ 0.50% | ▲ 3.00% | ▼ 7.60% | $37.74M | $8.47M | ||
| 522 | $0.000001 | ▲ 1.00% | ▲ 0.50% | ▲ 0.30% | $37.47M | $14,856 | ||
| 523 | $0.351345 | ▲ 0.00% | ▼ 1.90% | ▼ 0.40% | $37.73M | $893,707 | ||
| 542 | $0.138924 | ▲ 0.20% | ▼ 6.60% | ▲ 15.30% | $277.85M | $1.46M | ||
| 524 | $0.037406 | ▲ 2.20% | ▲ 0.00% | ▲ 2.00% | $37.41M | $171 | ||
| 525 | $1.12 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.20% | $37.38M | $0 | ||
| 527 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $37.00M | $0 | ||
| 528 | $0.268063 | ▲ 0.00% | ▼ 0.20% | ▼ 9.20% | $36.97M | $12,048 |
Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.