Canlı kripto para fiyatları
● CANLI| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim | 7 günlük grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | $0.077998 | ▼ 0.58% | ▼ 3.38% | ▼ 13.27% | $47.43M | $2.79M | ||
| 499 | $168.19 | ▲ 0.14% | ▼ 0.09% | ▲ 11.42% | $47.17M | $17.51M | ||
| 500 | $0.13257 | ▲ 0.07% | ▲ 6.55% | ▲ 0.07% | $47.06M | $7.45M | ||
| 501 | $0.352801 | ▼ 0.00% | ▲ 1.42% | ▼ 2.08% | $47.01M | $176,054 | ||
| 502 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $47.00M | $0 | ||
| 503 | $0.03482 | ▲ 0.45% | ▲ 0.61% | ▼ 1.73% | $46.96M | $2.23M | ||
| 504 | $784.27 | ▲ 0.02% | ▼ 0.32% | ▲ 1.49% | $46.85M | $1.96M | ||
| 505 | $0.004671 | ▼ 0.84% | ▼ 0.49% | ▼ 5.73% | $46.71M | $4.97M | ||
| 506 | $0.464843 | ▼ 0.56% | ▼ 0.31% | ▲ 0.36% | $46.48M | $3.58M | ||
| 507 | $0.325709 | ▼ 0.01% | ▲ 0.86% | ▲ 2.58% | $46.32M | $21,062 | ||
| 508 | $1,089.03 | ▲ 0.24% | ▲ 4.33% | ▲ 2.29% | $46.10M | $16.84M | ||
| 47 | $1.04 | ▲ 1.48% | ▲ 0.89% | ▲ 3.14% | $2.38B | $1.36M | ||
| 509 | $0.090804 | ▼ 0.57% | ▼ 3.67% | ▲ 5.25% | $46.09M | $14.80M | ||
| 510 | $11.41 | ▲ 0.00% | ▼ 10.18% | ▼ 21.81% | $45.93M | $0 | ||
| 511 | $0.015518 | ▲ 0.66% | ▼ 3.20% | ▼ 11.49% | $45.85M | $4.03M | ||
| 512 | $0.00046 | ▼ 0.19% | ▼ 0.96% | ▼ 6.33% | $45.79M | $3.74M | ||
| 514 | $0.125365 | ▼ 0.32% | ▲ 0.51% | ▼ 10.40% | $45.60M | $2.00M | ||
| 515 | $0.061327 | ▼ 0.57% | ▲ 1.72% | ▼ 5.58% | $45.50M | $953,620 | ||
| 516 | $237.82 | ▲ 0.09% | ▼ 1.03% | ▲ 3.60% | $45.25M | $11.26M | ||
| 518 | $0.30744 | ▼ 2.68% | ▼ 6.80% | ▲ 5.22% | $45.18M | $22.90M | ||
| 519 | $0.380556 | ▲ 0.76% | ▼ 1.99% | ▼ 0.05% | $45.05M | $33,223 | ||
| 520 | $0.045131 | ▼ 0.16% | ▼ 2.60% | ▼ 13.46% | $44.98M | $1.06M | ||
| 521 | $0.072431 | ▲ 0.29% | ▲ 1.32% | ▼ 5.28% | $44.90M | $2.00M | ||
| 522 | $0.067013 | ▼ 0.67% | ▼ 1.64% | ▲ 11.62% | $44.54M | $2.50M | ||
| 523 | $237.5 | ▲ 0.13% | ▼ 1.18% | ▲ 3.62% | $44.51M | $15.75M | ||
| 524 | $0 | ▲ 0.15% | ▼ 0.97% | ▼ 1.55% | $44.44M | $9.71M | ||
| 525 | $0.000001 | ▼ 0.08% | ▼ 2.70% | ▼ 5.75% | $44.38M | $68,727 | ||
| 526 | $0.001418 | ▲ 1.65% | ▼ 2.73% | ▼ 5.46% | $43.52M | $95,642 | ||
| 527 | $0.054617 | ▲ 0.52% | ▲ 0.10% | ▼ 4.31% | $43.51M | $339,001 | ||
| 528 | $0.198386 | ▲ 0.35% | ▲ 5.90% | ▲ 25.02% | $43.51M | $17.20M | ||
| 529 | $0.362253 | ▼ 0.67% | ▼ 2.74% | ▼ 6.45% | $43.47M | $718,025 | ||
| 530 | $0.000489 | ▼ 0.38% | ▼ 2.88% | ▼ 1.53% | $43.45M | $4.40M | ||
| 531 | $0.390795 | ▼ 0.03% | ▲ 1.16% | ▼ 5.20% | $43.44M | $1.26M | ||
| 532 | $1,090.57 | ▲ 0.17% | ▲ 4.61% | ▲ 2.30% | $43.39M | $5.02M | ||
| 533 | $0.029356 | ▲ 0.41% | ▲ 11.08% | ▼ 8.07% | $43.38M | $1.46M | ||
| 534 | $0.045653 | ▼ 5.36% | ▼ 5.64% | ▼ 44.26% | $43.36M | $3.87M | ||
| 535 | $80,280 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 25.30% | $44.51M | $34 | ||
| 535 | $0.216536 | ▼ 0.16% | ▲ 3.53% | ▲ 0.73% | $43.31M | $7.01M | ||
| 537 | $2.91 | ▼ 0.40% | ▼ 1.78% | ▼ 7.92% | $42.84M | $3.86M | ||
| 538 | $0.047231 | ▼ 1.75% | ▲ 2.47% | ▼ 3.34% | $42.66M | $43,113 | ||
| 539 | $0 | ▼ 0.17% | ▲ 0.06% | ▼ 0.54% | $42.61M | $21 | ||
| 540 | $7.53 | ▼ 0.30% | ▲ 0.02% | ▼ 9.29% | $42.57M | $807,145 | ||
| 541 | $81.15 | ▲ 0.14% | ▼ 0.11% | ▲ 1.24% | $42.57M | $492,141 | ||
| 542 | $0.007189 | ▼ 0.25% | ▲ 4.25% | ▼ 0.59% | $42.55M | $27,816 | ||
| 543 | $1.2 | ▲ 0.01% | ▼ 0.12% | ▲ 0.14% | $42.55M | $250,417 | ||
| 544 | $0.042858 | ▼ 0.50% | ▼ 1.28% | ▼ 8.74% | $42.42M | $6.28M | ||
| 545 | $0.560261 | ▼ 0.01% | ▲ 17.78% | ▲ 2.90% | $42.39M | $1,153 | ||
| 546 | $0.009121 | ▲ 0.44% | ▲ 2.17% | ▼ 3.03% | $42.36M | $1.93M | ||
| 547 | $0.003318 | ▼ 0.25% | ▼ 0.80% | ▼ 8.27% | $42.28M | $104,153 | ||
| 548 | $0.210721 | ▼ 0.08% | ▼ 0.50% | ▼ 25.75% | $42.06M | $5.94M | ||
| 549 | $1.2 | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | ▲ 0.14% | $42.05M | $585 | ||
| 550 | $0.041871 | ▲ 8.32% | ▼ 39.44% | ▲ 17.99% | $41.80M | $18.10M | ||
| 551 | $0.009274 | ▼ 0.08% | ▼ 1.57% | ▼ 1.29% | $41.69M | $4.79M | ||
| 552 | $0.008225 | ▼ 0.68% | ▼ 0.67% | ▼ 11.72% | $41.67M | $7.58M | ||
| 553 | $0.002399 | ▼ 0.69% | ▼ 2.48% | ▼ 9.51% | $41.56M | $3.18M | ||
| 554 | $0.218295 | ▼ 0.31% | ▲ 0.86% | ▲ 16.73% | $41.48M | $2.93M | ||
| 554 | $0.00112 | ▼ 0.62% | ▼ 0.05% | ▼ 8.77% | $35.10M | $25,454 | ||
| 555 | $0.085899 | ▼ 0.34% | ▲ 0.01% | ▼ 10.52% | $41.44M | $772,987 | ||
| 556 | $2.29 | ▼ 0.09% | ▼ 4.12% | ▼ 5.85% | $41.27M | $1.03M | ||
| 557 | $1 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.04% | $41.18M | $6.73M | ||
| 558 | $1.8 | ▼ 0.49% | ▼ 1.08% | ▼ 8.41% | $41.18M | $1.01M | ||
| 559 | $761.04 | ▲ 0.20% | ▲ 0.00% | ▲ 2.36% | $41.10M | $477,729 | ||
| 560 | $0.580799 | ▼ 0.46% | ▼ 2.32% | ▼ 5.91% | $40.92M | $6,283 | ||
| 561 | $0.593127 | ▲ 0.63% | ▼ 1.50% | ▼ 2.19% | $40.91M | $186,449 | ||
| 222 | $0.146031 | ▲ 0.06% | ▼ 11.95% | ▼ 16.17% | $145.93M | $4.44M | ||
| 563 | $2.06 | ▲ 0.00% | ▼ 0.06% | ▲ 14.76% | $40.76M | $9 | ||
| 564 | $0.221952 | ▼ 1.21% | ▼ 3.74% | ▲ 1.46% | $40.72M | $3.62M | ||
| 565 | $0.065869 | ▲ 0.24% | ▼ 1.11% | ▼ 6.27% | $40.45M | $714,574 | ||
| 566 | $0.040489 | ▲ 0.60% | ▼ 2.27% | ▼ 12.68% | $40.43M | $1.34M | ||
| 567 | $0.013875 | ▲ 0.91% | ▼ 7.26% | ▼ 45.29% | $40.24M | $26.15M | ||
| 567 | $0.033732 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $33.72M | $0 | ||
| 568 | $0.205674 | ▼ 0.03% | ▲ 0.95% | ▼ 15.44% | $40.11M | $5.16M | ||
| 569 | $0.007799 | ▼ 0.20% | ▲ 1.02% | ▲ 0.86% | $40.11M | $77,255 | ||
| 570 | $350.78 | ▲ 0.07% | ▲ 0.83% | ▼ 0.01% | $40.08M | $11.33M | ||
| 571 | $0.009463 | ▲ 0.37% | ▼ 2.15% | ▼ 10.32% | $40.04M | $1.82M | ||
| 572 | $0.136762 | ▼ 0.29% | ▼ 1.86% | ▼ 9.20% | $39.76M | $5.36M | ||
| 573 | $0.475144 | ▲ 0.46% | ▼ 4.66% | ▼ 17.61% | $39.59M | $380,906 | ||
| 574 | $0.013244 | ▼ 0.23% | ▲ 1.76% | ▲ 0.15% | $39.46M | $24.58M | ||
| 575 | $0.615105 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.13% | $39.39M | $576 | ||
| 576 | $0.050676 | ▲ 0.33% | ▲ 5.95% | ▼ 7.25% | $39.25M | $4.67M | ||
| 577 | $0.038063 | ▼ 0.07% | ▼ 1.58% | ▲ 0.10% | $38.92M | $558,228 | ||
| 578 | $9.69 | ▲ 0.45% | ▼ 0.18% | ▲ 2.50% | $38.77M | $385,497 | ||
| 579 | $0.008001 | ▲ 0.06% | ▼ 1.94% | ▼ 4.63% | $38.46M | $2.73M | ||
| 218 | $0.997832 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.05% | $149.47M | $1.05M | ||
| 581 | $1.21 | ▲ 0.00% | ▲ 0.14% | ▲ 0.07% | $38.15M | $53,213 | ||
| 582 | $0.99409 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | ▼ 0.13% | $38.09M | $946,740 | ||
| 583 | $0.019128 | ▼ 0.64% | ▼ 1.54% | ▼ 13.74% | $37.88M | $1.74M | ||
| 584 | $0.407529 | ▼ 0.23% | ▼ 2.89% | ▼ 0.48% | $37.83M | $8.64M | ||
| 585 | $0 | ▼ 0.21% | ▼ 1.36% | ▼ 3.01% | $37.64M | $233,776 | ||
| 586 | $0.002276 | ▼ 0.79% | ▲ 3.24% | ▼ 3.68% | $37.57M | $3.29M | ||
| 587 | $0.240869 | ▼ 0.73% | ▲ 5.71% | ▼ 16.09% | $37.39M | $1.76M | ||
| 588 | $0.007586 | ▲ 0.30% | ▼ 6.50% | ▼ 7.79% | $37.18M | $34,060 | ||
| 589 | $3.35 | ▲ 0.06% | ▼ 0.11% | ▼ 0.62% | $37.12M | $13,011 | ||
| 590 | $1.12 | ▲ 0.06% | ▼ 0.27% | ▼ 1.16% | $37.12M | $3.17M | ||
| 591 | $0.000569 | ▼ 0.43% | ▼ 1.72% | ▼ 4.36% | $36.82M | $8.46M | ||
| 592 | $0.998755 | ▼ 0.19% | ▼ 0.05% | ▼ 0.01% | $36.80M | $119 | ||
| 593 | $136.21 | ▲ 4.34% | ▲ 44.78% | ▲ 72.71% | $36.75M | $19.11M | ||
| 594 | $0.008659 | ▼ 0.59% | ▼ 0.12% | ▼ 7.28% | $36.70M | $5.91M | ||
| 595 | $0.000365 | ▼ 0.19% | ▼ 3.99% | ▼ 10.48% | $36.48M | $1.59M | ||
| 597 | $0.032589 | ▼ 0.01% | ▼ 1.33% | ▼ 3.53% | $36.42M | $173 |
Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.