Canlı kripto para fiyatları
● CANLI| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim | 7 günlük grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | $0.206371 | ▼ 0.40% | ▼ 5.30% | ▼ 19.20% | $29.20M | $13.65M | ||
| 636 | $0.012812 | ▲ 1.30% | ▲ 5.80% | ▼ 17.00% | $28.89M | $639,411 | ||
| 637 | $0 | ▲ 1.00% | ▼ 0.90% | ▼ 8.50% | $28.92M | $3.03M | ||
| 647 | $0.114886 | ▼ 0.30% | ▼ 0.60% | ▲ 6.80% | $114.87M | $5.91M | ||
| 638 | $0.325195 | ▼ 0.20% | ▲ 0.20% | ▲ 8.20% | $28.84M | $111,901 | ||
| 640 | $0.011473 | ▲ 1.80% | ▲ 0.50% | ▲ 3.50% | $28.69M | $1.40M | ||
| 641 | $0.019086 | ▼ 2.70% | ▼ 1.00% | ▼ 31.50% | $28.65M | $304,944 | ||
| 643 | $27.6 | ▲ 0.30% | ▲ 1.50% | ▼ 4.30% | $28.47M | $820,984 | ||
| 644 | $0.059416 | ▲ 0.80% | ▲ 1.50% | ▼ 4.20% | $28.35M | $2.64M | ||
| 645 | $0.000068 | ▼ 0.10% | ▲ 16.70% | ▲ 16.20% | $28.56M | $11.14M | ||
| 646 | $0.007242 | ▲ 0.10% | ▼ 0.90% | ▼ 5.90% | $28.27M | $553,275 | ||
| 647 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.40% | ▼ 7.30% | $28.31M | $179,801 | ||
| 648 | $0.26371 | ▲ 0.50% | ▼ 2.20% | ▼ 2.90% | $27.95M | $2.00M | ||
| 649 | $0.119207 | ▲ 0.00% | ▼ 3.40% | ▼ 8.30% | $28.17M | $5.65M | ||
| 650 | $0.052333 | ▼ 2.20% | ▲ 1.60% | ▲ 8.30% | $28.10M | $2.49M | ||
| 651 | $0.083804 | ▲ 0.00% | ▲ 0.80% | ▼ 5.40% | $28.05M | $4.10M | ||
| 652 | $58.26 | ▲ 0.10% | ▼ 5.60% | ▼ 7.10% | $28.01M | $592,938 | ||
| 653 | $0.233194 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.00% | $27.98M | $6,613 | ||
| 654 | $0.027833 | ▼ 3.20% | ▼ 9.20% | ▲ 10.30% | $27.84M | $34,541 | ||
| 655 | $0.024926 | ▲ 0.50% | ▲ 2.10% | ▼ 7.80% | $27.85M | $4,705 | ||
| 656 | $0.007802 | ▲ 1.00% | ▲ 2.00% | ▼ 13.60% | $27.87M | $8.26M | ||
| 657 | $0.002368 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▼ 30.20% | $27.82M | $476 | ||
| 659 | $0.19224 | ▲ 0.00% | ▲ 0.60% | ▼ 14.50% | $27.71M | $4.46M | ||
| 660 | $0.15493 | ▲ 0.70% | ▲ 2.20% | ▼ 2.40% | $27.87M | $1.68M | ||
| 661 | $0.004945 | ▼ 0.80% | ▼ 0.50% | ▼ 5.90% | $27.55M | $1.15M | ||
| 662 | $1.01 | ▲ 0.10% | ▲ 0.90% | ▲ 0.00% | $27.50M | $123,975 | ||
| 663 | $0.011112 | ▲ 0.10% | ▼ 2.60% | ▼ 10.10% | $27.49M | $46,435 | ||
| 664 | $0.996097 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | $27.42M | $517 | ||
| 665 | $0.887833 | ▲ 0.60% | ▼ 11.70% | ▼ 27.40% | $27.34M | $11.64M | ||
| 666 | $0.075374 | ▼ 0.60% | ▼ 3.30% | ▼ 9.90% | $27.14M | $192,506 | ||
| 667 | $0.000985 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 2.50% | $29.40M | $65,787 | ||
| 668 | $1.02 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $27.09M | $0 | ||
| 669 | $6.76 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.00% | $27.04M | $186,386 | ||
| 670 | $5.49 | ▲ 0.30% | ▲ 1.40% | ▲ 3.60% | $26.88M | $497,486 | ||
| 671 | $144.62 | ▲ 0.20% | ▼ 7.10% | ▼ 6.80% | $27.02M | $27.38M | ||
| 672 | $1.15 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▲ 1.30% | $27.01M | $1.39M | ||
| 673 | $0.005435 | ▲ 0.10% | ▲ 0.90% | ▼ 7.50% | $27.01M | $765,250 | ||
| 675 | $2.7 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | $107.93M | $24,675 | ||
| 675 | $1.01 | ▼ 0.10% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $26.95M | $0 | ||
| 676 | $0.012093 | ▲ 0.00% | ▼ 8.80% | ▲ 5.20% | $26.94M | $13.48M | ||
| 677 | $1.44 | ▼ 0.50% | ▲ 1.30% | ▲ 21.80% | $26.99M | $646,514 | ||
| 678 | $0.033027 | ▲ 0.20% | ▲ 2.20% | ▲ 5.80% | $26.68M | $5.56M | ||
| 679 | $0.012777 | ▲ 1.10% | ▼ 0.10% | ▼ 1.60% | $26.64M | $1.04M | ||
| 680 | $1.02 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.20% | $26.64M | $0 | ||
| 679 | $0.241475 | ▲ 0.30% | ▲ 0.30% | ▲ 4.30% | $120.74M | $23,615 | ||
| 682 | $0.999041 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $26.48M | $4.44M | ||
| 685 | $0.095326 | ▲ 0.10% | ▼ 5.80% | ▼ 3.50% | $26.11M | $1.05M | ||
| 686 | $0.99933 | ▼ 0.10% | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | $25.95M | $392,875 | ||
| 687 | $0.000062 | ▼ 1.80% | ▲ 3.90% | ▲ 4.90% | $26.05M | $8.49M | ||
| 688 | $0.014842 | ▲ 0.10% | ▼ 3.70% | ▼ 1.70% | $25.90M | $496 | ||
| 689 | $0.34645 | ▲ 0.50% | ▼ 0.50% | ▲ 3.70% | $25.86M | $2,294 | ||
| 690 | $0.77373 | ▲ 0.60% | ▲ 1.20% | ▲ 9.60% | $25.98M | $15.05M | ||
| 691 | $0.025767 | ▼ 1.50% | ▲ 0.10% | ▼ 11.00% | $25.72M | $3.72M | ||
| 692 | $1.07 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $25.72M | $29,066 | ||
| 693 | $0.005725 | ▼ 1.00% | ▲ 4.80% | ▼ 7.60% | $25.60M | $11.21M | ||
| 694 | $0.999041 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | $25.63M | $29 | ||
| 695 | $0.090711 | ▲ 0.00% | ▼ 4.20% | ▼ 15.40% | $25.44M | $338,792 | ||
| 696 | $0.136964 | ▲ 0.50% | ▲ 2.70% | ▲ 17.20% | $25.41M | $22,216 | ||
| 697 | $0.152144 | ▲ 0.50% | ▼ 0.40% | ▼ 0.80% | $32.73M | $38,000 | ||
| 698 | $0.084585 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.00% | $25.38M | $5 | ||
| 699 | $0.023482 | ▲ 0.00% | ▲ 1.20% | ▼ 3.70% | $35.22M | $1 | ||
| 701 | $1,261.11 | ▲ 0.20% | ▼ 0.10% | ▲ 34.60% | $25.22M | $9,689 | ||
| 702 | $0.000509 | ▼ 0.20% | ▲ 0.50% | ▼ 11.30% | $25.30M | $1.83M | ||
| 703 | $0.000795 | ▲ 0.10% | ▲ 0.60% | ▲ 4.40% | $79.46M | $315,510 | ||
| 703 | $0.252591 | ▼ 0.10% | ▼ 2.10% | ▼ 2.10% | $25.26M | $181,648 | ||
| 704 | $0.0753 | ▼ 0.20% | ▲ 0.10% | ▼ 1.40% | $25.15M | $1.74M | ||
| 705 | $0.231873 | ▲ 0.10% | ▼ 0.80% | ▼ 1.20% | $25.00M | $895,575 | ||
| 706 | $0.02506 | ▼ 1.30% | ▲ 17.10% | ▲ 28.40% | $24.91M | $429,180 | ||
| 707 | $0.00149 | ▼ 0.30% | ▲ 0.80% | ▼ 0.50% | $25.06M | $593,662 | ||
| 708 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $25.00M | $0 | ||
| 709 | $0.109458 | ▼ 0.10% | ▼ 5.10% | ▼ 13.10% | $24.97M | $906,201 | ||
| 710 | $0.308055 | ▲ 0.00% | ▲ 11.30% | ▼ 15.50% | $24.84M | $486 | ||
| 711 | $0.022705 | ▲ 2.00% | ▲ 5.10% | ▼ 1.60% | $24.91M | $1.07M | ||
| 712 | $0.059791 | ▲ 4.30% | ▼ 16.00% | ▼ 79.90% | $25.38M | $91.57M | ||
| 713 | $0.028951 | ▼ 1.20% | ▲ 5.40% | ▼ 0.70% | $28.97M | $2.63M | ||
| 714 | $1 | ▲ 0.20% | ▲ 1.00% | ▲ 0.40% | $24.68M | $7,766 | ||
| 715 | $354.95 | ▲ 0.00% | ▲ 4.60% | ▲ 10.90% | $24.62M | $3.61M | ||
| 715 | $4.8 | ▲ 0.10% | ▼ 0.10% | ▲ 11.00% | $24.41M | $176,527 | ||
| 717 | $0.024524 | ▼ 0.80% | ▼ 2.10% | ▼ 0.30% | $24.52M | $290,391 | ||
| 718 | $0.003384 | ▲ 0.80% | ▲ 0.70% | ▲ 1.50% | $24.48M | $3.51M | ||
| 719 | $0.100679 | ▼ 0.30% | ▼ 1.50% | ▼ 5.70% | $24.26M | $29,076 | ||
| 719 | $0.002433 | ▼ 0.20% | ▲ 1.30% | ▼ 4.10% | $24.33M | $554,331 | ||
| 720 | $1.01 | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $24.26M | $0 | ||
| 151 | $0.991263 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 0.20% | $217.41M | $208,820 | ||
| 725 | $0.371606 | ▲ 0.10% | ▼ 0.90% | ▲ 8.80% | $24.04M | $112 | ||
| 726 | $2,694.76 | ▲ 0.00% | ▼ 3.20% | ▼ 5.70% | $23.95M | $786 | ||
| 727 | $0.006054 | ▼ 0.20% | ▲ 0.20% | ▼ 13.90% | $41.26M | $3.39M | ||
| 728 | $49.9 | ▼ 0.30% | ▼ 6.30% | ▼ 6.70% | $23.76M | $11.68M | ||
| 730 | $2.86 | ▲ 0.60% | ▼ 3.20% | ▼ 0.50% | $23.72M | $2.72M | ||
| 731 | $0.005567 | ▼ 1.40% | ▲ 3.60% | ▼ 14.80% | $23.76M | $11.81M | ||
| 732 | $0.042518 | ▲ 0.10% | ▲ 0.30% | ▼ 8.30% | $23.36M | $449,657 | ||
| 733 | $0.017303 | ▲ 0.00% | ▲ 2.10% | ▲ 1.10% | $23.39M | $776,115 | ||
| 721 | $0.001555 | ▲ 0.20% | ▲ 0.60% | ▲ 5.90% | $155.50M | $1.07M | ||
| 734 | $0.020259 | ▼ 0.20% | ▲ 0.60% | ▼ 11.70% | $23.35M | $139,901 | ||
| 735 | $0.018649 | ▼ 0.30% | ▲ 4.00% | ▼ 7.70% | $23.22M | $4.64M | ||
| 736 | $0.104603 | ▼ 0.50% | ▼ 2.30% | ▼ 34.40% | $22.90M | $13.75M | ||
| 737 | $0.003738 | ▼ 0.10% | ▲ 4.60% | ▼ 4.70% | $22.78M | $9.31M | ||
| 738 | $0.025074 | ▲ 7.00% | ▲ 31.40% | ▲ 0.00% | $22.90M | $2.76M | ||
| 738 | $0.02269 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | $22.69M | $3.28M | ||
| 740 | $24.93 | ▼ 0.51% | ▲ 0.12% | ▲ 0.13% | $22.64M | $1.99M |
Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.