İkindi17:10·Akşam 20:28 İstanbul24°·Parçalı bulutlu Nöbetçi eczane:Adalar 1 Ağustos 2026, Cumartesi
Ara

Highest Volume Cryptocurrencies

● LIVE
CoinPreis24h7dVolumenMarktkapitalisierung7d
TetherUSDT $0.999205 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $24.02B $183.31B
BitcoinBTC $62,904 ▲ 0.70% ▼ 1.80% $14.97B $1.26T
USDCUSDC $0.999652 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $5.58B $71.92B
EthereumETH $1,868.73 ▲ 0.70% ▲ 0.20% $4.06B $225.48B
SolanaSOL $72.83 ▼ 0.20% ▼ 1.60% $934.76M $42.32B
XRPXRP $1.06 ▲ 0.00% ▼ 2.80% $581.29M $66.45B
BNBBNB $577.35 ▼ 1.50% ▲ 1.70% $573.08M $76.88B
USD1USD1 $0.999007 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $431.52M $3.99B
DogecoinDOGE $0.070132 ▲ 1.20% ▼ 0.30% $350.26M $10.89B
TRONTRX $0.328475 ▲ 0.80% ▼ 0.40% $316.56M $31.17B
HyperliquidHYPE $52.4 ▼ 3.50% ▼ 8.80% $289.09M $11.65B
AaveAAVE $91.81 ▼ 4.80% ▲ 0.70% $286.98M $1.42B
CardanoADA $0.173157 ▲ 3.00% ▲ 5.10% $281.05M $6.46B
UniswapUNI $4.09 ▼ 4.30% ▲ 11.50% $238.13M $2.56B
Shiba InuSHIB $0.000005 ▲ 10.00% ▲ 14.30% $182.49M $2.98B
LitecoinLTC $44.13 ▼ 1.60% ▼ 4.00% $156.72M $3.42B
ChainlinkLINK $8.09 ▼ 0.10% ▼ 3.00% $130.84M $6.05B
NEAR ProtocolNEAR $1.67 ▲ 0.50% ▼ 7.20% $126.56M $2.18B
Global DollarUSDG $0.999798 ▼ 0.10% ▲ 0.00% $122.70M $3.40B
PepePEPE $0.000003 ▲ 2.60% ▲ 3.90% $118.30M $1.18B
DaiDAI $0.999881 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $115.70M $4.58B
ZcashZEC $469.75 ▲ 3.40% ▼ 1.40% $114.80M $7.89B
AvalancheAVAX $6.37 ▼ 0.30% ▼ 3.20% $95.98M $2.75B
USDSUSDS $0.999987 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $92.51M $9.71B
First Digital USDFDUSD $0.997163 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $90.60M $349.15M
OndoONDO $0.385768 ▼ 3.20% ▲ 1.50% $90.33M $1.88B
MoneroXMR $361.94 ▲ 2.10% ▼ 2.40% $84.77M $6.80B
SuiSUI $0.683207 ▼ 0.10% ▼ 3.50% $82.92M $2.78B
BittensorTAO $192.58 ▲ 0.50% ▲ 1.00% $78.73M $1.85B
Figure HelocFIGR_HELOC $1.01 ▼ 2.40% ▼ 0.30% $78.13M $21.10B
StellarXLM $0.171079 ▼ 0.40% ▼ 4.00% $77.51M $5.86B
Pump.funPUMP $0.00213 ▲ 0.10% ▲ 18.30% $76.97M $843.47M
EthenaENA $0.080797 ▲ 0.50% ▼ 6.00% $76.07M $772.58M
WorldcoinWLD $0.305574 ▼ 0.30% ▼ 11.90% $68.93M $1.09B
United StablesU $0.99943 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $65.48M $1.10B
PolkadotDOT $0.777148 ▲ 3.20% ▼ 5.20% $61.71M $1.32B
MetaDAOMETA $6.31 ▲ 44.20% ▲ 38.20% $60.86M $143.55M
Bitcoin CashBCH $207.62 ▲ 0.60% ▼ 1.00% $60.36M $4.17B
DeXeDEXE $2.4 ▼ 3.40% ▼ 52.40% $56.28M $231.94M
DashDASH $31.44 ▲ 5.80% ▼ 2.10% $53.37M $402.06M
Tether GoldXAUT $4,036.43 ▲ 0.00% ▼ 0.40% $53.18M $2.47B
Pudgy PenguinsPENGU $0.005968 ▼ 0.50% ▼ 0.40% $51.18M $374.77M
Ripple USDRLUSD $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $50.70M $1.47B
KAITOKAITO $1.15 ▲ 4.00% ▲ 20.90% $49.63M $278.15M
AsterASTER $0.599827 ▲ 0.00% ▼ 4.10% $44.18M $1.61B
PayPal USDPYUSD $0.999698 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $41.65M $2.71B
Official TrumpTRUMP $1.44 ▲ 0.30% ▼ 7.60% $41.37M $357.36M
FilecoinFIL $0.710713 ▼ 0.90% ▼ 1.20% $40.56M $578.57M
HederaHBAR $0.069841 ▲ 2.80% ▼ 0.30% $38.46M $3.06B
PAX GoldPAXG $4,041.68 ▲ 0.00% ▼ 0.20% $36.61M $1.79B

Cryptocurrencies with the highest 24-hour trading volume, updated live. Click any coin for its live chart and news.