En Çok Düşen Kripto Paralar
● CANLI| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa değeri | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.52 | ▼ 17.30% | ▲ 76.40% | $1.19B | $631.25M | ||
| $0.262424 | ▼ 13.90% | ▲ 7.20% | $11.63M | $108.96M | ||
| $0.052288 | ▼ 12.90% | ▲ 23.30% | $33.16M | $115.00M | ||
| $0.504368 | ▼ 12.60% | ▲ 5.00% | $8.56M | $504.55M | ||
| $0.107123 | ▼ 12.60% | ▲ 50.30% | $29.58M | $107.16M | ||
| $0.001725 | ▼ 11.90% | ▲ 17.10% | $1.12M | $170.01M | ||
| $0.056696 | ▼ 11.70% | ▲ 18.10% | $11.52M | $2.75B | ||
| $0.378631 | ▼ 10.90% | ▲ 8.80% | $193.38M | $1.37B | ||
| $51.33 | ▼ 10.80% | ▼ 22.10% | $1,975 | $191.05M | ||
| $0.171734 | ▼ 10.80% | ▲ 17.50% | $79.73M | $171.68M | ||
| $0.141729 | ▼ 10.70% | ▼ 3.60% | $4.57M | $141.72M | ||
| $0.450688 | ▼ 10.30% | ▲ 48.50% | $16.26M | $1.22B | ||
| $0.191415 | ▼ 10.10% | ▲ 21.30% | $339.73M | $6.62B | ||
| $0.015693 | ▼ 9.60% | ▲ 16.40% | $19.63M | $171.71M | ||
| $0.664806 | ▼ 9.10% | ▼ 24.40% | $7.20M | $308.28M | ||
| $0.005459 | ▼ 9.00% | ▲ 21.80% | $8.22M | $469.41M | ||
| $0.573011 | ▼ 9.00% | ▼ 2.70% | $38.62M | $294.02M | ||
| $0.794611 | ▼ 8.90% | ▲ 17.10% | $677.97M | $3.24B | ||
| $0.000026 | ▼ 8.90% | ▲ 28.00% | $32.34M | $252.11M | ||
| $0.358888 | ▼ 8.70% | ▲ 10.40% | $172.89M | $1.75B | ||
| $0.000053 | ▼ 8.50% | ▲ 11.20% | $21.20M | $294.65M | ||
| $0.026564 | ▼ 8.40% | ▲ 14.90% | $23.34M | $185.26M | ||
| $0.055398 | ▼ 8.30% | ▲ 14.80% | $5.38M | $192.19M | ||
| $0.030821 | ▼ 8.20% | ▲ 2.30% | $9.86M | $790.68M | ||
| $0.157179 | ▼ 8.20% | ▲ 26.60% | $96.40M | $355.37M | ||
| $0.028549 | ▼ 8.10% | ▲ 10.40% | $12.64M | $789.56M | ||
| $0.004184 | ▼ 8.10% | ▲ 5.90% | $11.09M | $206.93M | ||
| $0.219911 | ▼ 8.10% | ▲ 33.50% | $12.69M | $119.76M | ||
| $1.48 | ▼ 7.80% | ▲ 45.90% | $6.78B | $92.72B | ||
| $0.192876 | ▼ 7.80% | ▲ 40.10% | $63.38M | $192.64M | ||
| $5.61 | ▼ 7.70% | ▲ 37.80% | $32.55M | $235.69M | ||
| $0.073087 | ▼ 7.70% | ▲ 19.50% | $6.64M | $121.46M | ||
| $0.030687 | ▼ 7.60% | ▲ 25.10% | $15.90M | $196.41M | ||
| $0.105657 | ▼ 7.50% | ▲ 39.50% | $183.81M | $1.13B | ||
| $0.089178 | ▼ 7.50% | ▲ 2.40% | $13.31M | $989.03M | ||
| $1.42 | ▼ 7.50% | ▲ 12.40% | $47.39M | $736.99M | ||
| $0.000001 | ▼ 7.50% | ▲ 13.00% | $287,039 | $111.65M | ||
| $0.090309 | ▼ 7.40% | ▲ 13.50% | $35.85M | $815.58M | ||
| $0.013889 | ▼ 7.40% | ▲ 11.30% | $35.23M | $145.89M | ||
| $0.219062 | ▼ 7.20% | ▲ 23.00% | $665.20M | $8.21B | ||
| $0.000005 | ▼ 7.20% | ▲ 17.70% | $127.38M | $3.13B | ||
| $0.896605 | ▼ 7.20% | ▲ 17.40% | $125.69M | $1.52B | ||
| $0.001888 | ▼ 7.20% | ▲ 20.70% | $9.25M | $188.82M | ||
| $0.024064 | ▼ 7.20% | ▲ 33.00% | $6.70M | $128.92M | ||
| $0.610876 | ▼ 7.10% | ▲ 15.00% | $71.38M | $524.01M | ||
| $1.87 | ▼ 7.00% | ▲ 15.40% | $377.16M | $2.44B | ||
| $0.058004 | ▼ 7.00% | ▼ 1.30% | $87.93M | $1.84B | ||
| $0.960343 | ▼ 6.90% | ▲ 10.90% | $28.78M | $167.52M | ||
| $0.450957 | ▼ 6.80% | ▲ 11.70% | $26.51M | $441.93M | ||
| $0.044328 | ▼ 6.80% | ▲ 38.60% | $17.26M | $204.15M |
Son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto paralar. Canlı olarak güncellenen liste. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.