En Çok Düşen Kripto Paralar
● CANLI| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa değeri | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.843579 | ▼ 17.35% | ▲ 1.44% | $4.44M | $210.88M | ||
| $2.99 | ▼ 14.52% | ▲ 80.40% | $109.20M | $822.28M | ||
| $0.418027 | ▼ 8.19% | ▼ 6.19% | $2.12M | $124.02M | ||
| $0.831007 | ▼ 7.73% | ▲ 1.29% | $2.31M | $1.91B | ||
| $0.103359 | ▼ 7.72% | ▼ 25.10% | $263.46M | $1.40B | ||
| $2.15 | ▼ 7.71% | ▲ 59.18% | $37.58M | $828.16M | ||
| $0.046451 | ▼ 7.53% | ▼ 19.87% | $122.12M | $1.09B | ||
| $0.024997 | ▼ 7.51% | ▼ 19.91% | $7.02M | $150.71M | ||
| $1.28 | ▼ 7.30% | ▼ 22.67% | $3.55M | $118.88M | ||
| $1.3 | ▼ 7.01% | ▼ 15.65% | $44.32M | $520.99M | ||
| $42.92 | ▼ 6.94% | ▼ 15.04% | $514,826 | $156.43M | ||
| $0.088597 | ▼ 6.39% | ▼ 27.93% | $9.12M | $132.17M | ||
| $136.21 | ▼ 6.11% | ▼ 2.96% | $38.69M | $116.20M | ||
| $0.053923 | ▼ 6.02% | ▼ 22.87% | $6.68M | $614.99M | ||
| $0.248252 | ▼ 5.92% | ▼ 5.36% | $52.72M | $823.97M | ||
| $0.004374 | ▼ 5.81% | ▲ 16.54% | $14.38M | $3.12B | ||
| $0.100925 | ▼ 5.76% | ▼ 7.09% | $5.11M | $252.24M | ||
| $0.00354 | ▼ 5.41% | ▼ 19.34% | $6.85M | $178.10M | ||
| $0.415539 | ▼ 5.32% | ▼ 20.96% | $14.05M | $98.67M | ||
| $0.408772 | ▼ 5.27% | ▼ 25.63% | $33.41M | $363.42M | ||
| $51.29 | ▼ 5.26% | ▼ 19.47% | $27.87M | $123.93M | ||
| $0.258232 | ▼ 5.15% | ▼ 15.74% | $17.00M | $212.55M | ||
| $0.415043 | ▼ 5.14% | ▼ 20.66% | $11.04M | $319.08M | ||
| $1.37 | ▼ 5.11% | ▼ 9.29% | $31.21M | $238.04M | ||
| $4.92 | ▼ 5.00% | ▼ 18.15% | $282.48M | $2.99B | ||
| $144.98 | ▼ 4.96% | ▼ 12.66% | $14.56M | $113.32M | ||
| $104.05 | ▼ 4.94% | ▼ 8.06% | $195.08M | $1.61B | ||
| $0.120904 | ▼ 4.82% | ▼ 18.86% | $83.47M | $846.06M | ||
| $144.95 | ▼ 4.73% | ▼ 12.54% | $92.58M | $193.94M | ||
| $0.190931 | ▼ 4.73% | ▼ 20.48% | $34.50M | $303.12M | ||
| $42.16 | ▼ 4.61% | ▼ 15.55% | $201.75M | $3.28B | ||
| $0.067958 | ▼ 4.59% | ▼ 6.97% | $7.00M | $534.85M | ||
| $0.301202 | ▼ 4.51% | ▼ 12.00% | $3.43M | $280.36M | ||
| $3,578.14 | ▼ 4.50% | ▼ 7.26% | $182.57M | $1.60B | ||
| $0.029886 | ▼ 4.44% | ▼ 20.26% | $19.24M | $140.50M | ||
| $3,580.5 | ▼ 4.42% | ▼ 7.14% | $270.41M | $2.90B | ||
| $0.250172 | ▼ 4.16% | ▼ 15.73% | $95.85M | $949.23M | ||
| $0.509603 | ▼ 4.12% | ▼ 11.52% | $8.13M | $167.73M | ||
| $0.263338 | ▼ 4.07% | ▼ 7.57% | $11.34M | $496.10M | ||
| $52.65 | ▼ 3.93% | ▼ 7.87% | $50,019 | $177.95M | ||
| $1.26 | ▼ 3.90% | ▼ 11.98% | $24.40M | $682.03M | ||
| $1.63 | ▼ 3.90% | ▼ 18.75% | $13.15M | $1.15B | ||
| $0.512289 | ▼ 3.87% | ▼ 23.09% | $99.72M | $1.32B | ||
| $3.19 | ▼ 3.80% | ▼ 5.75% | $520.53M | $4.19B | ||
| $0.028375 | ▼ 3.74% | ▼ 2.55% | $12.81M | $566.07M | ||
| $0.053709 | ▼ 3.73% | ▼ 15.90% | $52.32M | $2.38B | ||
| $116.24 | ▼ 3.62% | ▼ 6.84% | $392,708 | $315.95M | ||
| $0.03779 | ▼ 3.58% | ▼ 12.01% | $25.38M | $254.58M | ||
| $0.097588 | ▼ 3.57% | ▼ 10.66% | $2.22M | $97.45M | ||
| $0.041221 | ▼ 3.48% | ▼ 13.37% | $8.10M | $2.14B |
Son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto paralar. Canlı olarak güncellenen liste. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.