En Çok Düşen Kripto Paralar
● CANLI| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa değeri | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.06798 | ▼ 12.26% | ▲ 58.61% | $146.92M | $199.85M | ||
| $0.031508 | ▼ 9.31% | ▲ 0.56% | $6.81M | $718.52M | ||
| $0.052563 | ▼ 7.19% | ▲ 32.77% | $112.25M | $389.95M | ||
| $0.223405 | ▼ 6.70% | ▼ 7.93% | $18.17M | $223.66M | ||
| $0.031388 | ▼ 6.45% | ▲ 10.53% | $48.40M | $372.10M | ||
| $0.020618 | ▼ 6.21% | ▼ 4.22% | $3.73M | $166.14M | ||
| $0.006318 | ▼ 5.65% | ▲ 26.19% | $327.42M | $2.94B | ||
| $1.27 | ▼ 5.44% | ▲ 17.05% | $46.87M | $222.74M | ||
| $1.18 | ▼ 5.43% | ▲ 2.93% | $841.74M | $4.88B | ||
| $0.373006 | ▼ 5.37% | ▲ 18.29% | $31.42M | $698.20M | ||
| $0.138849 | ▼ 5.28% | ▲ 2.23% | $9.02M | $332.14M | ||
| $0.007403 | ▼ 5.13% | ▲ 22.20% | $18.27M | $149.02M | ||
| $0.390462 | ▼ 5.03% | ▲ 4.14% | $9.34M | $390.32M | ||
| $0.042993 | ▼ 4.96% | ▼ 32.58% | $16.44M | $220.80M | ||
| $0.195293 | ▼ 4.84% | ▼ 21.58% | $11.04M | $156.52M | ||
| $0.067007 | ▼ 4.74% | ▲ 2.13% | $1.63M | $130.13M | ||
| $0.750022 | ▼ 4.69% | ▲ 15.79% | $24.81M | $223.84M | ||
| $0.126627 | ▼ 4.63% | ▼ 1.59% | $76.83M | $1.15B | ||
| $0.002524 | ▼ 4.33% | ▲ 26.18% | $50.73M | $129.56M | ||
| $0.24634 | ▼ 4.21% | ▲ 18.01% | $9.24M | $287.59M | ||
| $0.071962 | ▼ 4.11% | ▼ 6.64% | $66.98M | $484.54M | ||
| $0.012593 | ▼ 4.00% | ▲ 3.85% | $9.93M | $136.17M | ||
| $1.22 | ▼ 3.86% | ▼ 5.21% | $8.32M | $304.74M | ||
| $0.780342 | ▼ 3.58% | ▲ 5.40% | $41.09M | $256.52M | ||
| $0.171902 | ▼ 3.49% | ▼ 0.58% | $208,103 | $168.70M | ||
| $0.961213 | ▼ 3.41% | ▼ 4.48% | $28.99M | $144.17M | ||
| $0.005213 | ▼ 3.19% | ▲ 5.57% | $9.36M | $257.78M | ||
| $2.01 | ▼ 3.07% | ▲ 2.74% | $38.39M | $541.99M | ||
| $0.180926 | ▼ 3.06% | ▲ 5.99% | $6.97M | $163.66M | ||
| $0.566271 | ▼ 2.92% | ▲ 16.28% | $270.63M | $2.15B | ||
| $0.212154 | ▼ 2.80% | ▼ 2.32% | $208.94M | $7.44B | ||
| $0.291215 | ▼ 2.79% | ▼ 9.85% | $8.51M | $162.39M | ||
| $6.09 | ▼ 2.75% | ▲ 1.79% | $3.06M | $138.21M | ||
| $0.09355 | ▼ 2.74% | ▼ 3.51% | $40.20M | $424.18M | ||
| $0.23543 | ▼ 2.54% | ▲ 21.06% | $9.64M | $153.07M | ||
| $0.136697 | ▼ 2.50% | ▲ 3.88% | $27.17M | $1.12B | ||
| $1,292.23 | ▼ 2.49% | ▼ 15.58% | $717.82M | $21.94B | ||
| $13.8 | ▼ 2.37% | ▼ 2.85% | $295.91M | $10.32B | ||
| $0.058486 | ▼ 2.32% | ▲ 10.45% | $13.04M | $273.47M | ||
| $0.047356 | ▼ 2.31% | ▲ 75.85% | $40.91M | $786.90M | ||
| $28.06 | ▼ 2.27% | ▲ 3.17% | $831,396 | $135.59M | ||
| $0.106148 | ▼ 2.21% | ▼ 7.88% | $70.81M | $1.13B | ||
| $0.090736 | ▼ 2.18% | ▲ 18.17% | $43.44M | $2.13B | ||
| $0.436972 | ▼ 2.10% | ▲ 22.35% | $6.55M | $195.45M | ||
| $298.57 | ▼ 2.02% | ▼ 0.46% | $177.56M | $3.39B | ||
| $0.102215 | ▼ 2.02% | ▲ 16.25% | $16.38M | $200.24M | ||
| $69.86 | ▼ 2.02% | ▲ 0.71% | $304.66M | $5.43B | ||
| $0.054766 | ▼ 1.87% | ▼ 2.82% | $22.02M | $1.74B | ||
| $2.73 | ▼ 1.85% | ▲ 5.02% | $363,211 | $164.08M | ||
| $21.27 | ▼ 1.81% | ▲ 2.48% | $1.09M | $129.69M |
Son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto paralar. Canlı olarak güncellenen liste. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.