En Çok Düşen Kripto Paralar
● CANLI| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa değeri | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.234543 | ▼ 12.60% | ▲ 20.02% | $7.71M | $209.56M | ||
| $0.044343 | ▼ 7.60% | ▲ 62.78% | $32.81M | $736.41M | ||
| $0.45793 | ▼ 5.47% | ▼ 24.04% | $2.39M | $160.28M | ||
| $1.03 | ▼ 5.21% | ▼ 28.57% | $2.20M | $344.59M | ||
| $0.987312 | ▼ 4.84% | ▼ 2.50% | $21.90M | $148.10M | ||
| $0.040711 | ▼ 4.45% | ▲ 0.44% | $41.39M | $158.18M | ||
| $0.250278 | ▼ 4.39% | ▲ 24.92% | $14.04M | $162.72M | ||
| $0.157525 | ▼ 3.45% | ▲ 6.09% | $9.76M | $203.78M | ||
| $0.694692 | ▼ 3.31% | ▲ 4.74% | $34.47M | $485.93M | ||
| $0.033502 | ▼ 3.28% | ▲ 5.56% | $5.96M | $763.71M | ||
| $0.068894 | ▼ 3.14% | ▼ 3.92% | $1.35M | $146.09M | ||
| $0.14648 | ▼ 2.86% | ▼ 4.64% | $16.45M | $350.26M | ||
| $0.399549 | ▼ 2.82% | ▼ 30.85% | $33.64M | $271.77M | ||
| $0.174158 | ▼ 2.76% | ▼ 8.80% | $3.02M | $174.16M | ||
| $1,630.43 | ▼ 2.55% | ▼ 10.94% | $7.04M | $138.11M | ||
| $0.58363 | ▼ 2.43% | ▲ 4.98% | $220.01M | $2.22B | ||
| $59.92 | ▼ 1.67% | ▼ 4.87% | $30,388 | $219.56M | ||
| $0.043053 | ▼ 1.53% | ▼ 2.59% | $1.95M | $163.40M | ||
| $0.134148 | ▼ 1.53% | ▼ 9.15% | $49.30M | $308.49M | ||
| $0.033382 | ▼ 1.51% | ▲ 18.79% | $51.00M | $394.74M | ||
| $547.13 | ▼ 1.45% | ▼ 0.50% | $83.34M | $10.29B | ||
| $0.04264 | ▼ 1.36% | ▼ 12.13% | $8.60M | $1.18B | ||
| $0.460206 | ▼ 1.22% | ▲ 24.25% | $6.35M | $205.84M | ||
| $0.032463 | ▼ 1.17% | ▼ 1.97% | $10.28M | $647.52M | ||
| $25.05 | ▼ 1.13% | ▲ 2.72% | $9.41M | $250.52M | ||
| $0.569482 | ▼ 1.04% | ▼ 3.67% | $3.55M | $237.27M | ||
| $0.087743 | ▼ 1.03% | ▼ 4.03% | $4.20M | $986.50M | ||
| $28.67 | ▼ 0.97% | ▼ 3.42% | $1.17M | $138.34M | ||
| $0.01308 | ▼ 0.94% | ▼ 0.92% | $10.98M | $141.48M | ||
| $1.06 | ▼ 0.92% | ▼ 7.36% | $62.37M | $880.70M | ||
| $0.087433 | ▼ 0.91% | ▲ 4.11% | $16.28M | $222.76M | ||
| $0.710304 | ▼ 0.91% | ▼ 2.45% | $82.03M | $1.93B | ||
| $255.26 | ▼ 0.91% | ▲ 9.93% | $236.44M | $3.71B | ||
| $11.15 | ▼ 0.88% | ▼ 1.03% | $2.14M | $1.17B | ||
| $2.79 | ▼ 0.88% | ▼ 3.60% | $103,351 | $167.56M | ||
| $0.103708 | ▼ 0.86% | ▲ 12.58% | $34.44M | $203.09M | ||
| $179.46 | ▼ 0.85% | ▲ 16.35% | $246.01M | $2.77B | ||
| $2.5 | ▼ 0.84% | ▼ 10.87% | $48.20M | $828.23M | ||
| $0.011296 | ▼ 0.83% | ▼ 10.16% | $11.35M | $8.01B | ||
| $0.464375 | ▼ 0.81% | ▼ 5.73% | $44.61M | $385.23M | ||
| $0.378835 | ▼ 0.80% | ▲ 6.79% | $49.07M | $595.25M | ||
| $2.74 | ▼ 0.73% | ▲ 0.36% | $20.08M | $1.92B | ||
| $0.026654 | ▼ 0.70% | ▼ 2.64% | $8.10M | $717.46M | ||
| $133.41 | ▼ 0.70% | ▼ 4.04% | $6,762 | $531.80M | ||
| $1.98 | ▼ 0.68% | ▲ 18.84% | $110.83M | $700.04M | ||
| $0.302391 | ▼ 0.64% | ▼ 19.86% | $12.69M | $168.59M | ||
| $0.004815 | ▼ 0.60% | ▼ 7.39% | $4.43M | $190.58M | ||
| $304.54 | ▼ 0.51% | ▼ 7.05% | $145.57M | $3.45B | ||
| $0.021512 | ▼ 0.51% | ▼ 3.26% | $1.90M | $173.17M | ||
| $4.5 | ▼ 0.50% | ▼ 6.58% | $10.32M | $295.36M |
Son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto paralar. Canlı olarak güncellenen liste. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.