En Çok Düşen Kripto Paralar
● CANLI| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa değeri | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.669749 | ▼ 12.45% | ▼ 3.64% | $24.43M | $468.57M | ||
| $2.76 | ▼ 9.49% | ▼ 26.28% | $65.98M | $689.65M | ||
| $0.003944 | ▼ 8.79% | ▼ 17.52% | $14.79M | $194.68M | ||
| $23.32 | ▼ 8.33% | ▼ 14.92% | $34.93M | $1.14B | ||
| $2.26 | ▼ 8.27% | ▼ 1.19% | $306,046 | $135.68M | ||
| $0.268752 | ▼ 7.82% | ▼ 6.46% | $53.39M | $180.58M | ||
| $0.155274 | ▼ 7.41% | ▼ 6.87% | $11.89M | $155.27M | ||
| $0.032927 | ▼ 7.19% | ▼ 21.23% | $6.64M | $212.29M | ||
| $0.298232 | ▼ 7.09% | ▼ 16.71% | $10.13M | $167.96M | ||
| $0.112703 | ▼ 6.86% | ▼ 13.45% | $9.29M | $281.31M | ||
| $0.163494 | ▼ 6.51% | ▼ 19.10% | $7.78M | $190.80M | ||
| $0.138443 | ▼ 6.29% | ▼ 22.63% | $21.14M | $206.96M | ||
| $0.006746 | ▼ 6.22% | ▼ 25.42% | $10.27M | $4.80B | ||
| $0.40879 | ▼ 6.18% | ▼ 13.66% | $15.88M | $219.73M | ||
| $0.03995 | ▼ 6.16% | ▼ 15.52% | $3.57M | $188.49M | ||
| $0.285394 | ▼ 6.16% | ▼ 22.12% | $16.85M | $536.22M | ||
| $0.039599 | ▼ 5.80% | ▼ 4.52% | $17.97M | $657.34M | ||
| $0.190239 | ▼ 5.75% | ▼ 20.46% | $6.01M | $116.26M | ||
| $0.416279 | ▼ 5.63% | ▼ 27.77% | $227.82M | $1.55B | ||
| $0.232494 | ▼ 5.62% | ▼ 7.76% | $992,685 | $116.26M | ||
| $0.020356 | ▼ 5.51% | ▼ 7.97% | $14.29M | $240.72M | ||
| $0.021368 | ▼ 5.44% | ▼ 8.60% | $21.45M | $486.85M | ||
| $1.62 | ▼ 5.42% | ▼ 16.63% | $58.81M | $648.22M | ||
| $0.037526 | ▼ 5.37% | ▼ 10.57% | $8.48M | $220.07M | ||
| $0.650895 | ▼ 5.35% | ▼ 9.90% | $6.13M | $194.79M | ||
| $4.47 | ▼ 5.21% | ▼ 15.17% | $497.81M | $5.85B | ||
| $0.112258 | ▼ 5.05% | ▼ 7.64% | $6.24M | $268.46M | ||
| $0.17212 | ▼ 4.99% | ▼ 14.77% | $3.27M | $172.17M | ||
| $0.198127 | ▼ 4.97% | ▼ 6.34% | $620.27M | $2.66B | ||
| $0.664607 | ▼ 4.92% | ▼ 18.81% | $47.91M | $587.08M | ||
| $52.03 | ▼ 4.85% | ▲ 0.96% | $55.94M | $670.02M | ||
| $0.302524 | ▼ 4.84% | ▼ 18.91% | $4.69M | $268.16M | ||
| $1.62 | ▼ 4.70% | ▼ 14.03% | $42.14M | $842.63M | ||
| $0.046059 | ▼ 4.68% | ▼ 19.86% | $39.79M | $135.19M | ||
| $0.603351 | ▼ 4.68% | ▼ 11.52% | $37.43M | $397.32M | ||
| $0.006173 | ▼ 4.64% | ▼ 17.90% | $6.70M | $530.71M | ||
| $142.71 | ▼ 4.41% | ▼ 9.39% | $67.16M | $172.20M | ||
| $0.197619 | ▼ 4.39% | ▼ 12.09% | $280.96M | $7.42B | ||
| $0.000007 | ▼ 4.38% | ▼ 2.84% | $4.04M | $130.94M | ||
| $0.325974 | ▼ 4.35% | ▼ 18.38% | $45.71M | $515.91M | ||
| $0.073191 | ▼ 4.35% | ▼ 12.24% | $90.30M | $3.24B | ||
| $0.021594 | ▼ 4.31% | ▼ 12.92% | $11.69M | $236.25M | ||
| $1,251.92 | ▼ 4.30% | ▼ 4.38% | $763.17M | $21.26B | ||
| $2.14 | ▼ 4.25% | ▼ 11.60% | $1.50M | $178.68M | ||
| $0.87789 | ▼ 4.25% | ▼ 15.70% | $82.30M | $736.65M | ||
| $0.269607 | ▼ 4.20% | ▼ 17.40% | $59.11M | $894.77M | ||
| $7.7 | ▼ 4.17% | ▼ 9.26% | $97.88M | $769.88M | ||
| $0.011646 | ▼ 4.16% | ▼ 20.16% | $10.31M | $128.18M | ||
| $0.045279 | ▼ 4.16% | ▼ 19.63% | $43.52M | $343.59M | ||
| $281.42 | ▼ 4.09% | ▼ 1.25% | $239.94M | $5.66B |
Son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto paralar. Canlı olarak güncellenen liste. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.