En Çok Düşen Kripto Paralar
● CANLI| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa değeri | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.053716 | ▼ 32.59% | ▼ 58.52% | $49.15M | $252.96M | ||
| $0.07433 | ▼ 22.92% | ▲ 11.08% | $99.93M | $115.72M | ||
| $0.004022 | ▼ 14.33% | ▼ 0.74% | $47.22M | $159.16M | ||
| $1.51 | ▼ 11.58% | ▼ 29.53% | $4.51M | $2.28B | ||
| $20.86 | ▼ 8.80% | ▼ 4.13% | $42.67M | $208.59M | ||
| $0.160571 | ▼ 7.76% | ▲ 11.56% | $14.23M | $160.65M | ||
| $0.143933 | ▼ 6.47% | ▼ 20.91% | $14.74M | $215.33M | ||
| $0.02807 | ▼ 3.23% | ▼ 5.60% | $3.87M | $146.79M | ||
| $0.664087 | ▼ 3.11% | ▼ 17.01% | $25.67M | $556.53M | ||
| $3.1 | ▼ 2.81% | ▼ 1.74% | $64.57M | $775.74M | ||
| $0.034671 | ▼ 2.80% | ▼ 16.39% | $6.41M | $223.73M | ||
| $2.02 | ▼ 2.60% | ▼ 18.72% | $17.36M | $1.42B | ||
| $0.002098 | ▼ 2.51% | ▼ 1.27% | $7.18M | $209.82M | ||
| $588.49 | ▼ 2.49% | ▼ 0.57% | $128.65M | $11.08B | ||
| $0.359528 | ▼ 2.47% | ▼ 9.49% | $4.43M | $160.80M | ||
| $2.13 | ▼ 2.38% | ▼ 10.21% | $2.52M | $178.28M | ||
| $0.00657 | ▼ 2.23% | ▼ 3.02% | $8.65M | $565.06M | ||
| $83.25 | ▼ 2.21% | ▼ 1.93% | $7.75M | $152.15M | ||
| $0.455835 | ▼ 2.20% | ▼ 8.32% | $890,061 | $226.56M | ||
| $1.22 | ▼ 2.15% | ▼ 9.56% | $24.82M | $3.46B | ||
| $0.122917 | ▼ 2.07% | ▼ 15.48% | $16.17M | $122.89M | ||
| $53.84 | ▼ 2.02% | ▼ 6.97% | $141,489 | $197.70M | ||
| $0.798842 | ▼ 1.96% | ▼ 1.92% | $3.69M | $798.93M | ||
| $0.00809 | ▼ 1.78% | ▼ 12.57% | $16.27M | $5.75B | ||
| $0.972473 | ▼ 1.76% | ▼ 10.56% | $2.33M | $243.18M | ||
| $0 | ▼ 1.73% | ▲ 2.82% | $14.14M | $354.86M | ||
| $0.004274 | ▼ 1.65% | ▼ 9.76% | $5.21M | $211.27M | ||
| $2.42 | ▼ 1.49% | ▲ 9.42% | $180,792 | $145.18M | ||
| $1.69 | ▼ 1.44% | ▼ 9.78% | $57.53M | $677.24M | ||
| $0.000004 | ▼ 1.44% | ▲ 7.45% | $279.93M | $1.84B | ||
| $0.047495 | ▼ 1.33% | ▼ 19.46% | $38.79M | $139.51M | ||
| $9.7 | ▼ 1.28% | ▼ 4.76% | $3.30M | $1.02B | ||
| $0.038557 | ▼ 1.27% | ▼ 6.57% | $1.41M | $146.37M | ||
| $0.441004 | ▼ 1.23% | ▼ 12.52% | $214.09M | $1.64B | ||
| $0.203579 | ▼ 1.17% | ▼ 10.24% | $5.23M | $124.35M | ||
| $0.044658 | ▼ 1.14% | ▼ 24.30% | $36.16M | $339.23M | ||
| $0.046818 | ▼ 1.09% | ▼ 13.96% | $28.65M | $181.91M | ||
| $0.282363 | ▼ 1.06% | ▼ 5.92% | $3.91M | $310.60M | ||
| $0.097697 | ▼ 0.96% | ▼ 7.51% | $5.33M | $125.67M | ||
| $0.020267 | ▼ 0.95% | ▼ 11.17% | $6.11M | $146.67M | ||
| $0.000044 | ▼ 0.95% | ▼ 4.07% | $7.82M | $244.98M | ||
| $0.016899 | ▼ 0.89% | ▼ 10.88% | $1.89M | $136.17M | ||
| $0.088284 | ▼ 0.89% | ▼ 0.27% | $5.48M | $148.00M | ||
| $0.306593 | ▼ 0.82% | ▲ 5.69% | $5.46M | $271.62M | ||
| $0.006254 | ▼ 0.79% | ▼ 15.39% | $4,148 | $371.96M | ||
| $0.054014 | ▼ 0.78% | ▼ 6.13% | $4.78M | $2.74B | ||
| $0.24639 | ▼ 0.72% | ▼ 0.06% | $781,161 | $123.17M | ||
| $1.86 | ▼ 0.62% | ▼ 0.96% | $8.20M | $1.30B | ||
| $0.350021 | ▼ 0.59% | ▼ 9.48% | $5.13M | $349.92M | ||
| $0.022266 | ▼ 0.58% | ▼ 6.84% | $11.68M | $243.60M |
Son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto paralar. Canlı olarak güncellenen liste. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.