En Çok Düşen Kripto Paralar
● CANLI| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa değeri | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000001 | ▼ 19.84% | ▲ 17.80% | $18.78M | $279.11M | ||
| $0.357217 | ▼ 17.32% | ▲ 0.00% | $24.43M | $128.60M | ||
| $0.583737 | ▼ 11.95% | ▲ 24.90% | $16.01M | $138.96M | ||
| $23.09 | ▼ 10.94% | ▲ 30.30% | $46.65M | $1.11B | ||
| $2.39 | ▼ 10.13% | ▲ 5.60% | $396.73M | $3.12B | ||
| $0.238603 | ▼ 9.54% | ▲ 23.00% | $60.79M | $131.48M | ||
| $4.33 | ▼ 9.30% | ▼ 6.40% | $57.86M | $1.08B | ||
| $0.121041 | ▼ 8.87% | ▼ 50.80% | $46.28M | $120.93M | ||
| $0.001669 | ▼ 8.47% | ▼ 1.60% | $771,384 | $164.76M | ||
| $0.54972 | ▼ 6.66% | ▲ 44.90% | $1.14M | $140.20M | ||
| $0.149549 | ▼ 6.57% | ▲ 28.40% | $22.85M | $469.57M | ||
| $0.142388 | ▼ 6.27% | ▼ 14.60% | $274.34M | $1.44B | ||
| $0.176599 | ▼ 6.19% | ▼ 28.90% | $19.59M | $174.49M | ||
| $0.015071 | ▼ 5.72% | ▼ 8.10% | $37.80M | $10.68B | ||
| $6.45 | ▼ 5.47% | ▼ 12.30% | $11.01M | $118.20M | ||
| $1.63 | ▼ 5.26% | ▲ 5.60% | $45.27M | $866.07M | ||
| $2.29 | ▼ 5.20% | ▼ 9.40% | $15.63M | $1.58B | ||
| $0.138142 | ▼ 5.14% | ▲ 13.90% | $107.96M | $138.41M | ||
| $0.324849 | ▼ 5.05% | ▲ 0.80% | $3.55M | $145.30M | ||
| $0.0235 | ▼ 4.99% | ▼ 6.60% | $31.16M | $277.86M | ||
| $0.122037 | ▼ 4.75% | ▼ 10.30% | $9.20M | $305.09M | ||
| $0.291407 | ▼ 4.59% | ▲ 884.90% | $85.82M | $248.13M | ||
| $0.358195 | ▼ 4.52% | ▼ 2.70% | $38.21M | $346.69M | ||
| $0.193897 | ▼ 4.43% | ▲ 6.50% | $12.82M | $193.92M | ||
| $0.57367 | ▼ 4.37% | ▼ 1.50% | $22.38M | $1.89B | ||
| $0.628454 | ▼ 4.37% | ▼ 29.10% | $84.16M | $447.13M | ||
| $0.073982 | ▼ 4.30% | ▼ 0.10% | $5.61M | $251.70M | ||
| $0.082699 | ▼ 4.27% | ▼ 13.10% | $30.31M | $229.79M | ||
| $0.238938 | ▼ 3.99% | ▼ 1.80% | $52.69M | $238.90M | ||
| $1.58 | ▼ 3.95% | ▲ 85.90% | $149.28M | $425.11M | ||
| $0.336128 | ▼ 3.66% | ▼ 8.40% | $46.90M | $523.22M | ||
| $2.1 | ▼ 3.48% | ▲ 8.60% | $208,155 | $126.15M | ||
| $2.07 | ▼ 3.34% | ▼ 8.10% | $3.13M | $193.01M | ||
| $0.007345 | ▼ 3.13% | ▼ 15.60% | $100.18M | $461.72M | ||
| $0.027761 | ▼ 3.10% | ▼ 4.60% | $9.13M | $728.87M | ||
| $0.192447 | ▼ 3.05% | ▼ 11.60% | $42.93M | $192.19M | ||
| $0.405569 | ▼ 3.03% | ▼ 0.40% | $124.66M | $1.48B | ||
| $6.91 | ▼ 3.01% | ▼ 2.80% | $2.31M | $947.81M | ||
| $7.43 | ▼ 3.00% | ▼ 1.50% | $214.37M | $3.29B | ||
| $1.04 | ▼ 2.82% | ▲ 12.90% | $135.94M | $1.76B | ||
| $0.144259 | ▼ 2.81% | ▼ 14.50% | $40.33M | $144.26M | ||
| $1,145.98 | ▼ 2.76% | ▲ 13.60% | $1.43B | $19.40B | ||
| $80.37 | ▼ 2.74% | ▼ 5.90% | $895.53M | $17.88B | ||
| $0.550688 | ▼ 2.74% | ▼ 13.80% | $6.05M | $229.44M | ||
| $1.25 | ▼ 2.71% | ▲ 19.50% | $4.59M | $342.64M | ||
| $2.61 | ▼ 2.70% | ▼ 8.90% | $6.34M | $171.03M | ||
| $0.35049 | ▼ 2.69% | ▼ 6.30% | $61.10M | $1.71B | ||
| $0.107109 | ▼ 2.62% | ▼ 16.90% | $6.36M | $256.12M | ||
| $0.636289 | ▼ 2.61% | ▼ 9.30% | $34.35M | $418.95M | ||
| $2.76 | ▼ 2.59% | ▲ 4.90% | $29.90M | $1.53B |
Son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto paralar. Canlı olarak güncellenen liste. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.