En Çok Yükselen Kripto Paralar
● CANLI| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa değeri | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,268.01 | ▲ 37.89% | ▲ 3.42% | $5.52M | $107.41M | ||
| $0.100794 | ▲ 9.14% | ▲ 18.53% | $18.52M | $357.43M | ||
| $156.37 | ▲ 6.60% | ▼ 21.19% | $66.54M | $2.28B | ||
| $0.284329 | ▲ 6.15% | ▼ 7.07% | $15.49M | $302.03M | ||
| $1.62 | ▲ 5.82% | ▼ 1.07% | $19.66M | $615.23M | ||
| $0.548496 | ▲ 4.72% | ▼ 14.90% | $367.74M | $1.41B | ||
| $0.02951 | ▲ 4.56% | ▼ 1.95% | $8.00M | $588.63M | ||
| $0.498023 | ▲ 4.54% | ▼ 17.49% | $2.70M | $149.35M | ||
| $0.083164 | ▲ 4.08% | ▼ 8.01% | $15.45M | $3.33B | ||
| $0.104204 | ▲ 4.07% | ▼ 23.30% | $8.37M | $121.63M | ||
| $1.69 | ▲ 3.83% | ▼ 19.22% | $107,108 | $101.49M | ||
| $0.001631 | ▲ 3.74% | ▼ 17.11% | $96,434 | $143.69M | ||
| $1.59 | ▲ 3.53% | ▼ 11.74% | $2.93M | $111.93M | ||
| $0.835549 | ▲ 3.31% | ▼ 3.60% | $2.67M | $208.89M | ||
| $0.004854 | ▲ 3.22% | ▼ 6.34% | $5.63M | $417.37M | ||
| $109.18 | ▲ 3.15% | ▼ 15.78% | $203.23M | $1.69B | ||
| $0.293465 | ▲ 2.86% | ▼ 6.04% | $4.67M | $105.11M | ||
| $5.16 | ▲ 2.63% | ▼ 25.43% | $317.70M | $3.14B | ||
| $0.355884 | ▲ 2.60% | ▼ 6.72% | $6.70M | $148.28M | ||
| $102.72 | ▲ 2.59% | ▼ 18.36% | $1.68M | $102.65M | ||
| $1.44 | ▲ 2.52% | ▼ 8.70% | $36.03M | $251.34M | ||
| $0.053806 | ▲ 2.28% | ▼ 13.62% | $13.61M | $1.26B | ||
| $0.0031 | ▲ 2.27% | ▼ 4.58% | $4.75M | $122.70M | ||
| $0.133435 | ▲ 2.20% | ▼ 4.07% | $3.47M | $133.43M | ||
| $0.03942 | ▲ 2.15% | ▼ 9.76% | $25.59M | $265.43M | ||
| $0.523767 | ▲ 2.13% | ▼ 9.48% | $66.48M | $172.39M | ||
| $1.16 | ▲ 2.13% | ▲ 4.10% | $436,840 | $188.69M | ||
| $0.058625 | ▲ 2.08% | ▼ 11.65% | $61.40M | $2.60B | ||
| $0.278017 | ▲ 2.06% | ▼ 13.16% | $18.17M | $230.63M | ||
| $0.038519 | ▲ 2.00% | ▼ 1.27% | $148,568 | $123.68M | ||
| $0.066405 | ▲ 1.87% | ▼ 11.21% | $6.45M | $111.56M | ||
| $0.153223 | ▲ 1.85% | ▼ 12.98% | $233.70M | $5.76B | ||
| $0.207023 | ▲ 1.78% | ▼ 13.64% | $298,222 | $156.10M | ||
| $1.4 | ▲ 1.67% | ▼ 18.01% | $16.69M | $377.85M | ||
| $0.268431 | ▲ 1.63% | ▼ 13.20% | $9.89M | $151.87M | ||
| $0.352878 | ▲ 1.61% | ▼ 16.11% | $26.19M | $350.02M | ||
| $20.01 | ▲ 1.52% | ▼ 1.91% | $40.81M | $980.06M | ||
| $0.81969 | ▲ 1.48% | ▲ 5.66% | $912,190 | $1.88B | ||
| $139.04 | ▲ 1.47% | ▲ 1.71% | $31.27M | $168.40M | ||
| $0.028628 | ▲ 1.43% | ▼ 13.04% | $5.22M | $171.75M | ||
| $0.000035 | ▲ 1.38% | ▼ 10.19% | $5.37M | $194.01M | ||
| $1.61 | ▲ 1.33% | ▼ 6.91% | $10.70M | $1.13B | ||
| $0.067854 | ▲ 1.30% | ▼ 6.99% | $109,927 | $104.19M | ||
| $0.144281 | ▲ 1.27% | ▲ 2.69% | $25.60M | $1.16B | ||
| $191.7 | ▲ 1.25% | ▼ 11.64% | $88.00M | $2.25B | ||
| $0.003276 | ▲ 1.25% | ▼ 8.22% | $6.31M | $161.98M | ||
| $0.011869 | ▲ 1.21% | ▼ 1.41% | $196 | $465.81M | ||
| $0.726309 | ▲ 1.19% | ▼ 16.43% | $71.60M | $1.24B | ||
| $0.031934 | ▲ 1.19% | ▼ 4.89% | $1.38M | $122.34M | ||
| $3.17 | ▲ 1.16% | ▼ 12.11% | $331.53M | $4.15B |
Son 24 saatte en çok değer kazanan kripto paralar. Canlı olarak güncellenen liste. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.