En Çok Yükselen Kripto Paralar
● CANLI| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa değeri | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.417127 | ▲ 62.72% | ▲ 66.50% | $6.75M | $123.68M | ||
| $0.757375 | ▲ 37.24% | ▲ 76.60% | $54.62M | $2.05B | ||
| $1.08 | ▲ 26.71% | ▲ 845.60% | $281.72M | $250.59M | ||
| $1.01 | ▲ 26.32% | ▲ 22.50% | $445.41M | $838.94M | ||
| $0.241422 | ▲ 24.98% | ▲ 9.00% | $2.57M | $241.39M | ||
| $0.232404 | ▲ 13.74% | ▲ 24.90% | $8.50M | $232.80M | ||
| $2.84 | ▲ 12.50% | ▼ 4.80% | $24.13M | $186.53M | ||
| $4.61 | ▲ 12.41% | ▲ 3.80% | $76.21M | $1.15B | ||
| $0.131211 | ▲ 10.47% | ▼ 5.80% | $14.74M | $328.04M | ||
| $0.528855 | ▲ 7.70% | ▼ 15.90% | $20.73M | $126.49M | ||
| $0.14434 | ▲ 7.46% | ▲ 2.60% | $9.59M | $136.54M | ||
| $0.090994 | ▲ 6.46% | ▲ 21.20% | $16.94M | $171.76M | ||
| $0.020794 | ▲ 5.75% | ▲ 6.80% | $4.58M | $167.40M | ||
| $6.1 | ▲ 5.51% | ▲ 9.60% | $83.35M | $609.77M | ||
| $0.349335 | ▲ 5.49% | ▼ 7.40% | $63.96M | $544.26M | ||
| $2.43 | ▲ 5.45% | ▼ 0.10% | $264.53M | $3.17B | ||
| $0.007971 | ▲ 5.38% | ▲ 12.50% | $13.62M | $685.24M | ||
| $2.78 | ▲ 5.15% | ▼ 5.60% | $47.27M | $1.55B | ||
| $2.29 | ▲ 4.98% | ▲ 4.80% | $76.28M | $869.79M | ||
| $0.09644 | ▲ 4.84% | ▲ 2.50% | $41.63M | $871.93M | ||
| $2.22 | ▲ 4.75% | ▲ 7.70% | $57.08M | $385.96M | ||
| $0.277931 | ▲ 4.67% | ▲ 16.20% | $29.53M | $304.63M | ||
| $0.056082 | ▲ 4.58% | ▲ 2.70% | $21.71M | $441.65M | ||
| $0.015248 | ▲ 4.19% | ▼ 1.90% | $19.32M | $357.73M | ||
| $0.169265 | ▲ 4.12% | ▼ 6.50% | $136,506 | $166.06M | ||
| $0.359043 | ▲ 4.12% | ▼ 16.80% | $36.23M | $347.71M | ||
| $0.603347 | ▲ 4.07% | ▲ 9.40% | $4.82M | $211.39M | ||
| $0.02911 | ▲ 4.00% | ▲ 1.60% | $8.62M | $765.78M | ||
| $0.529857 | ▲ 3.97% | ▲ 45.90% | $1.06M | $135.14M | ||
| $0.492949 | ▲ 3.89% | ▼ 11.30% | $5.81M | $458.97M | ||
| $1.04 | ▲ 3.69% | ▼ 6.50% | $22.79M | $367.30M | ||
| $0.041508 | ▲ 3.44% | ▼ 1.50% | $6.49M | $191.88M | ||
| $0.183833 | ▲ 3.39% | ▼ 2.70% | $113.92M | $6.40B | ||
| $16.73 | ▲ 3.38% | ▲ 2.90% | $2.06M | $294.73M | ||
| $0.322736 | ▲ 3.32% | ▼ 5.50% | $3.04M | $144.34M | ||
| $1.04 | ▲ 3.28% | ▲ 16.80% | $378,730 | $168.56M | ||
| $0.007738 | ▲ 3.24% | ▲ 8.60% | $1,294 | $447.98M | ||
| $0.35358 | ▲ 3.20% | ▼ 7.70% | $66.86M | $1.72B | ||
| $0.519721 | ▲ 3.20% | ▲ 8.90% | $66.86M | $170.82M | ||
| $0.24806 | ▲ 3.12% | ▲ 13.20% | $21.21M | $245.93M | ||
| $0.093015 | ▲ 3.01% | ▼ 2.40% | $10.00M | $130.79M | ||
| $0.209858 | ▲ 2.86% | ▼ 3.70% | $295.66M | $7.87B | ||
| $1.38 | ▲ 2.69% | ▼ 1.30% | $1.70B | $87.05B | ||
| $1,138.31 | ▲ 2.60% | ▼ 5.60% | $1.43B | $19.27B | ||
| $0.168956 | ▲ 2.59% | ▼ 1.80% | $60.85M | $390.59M | ||
| $2.08 | ▲ 2.46% | ▼ 9.40% | $189,698 | $124.85M | ||
| $0.075085 | ▲ 2.46% | ▲ 1.70% | $5.33M | $255.60M | ||
| $0.549175 | ▲ 2.43% | ▼ 6.50% | $5.56M | $228.81M | ||
| $0.018596 | ▲ 2.41% | ▼ 1.80% | $10.97M | $203.52M | ||
| $0.563969 | ▲ 2.37% | ▼ 12.90% | $23.94M | $1.86B |
Son 24 saatte en çok değer kazanan kripto paralar. Canlı olarak güncellenen liste. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.