En Çok Yükselen Kripto Paralar
● CANLI| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa değeri | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.29 | ▲ 66.70% | ▲ 79.80% | $383,597 | $128.72M | ||
| $0.124495 | ▲ 51.80% | ▲ 83.30% | $18.11M | $273.90M | ||
| $2,622.51 | ▲ 23.40% | ▲ 14.60% | $7.95M | $222.10M | ||
| $4.7 | ▲ 21.00% | ▲ 40.30% | $22.86M | $1.45B | ||
| $1.23 | ▲ 20.70% | ▲ 20.30% | $26,997 | $122.67M | ||
| $5.36 | ▲ 16.20% | ▲ 15.10% | $14.63M | $121.83M | ||
| $9.77 | ▲ 12.50% | ▲ 3.30% | $1.71M | $150.48M | ||
| $0.001331 | ▲ 12.30% | ▲ 24.80% | $7.84M | $145.33M | ||
| $0.302313 | ▲ 10.30% | ▲ 5.70% | $1.14M | $128.59M | ||
| $0.002161 | ▲ 9.40% | ▲ 22.80% | $104.39M | $856.18M | ||
| $1.1 | ▲ 9.10% | ▼ 8.10% | $9.79M | $1.46B | ||
| $0.000005 | ▲ 6.20% | ▲ 16.70% | $154.63M | $2.89B | ||
| $0.129483 | ▲ 6.10% | ▲ 5.80% | $12.64M | $129.59M | ||
| $31.52 | ▲ 5.00% | ▼ 1.60% | $53.53M | $403.04M | ||
| $0.085254 | ▲ 4.90% | ▲ 5.20% | $8.16M | $937.69M | ||
| $0.687661 | ▲ 4.90% | ▲ 4.80% | $3.78M | $188.93M | ||
| $0.7443 | ▲ 4.60% | ▼ 11.30% | $22.07M | $262.98M | ||
| $0.201859 | ▲ 4.50% | ▲ 2.20% | $2.60M | $201.91M | ||
| $0.000007 | ▲ 4.40% | ▼ 5.40% | $46.95M | $132.12M | ||
| $0.462095 | ▲ 4.00% | ▼ 3.20% | $2.19M | $136.75M | ||
| $0.331435 | ▲ 3.80% | ▼ 1.20% | $18.26M | $315.05M | ||
| $0.022463 | ▲ 3.70% | ▲ 11.90% | $2.24M | $224.96M | ||
| $0.001811 | ▲ 3.40% | ▼ 3.80% | $11.24M | $180.94M | ||
| $0.023105 | ▲ 3.20% | ▲ 2.40% | $61,316 | $230.83M | ||
| $0.094675 | ▲ 3.20% | ▼ 8.70% | $13.85M | $226.48M | ||
| $0.876939 | ▲ 3.20% | ▼ 6.90% | $2.30M | $142.12M | ||
| $363.14 | ▲ 3.00% | ▼ 0.30% | $99.57M | $6.82B | ||
| $62.4 | ▲ 2.80% | ▼ 1.70% | $5.91M | $907.06M | ||
| $0.066359 | ▲ 2.70% | ▲ 4.90% | $2.50M | $132.10M | ||
| $0.215867 | ▲ 2.40% | ▲ 0.10% | $13.10M | $125.40M | ||
| $0.116054 | ▲ 2.40% | ▲ 4.50% | $7.74M | $116.25M | ||
| $0.03245 | ▲ 2.30% | ▼ 4.80% | $5.63M | $148.33M | ||
| $0.069858 | ▲ 2.20% | ▲ 0.30% | $41.84M | $3.06B | ||
| $0.108991 | ▲ 2.10% | ▼ 11.00% | $6.46M | $218.03M | ||
| $0.065384 | ▲ 2.10% | ▲ 8.80% | $7.64M | $194.14M | ||
| $0.055012 | ▲ 2.00% | ▼ 2.60% | $27.68M | $120.90M | ||
| $0.012919 | ▲ 1.70% | ▼ 7.90% | $22.72M | $135.25M | ||
| $0.026406 | ▲ 1.60% | ▼ 4.60% | $5.75M | $526.69M | ||
| $0.078151 | ▲ 1.60% | ▼ 5.80% | $29.95M | $517.17M | ||
| $1.85 | ▲ 1.60% | ▼ 5.60% | $3.10M | $130.16M | ||
| $0.006352 | ▲ 1.60% | ▲ 4.10% | $0 | $127.37M | ||
| $2.13 | ▲ 1.40% | ▲ 0.00% | $442,107 | $182.69M | ||
| $0.072179 | ▲ 1.30% | ▼ 5.60% | $24.51M | $771.63M | ||
| $0.079812 | ▲ 1.30% | ▼ 5.10% | $14.59M | $715.89M | ||
| $0.140916 | ▲ 1.30% | ▼ 5.00% | $117,285 | $138.29M | ||
| $0.125505 | ▲ 1.30% | ▼ 6.60% | $2.60M | $125.51M | ||
| $463.49 | ▲ 1.20% | ▼ 1.90% | $134.52M | $7.78B | ||
| $0.000003 | ▲ 1.20% | ▲ 3.50% | $140.90M | $1.16B | ||
| $0.104293 | ▲ 1.20% | ▲ 1.90% | $25.23M | $853.90M | ||
| $0.004425 | ▲ 1.20% | ▲ 2.10% | $5.41M | $218.81M |
Son 24 saatte en çok değer kazanan kripto paralar. Canlı olarak güncellenen liste. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.