En Çok Yükselen Kripto Paralar
● CANLI| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa değeri | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.85 | ▲ 24.40% | ▲ 39.30% | $72.92M | $1.87B | ||
| $0.361276 | ▲ 20.30% | ▲ 11.20% | $24.39M | $236.41M | ||
| $0.373225 | ▲ 19.00% | ▲ 43.90% | $49.90M | $166.96M | ||
| $0.010015 | ▲ 17.10% | ▲ 67.20% | $326.47M | $629.91M | ||
| $0.151047 | ▲ 15.90% | ▲ 33.80% | $28.00M | $148.68M | ||
| $0.130775 | ▲ 15.60% | ▲ 20.70% | $5.26M | $131.44M | ||
| $141.97 | ▲ 13.30% | ▲ 66.10% | $710.94M | $2.19B | ||
| $0.400307 | ▲ 12.60% | ▲ 34.00% | $70.40M | $334.49M | ||
| $1.87 | ▲ 11.80% | ▲ 50.10% | $99.97M | $322.61M | ||
| $0.102477 | ▲ 11.20% | ▲ 35.80% | $131.94M | $275.97M | ||
| $2.7 | ▲ 11.00% | ▲ 91.70% | $969.69M | $678.55M | ||
| $0.087098 | ▲ 10.30% | ▲ 35.00% | $42.24M | $266.78M | ||
| $0.230376 | ▲ 10.00% | ▲ 37.00% | $38.86M | $201.95M | ||
| $5.42 | ▲ 9.10% | ▲ 31.90% | $101.14M | $542.04M | ||
| $0.017759 | ▲ 9.00% | ▲ 33.10% | $23.56M | $194.25M | ||
| $243.59 | ▲ 8.80% | ▲ 23.50% | $231.57M | $2.34B | ||
| $19.07 | ▲ 8.30% | ▲ 18.20% | $797,244 | $109.57M | ||
| $0.057818 | ▲ 8.10% | ▲ 40.40% | $27.76M | $126.97M | ||
| $0.005374 | ▲ 8.00% | ▲ 91.40% | $526.12M | $2.10B | ||
| $0.384759 | ▲ 7.80% | ▲ 33.90% | $3.13M | $134.47M | ||
| $0.243786 | ▲ 7.70% | ▲ 46.70% | $14.28M | $132.71M | ||
| $0.134116 | ▲ 7.60% | ▲ 22.90% | $18.03M | $117.98M | ||
| $4.59 | ▲ 7.10% | ▲ 41.20% | $585.25M | $2.86B | ||
| $0.459905 | ▲ 7.10% | ▲ 26.40% | $1.80M | $114.98M | ||
| $0.069024 | ▲ 6.70% | ▲ 31.50% | $17.41M | $1.62B | ||
| $0.514657 | ▲ 6.60% | ▲ 14.50% | $39.35M | $1.70B | ||
| $0.733109 | ▲ 6.50% | ▲ 32.10% | $81.46M | $482.79M | ||
| $0.114247 | ▲ 6.40% | ▲ 23.70% | $12.64M | $273.12M | ||
| $0.124463 | ▲ 6.30% | ▲ 8.80% | $12.05M | $311.02M | ||
| $3.53 | ▲ 6.30% | ▲ 35.60% | $9.36M | $108.18M | ||
| $0.216253 | ▲ 6.10% | ▲ 29.40% | $49.25M | $718.34M | ||
| $0.032315 | ▲ 5.80% | ▲ 34.60% | $14.29M | $206.82M | ||
| $0.163781 | ▲ 5.70% | ▲ 99.00% | $677.22M | $1.61B | ||
| $20.67 | ▲ 5.50% | ▲ 28.80% | $29.64M | $206.51M | ||
| $0.617697 | ▲ 5.20% | ▲ 21.90% | $101.98M | $628.81M | ||
| $0.468605 | ▲ 5.10% | ▲ 47.10% | $12.06M | $436.05M | ||
| $0.028595 | ▲ 4.90% | ▲ 22.50% | $28.52M | $199.48M | ||
| $0.684802 | ▲ 4.80% | ▲ 14.40% | $149.90M | $1.84B | ||
| $1.18 | ▲ 4.80% | ▲ 55.30% | $123.95M | $417.08M | ||
| $0.404266 | ▲ 4.70% | ▲ 13.10% | $205.72M | $1.46B | ||
| $1.54 | ▲ 4.60% | ▲ 20.90% | $55.46M | $796.97M | ||
| $5.93 | ▲ 4.60% | ▲ 51.40% | $31.59M | $249.49M | ||
| $2.19 | ▲ 4.60% | ▲ 32.50% | $4.69M | $154.78M | ||
| $0.232735 | ▲ 4.50% | ▲ 89.30% | $71.72M | $432.59M | ||
| $0.003897 | ▲ 4.50% | ▲ 30.70% | $8.33M | $151.95M | ||
| $0.480961 | ▲ 4.40% | ▲ 19.00% | $33.58M | $471.74M | ||
| $0.385315 | ▲ 4.30% | ▲ 16.80% | $190.80M | $1.88B | ||
| $0.102236 | ▲ 4.30% | ▲ 38.80% | $94.63M | $682.80M | ||
| $50.19 | ▲ 4.20% | ▼ 22.90% | $808 | $186.79M | ||
| $82.59 | ▲ 4.00% | ▲ 42.30% | $906.39M | $18.33B |
Son 24 saatte en çok değer kazanan kripto paralar. Canlı olarak güncellenen liste. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.