En Çok Yükselen Kripto Paralar
● CANLI| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa değeri | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.990592 | ▲ 24.00% | ▲ 123.00% | $27.39M | $419.44M | ||
| $0.389267 | ▲ 18.90% | ▲ 69.70% | $49.93M | $1.05B | ||
| $31.72 | ▲ 18.70% | ▲ 10.20% | $69,781 | $220.18M | ||
| $0.692189 | ▲ 14.20% | ▼ 25.20% | $93.85M | $111.30M | ||
| $0.001007 | ▲ 9.20% | ▼ 15.20% | $3.52M | $109.67M | ||
| $0.511161 | ▲ 7.70% | ▲ 29.90% | $44.61M | $520.45M | ||
| $0.069289 | ▲ 5.70% | ▲ 43.10% | $36.26M | $108.09M | ||
| $0.362738 | ▲ 4.70% | ▲ 11.30% | $166.23M | $1.31B | ||
| $1.64 | ▲ 4.60% | ▼ 0.60% | $6.22M | $152.95M | ||
| $0.081134 | ▲ 4.40% | ▼ 12.80% | $10.26M | $638.53M | ||
| $0.052997 | ▲ 3.80% | ▼ 0.50% | $6.88M | $1.24B | ||
| $0.250043 | ▲ 3.80% | ▲ 3.70% | $36.99M | $387.16M | ||
| $0.611458 | ▲ 3.70% | ▲ 13.90% | $17.27M | $312.43M | ||
| $58.85 | ▲ 3.50% | ▲ 8.70% | $177.71M | $13.09B | ||
| $99.17 | ▲ 3.50% | ▼ 2.70% | $34,530 | $147.95M | ||
| $2.04 | ▲ 3.40% | ▲ 4.50% | $14.86M | $1.34B | ||
| $0.41276 | ▲ 3.20% | ▼ 2.00% | $9.12M | $403.27M | ||
| $2.36 | ▲ 3.10% | ▼ 0.90% | $21.93M | $590.94M | ||
| $0.173043 | ▲ 3.10% | ▼ 2.80% | $11.39M | $151.24M | ||
| $0.060427 | ▲ 2.90% | ▲ 13.70% | $61.47M | $1.92B | ||
| $0.447036 | ▲ 2.80% | ▲ 5.50% | $16.59M | $1.48B | ||
| $0.334078 | ▲ 2.70% | ▼ 4.80% | $49.25M | $1.63B | ||
| $0.151053 | ▲ 2.70% | ▲ 2.80% | $3.43M | $151.05M | ||
| $0.012983 | ▲ 2.40% | ▲ 3.50% | $29.34M | $9.30B | ||
| $2.27 | ▲ 2.30% | ▲ 4.20% | $23.77M | $1.26B | ||
| $0.075042 | ▲ 2.30% | ▼ 5.60% | $27.34M | $496.33M | ||
| $30.35 | ▲ 2.30% | ▼ 2.70% | $33.32M | $388.53M | ||
| $0.964545 | ▲ 2.10% | ▲ 9.30% | $5.17M | $156.32M | ||
| $0.109016 | ▲ 2.00% | ▲ 8.60% | $21.21M | $892.70M | ||
| $0.010062 | ▲ 2.00% | ▲ 133.90% | $16.59M | $229.38M | ||
| $1.46 | ▲ 1.90% | ▲ 1.10% | $22.14M | $468.73M | ||
| $0.023407 | ▲ 1.90% | ▼ 1.10% | $6.60M | $163.28M | ||
| $0.002873 | ▲ 1.80% | ▲ 4.10% | $55.59M | $1.13B | ||
| $0.294643 | ▲ 1.80% | ▼ 1.10% | $516,961 | $137.09M | ||
| $104.87 | ▲ 1.70% | ▼ 1.50% | $2.24M | $276.83M | ||
| $0.161807 | ▲ 1.70% | ▲ 8.00% | $10.50M | $188.86M | ||
| $1.12 | ▲ 1.60% | ▲ 7.40% | $5.20M | $1.50B | ||
| $492.28 | ▲ 1.40% | ▼ 3.60% | $97.23M | $8.31B | ||
| $0.304691 | ▲ 1.40% | ▲ 1.50% | $21.34M | $254.81M | ||
| $0.198464 | ▲ 1.40% | ▼ 1.20% | $7.69M | $217.05M | ||
| $1.2 | ▲ 1.40% | ▼ 2.20% | $1.17M | $100.31M | ||
| $1.41 | ▲ 1.30% | ▼ 5.90% | $39.08M | $350.87M | ||
| $2,314.92 | ▲ 1.30% | ▼ 2.50% | $5.79M | $196.09M | ||
| $0.259651 | ▲ 1.30% | ▼ 6.50% | $2.45M | $116.14M | ||
| $415.14 | ▲ 1.20% | ▲ 4.40% | $71.86M | $7.80B | ||
| $1.27 | ▲ 1.20% | ▼ 1.80% | $16.50M | $658.98M | ||
| $0.168834 | ▲ 1.20% | ▼ 7.40% | $12.92M | $560.58M | ||
| $0.042734 | ▲ 1.20% | ▲ 2.20% | $3.59M | $223.58M | ||
| $0.871964 | ▲ 1.20% | ▼ 3.50% | $13.54M | $152.09M | ||
| $0.077986 | ▲ 1.20% | ▲ 12.70% | $127,128 | $124.33M |
Son 24 saatte en çok değer kazanan kripto paralar. Canlı olarak güncellenen liste. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.