En Yüksek Hacimli Kripto Paralar
● CANLI| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa değeri | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.999827 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | $58.51B | $184.06B | ||
| $84,199 | ▼ 1.51% | ▲ 0.53% | $31.05B | $1.69T | ||
| $0.999903 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $17.23B | $74.24B | ||
| $2,614.12 | ▼ 3.16% | ▼ 2.22% | $14.36B | $319.22B | ||
| $118.41 | ▼ 1.35% | ▼ 0.96% | $2.84B | $69.75B | ||
| $1.47 | ▼ 2.06% | ▼ 2.43% | $2.05B | $92.55B | ||
| $0.090263 | ▼ 4.56% | ▼ 4.15% | $1.00B | $14.10B | ||
| $90.91 | ▼ 2.58% | ▲ 5.16% | $998.48M | $20.22B | ||
| $767.28 | ▼ 1.71% | ▲ 0.69% | $785.51M | $102.18B | ||
| $0.254841 | ▼ 4.17% | ▲ 3.13% | $772.94M | $9.57B | ||
| $1,326.72 | ▼ 1.00% | ▼ 6.25% | $769.51M | $22.51B | ||
| $0.999397 | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | $747.60M | $4.45B | ||
| $8.16 | ▼ 8.01% | ▼ 7.64% | $696.42M | $5.10B | ||
| $4.98 | ▼ 5.05% | ▼ 0.69% | $656.81M | $6.52B | ||
| $11.05 | ▼ 1.26% | ▼ 3.42% | $648.48M | $4.90B | ||
| $1.15 | ▼ 3.53% | ▼ 2.09% | $609.94M | $4.72B | ||
| $0.999926 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | $524.07M | $3.19B | ||
| $0.227082 | ▼ 7.61% | ▼ 9.05% | $353.25M | $3.04B | ||
| $0.332633 | ▼ 0.88% | ▼ 0.72% | $350.05M | $31.60B | ||
| $173.98 | ▼ 4.30% | ▲ 8.38% | $305.10M | $2.69B | ||
| $13.65 | ▼ 0.82% | ▼ 6.03% | $304.60M | $10.21B | ||
| $0.006377 | ▲ 0.93% | ▲ 6.25% | $284.29M | $2.96B | ||
| $67.92 | ▼ 2.12% | ▲ 0.52% | $268.51M | $5.28B | ||
| $253.71 | ▼ 3.64% | ▼ 9.61% | $225.31M | $3.69B | ||
| $2.92 | ▲ 24.52% | ▲ 88.36% | $224.48M | $177.33M | ||
| $0.008972 | ▼ 4.46% | ▼ 11.97% | $218.09M | $564.01M | ||
| $1.89 | ▼ 5.84% | ▼ 9.00% | $216.21M | $531.60M | ||
| $0.520692 | ▼ 7.99% | ▲ 6.24% | $214.16M | $1.98B | ||
| $0.000004 | ▼ 4.13% | ▼ 4.31% | $208.07M | $1.73B | ||
| $4,146.52 | ▲ 0.44% | ▼ 0.67% | $201.28M | $3.35B | ||
| $0.470518 | ▼ 3.90% | ▼ 7.11% | $196.14M | $2.29B | ||
| $294.59 | ▼ 2.26% | ▼ 3.98% | $189.70M | $3.34B | ||
| $307.39 | ▼ 2.20% | ▼ 0.50% | $186.74M | $6.18B | ||
| $1.13 | ▼ 7.90% | ▼ 7.01% | $172.92M | $1.92B | ||
| $0.206977 | ▼ 3.43% | ▼ 7.10% | $170.16M | $7.25B | ||
| $0.999825 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | $168.41M | $4.59B | ||
| $0.186151 | ▼ 8.86% | ▼ 9.36% | $166.98M | $1.26B | ||
| $0.999886 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | $166.40M | $2.53B | ||
| $1.09 | ▼ 6.23% | ▲ 3.35% | $163.55M | $913.03M | ||
| $0.998944 | ▼ 0.07% | ▼ 0.05% | $157.97M | $10.13B | ||
| $7.53 | ▼ 0.40% | ▼ 4.32% | $157.77M | $752.98M | ||
| $0.230892 | ▼ 7.74% | ▲ 4.15% | $134.28M | $533.99M | ||
| $0.71027 | ▼ 3.54% | ▼ 4.67% | $129.16M | $1.93B | ||
| $2.2 | ▲ 2.93% | ▲ 26.85% | $122.54M | $879.16M | ||
| $0.998932 | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | $119.73M | $1.53B | ||
| $561.55 | ▼ 0.21% | ▲ 3.12% | $119.55M | $10.57B | ||
| $0.096413 | ▼ 4.46% | ▼ 6.69% | $117.94M | $4.24B | ||
| $4,150.99 | ▲ 0.36% | ▼ 0.71% | $115.24M | $1.81B | ||
| $0.99884 | ▲ 0.02% | ▲ 0.05% | $115.12M | $324.68M | ||
| $2.07 | ▲ 2.33% | ▲ 6.39% | $114.78M | $1.07B |
24 saatlik işlem hacmi en yüksek kripto paralar. Canlı olarak güncellenen liste. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.