En Yüksek Hacimli Kripto Paralar
● CANLI| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa değeri | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.99879 | ▲ 0.01% | ▼ 0.05% | $42.44B | $181.61B | ||
| $80,777 | ▲ 1.08% | ▼ 2.56% | $24.16B | $1.62T | ||
| $0.999374 | ▲ 0.00% | ▼ 0.04% | $10.43B | $71.12B | ||
| $2,351.52 | ▲ 1.49% | ▼ 4.07% | $9.47B | $287.32B | ||
| $101.5 | ▲ 1.04% | ▼ 4.67% | $2.01B | $59.89B | ||
| $1.33 | ▲ 2.67% | ▲ 0.01% | $1.49B | $84.53B | ||
| $743.67 | ▲ 0.15% | ▲ 0.23% | $900.75M | $97.84B | ||
| $1,307.6 | ▲ 6.61% | ▲ 2.41% | $819.14M | $22.25B | ||
| $0.998803 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | $775.72M | $3.90B | ||
| $81.88 | ▲ 4.75% | ▲ 0.97% | $741.14M | $18.22B | ||
| $4.72 | ▲ 5.61% | ▼ 5.56% | $534.56M | $6.18B | ||
| $0.079065 | ▲ 1.89% | ▼ 3.52% | $460.49M | $12.38B | ||
| $0.2083 | ▲ 0.74% | ▲ 5.49% | $432.81M | $2.79B | ||
| $0.999733 | ▼ 0.01% | ▼ 0.05% | $425.80M | $3.12B | ||
| $0.000005 | ▲ 13.54% | ▲ 7.87% | $385.35M | $2.06B | ||
| $0.331048 | ▲ 0.59% | ▲ 0.01% | $379.61M | $31.45B | ||
| $0.935151 | ▲ 2.58% | ▼ 9.51% | $270.32M | $3.85B | ||
| $134.82 | ▲ 0.25% | ▼ 13.97% | $260.43M | $2.08B | ||
| $11.65 | ▲ 2.96% | ▼ 5.92% | $245.67M | $8.93B | ||
| $7.13 | ▲ 0.23% | ▼ 6.38% | $234.57M | $4.45B | ||
| $293.77 | ▲ 4.30% | ▲ 3.16% | $215.10M | $5.91B | ||
| $9 | ▲ 1.31% | ▼ 7.73% | $211.22M | $4.00B | ||
| $4,039.73 | ▲ 0.78% | ▼ 1.84% | $202.40M | $3.27B | ||
| $0.441249 | ▲ 0.53% | ▼ 24.22% | $199.80M | $1.64B | ||
| $0.206742 | ▲ 0.91% | ▼ 7.96% | $194.14M | $7.77B | ||
| $57.32 | ▲ 1.45% | ▼ 7.17% | $185.85M | $4.46B | ||
| $0.999976 | ▼ 0.03% | ▼ 0.04% | $180.19M | $2.61B | ||
| $0.004374 | ▲ 3.62% | ▼ 10.00% | $141.97M | $2.02B | ||
| $0.169339 | ▲ 1.09% | ▼ 10.13% | $123.40M | $1.17B | ||
| $0.999735 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | $122.02M | $4.52B | ||
| $600.6 | ▼ 1.30% | ▲ 2.94% | $111.31M | $11.31B | ||
| $0.998963 | ▼ 0.01% | ▼ 0.06% | $109.30M | $1.62B | ||
| $0.054468 | ▼ 72.73% | ▼ 55.83% | $107.38M | $256.51M | ||
| $8.05 | ▲ 2.27% | ▼ 10.85% | $106.47M | $804.33M | ||
| $0.171957 | ▲ 1.92% | ▼ 5.40% | $105.55M | $6.06B | ||
| $0.999935 | ▼ 0.01% | ▼ 0.16% | $103.06M | $9.96B | ||
| $0.077608 | ▲ 9.57% | ▲ 2.91% | $102.82M | $198.24M | ||
| $1.72 | ▲ 1.16% | ▼ 4.55% | $101.64M | $485.66M | ||
| $4,046.89 | ▲ 0.72% | ▼ 1.80% | $101.26M | $1.81B | ||
| $1.03 | ▼ 0.61% | ▲ 0.49% | $100.95M | $26.43B | ||
| $0.183013 | ▲ 5.52% | ▼ 7.18% | $100.58M | $423.04M | ||
| $1.01 | ▲ 0.90% | ▼ 12.90% | $98.43M | $1.72B | ||
| $257.18 | ▲ 3.05% | ▼ 6.08% | $96.38M | $3.00B | ||
| $0.007794 | ▲ 4.13% | ▼ 2.16% | $94.98M | $490.02M | ||
| $199.9 | ▼ 1.84% | ▲ 0.58% | $85.58M | $2.91B | ||
| $54.71 | ▲ 1.32% | ▲ 8.52% | $85.31M | $704.70M | ||
| $0.9185 | ▲ 1.70% | ▼ 11.29% | $83.51M | $770.38M | ||
| $0.421971 | ▲ 3.23% | ▼ 7.33% | $82.55M | $2.05B | ||
| $0.998032 | ▼ 0.01% | ▼ 0.09% | $81.97M | $1.67B | ||
| $0.99727 | ▲ 0.06% | ▼ 0.08% | $74.53M | $301.77M |
24 saatlik işlem hacmi en yüksek kripto paralar. Canlı olarak güncellenen liste. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.