En Yüksek Hacimli Kripto Paralar
● CANLI| Coin | Fiyat | 24h | 7d | Hacim | Piyasa değeri | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.998746 | ▲ 0.00% | ▼ 0.05% | $42.59B | $181.61B | ||
| $80,820 | ▲ 1.29% | ▼ 2.56% | $24.29B | $1.62T | ||
| $0.999351 | ▼ 0.00% | ▼ 0.04% | $10.50B | $71.12B | ||
| $2,353.73 | ▲ 1.73% | ▼ 4.07% | $9.63B | $287.48B | ||
| $101.49 | ▲ 1.30% | ▼ 4.67% | $2.03B | $59.85B | ||
| $1.33 | ▲ 2.76% | ▲ 0.01% | $1.51B | $84.51B | ||
| $743.78 | ▲ 0.61% | ▲ 0.23% | $910.12M | $97.79B | ||
| $1,310.31 | ▲ 7.18% | ▲ 2.41% | $818.11M | $22.27B | ||
| $0.998815 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | $781.00M | $3.90B | ||
| $81.53 | ▲ 4.75% | ▲ 0.97% | $753.64M | $18.13B | ||
| $4.71 | ▲ 6.31% | ▼ 5.56% | $536.76M | $6.17B | ||
| $0.07904 | ▲ 2.07% | ▼ 3.52% | $473.77M | $12.36B | ||
| $0.208209 | ▲ 1.43% | ▲ 5.49% | $452.66M | $2.79B | ||
| $0.999687 | ▼ 0.03% | ▼ 0.05% | $422.15M | $3.12B | ||
| $0.000005 | ▲ 14.03% | ▲ 7.87% | $419.34M | $2.06B | ||
| $0.330721 | ▲ 0.47% | ▲ 0.01% | $379.31M | $31.42B | ||
| $0.934887 | ▲ 2.82% | ▼ 9.51% | $274.04M | $3.85B | ||
| $134.71 | ▲ 1.32% | ▼ 13.97% | $256.62M | $2.08B | ||
| $11.69 | ▲ 3.34% | ▼ 5.92% | $249.38M | $8.96B | ||
| $7.12 | ▲ 1.02% | ▼ 6.38% | $230.22M | $4.44B | ||
| $0.440328 | ▲ 0.68% | ▼ 24.22% | $215.54M | $1.64B | ||
| $294.27 | ▲ 4.87% | ▲ 3.16% | $214.68M | $5.92B | ||
| $9.01 | ▲ 2.06% | ▼ 7.73% | $212.05M | $4.00B | ||
| $4,037.79 | ▲ 0.66% | ▼ 1.84% | $205.02M | $3.27B | ||
| $0.206479 | ▲ 1.12% | ▼ 7.96% | $195.56M | $7.76B | ||
| $1 | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% | $192.59M | $2.62B | ||
| $57.35 | ▲ 1.74% | ▼ 7.17% | $186.62M | $4.46B | ||
| $0.004376 | ▲ 4.62% | ▼ 10.00% | $143.46M | $2.01B | ||
| $0.169219 | ▲ 1.02% | ▼ 10.13% | $123.12M | $1.17B | ||
| $0.999914 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | $121.98M | $4.52B | ||
| $0.17173 | ▲ 1.97% | ▼ 5.40% | $112.19M | $6.05B | ||
| $0.998889 | ▼ 0.01% | ▼ 0.06% | $110.50M | $1.62B | ||
| $597.59 | ▼ 1.44% | ▲ 2.94% | $110.00M | $11.25B | ||
| $0.054777 | ▼ 74.23% | ▼ 55.83% | $106.23M | $257.29M | ||
| $1.71 | ▲ 0.79% | ▼ 4.55% | $103.13M | $482.85M | ||
| $0.077567 | ▲ 9.53% | ▲ 2.91% | $103.05M | $198.13M | ||
| $7.97 | ▲ 1.67% | ▼ 10.85% | $102.26M | $797.32M | ||
| $1.03 | ▼ 0.61% | ▲ 0.49% | $100.95M | $26.43B | ||
| $0.182862 | ▲ 6.05% | ▼ 7.18% | $100.79M | $422.62M | ||
| $4,045.73 | ▲ 0.61% | ▼ 1.80% | $100.43M | $1.81B | ||
| $0.999742 | ▼ 0.03% | ▼ 0.16% | $100.00M | $9.96B | ||
| $1 | ▲ 0.68% | ▼ 12.90% | $97.70M | $1.71B | ||
| $257.04 | ▲ 3.48% | ▼ 6.08% | $97.69M | $3.00B | ||
| $0.007781 | ▲ 4.39% | ▼ 2.16% | $96.07M | $488.82M | ||
| $55.02 | ▲ 2.00% | ▲ 8.52% | $85.08M | $708.11M | ||
| $199.03 | ▼ 1.77% | ▲ 0.58% | $84.29M | $2.90B | ||
| $0.915127 | ▲ 1.63% | ▼ 11.29% | $82.81M | $766.98M | ||
| $0.419942 | ▲ 3.12% | ▼ 7.33% | $82.55M | $2.04B | ||
| $0.996468 | ▼ 0.09% | ▼ 0.09% | $81.74M | $1.67B | ||
| $0.997209 | ▲ 0.05% | ▼ 0.08% | $74.91M | $301.77M |
24 saatlik işlem hacmi en yüksek kripto paralar. Canlı olarak güncellenen liste. Canlı grafik ve haberler için bir coine tıklayın.