Top Crypto Losers Today
● LIVE| कॉइन | मूल्य | 24h | 7d | वॉल्यूम | मार्केट कैप | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.05 | ▼ 38.50% | ▼ 14.80% | $314,392 | $124.10M | ||
| $0.000595 | ▼ 14.90% | ▼ 14.90% | $2 | $184.54M | ||
| $0.138959 | ▼ 11.80% | ▲ 14.40% | $1.77M | $277.99M | ||
| $52.31 | ▼ 10.40% | ▼ 5.90% | $166,106 | $194.67M | ||
| $0.33018 | ▼ 8.70% | ▼ 12.10% | $23.57M | $276.03M | ||
| $0.358066 | ▼ 8.30% | ▼ 11.30% | $3.31M | $125.24M | ||
| $90.57 | ▼ 7.40% | ▲ 0.10% | $293.45M | $1.40B | ||
| $2.03 | ▼ 7.10% | ▲ 2.80% | $31.47M | $508.73M | ||
| $4.07 | ▼ 6.70% | ▲ 12.30% | $276.33M | $2.54B | ||
| $1.26 | ▼ 6.20% | ▲ 0.20% | $4.62M | $125.65M | ||
| $0.041338 | ▼ 5.60% | ▼ 4.50% | $24.15M | $216.04M | ||
| $0.384327 | ▼ 5.30% | ▲ 2.40% | $102.10M | $1.87B | ||
| $0.003055 | ▼ 5.30% | ▼ 13.00% | $3.09M | $119.39M | ||
| $0.39573 | ▼ 5.10% | ▼ 8.10% | $3.91M | $166.62M | ||
| $52.03 | ▼ 5.00% | ▼ 8.70% | $336.32M | $11.58B | ||
| $11.64 | ▼ 4.50% | ▼ 8.60% | $10.61M | $551.36M | ||
| $0.5459 | ▼ 3.80% | ▼ 6.00% | $30.43M | $359.08M | ||
| $13.16 | ▼ 3.70% | ▲ 13.50% | $1.92M | $231.11M | ||
| $0.055529 | ▼ 3.50% | ▼ 5.80% | $8.72M | $1.30B | ||
| $0.374093 | ▼ 3.50% | ▲ 12.60% | $5.34M | $155.88M | ||
| $2.43 | ▼ 3.40% | ▼ 61.50% | $62.70M | $234.87M | ||
| $0.084798 | ▼ 3.40% | ▼ 7.10% | $27.60M | $193.98M | ||
| $0.626843 | ▼ 3.20% | ▼ 1.20% | $7.22M | $626.96M | ||
| $1.08 | ▼ 3.00% | ▲ 10.70% | $42.84M | $260.23M | ||
| $0.012663 | ▼ 2.90% | ▼ 9.90% | $20.59M | $8.80B | ||
| $8.09 | ▼ 2.60% | ▼ 2.10% | $182.49M | $6.05B | ||
| $0.007813 | ▼ 2.60% | ▼ 14.30% | $7,206 | $437.45M | ||
| $0.035754 | ▼ 2.50% | ▼ 8.10% | $2.22M | $133.84M | ||
| $1.01 | ▼ 2.40% | ▼ 0.30% | $81.05M | $21.07B | ||
| $0.017902 | ▼ 2.30% | ▼ 9.70% | $8.91M | $297.35M | ||
| $0.039072 | ▼ 2.20% | ▼ 9.30% | $13.26M | $307.60M | ||
| $1.41 | ▼ 2.00% | ▲ 2.80% | $28.80M | $454.38M | ||
| $0.414466 | ▼ 2.00% | ▼ 1.20% | $11.27M | $405.85M | ||
| $1.43 | ▼ 2.00% | ▼ 7.70% | $43.63M | $354.41M | ||
| $0.073036 | ▼ 1.90% | ▼ 1.60% | $5.01M | $244.55M | ||
| $44.24 | ▼ 1.80% | ▼ 3.20% | $174.54M | $3.43B | ||
| $6.33 | ▼ 1.80% | ▲ 1.80% | $126.03M | $2.73B | ||
| $0.005943 | ▼ 1.80% | ▲ 0.10% | $43.93M | $373.63M | ||
| $0.117572 | ▼ 1.70% | ▲ 0.70% | $8.42M | $4.61B | ||
| $209.2 | ▼ 1.70% | ▲ 0.00% | $70.93M | $4.20B | ||
| $0.020669 | ▼ 1.70% | ▼ 0.90% | $15.28M | $244.34M | ||
| $0.027043 | ▼ 1.60% | ▼ 2.00% | $4.30M | $746.59M | ||
| $0.205303 | ▼ 1.60% | ▲ 1.50% | $17.55M | $316.84M | ||
| $0.50282 | ▼ 1.60% | ▼ 15.40% | $19.60M | $253.92M | ||
| $0.027 | ▼ 1.50% | ▼ 12.30% | $3.78M | $172.24M | ||
| $581.86 | ▼ 1.40% | ▲ 3.50% | $605.66M | $77.49B | ||
| $1.06 | ▼ 1.40% | ▼ 2.30% | $913.21M | $66.40B | ||
| $0.080516 | ▼ 1.40% | ▼ 6.40% | $92.11M | $769.95M | ||
| $0.716967 | ▼ 1.40% | ▼ 3.00% | $2.76M | $716.92M | ||
| $62.32 | ▼ 1.40% | ▼ 2.10% | $8,337 | $210.88M |
The biggest cryptocurrency losers in the last 24 hours, updated live. Click any coin for its live chart and news.