Top Crypto Gainers Today
● LIVE| Koin | Harga | 24h | 7d | Volume | Kapitalisasi pasar | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.29 | ▲ 611.70% | ▲ 582.90% | $90 | $328.83M | ||
| $1.29 | ▲ 66.70% | ▲ 79.80% | $383,597 | $128.72M | ||
| $6.5 | ▲ 48.40% | ▲ 39.20% | $60.77M | $145.84M | ||
| $0.116581 | ▲ 32.30% | ▲ 68.90% | $18.43M | $256.79M | ||
| $4.83 | ▲ 15.30% | ▲ 45.00% | $20.03M | $1.49B | ||
| $2,371.18 | ▲ 10.90% | ▲ 4.20% | $9.23M | $201.02M | ||
| $0.479206 | ▲ 9.10% | ▲ 0.50% | $10.87M | $142.25M | ||
| $0.130191 | ▲ 8.40% | ▲ 6.40% | $12.76M | $130.21M | ||
| $0.087068 | ▲ 8.20% | ▲ 7.40% | $8.73M | $957.36M | ||
| $0.066623 | ▲ 7.70% | ▲ 3.20% | $2.19M | $132.71M | ||
| $0.3015 | ▲ 7.40% | ▲ 7.00% | $1.02M | $128.20M | ||
| $0.000005 | ▲ 7.10% | ▲ 14.80% | $163.56M | $2.92B | ||
| $0.05411 | ▲ 7.10% | ▲ 22.50% | $14.10M | $541.90M | ||
| $9.14 | ▲ 6.00% | ▲ 0.60% | $1.48M | $140.89M | ||
| $1.16 | ▲ 5.90% | ▲ 21.70% | $38.93M | $280.52M | ||
| $0.022446 | ▲ 5.80% | ▲ 9.10% | $2.24M | $224.46M | ||
| $31.44 | ▲ 5.30% | ▼ 2.10% | $53.92M | $402.12M | ||
| $0.002117 | ▲ 5.00% | ▲ 18.90% | $88.34M | $838.67M | ||
| $0.165832 | ▲ 4.50% | ▲ 3.00% | $4.51M | $165.97M | ||
| $0.032678 | ▲ 4.20% | ▼ 4.40% | $5.34M | $149.15M | ||
| $0.676736 | ▲ 3.90% | ▲ 5.60% | $5.25M | $185.91M | ||
| $0.023334 | ▲ 3.80% | ▲ 4.30% | $60,505 | $231.73M | ||
| $0.780978 | ▲ 3.50% | ▼ 4.80% | $61.97M | $1.32B | ||
| $0.07009 | ▲ 3.40% | ▲ 0.20% | $39.16M | $3.07B | ||
| $0.008452 | ▲ 3.40% | ▼ 8.10% | $8,902 | $472.64M | ||
| $0.052748 | ▲ 3.40% | ▲ 1.20% | $25.46M | $116.05M | ||
| $0.329161 | ▲ 3.30% | ▼ 2.20% | $17.88M | $312.79M | ||
| $0.004435 | ▲ 3.30% | ▲ 2.20% | $6.27M | $219.27M | ||
| $61.78 | ▲ 3.20% | ▼ 2.50% | $6.08M | $898.82M | ||
| $0.109279 | ▲ 3.20% | ▼ 12.50% | $6.13M | $218.55M | ||
| $358.49 | ▲ 3.10% | ▼ 2.60% | $91.74M | $6.74B | ||
| $470.28 | ▲ 3.00% | ▼ 1.20% | $120.10M | $7.89B | ||
| $0.172995 | ▲ 2.80% | ▲ 5.90% | $289.52M | $6.46B | ||
| $0.07823 | ▲ 2.50% | ▼ 5.70% | $26.23M | $517.40M | ||
| $0.042891 | ▲ 2.30% | ▼ 2.00% | $15.47M | $224.01M | ||
| $0.199791 | ▲ 2.10% | ▼ 1.70% | $2.39M | $199.83M | ||
| $0.310681 | ▲ 2.00% | ▼ 6.60% | $12.33M | $203.34M | ||
| $2.12 | ▲ 1.90% | ▼ 0.70% | $462,082 | $182.22M | ||
| $0.439147 | ▲ 1.90% | ▲ 3.50% | $7.03M | $148.71M | ||
| $0.219335 | ▲ 1.90% | ▲ 1.60% | $10.64M | $127.46M | ||
| $0.083548 | ▲ 1.80% | ▲ 1.10% | $12.65M | $657.13M | ||
| $0.072936 | ▲ 1.50% | ▼ 5.10% | $24.53M | $779.41M | ||
| $0.171367 | ▲ 1.40% | ▼ 3.80% | $90.51M | $5.87B | ||
| $86.37 | ▲ 1.40% | ▲ 5.10% | $11.10M | $1.81B | ||
| $131.29 | ▲ 1.40% | ▼ 0.60% | $25,894 | $313.28M | ||
| $0.095212 | ▲ 1.40% | ▼ 9.90% | $13.86M | $227.65M | ||
| $0.000021 | ▲ 1.40% | ▼ 2.60% | $12.04M | $197.82M | ||
| $0.070088 | ▲ 1.30% | ▲ 0.30% | $372.10M | $10.89B | ||
| $0.006352 | ▲ 1.30% | ▲ 4.10% | $0 | $127.37M | ||
| $0.079395 | ▲ 1.20% | ▼ 5.30% | $15.12M | $712.18M |
The biggest cryptocurrency gainers in the last 24 hours, updated live. Click any coin for its live chart and news.