Top Crypto Gainers Today
● LIVE| 코인 | 가격 | 24h | 7d | 거래량 | 시가총액 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.25 | ▲ 598.10% | ▲ 574.10% | $85 | $324.54M | ||
| $6.76 | ▲ 72.90% | ▲ 61.10% | $57.73M | $153.04M | ||
| $1.29 | ▲ 66.70% | ▲ 79.80% | $383,597 | $128.72M | ||
| $0.113483 | ▲ 32.00% | ▲ 65.60% | $18.76M | $249.25M | ||
| $1.26 | ▲ 26.20% | ▲ 25.10% | $18,114 | $126.06M | ||
| $0.253638 | ▲ 23.20% | ▲ 21.00% | $16.74M | $114.93M | ||
| $2,421.83 | ▲ 18.00% | ▲ 9.40% | $9.74M | $205.15M | ||
| $0.488264 | ▲ 13.50% | ▲ 4.30% | $9.89M | $144.37M | ||
| $4.7 | ▲ 13.30% | ▲ 36.70% | $19.71M | $1.45B | ||
| $0.130761 | ▲ 7.80% | ▲ 6.70% | $13.56M | $130.74M | ||
| $0.299687 | ▲ 7.50% | ▲ 5.40% | $1.08M | $127.44M | ||
| $0.087153 | ▲ 7.20% | ▲ 8.20% | $8.61M | $957.81M | ||
| $9.27 | ▲ 7.20% | ▲ 2.00% | $1.52M | $142.64M | ||
| $0.000005 | ▲ 6.90% | ▲ 16.90% | $167.78M | $2.93B | ||
| $0.002163 | ▲ 6.30% | ▲ 21.20% | $99.89M | $856.93M | ||
| $0.001837 | ▲ 5.90% | ▼ 2.30% | $10.65M | $183.75M | ||
| $0.066543 | ▲ 5.90% | ▲ 2.80% | $2.30M | $132.56M | ||
| $0.054717 | ▲ 5.60% | ▲ 9.90% | $26.30M | $120.32M | ||
| $0.681242 | ▲ 5.20% | ▲ 6.00% | $3.68M | $187.16M | ||
| $0.052796 | ▲ 5.10% | ▲ 20.40% | $13.47M | $528.88M | ||
| $0.001328 | ▲ 4.80% | ▲ 29.80% | $7.07M | $144.44M | ||
| $0.032839 | ▲ 4.50% | ▼ 3.60% | $5.78M | $149.88M | ||
| $31.33 | ▲ 4.40% | ▼ 2.90% | $54.58M | $400.69M | ||
| $0.023303 | ▲ 4.30% | ▲ 5.50% | $63,193 | $232.78M | ||
| $0.32921 | ▲ 3.90% | ▼ 1.70% | $18.78M | $312.64M | ||
| $0.042582 | ▲ 3.90% | ▼ 4.00% | $19.48M | $222.72M | ||
| $0.163941 | ▲ 3.80% | ▲ 0.50% | $4.32M | $164.34M | ||
| $0.022458 | ▲ 3.70% | ▲ 10.10% | $2.27M | $224.43M | ||
| $0.109736 | ▲ 3.70% | ▼ 11.60% | $6.38M | $219.47M | ||
| $359.85 | ▲ 3.60% | ▼ 0.90% | $97.04M | $6.76B | ||
| $62.17 | ▲ 3.60% | ▼ 1.40% | $6.35M | $903.52M | ||
| $0.078356 | ▲ 3.40% | ▼ 5.20% | $28.26M | $518.60M | ||
| $0.219162 | ▲ 3.20% | ▲ 1.50% | $12.46M | $127.34M | ||
| $0.069954 | ▲ 2.80% | ▼ 0.20% | $42.36M | $3.06B | ||
| $0.080407 | ▲ 2.80% | ▼ 4.70% | $13.39M | $721.17M | ||
| $0.17442 | ▲ 2.70% | ▲ 7.20% | $304.76M | $6.51B | ||
| $2.12 | ▲ 2.70% | ▲ 0.20% | $491,223 | $182.70M | ||
| $0.012962 | ▲ 2.70% | ▼ 7.40% | $22.01M | $135.69M | ||
| $4.93 | ▲ 2.40% | ▼ 4.20% | $38.82M | $492.35M | ||
| $0.004411 | ▲ 2.40% | ▲ 2.00% | $6.39M | $218.22M | ||
| $0.026528 | ▲ 2.30% | ▼ 10.30% | $3.79M | $169.13M | ||
| $0.738283 | ▲ 2.10% | ▼ 12.30% | $19.78M | $260.79M | ||
| $0.335369 | ▲ 2.10% | ▼ 2.30% | $5.01M | $114.70M | ||
| $1.67 | ▲ 1.80% | ▼ 6.70% | $158.53M | $2.17B | ||
| $0.006352 | ▲ 1.80% | ▲ 4.10% | $0 | $127.37M | ||
| $0.769493 | ▲ 1.60% | ▼ 5.30% | $68.31M | $1.30B | ||
| $0.095131 | ▲ 1.60% | ▼ 9.40% | $14.27M | $227.38M | ||
| $0.308968 | ▲ 1.60% | ▼ 7.20% | $12.70M | $202.20M | ||
| $0.072828 | ▲ 1.50% | ▼ 5.00% | $25.75M | $778.49M | ||
| $131.32 | ▲ 1.40% | ▼ 0.10% | $26,863 | $313.36M |
The biggest cryptocurrency gainers in the last 24 hours, updated live. Click any coin for its live chart and news.