Öğle13:16·İkindi 17:10 İstanbul24°·Parçalı bulutlu Nöbetçi eczane:Adalar 1 Ağustos 2026, Cumartesi
Ara

Top Crypto Gainers Today

● LIVE
코인가격24h7d거래량시가총액7d
AgentFun.AIAGENTFUN $3.25 ▲ 598.10% ▲ 574.10% $85 $324.54M
MetaDAOMETA $6.76 ▲ 72.90% ▲ 61.10% $57.73M $153.04M
MantisM $1.29 ▲ 66.70% ▲ 79.80% $383,597 $128.72M
BitwayBTW $0.113483 ▲ 32.00% ▲ 65.60% $18.76M $249.25M
GlidrGLIDR $1.26 ▲ 26.20% ▲ 25.10% $18,114 $126.06M
GeodnetGEOD $0.253638 ▲ 23.20% ▲ 21.00% $16.74M $114.93M
UltimaULTIMA $2,421.83 ▲ 18.00% ▲ 9.40% $9.74M $205.15M
Akash NetworkAKT $0.488264 ▲ 13.50% ▲ 4.30% $9.89M $144.37M
AudieraBEAT $4.7 ▲ 13.30% ▲ 36.70% $19.71M $1.45B
FartcoinFARTCOIN $0.130761 ▲ 7.80% ▲ 6.70% $13.56M $130.74M
ShuffleSHFL $0.299687 ▲ 7.50% ▲ 5.40% $1.08M $127.44M
Pi NetworkPI $0.087153 ▲ 7.20% ▲ 8.20% $8.61M $957.81M
ZanoZANO $9.27 ▲ 7.20% ▲ 2.00% $1.52M $142.64M
Shiba InuSHIB $0.000005 ▲ 6.90% ▲ 16.90% $167.78M $2.93B
Pump.funPUMP $0.002163 ▲ 6.30% ▲ 21.20% $99.89M $856.93M
Zebec NetworkZBCN $0.001837 ▲ 5.90% ▼ 2.30% $10.65M $183.75M
HumanityH $0.066543 ▲ 5.90% ▲ 2.80% $2.30M $132.56M
ZamaZAMA $0.054717 ▲ 5.60% ▲ 9.90% $26.30M $120.32M
PieversePIEVERSE $0.681242 ▲ 5.20% ▲ 6.00% $3.68M $187.16M
TalusUS $0.052796 ▲ 5.10% ▲ 20.40% $13.47M $528.88M
TAGGERTAG $0.001328 ▲ 4.80% ▲ 29.80% $7.07M $144.44M
IOTAIOTA $0.032839 ▲ 4.50% ▼ 3.60% $5.78M $149.88M
DashDASH $31.33 ▲ 4.40% ▼ 2.90% $54.58M $400.69M
BCGame CoinBC $0.023303 ▲ 4.30% ▲ 5.50% $63,193 $232.78M
CelestiaTIA $0.32921 ▲ 3.90% ▼ 1.70% $18.78M $312.64M
ConfluxCFX $0.042582 ▲ 3.90% ▼ 4.00% $19.48M $222.72M
BUILDonB $0.163941 ▲ 3.80% ▲ 0.50% $4.32M $164.34M
Quack AIQ $0.022458 ▲ 3.70% ▲ 10.10% $2.27M $224.43M
ImmutableIMX $0.109736 ▲ 3.70% ▼ 11.60% $6.38M $219.47M
MoneroXMR $359.85 ▲ 3.60% ▼ 0.90% $97.04M $6.76B
QuantQNT $62.17 ▲ 3.60% ▼ 1.40% $6.35M $903.52M
ArbitrumARB $0.078356 ▲ 3.40% ▼ 5.20% $28.26M $518.60M
SynthetixSNX $0.219162 ▲ 3.20% ▲ 1.50% $12.46M $127.34M
HederaHBAR $0.069954 ▲ 2.80% ▼ 0.20% $42.36M $3.06B
AlgorandALGO $0.080407 ▲ 2.80% ▼ 4.70% $13.39M $721.17M
CardanoADA $0.17442 ▲ 2.70% ▲ 7.20% $304.76M $6.51B
WeFiWFI $2.12 ▲ 2.70% ▲ 0.20% $491,223 $182.70M
ChilizCHZ $0.012962 ▲ 2.70% ▼ 7.40% $22.01M $135.69M
InjectiveINJ $4.93 ▲ 2.40% ▼ 4.20% $38.82M $492.35M
JasmyCoinJASMY $0.004411 ▲ 2.40% ▲ 2.00% $6.39M $218.22M
KaiaKAIA $0.026528 ▲ 2.30% ▼ 10.30% $3.79M $169.13M
LayerZeroZRO $0.738283 ▲ 2.10% ▼ 12.30% $19.78M $260.79M
SoSoValueSOSO $0.335369 ▲ 2.10% ▼ 2.30% $5.01M $114.70M
NEAR ProtocolNEAR $1.67 ▲ 1.80% ▼ 6.70% $158.53M $2.17B
JPYSCJPYSC $0.006352 ▲ 1.80% ▲ 4.10% $0 $127.37M
PolkadotDOT $0.769493 ▲ 1.60% ▼ 5.30% $68.31M $1.30B
KiteKITE $0.095131 ▲ 1.60% ▼ 9.40% $14.27M $227.38M
GrassGRASS $0.308968 ▲ 1.60% ▼ 7.20% $12.70M $202.20M
POL (ex-MATIC)POL $0.072828 ▲ 1.50% ▼ 5.00% $25.75M $778.49M
Kinesis GoldKAU $131.32 ▲ 1.40% ▼ 0.10% $26,863 $313.36M

The biggest cryptocurrency gainers in the last 24 hours, updated live. Click any coin for its live chart and news.