Highest Volume Cryptocurrencies
● LIVE| 코인 | 가격 | 24h | 7d | 거래량 | 시가총액 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.999144 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $34.08B | $183.30B | ||
| $63,018 | ▼ 1.00% | ▼ 1.50% | $22.54B | $1.26T | ||
| $0.999621 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $8.72B | $71.92B | ||
| $1,864.92 | ▼ 0.80% | ▲ 0.40% | $6.61B | $225.06B | ||
| $72.83 | ▼ 0.90% | ▼ 1.60% | $1.22B | $42.32B | ||
| $1.06 | ▼ 0.80% | ▼ 2.40% | $892.96M | $66.45B | ||
| $579.96 | ▼ 1.60% | ▲ 2.60% | $614.95M | $77.23B | ||
| $0.998951 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $586.66M | $3.99B | ||
| $0.069785 | ▲ 0.70% | ▲ 0.40% | $435.56M | $10.84B | ||
| $0.327646 | ▲ 0.00% | ▼ 0.60% | $360.95M | $31.09B | ||
| $51.94 | ▼ 4.00% | ▼ 9.70% | $332.97M | $11.55B | ||
| $0.173147 | ▲ 1.90% | ▲ 5.90% | $299.36M | $6.47B | ||
| $91.32 | ▼ 6.50% | ▲ 0.00% | $295.32M | $1.41B | ||
| $4.06 | ▼ 5.10% | ▲ 11.30% | $268.36M | $2.54B | ||
| $0.999803 | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | $190.86M | $3.40B | ||
| $8.08 | ▼ 1.70% | ▼ 2.40% | $179.09M | $6.05B | ||
| $44.29 | ▼ 1.50% | ▼ 3.50% | $171.78M | $3.43B | ||
| $0.000005 | ▲ 5.60% | ▲ 15.40% | $160.38M | $2.92B | ||
| $0.999905 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $160.34M | $4.58B | ||
| $1.66 | ▲ 1.10% | ▼ 7.50% | $160.02M | $2.16B | ||
| $0.000003 | ▲ 0.80% | ▲ 2.30% | $139.55M | $1.16B | ||
| $463.96 | ▲ 1.60% | ▼ 2.90% | $132.69M | $7.79B | ||
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $130.74M | $9.72B | ||
| $6.33 | ▼ 1.20% | ▲ 1.00% | $124.92M | $2.73B | ||
| $0.997123 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $123.85M | $349.15M | ||
| $0.683896 | ▼ 0.40% | ▼ 3.20% | $116.04M | $2.79B | ||
| $0.170771 | ▲ 1.00% | ▼ 3.50% | $113.94M | $5.85B | ||
| $0.002153 | ▲ 8.10% | ▲ 21.50% | $104.23M | $852.88M | ||
| $0.384096 | ▼ 4.00% | ▲ 2.20% | $102.28M | $1.87B | ||
| $362.74 | ▲ 3.00% | ▼ 0.80% | $98.96M | $6.81B | ||
| $4,037.66 | ▼ 0.30% | ▼ 0.30% | $96.35M | $2.47B | ||
| $0.0812 | ▼ 0.80% | ▼ 5.80% | $92.14M | $776.35M | ||
| $0.999488 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $89.10M | $1.10B | ||
| $194.67 | ▲ 0.80% | ▲ 2.50% | $85.93M | $1.87B | ||
| $0.307559 | ▲ 0.90% | ▼ 10.80% | $83.17M | $1.10B | ||
| $0.999817 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $82.29M | $2.71B | ||
| $1.01 | ▼ 2.40% | ▼ 0.30% | $81.06M | $21.07B | ||
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $76.69M | $1.46B | ||
| $4,042.85 | ▼ 0.20% | ▼ 0.10% | $72.73M | $1.79B | ||
| $208.16 | ▲ 1.30% | ▼ 0.70% | $70.64M | $4.18B | ||
| $0.765375 | ▲ 0.40% | ▼ 6.60% | $67.45M | $1.30B | ||
| $2.43 | ▼ 4.00% | ▼ 56.70% | $66.36M | $234.06M | ||
| $54.99 | ▼ 0.90% | ▼ 1.40% | $57.74M | $16.17B | ||
| $0.598806 | ▲ 0.00% | ▼ 4.00% | $57.13M | $1.61B | ||
| $0.710439 | ▲ 0.00% | ▼ 0.80% | $51.61M | $577.78M | ||
| $31.26 | ▲ 5.20% | ▼ 2.60% | $50.85M | $399.72M | ||
| $0.00594 | ▼ 1.90% | ▼ 1.10% | $44.54M | $373.37M | ||
| $1.42 | ▼ 1.60% | ▼ 8.20% | $43.12M | $352.84M | ||
| $0.069914 | ▲ 2.60% | ▼ 0.30% | $42.86M | $3.06B | ||
| $0.000002 | ▼ 0.90% | ▼ 2.40% | $41.75M | $1.60B |
Cryptocurrencies with the highest 24-hour trading volume, updated live. Click any coin for its live chart and news.