Öğle13:16·İkindi 17:10 İstanbul24°·Parçalı bulutlu Nöbetçi eczane:Adalar 1 Ağustos 2026, Cumartesi
Ara

Highest Volume Cryptocurrencies

● LIVE
코인가격24h7d거래량시가총액7d
TetherUSDT $0.999144 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $34.08B $183.30B
BitcoinBTC $63,018 ▼ 1.00% ▼ 1.50% $22.54B $1.26T
USDCUSDC $0.999621 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $8.72B $71.92B
EthereumETH $1,864.92 ▼ 0.80% ▲ 0.40% $6.61B $225.06B
SolanaSOL $72.83 ▼ 0.90% ▼ 1.60% $1.22B $42.32B
XRPXRP $1.06 ▼ 0.80% ▼ 2.40% $892.96M $66.45B
BNBBNB $579.96 ▼ 1.60% ▲ 2.60% $614.95M $77.23B
USD1USD1 $0.998951 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $586.66M $3.99B
DogecoinDOGE $0.069785 ▲ 0.70% ▲ 0.40% $435.56M $10.84B
TRONTRX $0.327646 ▲ 0.00% ▼ 0.60% $360.95M $31.09B
HyperliquidHYPE $51.94 ▼ 4.00% ▼ 9.70% $332.97M $11.55B
CardanoADA $0.173147 ▲ 1.90% ▲ 5.90% $299.36M $6.47B
AaveAAVE $91.32 ▼ 6.50% ▲ 0.00% $295.32M $1.41B
UniswapUNI $4.06 ▼ 5.10% ▲ 11.30% $268.36M $2.54B
Global DollarUSDG $0.999803 ▼ 0.10% ▼ 0.10% $190.86M $3.40B
ChainlinkLINK $8.08 ▼ 1.70% ▼ 2.40% $179.09M $6.05B
LitecoinLTC $44.29 ▼ 1.50% ▼ 3.50% $171.78M $3.43B
Shiba InuSHIB $0.000005 ▲ 5.60% ▲ 15.40% $160.38M $2.92B
DaiDAI $0.999905 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $160.34M $4.58B
NEAR ProtocolNEAR $1.66 ▲ 1.10% ▼ 7.50% $160.02M $2.16B
PepePEPE $0.000003 ▲ 0.80% ▲ 2.30% $139.55M $1.16B
ZcashZEC $463.96 ▲ 1.60% ▼ 2.90% $132.69M $7.79B
USDSUSDS $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $130.74M $9.72B
AvalancheAVAX $6.33 ▼ 1.20% ▲ 1.00% $124.92M $2.73B
First Digital USDFDUSD $0.997123 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $123.85M $349.15M
SuiSUI $0.683896 ▼ 0.40% ▼ 3.20% $116.04M $2.79B
StellarXLM $0.170771 ▲ 1.00% ▼ 3.50% $113.94M $5.85B
Pump.funPUMP $0.002153 ▲ 8.10% ▲ 21.50% $104.23M $852.88M
OndoONDO $0.384096 ▼ 4.00% ▲ 2.20% $102.28M $1.87B
MoneroXMR $362.74 ▲ 3.00% ▼ 0.80% $98.96M $6.81B
Tether GoldXAUT $4,037.66 ▼ 0.30% ▼ 0.30% $96.35M $2.47B
EthenaENA $0.0812 ▼ 0.80% ▼ 5.80% $92.14M $776.35M
United StablesU $0.999488 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $89.10M $1.10B
BittensorTAO $194.67 ▲ 0.80% ▲ 2.50% $85.93M $1.87B
WorldcoinWLD $0.307559 ▲ 0.90% ▼ 10.80% $83.17M $1.10B
PayPal USDPYUSD $0.999817 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $82.29M $2.71B
Figure HelocFIGR_HELOC $1.01 ▼ 2.40% ▼ 0.30% $81.06M $21.07B
Ripple USDRLUSD $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $76.69M $1.46B
PAX GoldPAXG $4,042.85 ▼ 0.20% ▼ 0.10% $72.73M $1.79B
Bitcoin CashBCH $208.16 ▲ 1.30% ▼ 0.70% $70.64M $4.18B
PolkadotDOT $0.765375 ▲ 0.40% ▼ 6.60% $67.45M $1.30B
DeXeDEXE $2.43 ▼ 4.00% ▼ 56.70% $66.36M $234.06M
WhiteBIT CoinWBT $54.99 ▼ 0.90% ▼ 1.40% $57.74M $16.17B
AsterASTER $0.598806 ▲ 0.00% ▼ 4.00% $57.13M $1.61B
FilecoinFIL $0.710439 ▲ 0.00% ▼ 0.80% $51.61M $577.78M
DashDASH $31.26 ▲ 5.20% ▼ 2.60% $50.85M $399.72M
Pudgy PenguinsPENGU $0.00594 ▼ 1.90% ▼ 1.10% $44.54M $373.37M
Official TrumpTRUMP $1.42 ▼ 1.60% ▼ 8.20% $43.12M $352.84M
HederaHBAR $0.069914 ▲ 2.60% ▼ 0.30% $42.86M $3.06B
HTX DAOHTX $0.000002 ▼ 0.90% ▼ 2.40% $41.75M $1.60B

Cryptocurrencies with the highest 24-hour trading volume, updated live. Click any coin for its live chart and news.