Top Crypto Losers Today
● LIVE| Moneta | Cena | 24h | 7d | Wolumen | Kapitalizacja | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.05 | ▼ 38.50% | ▼ 14.80% | $314,575 | $124.10M | ||
| $0.000595 | ▼ 14.90% | ▼ 14.90% | $2 | $184.54M | ||
| $0.138963 | ▼ 11.80% | ▲ 14.40% | $1.81M | $277.87M | ||
| $52.33 | ▼ 10.40% | ▼ 5.90% | $166,165 | $194.76M | ||
| $0.331393 | ▼ 8.70% | ▼ 12.10% | $24.44M | $277.27M | ||
| $0.357677 | ▼ 8.30% | ▼ 11.30% | $3.13M | $125.20M | ||
| $90.68 | ▼ 7.40% | ▲ 0.10% | $293.70M | $1.40B | ||
| $2.04 | ▼ 7.10% | ▲ 2.80% | $31.60M | $510.47M | ||
| $4.08 | ▼ 6.70% | ▲ 12.30% | $277.40M | $2.55B | ||
| $1.26 | ▼ 6.20% | ▲ 0.20% | $4.63M | $125.69M | ||
| $0.041572 | ▼ 5.60% | ▼ 4.50% | $14.45M | $217.39M | ||
| $0.384636 | ▼ 5.30% | ▲ 2.40% | $102.25M | $1.87B | ||
| $0.003059 | ▼ 5.30% | ▼ 13.00% | $3.61M | $119.60M | ||
| $0.396333 | ▼ 5.10% | ▼ 8.10% | $3.92M | $166.90M | ||
| $52.13 | ▼ 5.00% | ▼ 8.70% | $336.87M | $11.60B | ||
| $11.62 | ▼ 4.50% | ▼ 8.60% | $10.12M | $551.30M | ||
| $0.546534 | ▼ 3.80% | ▼ 6.00% | $30.44M | $359.42M | ||
| $13.17 | ▼ 3.70% | ▲ 13.50% | $2.56M | $230.82M | ||
| $0.055575 | ▼ 3.50% | ▼ 5.80% | $8.79M | $1.30B | ||
| $0.376942 | ▼ 3.50% | ▲ 12.60% | $5.75M | $157.09M | ||
| $2.42 | ▼ 3.40% | ▼ 61.50% | $60.14M | $233.16M | ||
| $0.084895 | ▼ 3.40% | ▼ 7.10% | $28.17M | $194.15M | ||
| $0.62616 | ▼ 3.20% | ▼ 1.20% | $7.21M | $626.12M | ||
| $1.08 | ▼ 3.00% | ▲ 10.70% | $42.62M | $261.66M | ||
| $0.012662 | ▼ 2.90% | ▼ 9.90% | $20.59M | $8.80B | ||
| $8.1 | ▼ 2.60% | ▼ 2.10% | $182.69M | $6.06B | ||
| $0.007816 | ▼ 2.60% | ▼ 14.30% | $7,210 | $437.44M | ||
| $0.03576 | ▼ 2.50% | ▼ 8.10% | $2.22M | $134.00M | ||
| $1.01 | ▼ 2.40% | ▼ 0.30% | $81.05M | $21.07B | ||
| $0.017924 | ▼ 2.30% | ▼ 9.70% | $8.78M | $297.65M | ||
| $0.03914 | ▼ 2.20% | ▼ 9.30% | $13.35M | $308.21M | ||
| $1.41 | ▼ 2.00% | ▲ 2.80% | $28.82M | $455.13M | ||
| $0.415347 | ▼ 2.00% | ▼ 1.20% | $11.30M | $406.57M | ||
| $1.43 | ▼ 2.00% | ▼ 7.70% | $43.73M | $354.98M | ||
| $0.073076 | ▼ 1.90% | ▼ 1.60% | $5.02M | $244.69M | ||
| $44.32 | ▼ 1.80% | ▼ 3.20% | $174.49M | $3.43B | ||
| $6.34 | ▼ 1.80% | ▲ 1.80% | $129.59M | $2.74B | ||
| $0.005956 | ▼ 1.80% | ▲ 0.10% | $56.15M | $374.41M | ||
| $0.117596 | ▼ 1.70% | ▲ 0.70% | $8.53M | $4.61B | ||
| $209.51 | ▼ 1.70% | ▲ 0.00% | $71.71M | $4.21B | ||
| $0.0207 | ▼ 1.70% | ▼ 0.90% | $15.36M | $244.81M | ||
| $0.027057 | ▼ 1.60% | ▼ 2.00% | $4.31M | $746.87M | ||
| $0.205535 | ▼ 1.60% | ▲ 1.50% | $17.57M | $317.21M | ||
| $0.502932 | ▼ 1.60% | ▼ 15.40% | $18.25M | $253.94M | ||
| $0.026893 | ▼ 1.50% | ▼ 12.30% | $3.64M | $171.41M | ||
| $582.46 | ▼ 1.40% | ▲ 3.50% | $605.00M | $77.57B | ||
| $1.06 | ▼ 1.40% | ▼ 2.30% | $914.76M | $66.43B | ||
| $0.081031 | ▼ 1.40% | ▼ 6.40% | $92.88M | $774.91M | ||
| $0.716593 | ▼ 1.40% | ▼ 3.00% | $2.76M | $716.46M | ||
| $62.34 | ▼ 1.40% | ▼ 2.10% | $8,340 | $210.69M |
The biggest cryptocurrency losers in the last 24 hours, updated live. Click any coin for its live chart and news.