Öğle13:16·İkindi 17:10 İstanbul24°·Parçalı bulutlu Nöbetçi eczane:Adalar 1 Ağustos 2026, Cumartesi
Ara

Highest Volume Cryptocurrencies

● LIVE
MoedaPreço24h7dVolumeCapitalização7d
TetherUSDT $0.999152 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $35.22B $183.30B
BitcoinBTC $63,008 ▼ 1.20% ▼ 1.30% $22.83B $1.26T
USDCUSDC $0.999628 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $8.94B $71.91B
EthereumETH $1,863.85 ▼ 1.20% ▲ 0.80% $6.73B $224.94B
SolanaSOL $72.81 ▼ 1.00% ▼ 1.20% $1.26B $42.31B
XRPXRP $1.06 ▼ 1.40% ▼ 2.30% $914.76M $66.43B
BNBBNB $582.46 ▼ 1.40% ▲ 3.50% $605.00M $77.57B
USD1USD1 $0.998994 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $600.26M $3.99B
DogecoinDOGE $0.069718 ▼ 0.20% ▲ 0.60% $455.54M $10.83B
TRONTRX $0.327786 ▼ 0.30% ▼ 0.60% $364.94M $31.10B
HyperliquidHYPE $52.13 ▼ 5.00% ▼ 8.70% $336.87M $11.60B
CardanoADA $0.172439 ▲ 0.80% ▲ 6.30% $294.98M $6.44B
AaveAAVE $90.68 ▼ 7.40% ▲ 0.10% $293.70M $1.40B
UniswapUNI $4.08 ▼ 6.70% ▲ 12.30% $277.40M $2.55B
Global DollarUSDG $0.999715 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $194.05M $3.40B
ChainlinkLINK $8.1 ▼ 2.60% ▼ 2.10% $182.69M $6.06B
LitecoinLTC $44.32 ▼ 1.80% ▼ 3.20% $174.49M $3.43B
DaiDAI $0.999838 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $165.19M $4.58B
NEAR ProtocolNEAR $1.65 ▼ 0.10% ▼ 7.50% $159.62M $2.15B
Shiba InuSHIB $0.000005 ▲ 6.20% ▲ 16.70% $155.06M $2.90B
PepePEPE $0.000003 ▲ 1.20% ▲ 3.50% $141.60M $1.16B
ZcashZEC $463.55 ▲ 1.20% ▼ 1.90% $133.02M $7.78B
AvalancheAVAX $6.34 ▼ 1.80% ▲ 1.80% $129.59M $2.74B
USDSUSDS $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $128.98M $9.72B
First Digital USDFDUSD $0.997142 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $125.17M $349.16M
SuiSUI $0.683513 ▼ 0.90% ▼ 2.70% $117.10M $2.79B
StellarXLM $0.170789 ▲ 0.30% ▼ 3.50% $112.99M $5.85B
Pump.funPUMP $0.002169 ▲ 9.40% ▲ 22.80% $102.46M $859.79M
OndoONDO $0.384636 ▼ 5.30% ▲ 2.40% $102.25M $1.87B
MoneroXMR $362.79 ▲ 3.00% ▼ 0.30% $99.42M $6.82B
Tether GoldXAUT $4,037.12 ▼ 0.30% ▼ 0.30% $98.99M $2.47B
EthenaENA $0.081031 ▼ 1.40% ▼ 6.40% $92.88M $774.91M
United StablesU $0.999465 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $90.93M $1.10B
WorldcoinWLD $0.306878 ▲ 0.70% ▼ 10.90% $86.90M $1.10B
BittensorTAO $194.43 ▲ 0.40% ▲ 2.90% $86.31M $1.87B
PayPal USDPYUSD $0.999803 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $85.96M $2.71B
Ripple USDRLUSD $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% $84.52M $1.46B
Figure HelocFIGR_HELOC $1.01 ▼ 2.40% ▼ 0.30% $81.05M $21.07B
PAX GoldPAXG $4,042.59 ▼ 0.30% ▼ 0.10% $75.51M $1.79B
Bitcoin CashBCH $209.51 ▼ 1.70% ▲ 0.00% $71.71M $4.21B
PolkadotDOT $0.762659 ▲ 0.10% ▼ 5.70% $66.69M $1.29B
DeXeDEXE $2.42 ▼ 3.40% ▼ 61.50% $60.14M $233.16M
AsterASTER $0.598966 ▲ 0.00% ▼ 3.90% $59.51M $1.61B
WhiteBIT CoinWBT $54.97 ▼ 1.20% ▼ 1.20% $58.58M $16.16B
Pudgy PenguinsPENGU $0.005956 ▼ 1.80% ▲ 0.10% $56.15M $374.41M
FilecoinFIL $0.713414 ▲ 0.50% ▲ 0.70% $53.70M $580.18M
DashDASH $31.47 ▲ 5.00% ▼ 1.60% $53.55M $402.59M
eCashXEC $0.000007 ▲ 4.40% ▼ 5.40% $46.87M $132.13M
Official TrumpTRUMP $1.43 ▼ 2.00% ▼ 7.70% $43.73M $354.98M
KAITOKAITO $1.08 ▼ 3.00% ▲ 10.70% $42.62M $261.66M

Cryptocurrencies with the highest 24-hour trading volume, updated live. Click any coin for its live chart and news.