Highest Volume Cryptocurrencies
● LIVE| Монета | Цена | 24h | 7d | Объём | Капитализация | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.999157 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $35.12B | $183.30B | ||
| $62,983 | ▼ 1.20% | ▼ 1.30% | $22.78B | $1.26T | ||
| $0.999648 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $8.93B | $71.91B | ||
| $1,863.58 | ▼ 1.20% | ▲ 0.80% | $6.75B | $224.89B | ||
| $72.77 | ▼ 1.00% | ▼ 1.20% | $1.25B | $42.28B | ||
| $1.06 | ▼ 1.40% | ▼ 2.30% | $913.21M | $66.40B | ||
| $581.86 | ▼ 1.40% | ▲ 3.50% | $605.66M | $77.49B | ||
| $0.99897 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $603.59M | $3.99B | ||
| $0.069678 | ▼ 0.20% | ▲ 0.60% | $454.24M | $10.82B | ||
| $0.327837 | ▼ 0.30% | ▼ 0.60% | $365.56M | $31.10B | ||
| $52.03 | ▼ 5.00% | ▼ 8.70% | $336.32M | $11.58B | ||
| $0.172078 | ▲ 0.80% | ▲ 6.30% | $294.71M | $6.42B | ||
| $90.57 | ▼ 7.40% | ▲ 0.10% | $293.45M | $1.40B | ||
| $4.07 | ▼ 6.70% | ▲ 12.30% | $276.33M | $2.54B | ||
| $0.999877 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $193.72M | $3.40B | ||
| $8.09 | ▼ 2.60% | ▼ 2.10% | $182.49M | $6.05B | ||
| $44.24 | ▼ 1.80% | ▼ 3.20% | $174.54M | $3.43B | ||
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $164.46M | $4.58B | ||
| $1.65 | ▼ 0.10% | ▼ 7.50% | $163.81M | $2.15B | ||
| $0.000005 | ▲ 6.20% | ▲ 16.70% | $154.98M | $2.89B | ||
| $0.000003 | ▲ 1.20% | ▲ 3.50% | $141.61M | $1.16B | ||
| $463.03 | ▲ 1.20% | ▼ 1.90% | $133.01M | $7.77B | ||
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $128.62M | $9.72B | ||
| $6.33 | ▼ 1.80% | ▲ 1.80% | $126.03M | $2.73B | ||
| $0.997126 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $125.14M | $349.14M | ||
| $0.682663 | ▼ 0.90% | ▼ 2.70% | $118.61M | $2.78B | ||
| $0.170662 | ▲ 0.30% | ▼ 3.50% | $112.85M | $5.85B | ||
| $0.384327 | ▼ 5.30% | ▲ 2.40% | $102.10M | $1.87B | ||
| $362.73 | ▲ 3.00% | ▼ 0.30% | $99.11M | $6.81B | ||
| $4,036.99 | ▼ 0.30% | ▼ 0.30% | $98.82M | $2.47B | ||
| $0.002164 | ▲ 9.40% | ▲ 22.80% | $97.21M | $857.10M | ||
| $0.080516 | ▼ 1.40% | ▼ 6.40% | $92.11M | $769.95M | ||
| $0.99947 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $91.72M | $1.10B | ||
| $0.30634 | ▲ 0.70% | ▼ 10.90% | $86.50M | $1.09B | ||
| $0.999877 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $85.80M | $2.71B | ||
| $194.01 | ▲ 0.40% | ▲ 2.90% | $85.79M | $1.86B | ||
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $82.99M | $1.46B | ||
| $1.01 | ▼ 2.40% | ▼ 0.30% | $81.05M | $21.07B | ||
| $4,042.68 | ▼ 0.30% | ▼ 0.10% | $75.02M | $1.79B | ||
| $209.2 | ▼ 1.70% | ▲ 0.00% | $70.93M | $4.20B | ||
| $0.761777 | ▲ 0.10% | ▼ 5.70% | $67.83M | $1.29B | ||
| $2.43 | ▼ 3.40% | ▼ 61.50% | $62.70M | $234.87M | ||
| $54.96 | ▼ 1.20% | ▼ 1.20% | $58.55M | $16.16B | ||
| $0.597781 | ▲ 0.00% | ▼ 3.90% | $56.92M | $1.61B | ||
| $31.42 | ▲ 5.00% | ▼ 1.60% | $53.33M | $401.66M | ||
| $0.712036 | ▲ 0.50% | ▲ 0.70% | $52.11M | $579.07M | ||
| $0.000007 | ▲ 4.40% | ▼ 5.40% | $47.01M | $132.75M | ||
| $0.005943 | ▼ 1.80% | ▲ 0.10% | $43.93M | $373.63M | ||
| $1.43 | ▼ 2.00% | ▼ 7.70% | $43.63M | $354.41M | ||
| $1.08 | ▼ 3.00% | ▲ 10.70% | $42.84M | $260.23M |
Cryptocurrencies with the highest 24-hour trading volume, updated live. Click any coin for its live chart and news.