Top Crypto Losers Today
● LIVE| Монета | Ціна | 24h | 7d | Обсяг | Ринкова капіталізація | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.05 | ▼ 38.50% | ▼ 14.60% | $310,399 | $124.10M | ||
| $0.000595 | ▼ 14.90% | ▼ 14.90% | $2 | $184.54M | ||
| $0.142246 | ▼ 12.50% | ▲ 15.80% | $1.90M | $284.45M | ||
| $52.31 | ▼ 10.40% | ▼ 5.90% | $164,949 | $194.70M | ||
| $0.334873 | ▼ 8.20% | ▼ 12.30% | $24.40M | $280.06M | ||
| $0.363117 | ▼ 7.10% | ▼ 13.30% | $3.57M | $127.09M | ||
| $91.32 | ▼ 6.50% | ▲ 0.00% | $295.32M | $1.41B | ||
| $2.05 | ▼ 6.50% | ▲ 0.60% | $25.27M | $511.98M | ||
| $0.405623 | ▼ 6.20% | ▼ 10.50% | $4.05M | $170.80M | ||
| $1.26 | ▼ 5.50% | ▲ 0.50% | $3.61M | $126.33M | ||
| $4.06 | ▼ 5.10% | ▲ 11.30% | $268.36M | $2.54B | ||
| $0.003061 | ▼ 4.90% | ▼ 13.20% | $3.24M | $119.66M | ||
| $1.1 | ▼ 4.60% | ▲ 10.90% | $41.35M | $265.56M | ||
| $0.018037 | ▼ 4.30% | ▼ 9.50% | $8.86M | $299.55M | ||
| $51.94 | ▼ 4.00% | ▼ 9.70% | $332.97M | $11.55B | ||
| $0.384096 | ▼ 4.00% | ▲ 2.20% | $102.28M | $1.87B | ||
| $2.43 | ▼ 4.00% | ▼ 56.70% | $66.36M | $234.06M | ||
| $1.41 | ▼ 3.70% | ▲ 0.70% | $28.85M | $454.71M | ||
| $0.007871 | ▼ 3.50% | ▼ 14.80% | $7,324 | $440.53M | ||
| $11.8 | ▼ 3.30% | ▼ 9.90% | $10.24M | $559.79M | ||
| $0.035913 | ▼ 3.20% | ▼ 8.20% | $1.72M | $134.59M | ||
| $0.371137 | ▼ 3.10% | ▲ 11.80% | $5.35M | $154.63M | ||
| $0.545441 | ▼ 2.90% | ▼ 6.40% | $30.42M | $358.64M | ||
| $13.26 | ▼ 2.90% | ▲ 13.20% | $1.50M | $232.45M | ||
| $0.622482 | ▼ 2.70% | ▼ 0.30% | $7.39M | $622.48M | ||
| $1.01 | ▼ 2.40% | ▼ 0.30% | $81.06M | $21.07B | ||
| $0.012653 | ▼ 2.20% | ▼ 9.90% | $19.86M | $8.79B | ||
| $0.00594 | ▼ 1.90% | ▼ 1.10% | $44.54M | $373.37M | ||
| $0.055698 | ▼ 1.80% | ▼ 4.00% | $8.93M | $1.30B | ||
| $0.073036 | ▼ 1.80% | ▼ 1.80% | $4.99M | $244.58M | ||
| $0.066017 | ▼ 1.80% | ▼ 2.10% | $7.97M | $129.29M | ||
| $8.08 | ▼ 1.70% | ▼ 2.40% | $179.09M | $6.05B | ||
| $579.96 | ▼ 1.60% | ▲ 2.60% | $614.95M | $77.23B | ||
| $0.415563 | ▼ 1.60% | ▲ 0.40% | $11.23M | $406.77M | ||
| $1.42 | ▼ 1.60% | ▼ 8.20% | $43.12M | $352.84M | ||
| $0.020823 | ▼ 1.60% | ▼ 1.20% | $14.88M | $246.23M | ||
| $0.001726 | ▼ 1.60% | ▲ 3.90% | $508,133 | $172.56M | ||
| $44.29 | ▼ 1.50% | ▼ 3.50% | $171.78M | $3.43B | ||
| $0.11772 | ▼ 1.40% | ▼ 0.60% | $8.46M | $4.62B | ||
| $0.027076 | ▼ 1.40% | ▼ 2.20% | $4.27M | $747.47M | ||
| $1.97 | ▼ 1.30% | ▼ 2.20% | $10.64M | $1.29B | ||
| $0.205647 | ▼ 1.30% | ▲ 1.00% | $17.20M | $317.34M | ||
| $6.33 | ▼ 1.20% | ▲ 1.00% | $124.92M | $2.73B | ||
| $104.99 | ▼ 1.20% | ▼ 1.30% | $1.22M | $277.14M | ||
| $0.20129 | ▼ 1.20% | ▼ 10.60% | $6.17M | $219.85M | ||
| $0.71232 | ▼ 1.10% | ▼ 2.90% | $2.81M | $712.32M | ||
| $63,018 | ▼ 1.00% | ▼ 1.50% | $22.54B | $1.26T | ||
| $6.58 | ▼ 1.00% | ▲ 0.30% | $2.82M | $902.15M | ||
| $62.01 | ▼ 1.00% | ▼ 2.80% | $10,230 | $209.60M | ||
| $0.001521 | ▼ 1.00% | ▲ 4.90% | $1.23M | $152.10M |
The biggest cryptocurrency losers in the last 24 hours, updated live. Click any coin for its live chart and news.