Highest Volume Cryptocurrencies
● LIVE| Монета | Ціна | 24h | 7d | Обсяг | Ринкова капіталізація | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.999195 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $26.53B | $183.31B | ||
| $63,064 | ▼ 0.20% | ▼ 1.60% | $16.84B | $1.27T | ||
| $0.999633 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $6.65B | $71.92B | ||
| $1,872.54 | ▲ 0.40% | ▲ 0.40% | $4.60B | $225.99B | ||
| $72.95 | ▼ 0.30% | ▼ 1.20% | $999.45M | $42.39B | ||
| $1.07 | ▲ 0.00% | ▼ 2.40% | $679.10M | $66.60B | ||
| $578.2 | ▼ 1.60% | ▲ 1.90% | $567.31M | $77.01B | ||
| $0.999085 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $467.72M | $3.99B | ||
| $0.070088 | ▲ 1.30% | ▲ 0.30% | $372.10M | $10.89B | ||
| $0.327991 | ▲ 0.40% | ▼ 0.50% | $308.27M | $31.13B | ||
| $52.3 | ▼ 4.60% | ▼ 8.70% | $306.37M | $11.63B | ||
| $92.19 | ▼ 5.10% | ▲ 1.50% | $290.16M | $1.42B | ||
| $0.172995 | ▲ 2.80% | ▲ 5.90% | $289.52M | $6.46B | ||
| $4.1 | ▼ 4.90% | ▲ 11.70% | $258.59M | $2.56B | ||
| $0.000005 | ▲ 7.10% | ▲ 14.80% | $163.56M | $2.92B | ||
| $44.15 | ▼ 1.80% | ▼ 4.00% | $157.86M | $3.42B | ||
| $0.999031 | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | $142.30M | $3.40B | ||
| $8.1 | ▼ 0.30% | ▼ 2.90% | $140.40M | $6.06B | ||
| $0.999891 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $137.30M | $4.58B | ||
| $1.67 | ▲ 0.30% | ▼ 6.30% | $131.42M | $2.18B | ||
| $470.28 | ▲ 3.00% | ▼ 1.20% | $120.10M | $7.89B | ||
| $0.000003 | ▲ 0.70% | ▲ 2.20% | $114.87M | $1.16B | ||
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $108.34M | $9.72B | ||
| $6.36 | ▼ 0.20% | ▼ 1.90% | $102.30M | $2.75B | ||
| $0.997117 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $96.75M | $349.14M | ||
| $0.389107 | ▼ 2.70% | ▲ 2.30% | $95.28M | $1.89B | ||
| $358.49 | ▲ 3.10% | ▼ 2.60% | $91.74M | $6.74B | ||
| $0.684677 | ▲ 0.00% | ▼ 3.20% | $91.57M | $2.79B | ||
| $0.171367 | ▲ 1.40% | ▼ 3.80% | $90.51M | $5.87B | ||
| $0.002117 | ▲ 5.00% | ▲ 18.90% | $88.34M | $838.67M | ||
| $192.83 | ▲ 0.70% | ▲ 1.10% | $80.69M | $1.85B | ||
| $0.081106 | ▲ 0.40% | ▼ 5.80% | $80.08M | $775.16M | ||
| $1.01 | ▼ 2.40% | ▼ 0.30% | $78.13M | $21.10B | ||
| $0.305037 | ▲ 0.50% | ▼ 11.60% | $73.39M | $1.09B | ||
| $0.999441 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $71.91M | $1.10B | ||
| $2.45 | ▼ 1.00% | ▼ 46.20% | $64.24M | $236.15M | ||
| $0.780978 | ▲ 3.50% | ▼ 4.80% | $61.97M | $1.32B | ||
| $6.5 | ▲ 48.40% | ▲ 39.20% | $60.77M | $145.84M | ||
| $208.27 | ▲ 0.90% | ▼ 0.80% | $60.20M | $4.18B | ||
| $4,038.39 | ▲ 0.30% | ▼ 0.30% | $59.08M | $2.47B | ||
| $0.999822 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $57.94M | $2.71B | ||
| $31.44 | ▲ 5.30% | ▼ 2.10% | $53.92M | $402.12M | ||
| $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $51.90M | $1.46B | ||
| $0.599724 | ▲ 0.30% | ▼ 4.00% | $49.23M | $1.61B | ||
| $4,042.75 | ▲ 0.40% | ▼ 0.20% | $44.79M | $1.79B | ||
| $0.70977 | ▼ 0.90% | ▼ 1.40% | $44.66M | $577.37M | ||
| $0.005935 | ▼ 1.20% | ▼ 0.80% | $39.62M | $373.08M | ||
| $0.07009 | ▲ 3.40% | ▲ 0.20% | $39.16M | $3.07B | ||
| $1.16 | ▲ 5.90% | ▲ 21.70% | $38.93M | $280.52M | ||
| $1.42 | ▼ 0.40% | ▼ 8.20% | $37.94M | $353.73M |
Cryptocurrencies with the highest 24-hour trading volume, updated live. Click any coin for its live chart and news.