Sabah05:54·Öğle 13:15 İstanbul24°·Parçalı bulutlu Nöbetçi eczane:Adalar 2 Ağustos 2026, Pazar
Ara

Canlı kripto para fiyatları

● CANLI
#CoinFiyat1h24h7dPiyasa değeriHacim7 günlük grafik
949 FluentBLEND $0.071946 ▼ 0.50% ▼ 4.00% ▲ 18.50% $14.41M $10.99M
950 Banana GunBANANA $3.59 ▲ 0.70% ▼ 3.00% ▼ 5.20% $14.42M $3.81M
951 MarsMiMARSMI $0.014418 ▼ 0.20% ▼ 2.10% ▼ 2.20% $14.40M $354,010
952 stake.linkSDL $0.242231 ▼ 0.20% ▼ 2.80% ▼ 6.10% $14.40M $2,193
953 QuarkChainQKC $0.001984 ▲ 0.40% ▲ 1.90% ▲ 0.50% $14.44M $263,488
954 TherosTHEROS $0.200072 ▼ 0.10% ▼ 2.00% ▼ 2.60% $14.42M $3,422
955 Yield Guild GamesYGG $0.017977 ▼ 0.50% ▲ 2.90% ▲ 1.90% $17.98M $2.45M
955 ElectroneumETN $0.000797 ▲ 0.50% ▲ 6.20% ▲ 7.30% $14.32M $413,255
956 吉祥马吉祥马 $0.030663 ▼ 0.20% ▼ 11.50% ▲ 26.10% $14.25M $181,881
957 ChintaiCHEX $0.011422 ▼ 0.20% ▼ 7.20% ▼ 3.30% $14.26M $165,785
958 RujiraRUJI $0.191292 ▲ 0.00% ▼ 2.60% ▲ 10.20% $14.25M $16,636
959 iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)AGGON $100.42 ▲ 0.10% ▼ 0.20% ▼ 0.20% $14.23M $186,541
959 Pocket NetworkPOKT $0.007138 ▼ 0.10% ▼ 4.84% ▼ 6.48% $14.36M $413,334
961 Ridges AISN62 $2.86 ▼ 0.80% ▲ 10.50% ▲ 25.90% $14.17M $1.45M
962 BluwhaleBLUAI $0.0115 ▲ 0.20% ▲ 2.10% ▼ 2.70% $14.12M $2.53M
962 3lon3LON $0.014386 ▲ 0.00% ▲ 16.10% ▼ 11.00% $14.39M $101,453
963 TreasureMAGIC $0.041907 ▲ 0.60% ▲ 2.70% ▼ 1.00% $14.11M $2.90M
966 SuperformUP $0.066009 ▼ 0.20% ▲ 0.50% ▲ 11.70% $13.95M $1.65M
967 MYX FinanceMYX $0.073782 ▲ 2.60% ▲ 3.60% ▼ 7.30% $73.73M $7.71M
968 Loan ProtocolLOAN $0.000416 ▲ 0.10% ▲ 3.50% ▲ 8.70% $14.02M $152,196
969 Tiger AlphaSN107 $11.27 ▼ 0.20% ▲ 3.30% ▲ 18.40% $13.94M $638,543
970 UsualUSUAL $0.007781 ▲ 0.30% ▲ 1.20% ▼ 8.00% $14.46M $1.62M
970 Sandisk Corporation xStockSNDKX $1,215.42 ▲ 0.00% ▼ 10.50% ▼ 15.50% $13.88M $24,320
971 哈基米 (Hajimi)哈基米 $0.013852 ▼ 0.30% ▼ 3.90% ▼ 2.40% $13.84M $1.04M
972 Global Commercial BusinessGCB $0.011531 ▲ 0.00% ▼ 13.30% ▼ 14.80% $13.86M $8,778
974 AI CompanionsAIC $0.013846 ▲ 0.00% ▼ 1.20% ▲ 11.00% $13.85M $522,383
975 Nest Alpha VaultNALPHA $1.11 ▲ 0.00% ▲ 0.10% ▲ 0.20% $13.84M $0
976 Rosa InuROSA $0.000138 ▼ 0.30% ▲ 2.30% ▼ 3.10% $13.84M $371,230
978 tokenbotCLANKER $13.93 ▲ 0.90% ▲ 16.70% ▲ 6.80% $13.74M $1.84M
979 Gold ParkGPT $0.003907 ▲ 0.00% ▲ 0.20% ▼ 17.50% $35.16M $223,677
980 MiraMIRA $0.042712 ▲ 0.10% ▲ 2.80% ▼ 3.50% $13.73M $27.89M
981 AnimecoinANIME $0.002474 ▲ 0.00% ▲ 2.00% ▼ 8.10% $13.69M $3.19M
982 SomniaSOMI $0.085702 ▼ 0.30% ▲ 1.70% ▼ 10.70% $13.71M $1.61M
983 DeBoxBOX $0.026965 ▼ 0.20% ▼ 2.70% ▼ 7.80% $13.70M $64,497
984 AEONAEON $0.072383 ▼ 3.50% ▼ 20.40% ▲ 0.00% $13.60M $71.32M
985 DIADIA $0.113446 ▼ 3.70% ▲ 12.60% ▲ 14.30% $13.57M $11.68M
987 Infinity GroundAIN $0.073094 ▲ 1.10% ▼ 6.20% ▼ 15.20% $13.54M $1.36M
988 ElevateFiEFI $13.53 ▲ 5.90% ▲ 7.40% ▲ 0.30% $10.13M $28,770
989 Faith TribeFTRB $0.004092 ▼ 0.60% ▼ 0.40% ▼ 9.50% $20.46M $4,491
990 HippiusSN75 $3.04 ▼ 0.50% ▲ 0.70% ▲ 3.50% $13.55M $302,014
991 KatanaKAT $0.004393 ▼ 0.30% ▲ 1.20% ▼ 9.70% $13.52M $2.67M
992 HandyHANDY $0.002047 ▲ 2.60% ▼ 30.40% ▼ 28.00% $13.51M $102,138
993 SpellSPELL $0.000079 ▲ 0.20% ▲ 2.00% ▼ 4.00% $13.48M $1.36M
994 TutorialTUT $0.016107 ▲ 2.50% ▲ 10.10% ▲ 9.60% $13.43M $3.33M
995 OKZOOAIOT $0.050702 ▼ 1.30% ▲ 1.70% ▼ 2.80% $50.72M $562,334
995 Goatseus MaximusGOAT $0.013376 ▲ 2.10% ▲ 4.30% ▲ 4.90% $13.37M $2.10M
996 Tung Tung Tung SahurTRIPLET $0.01331 ▲ 1.80% ▲ 1.50% ▼ 40.70% $13.31M $542,335
997 StarpowerSTAR $0.071435 ▼ 4.80% ▼ 18.70% ▼ 42.40% $13.29M $4.75M
998 ShardusULT $0.030215 ▲ 0.10% ▼ 1.60% ▼ 1.60% $13.28M $2
999 CornCORN $0.025343 ▼ 0.30% ▲ 0.20% ▼ 27.50% $13.30M $2.72M
1000 Hylo USDHYUSD $1 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $13.20M $335,007
1001 SolayerLAYER $0.062823 ▼ 0.10% ▼ 3.00% ▼ 2.20% $13.20M $11.76M
1002 Kelp GainAGETH $2,041.8 ▲ 0.00% ▲ 1.40% ▲ 2.00% $13.19M $1
1003 LoopringLRC $0.010574 ▲ 0.00% ▼ 0.50% ▼ 12.40% $14.53M $2.82M
1003 PDD Holdings (Ondo Tokenized)PDDON $87.8 ▼ 0.30% ▼ 0.40% ▲ 5.30% $13.18M $502,202
1004 LocalCoinSwapLCS $0.3433 ▲ 0.00% ▼ 1.20% ▼ 4.90% $13.73M $497
1007 eSui DollarSUIUSDE $0.998738 ▲ 0.00% ▼ 0.10% ▲ 0.00% $13.08M $20,496
1008 MoonwellWELL $0.002952 ▼ 2.60% ▼ 3.70% ▼ 10.20% $13.36M $233,207
1009 MubarakMUBARAK $0.012981 ▲ 5.10% ▲ 8.00% ▲ 25.90% $12.98M $18.16M
1010 Adventure GoldAGLD $0.14874 ▼ 0.40% ▼ 2.50% ▼ 4.80% $13.81M $5.15M
1011 MovieBlocMBL $0.000667 ▼ 0.20% ▼ 0.40% ▼ 3.30% $13.00M $683,899
1012 Decentralized SocialDESO $1.23 ▲ 0.00% ▼ 0.40% ▲ 0.20% $12.98M $96
1013 SingularrySINGULARRY $0.012912 ▼ 0.20% ▼ 0.80% ▼ 8.90% $12.91M $22,738
1014 RadixXRD $0.000952 ▲ 0.10% ▼ 0.50% ▼ 23.80% $12.84M $23,885
1015 ChromiaCHR $0.013166 ▲ 0.90% ▲ 5.10% ▼ 2.50% $12.83M $2.20M
1016 SynFuturesF $0.002863 ▼ 0.20% ▼ 0.20% ▼ 10.30% $12.84M $1.75M
1019 LucidumLUCIC $0.07764 ▲ 0.00% ▲ 0.10% ▲ 2.90% $12.70M $23,016
1020 Streamex GLDYGLDY $4,102.61 ▼ 1.30% ▼ 0.60% ▲ 0.00% $12.63M $0
1021 FLOCKFLOCK $0.029096 ▲ 1.00% ▲ 1.70% ▼ 4.60% $12.63M $1.28M
1022 Quai NetworkQUAI $0.012009 ▲ 1.10% ▼ 0.60% ▼ 17.30% $12.61M $112,349
1023 VCREDVCRED $0.996176 ▲ 0.20% ▲ 1.00% ▼ 1.20% $12.56M $42
1024 MWX TokenMWXT $0.056842 ▲ 0.10% ▲ 0.70% ▼ 4.50% $12.59M $113,951
1026 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON $93.42 ▼ 0.20% ▲ 0.10% ▲ 3.50% $12.59M $135,079
1027 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF)ITOTON $165.63 ▲ 0.00% ▲ 2.00% ▲ 1.50% $12.50M $582,348
1028 ManadiaUMXM $0.26842 ▼ 2.80% ▲ 0.50% ▼ 50.00% $12.63M $3.23M
1029 DIAMOND TOKEN 💎DIT $0.125069 ▲ 0.00% ▲ 0.40% ▼ 0.60% $12.51M $0
1030 USD CoinVertibleUSDCV $0.999205 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $12.41M $15.12M
1032 Stable Mint USDUSDSM $0.999695 ▲ 0.00% ▲ 2.40% ▲ 0.10% $12.40M $43,539
1034 ButtcoinBUTTCOIN $0.012326 ▲ 1.40% ▲ 12.50% ▲ 57.30% $12.33M $1.06M
1035 FiroFIRO $0.652974 ▲ 0.60% ▼ 4.60% ▼ 13.00% $12.33M $280,096
1036 SPACE IDID $0.028418 ▼ 0.70% ▲ 5.30% ▼ 8.70% $12.24M $7.06M
202 MetaDAOMETA $6.31 ▲ 0.40% ▲ 16.60% ▲ 50.10% $142.98M $68.19M
1037 Mey NetworkMEY $0.045725 ▼ 1.80% ▼ 2.90% ▼ 8.40% $7.41M $148,491
1038 BitMindSN34 $2.48 ▼ 0.40% ▲ 0.90% ▲ 5.20% $12.23M $17,109
1039 OG Fan TokenOG $2.56 ▼ 0.80% ▲ 2.70% ▼ 1.30% $12.19M $1.12M
1041 SaucerSwapSAUCE $0.012715 ▼ 2.70% ▼ 0.60% ▼ 5.50% $11.66M $32,368
1042 YOMYOM $0.103627 ▼ 0.20% ▲ 2.80% ▲ 3.40% $12.15M $1.59M
1043 Maya ProtocolCACAO $0.12301 ▲ 0.00% ▲ 0.90% ▲ 4.20% $12.30M $606,869
1044 Trusta AITA $0.066834 ▲ 0.10% ▼ 0.50% ▼ 2.90% $12.04M $528,680
1045 SoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock)SOFION $16.14 ▼ 0.60% ▼ 2.10% ▼ 1.20% $12.03M $65,099
1046 Alien WorldsTLM $0.001713 ▼ 1.40% ▲ 21.50% ▼ 5.90% $11.98M $26.37M
1047 Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)SOXLB $112.44 ▲ 0.30% ▼ 9.70% ▼ 18.40% $11.99M $31.18M
1048 Coin98C98 $0.011937 ▲ 0.50% ▲ 3.90% ▼ 6.70% $11.94M $8.68M
1048 Strategic Oil SupplySOS $0.000123 ▼ 0.10% ▲ 0.70% ▼ 1.10% $12.26M $216
1049 MEDXTMEDXT $0.000574 ▼ 0.20% ▼ 0.70% ▲ 62.60% $11.94M $203
1050 iShares Gold Trust (Ondo Tokenized Stock)IAUON $75.73 ▲ 0.20% ▼ 1.00% ▼ 0.60% $11.94M $551,092
1051 MAIMIMATIC $0.993652 ▲ 0.10% ▲ 0.10% ▼ 0.20% $11.90M $13,060
1052 TestTST $0.012649 ▲ 3.40% ▲ 11.20% ▲ 11.60% $11.90M $9.99M
1053 TENDIESTENDIES $0.01187 ▼ 3.40% ▼ 17.90% ▼ 32.80% $11.87M $937,230
1054 OlaXBTAIO $0.051647 ▼ 2.00% ▼ 9.70% ▼ 51.40% $11.89M $4.53M

Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.