Canlı kripto para fiyatları
● CANLI| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim | 7 günlük grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | $0.016337 | ▲ 0.10% | ▼ 10.80% | ▼ 8.40% | $11.84M | $344,744 | ||
| 1056 | $0.016347 | ▼ 0.20% | ▼ 5.30% | ▼ 1.70% | $11.82M | $12,363 | ||
| 1058 | $0.067564 | ▲ 1.10% | ▲ 0.00% | ▼ 25.70% | $11.81M | $30.46M | ||
| 1059 | $0.012322 | ▼ 0.20% | ▲ 0.70% | ▼ 1.20% | $11.78M | $912,828 | ||
| 1060 | $0.493646 | ▼ 0.30% | ▼ 0.20% | ▼ 7.40% | $11.77M | $398,940 | ||
| 1061 | $0.047047 | ▼ 1.20% | ▼ 1.80% | ▲ 6.00% | $11.76M | $975,865 | ||
| 1062 | $0.779634 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.70% | $11.73M | $406,106 | ||
| 1063 | $0.033995 | ▲ 0.10% | ▼ 0.90% | ▼ 14.80% | $11.73M | $5.76M | ||
| 1063 | $0.029448 | ▼ 7.20% | ▲ 52.10% | ▲ 36.60% | $14.73M | $3.58M | ||
| 1064 | $309.93 | ▼ 0.10% | ▼ 1.60% | ▼ 0.60% | $11.70M | $2.95M | ||
| 1065 | $0.31258 | ▼ 0.10% | ▼ 0.20% | ▲ 0.10% | $11.73M | $1,191 | ||
| 1066 | $0.019488 | ▼ 0.10% | ▲ 4.70% | ▼ 5.90% | $11.67M | $254,059 | ||
| 1067 | $0.310213 | ▼ 0.10% | ▲ 139.90% | ▲ 83.70% | $11.65M | $102,015 | ||
| 1068 | $0.999111 | ▲ 0.10% | ▲ 0.20% | ▲ 0.20% | $11.62M | $625,351 | ||
| 1069 | $0.023153 | ▲ 0.00% | ▲ 4.00% | ▼ 4.10% | $11.58M | $1.41M | ||
| 1070 | $0.031919 | ▲ 1.60% | ▲ 5.30% | ▼ 18.90% | $11.56M | $6.02M | ||
| 1072 | $0.124002 | ▼ 2.30% | ▲ 13.10% | ▲ 4.30% | $11.50M | $30,328 | ||
| 1072 | $0.01197 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $11.56M | $0 | ||
| 1073 | $0.9986 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 0.70% | $11.52M | $45 | ||
| 1074 | $0.999137 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $11.49M | $376,315 | ||
| 1075 | $0.013514 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▼ 44.50% | $11.48M | $10 | ||
| 1076 | $0.005562 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▼ 4.30% | $11.44M | $193,584 | ||
| 1077 | $0.123138 | ▼ 3.30% | ▲ 21.80% | ▲ 5.90% | $11.41M | $5.17M | ||
| 1078 | $0.114707 | ▼ 0.20% | ▲ 1.90% | ▼ 5.80% | $11.41M | $7.29M | ||
| 1079 | $0.011391 | ▲ 0.10% | ▲ 24.40% | ▲ 14.00% | $11.39M | $599,315 | ||
| 1080 | $0.028537 | ▲ 1.10% | ▲ 3.10% | ▼ 17.50% | $11.37M | $2.82M | ||
| 1081 | $5.12 | ▲ 0.00% | ▼ 1.00% | ▲ 0.20% | $11.37M | $506,804 | ||
| 1082 | $269.53 | ▼ 0.20% | ▲ 4.10% | ▲ 16.70% | $11.34M | $923,708 | ||
| 1083 | $0.011327 | ▼ 1.90% | ▼ 13.30% | ▼ 30.50% | $11.31M | $28,238 | ||
| 1084 | $0.007528 | ▲ 0.50% | ▼ 0.20% | ▼ 0.50% | $11.30M | $4.94M | ||
| 1085 | $0.005007 | ▲ 0.10% | ▼ 2.40% | ▼ 0.60% | $25.04M | $305 | ||
| 1085 | $108.12 | ▲ 0.00% | ▲ 1.00% | ▲ 2.10% | $11.30M | $446,199 | ||
| 1086 | $0.481665 | ▲ 0.00% | ▼ 13.80% | ▼ 18.00% | $11.25M | $640,649 | ||
| 1087 | $0.256983 | ▼ 0.10% | ▼ 1.00% | ▼ 3.60% | $11.25M | $4,990 | ||
| 1089 | $0.531508 | ▲ 0.00% | ▼ 10.70% | ▲ 3349.40% | $11.20M | $208 | ||
| 1090 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 4.20% | ▲ 4.10% | $11.25M | $77,927 | ||
| 1091 | $111.24 | ▼ 0.10% | ▼ 0.90% | ▲ 0.40% | $11.15M | $445,745 | ||
| 1092 | $0.007774 | ▼ 3.40% | ▲ 10.00% | ▼ 3.70% | $38.50M | $968,121 | ||
| 1092 | $1.81 | ▲ 0.00% | ▲ 1.20% | ▼ 8.00% | $11.09M | $64,802 | ||
| 1095 | $2.78 | ▼ 0.50% | ▲ 0.70% | ▼ 1.40% | $10.99M | $37,013 | ||
| 1096 | $0.068429 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.70% | $10.94M | $38 | ||
| 1097 | $0.00571 | ▼ 0.20% | ▲ 0.00% | ▼ 11.40% | $28.54M | $10.70M | ||
| 1097 | $463.25 | ▲ 0.20% | ▲ 3.50% | ▲ 21.20% | $10.94M | $970,301 | ||
| 1098 | $0.047576 | ▲ 0.80% | ▲ 6.20% | ▼ 2.00% | $10.89M | $2.18M | ||
| 1099 | $0.998454 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $10.86M | $0 | ||
| 1100 | $0.037318 | ▼ 0.50% | ▲ 1.30% | ▼ 16.80% | $10.85M | $5.26M | ||
| 1101 | $0.000168 | ▼ 0.60% | ▲ 2.40% | ▼ 5.80% | $10.84M | $4.45M | ||
| 1102 | $0.021336 | ▲ 0.30% | ▲ 2.20% | ▼ 1.60% | $10.83M | $3.75M | ||
| 1104 | $0.00003 | ▼ 0.30% | ▼ 1.70% | ▼ 4.00% | $10.67M | $2,344 | ||
| 1105 | $1.05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $10.66M | $66 | ||
| 1107 | $0.012594 | ▲ 0.00% | ▲ 12.00% | ▲ 16.80% | $15.90M | $9 | ||
| 1108 | $0 | ▼ 0.20% | ▼ 4.20% | ▼ 1.00% | $10.53M | $63,782 | ||
| 1109 | $0.010562 | ▲ 0.10% | ▲ 12.40% | ▲ 13.80% | $10.56M | $49,089 | ||
| 1110 | $0.022179 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.40% | $10.56M | $567,981 | ||
| 1111 | $0.007441 | ▼ 0.70% | ▲ 0.50% | ▼ 15.30% | $10.56M | $104,417 | ||
| 1112 | $0.076001 | ▲ 2.00% | ▲ 5.70% | ▲ 7.90% | $18.15M | $2.43M | ||
| 1112 | $0 | ▼ 0.80% | ▲ 0.00% | ▼ 4.50% | $10.52M | $4,821 | ||
| 1113 | $0.9542 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $10.44M | $0 | ||
| 1114 | $0.022282 | ▼ 0.30% | ▼ 6.70% | ▼ 6.60% | $10.42M | $959,439 | ||
| 1115 | $0.030933 | ▲ 0.00% | ▲ 2.20% | ▼ 7.90% | $30.95M | $6.16M | ||
| 1116 | $0.019699 | ▼ 0.10% | ▼ 1.40% | ▼ 12.50% | $19.70M | $73,653 | ||
| 1117 | $0.001324 | ▲ 0.90% | ▲ 3.70% | ▼ 7.90% | $10.33M | $7.57M | ||
| 1118 | $0.010336 | ▲ 0.10% | ▼ 4.30% | ▼ 3.20% | $10.34M | $3,191 | ||
| 1119 | $0.018541 | ▲ 0.00% | ▼ 2.80% | ▼ 0.10% | $10.30M | $986,786 | ||
| 1122 | $0.015046 | ▲ 1.70% | ▼ 2.50% | ▲ 7.80% | $10.25M | $787,264 | ||
| 1123 | $0.015115 | ▼ 0.20% | ▲ 0.10% | ▼ 9.20% | $10.23M | $1.66M | ||
| 1124 | $107.67 | ▼ 0.30% | ▼ 5.30% | ▼ 4.70% | $10.20M | $59,798 | ||
| 1126 | $0 | ▼ 0.10% | ▼ 2.20% | ▼ 2.20% | $10.49M | $100,039 | ||
| 1127 | $0.050005 | ▲ 0.10% | ▲ 2.40% | ▼ 10.20% | $10.22M | $1.85M | ||
| 1128 | $0.051266 | ▲ 0.30% | ▼ 0.70% | ▼ 0.90% | $10.20M | $868,208 | ||
| 1129 | $0.204484 | ▲ 0.10% | ▲ 0.40% | ▼ 4.40% | $20.45M | $2.96M | ||
| 1129 | $0.01022 | ▲ 3.50% | ▲ 9.80% | ▲ 23.30% | $10.22M | $2.62M | ||
| 1130 | $0.017928 | ▲ 0.00% | ▼ 2.60% | ▼ 3.90% | $9.80M | $778,862 | ||
| 1132 | $1.02 | ▼ 0.10% | ▲ 0.00% | ▲ 1.50% | $10.07M | $248 | ||
| 1133 | $0.999113 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $10.05M | $14,439 | ||
| 1134 | $0.016411 | ▲ 0.90% | ▲ 5.50% | ▲ 3.50% | $10.04M | $260,842 | ||
| 1135 | $0.999503 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $10.00M | $0 | ||
| 1137 | $40.9 | ▼ 0.30% | ▼ 0.90% | ▼ 12.70% | $40.90M | $1,529 | ||
| 1137 | $1.87 | ▼ 0.50% | ▲ 0.70% | ▼ 5.10% | $9.86M | $35,456 | ||
| 1138 | $0.039273 | ▼ 0.40% | ▲ 1.90% | ▲ 0.50% | $39.25M | $910,249 | ||
| 1139 | $145.59 | ▲ 0.00% | ▲ 0.30% | ▲ 1.40% | $9.96M | $0 | ||
| 1140 | $1.06 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $9.94M | $0 | ||
| 1141 | $0.055078 | ▲ 0.40% | ▼ 1.50% | ▼ 8.40% | $9.94M | $96,856 | ||
| 1142 | $0.098441 | ▼ 0.30% | ▼ 13.30% | ▲ 2.40% | $9.85M | $125,466 | ||
| 1143 | $0.12258 | ▼ 1.00% | ▲ 3.90% | ▼ 1.20% | $9.82M | $145 | ||
| 1144 | $0.050919 | ▼ 0.10% | ▼ 3.20% | ▼ 22.20% | $9.83M | $10.32M | ||
| 1145 | $0.011989 | ▲ 0.00% | ▲ 0.70% | ▼ 4.00% | $9.85M | $5.02M | ||
| 1146 | $0.000056 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 5.00% | $9.82M | $3 | ||
| 1147 | $353.41 | ▼ 0.20% | ▲ 3.50% | ▲ 10.40% | $9.73M | $3.51M | ||
| 1148 | $0.001037 | ▲ 0.10% | ▼ 3.40% | ▼ 6.10% | $9.74M | $63,353 | ||
| 1149 | $0.009618 | ▼ 0.50% | ▲ 0.70% | ▲ 10.00% | $9.62M | $327,069 | ||
| 1150 | $0.008179 | ▲ 0.60% | ▲ 1.50% | ▼ 7.60% | $9.59M | $953,409 | ||
| 1151 | $0.068297 | ▲ 0.10% | ▼ 2.90% | ▼ 16.70% | $9.59M | $10,948 | ||
| 1152 | $0.009586 | ▲ 1.10% | ▲ 7.50% | ▼ 11.50% | $9.57M | $4.66M | ||
| 1153 | $0.09566 | ▲ 0.00% | ▲ 1.50% | ▲ 14.50% | $9.57M | $709 | ||
| 1154 | $0.997903 | ▼ 0.10% | ▼ 0.40% | ▲ 0.10% | $9.59M | $88,124 | ||
| 1155 | $79.35 | ▲ 0.00% | ▼ 1.40% | ▲ 0.70% | $9.58M | $707,538 | ||
| 1156 | $0.001587 | ▲ 0.00% | ▼ 10.10% | ▼ 9.00% | $9.52M | $4,096 | ||
| 1157 | $0.000001 | ▲ 1.20% | ▲ 6.90% | ▲ 11.00% | $11.42M | $1.90M | ||
| 1158 | $0.012544 | ▼ 2.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $9.49M | $30 |
Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.