Canlı kripto para fiyatları
● CANLI| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim | 7 günlük grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | $0.039338 | ▼ 1.46% | ▲ 5.83% | ▼ 0.48% | $17.97M | $4.74M | ||
| 931 | $0.999423 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.07% | $17.93M | $35,096 | ||
| 932 | $0.017914 | ▼ 0.04% | ▲ 324.74% | ▲ 223.90% | $17.91M | $2.58M | ||
| 933 | $0.565456 | ▼ 0.05% | ▼ 0.05% | ▼ 0.13% | $17.91M | $1,731 | ||
| 934 | $0.049984 | ▼ 0.19% | ▲ 4.08% | ▼ 4.72% | $17.91M | $1.58M | ||
| 935 | $0.028561 | ▼ 0.41% | ▲ 1.85% | ▲ 15.52% | $17.86M | $23,494 | ||
| 936 | $0.05941 | ▲ 0.31% | ▲ 0.76% | ▼ 10.27% | $17.83M | $1.94M | ||
| 937 | $0.17796 | ▲ 0.01% | ▼ 5.77% | ▲ 4.39% | $17.80M | $1,673 | ||
| 938 | $0.173015 | ▼ 1.75% | ▼ 5.12% | ▲ 1.02% | $17.79M | $222,781 | ||
| 939 | $0.000941 | ▲ 0.94% | ▲ 2.12% | ▼ 2.64% | $17.58M | $62,909 | ||
| 940 | $0.003173 | ▼ 0.16% | ▲ 3.94% | ▼ 4.55% | $17.57M | $3.13M | ||
| 941 | $0.029296 | ▼ 0.63% | ▼ 2.14% | ▼ 12.97% | $17.55M | $535,830 | ||
| 942 | $0.017504 | ▲ 4.58% | ▲ 0.01% | ▲ 8.41% | $17.49M | $8.57M | ||
| 943 | $0.025619 | ▲ 1.78% | ▲ 2.57% | ▲ 29.92% | $17.45M | $1.26M | ||
| 944 | $0.002659 | ▲ 3.10% | ▼ 24.86% | ▲ 72.98% | $17.43M | $1.92M | ||
| 945 | $0.017459 | ▼ 1.53% | ▼ 8.41% | ▲ 0.00% | $17.38M | $7.87M | ||
| 946 | $45.91 | ▲ 0.18% | ▼ 8.31% | ▼ 9.08% | $17.76M | $263,689 | ||
| 946 | $0.017366 | ▲ 0.08% | ▲ 1.95% | ▼ 7.13% | $17.37M | $1.84M | ||
| 947 | $0.198224 | ▲ 4.53% | ▲ 4.29% | ▲ 61.96% | $17.36M | $19.07M | ||
| 948 | $1,023.96 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | $17.31M | $4 | ||
| 949 | $17.29 | ▼ 0.15% | ▼ 0.70% | ▼ 8.16% | $17.29M | $832,097 | ||
| 950 | $0.081916 | ▲ 0.47% | ▼ 0.94% | ▼ 5.51% | $17.20M | $1.19M | ||
| 951 | $0.070691 | ▼ 0.00% | ▲ 1.68% | ▼ 5.83% | $17.19M | $1.38M | ||
| 952 | $0.000019 | ▼ 0.02% | ▲ 1.61% | ▼ 9.83% | $17.17M | $161,276 | ||
| 953 | $0.172411 | ▼ 0.33% | ▲ 3.77% | ▼ 1.10% | $17.17M | $9.61M | ||
| 954 | $1.02 | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | ▲ 0.07% | $17.16M | $0 | ||
| 955 | $0.060019 | ▼ 0.60% | ▲ 2.90% | ▼ 5.34% | $17.11M | $1.43M | ||
| 956 | $104.5 | ▼ 0.13% | ▼ 3.54% | ▼ 11.54% | $17.08M | $852,362 | ||
| 957 | $382.31 | ▼ 0.06% | ▲ 0.42% | ▲ 3.13% | $17.06M | $2.34M | ||
| 958 | $0.023601 | ▲ 0.15% | ▲ 0.47% | ▼ 0.29% | $17.05M | $510,529 | ||
| 959 | $0.07392 | ▼ 0.63% | ▲ 6.10% | ▲ 0.74% | $17.01M | $7.45M | ||
| 960 | $0.255623 | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | ▼ 0.41% | $16.96M | $7,737 | ||
| 961 | $0 | ▲ 0.02% | ▲ 0.79% | ▼ 2.59% | $16.91M | $233,257 | ||
| 962 | $0.021968 | ▼ 0.07% | ▼ 1.57% | ▼ 0.70% | $16.91M | $588,728 | ||
| 963 | $0.187952 | ▲ 0.01% | ▲ 0.59% | ▲ 1.95% | $16.89M | $792 | ||
| 964 | $99.17 | ▲ 0.01% | ▲ 0.27% | ▼ 1.16% | $16.86M | $894,997 | ||
| 965 | $15.91 | ▼ 0.88% | ▼ 7.26% | ▼ 54.57% | $16.85M | $2,490 | ||
| 967 | $1,583.56 | ▼ 0.01% | ▼ 3.13% | ▼ 7.76% | $16.80M | $166,082 | ||
| 968 | $170.76 | ▲ 0.09% | ▼ 0.99% | ▼ 13.60% | $16.77M | $3.07M | ||
| 969 | $0.059954 | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | ▼ 0.06% | $16.76M | $40 | ||
| 971 | $0.035173 | ▲ 0.01% | ▲ 16.17% | ▼ 13.14% | $16.74M | $353,738 | ||
| 972 | $0.017778 | ▼ 0.16% | ▲ 2.93% | ▲ 4.50% | $16.65M | $3.59M | ||
| 973 | $0.115308 | ▲ 0.27% | ▲ 4.30% | ▲ 6.60% | $16.64M | $2.14M | ||
| 974 | $0.022207 | ▼ 0.44% | ▲ 0.18% | ▲ 1.89% | $16.61M | $39,495 | ||
| 975 | $0.013271 | ▼ 0.33% | ▼ 0.93% | ▼ 6.57% | $16.57M | $213,859 | ||
| 976 | $0.016561 | ▲ 0.09% | ▲ 0.40% | ▼ 6.55% | $16.56M | $1.18M | ||
| 977 | $0.006333 | ▲ 0.85% | ▲ 3.84% | ▼ 11.24% | $16.37M | $1.35M | ||
| 978 | $0.01648 | ▼ 0.32% | ▲ 3.02% | ▼ 11.56% | $16.48M | $1.62M | ||
| 979 | $0.003232 | ▼ 0.07% | ▲ 1.93% | ▼ 6.60% | $16.41M | $738,327 | ||
| 980 | $7.25 | ▲ 1.10% | ▲ 9.43% | ▼ 5.71% | $16.39M | $777,294 | ||
| 981 | $5.29 | ▼ 0.17% | ▲ 5.18% | ▲ 9.77% | $16.39M | $1.31M | ||
| 982 | $0.016372 | ▼ 0.30% | ▼ 0.22% | ▼ 9.29% | $16.37M | $163 | ||
| 982 | $0.014544 | ▲ 34158.20% | ▲ 34726.70% | ▲ 47214.90% | $14.54M | $436,474 | ||
| 983 | $0.014386 | ▲ 0.00% | ▲ 16.10% | ▼ 11.00% | $14.39M | $101,453 | ||
| 983 | $0.234433 | ▼ 0.17% | ▲ 0.00% | ▼ 14.37% | $16.34M | $9.61M | ||
| 984 | $779.52 | ▼ 0.01% | ▲ 0.27% | ▲ 1.22% | $16.33M | $1.30M | ||
| 985 | $0.191772 | ▲ 0.46% | ▼ 9.10% | ▼ 13.49% | $16.01M | $992,385 | ||
| 986 | $277.28 | ▼ 0.12% | ▼ 1.69% | ▲ 1.41% | $16.24M | $2.49M | ||
| 987 | $3.6 | ▼ 0.17% | ▲ 2.86% | ▼ 1.98% | $16.18M | $71,603 | ||
| 988 | $0.000094 | ▲ 0.06% | ▲ 1.45% | ▼ 4.34% | $16.18M | $1.67M | ||
| 989 | $0.068619 | ▲ 0.55% | ▲ 6.92% | ▼ 4.82% | $16.13M | $4.62M | ||
| 990 | $0.016118 | ▼ 0.18% | ▼ 0.00% | ▼ 9.97% | $16.12M | $359,010 | ||
| 991 | $0.710779 | ▲ 0.02% | ▼ 6.58% | ▼ 3.14% | $16.11M | $73,014 | ||
| 992 | $1.12 | ▲ 0.02% | ▼ 0.02% | ▼ 0.44% | $16.08M | $42,512 | ||
| 993 | $0.000443 | ▲ 0.10% | ▼ 0.09% | ▼ 0.09% | $16.05M | $14,431 | ||
| 994 | $0.000253 | ▲ 2.63% | ▼ 10.89% | ▲ 29.33% | $16.03M | $212,671 | ||
| 995 | $0.024907 | ▼ 1.64% | ▲ 11.09% | ▼ 14.34% | $15.94M | $60,084 | ||
| 996 | $0.039782 | ▼ 0.07% | ▼ 3.83% | ▼ 14.72% | $15.91M | $241 | ||
| 997 | $0.012547 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.02% | $15.84M | $4 | ||
| 998 | $0.135639 | ▲ 0.01% | ▼ 1.62% | ▼ 4.34% | $15.83M | $71,695 | ||
| 999 | $0.09896 | ▲ 0.44% | ▼ 1.97% | ▼ 0.61% | $15.83M | $3.47M | ||
| 1000 | $0.000787 | ▲ 1.33% | ▲ 1.67% | ▲ 116.92% | $15.81M | $2,092 | ||
| 1001 | $0.035791 | ▲ 0.68% | ▲ 0.18% | ▼ 6.08% | $15.73M | $3 | ||
| 1002 | $0.066943 | ▼ 0.35% | ▲ 3.13% | ▲ 7.03% | $15.73M | $6.55M | ||
| 1003 | $0.143589 | ▲ 0.01% | ▼ 0.72% | ▼ 4.98% | $15.71M | $4,344 | ||
| 1004 | $0.004599 | ▼ 0.03% | ▲ 1.03% | ▼ 4.37% | $15.71M | $1.49M | ||
| 1005 | $0.014459 | ▲ 0.02% | ▼ 2.07% | ▼ 7.59% | $15.58M | $5 | ||
| 1006 | $0.462605 | ▲ 0.53% | ▼ 1.26% | ▼ 13.21% | $15.54M | $4.11M | ||
| 1007 | $0.073627 | ▼ 0.45% | ▲ 2.44% | ▼ 4.42% | $15.46M | $10.97M | ||
| 1008 | $0.061855 | ▼ 0.43% | ▲ 1.35% | ▲ 19.52% | $15.46M | $1.60M | ||
| 1009 | $3.84 | ▼ 0.18% | ▲ 0.92% | ▼ 3.30% | $15.43M | $3.47M | ||
| 1010 | $0.015391 | ▼ 0.59% | ▲ 15.43% | ▼ 3.68% | $15.39M | $147,667 | ||
| 1011 | $0.037397 | ▼ 0.92% | ▲ 4.62% | ▼ 4.28% | $15.39M | $2.66M | ||
| 1012 | $0.000002 | ▲ 0.02% | ▲ 1.37% | ▼ 7.39% | $15.35M | $500,903 | ||
| 1013 | $161.28 | ▼ 0.06% | ▼ 1.14% | ▲ 2.09% | $15.32M | $39,671 | ||
| 1014 | $0.029782 | ▲ 0.11% | ▲ 6.39% | ▼ 7.72% | $15.30M | $55,936 | ||
| 1015 | $362.9 | ▼ 0.03% | ▲ 0.04% | ▲ 2.46% | $15.26M | $200,325 | ||
| 1016 | $0.152406 | ▼ 0.04% | ▼ 0.14% | ▲ 0.05% | $15.24M | $84,687 | ||
| 1017 | $0.015574 | ▲ 0.01% | ▲ 3.70% | ▲ 10.16% | $15.21M | $868,793 | ||
| 1018 | $0.004603 | ▼ 0.30% | ▲ 1.57% | ▼ 3.17% | $15.03M | $3.17M | ||
| 1019 | $2,686.34 | ▲ 0.15% | ▲ 0.00% | ▼ 2.80% | $14.99M | $548 | ||
| 1020 | $0.000336 | ▲ 0.10% | ▲ 0.86% | ▼ 6.38% | $14.98M | $164,313 | ||
| 1021 | $0.005074 | ▲ 0.34% | ▼ 0.96% | ▼ 11.25% | $14.97M | $28,560 | ||
| 1022 | $0.013638 | ▲ 0.40% | ▲ 1.33% | ▼ 7.60% | $14.97M | $399,728 | ||
| 1023 | $0.09467 | ▼ 0.41% | ▼ 4.74% | ▲ 1.78% | $14.95M | $11,468 | ||
| 1024 | $0.085537 | ▲ 2.25% | ▲ 34.90% | ▲ 30.32% | $14.89M | $62.22M | ||
| 1025 | $0.029614 | ▼ 3.36% | ▼ 8.18% | ▲ 27.05% | $14.94M | $646,595 | ||
| 1026 | $0.016734 | ▲ 0.20% | ▲ 3.55% | ▼ 6.65% | $14.91M | $6.51M | ||
| 1027 | $0 | ▼ 0.04% | ▲ 0.05% | ▼ 0.23% | $14.88M | $19,571 | ||
| 1028 | $0.008079 | ▼ 0.48% | ▲ 5.11% | ▼ 6.06% | $14.88M | $972,365 |
Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.