Canlı kripto para fiyatları
● CANLI| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim | 7 günlük grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | $0.027562 | ▼ 0.22% | ▼ 6.19% | ▼ 20.90% | $14.16M | $59,937 | ||
| 1056 | $1.34 | ▲ 0.00% | ▲ 0.53% | ▲ 1.72% | $14.16M | $52 | ||
| 1057 | $85.92 | ▲ 0.12% | ▲ 0.96% | ▲ 4.35% | $14.14M | $159,504 | ||
| 1058 | $0.014157 | ▲ 0.80% | ▲ 6.84% | ▲ 28.04% | $14.14M | $580,256 | ||
| 1059 | $1.41 | ▲ 0.10% | ▲ 0.58% | ▼ 2.07% | $14.12M | $80,919 | ||
| 1060 | $0.014079 | ▲ 0.65% | ▲ 21.39% | ▲ 13.81% | $14.08M | $3.44M | ||
| 1061 | $0.014059 | ▲ 0.12% | ▲ 0.84% | ▼ 4.59% | $14.06M | $7 | ||
| 1062 | $0.4608 | ▲ 1.40% | ▲ 35.42% | ▲ 19.80% | $14.04M | $5,385 | ||
| 1063 | $0.922163 | ▼ 0.16% | ▼ 35.52% | ▼ 17.35% | $14.01M | $7 | ||
| 1064 | $0.046754 | ▲ 0.33% | ▼ 0.93% | ▲ 5.51% | $13.99M | $119,092 | ||
| 1065 | $0.006632 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 18.96% | $14.87M | $5 | ||
| 1065 | $0.014103 | ▲ 0.41% | ▼ 1.74% | ▼ 9.38% | $13.95M | $122,581 | ||
| 1066 | $0.020535 | ▲ 2.12% | ▲ 1.38% | ▲ 0.66% | $13.94M | $118 | ||
| 136 | $0.377396 | ▼ 1.02% | ▲ 0.49% | ▼ 13.75% | $351.34M | $5.63M | ||
| 1068 | $97.49 | ▲ 0.21% | ▼ 1.14% | ▼ 3.05% | $13.90M | $4,199 | ||
| 1068 | $5.52 | ▲ 3.21% | ▼ 4.03% | ▼ 44.38% | $13.80M | $133,196 | ||
| 1069 | $2.37 | ▼ 0.66% | ▲ 3.40% | ▼ 8.58% | $13.90M | $36,392 | ||
| 1070 | $0.060429 | ▼ 0.19% | ▼ 1.63% | ▼ 8.45% | $13.90M | $466,050 | ||
| 1071 | $180.78 | ▲ 0.05% | ▲ 0.14% | ▼ 1.89% | $13.85M | $1.13M | ||
| 1072 | $0.000044 | ▼ 0.60% | ▼ 1.33% | ▼ 12.82% | $13.85M | $47,187 | ||
| 1072 | $0.01197 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $11.56M | $0 | ||
| 1072 | $0.05062 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.01% | $14.81M | $8 | ||
| 1073 | $0.013828 | ▼ 0.03% | ▼ 0.78% | ▼ 5.77% | $13.83M | $262,831 | ||
| 1074 | $105.23 | ▼ 0.01% | ▲ 0.62% | ▼ 10.20% | $13.81M | $6,354 | ||
| 1075 | $0.010041 | ▲ 0.09% | ▼ 1.08% | ▼ 3.18% | $13.80M | $1.58M | ||
| 1076 | $0.027106 | ▲ 0.03% | ▲ 1.13% | ▼ 0.33% | $13.78M | $20,777 | ||
| 1076 | $0.001548 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | $14.71M | $6 | ||
| 1077 | $2.82 | ▼ 0.02% | ▲ 0.72% | ▼ 0.57% | $13.70M | $664,070 | ||
| 1079 | $1.36 | ▼ 0.85% | ▲ 4.75% | ▲ 31.77% | $13.60M | $124,087 | ||
| 1079 | $0.014361 | ▼ 0.74% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $13.83M | $36.12M | ||
| 1080 | $0.068964 | ▼ 0.01% | ▲ 0.12% | ▼ 4.06% | $13.61M | $1.12M | ||
| 1081 | $0.057722 | ▲ 0.55% | ▼ 6.27% | ▲ 10.98% | $13.61M | $5.45M | ||
| 1083 | $0.99822 | ▼ 0.03% | ▲ 0.04% | ▲ 0.11% | $13.57M | $371,616 | ||
| 1084 | $0.018679 | ▼ 0.17% | ▼ 1.01% | ▼ 6.37% | $13.57M | $1.97M | ||
| 1085 | $0.998849 | ▲ 0.12% | ▲ 1.03% | ▲ 0.41% | $13.56M | $52,576 | ||
| 1085 | $0.970557 | ▲ 3.51% | ▲ 21.34% | ▲ 1483.19% | $13.30M | $46,713 | ||
| 1086 | $135.57 | ▼ 0.08% | ▲ 2.10% | ▲ 1.81% | $13.56M | $7,228 | ||
| 1087 | $0.003525 | ▼ 1.19% | ▼ 2.68% | ▼ 3.69% | $13.53M | $1,231 | ||
| 1088 | $0.017563 | ▲ 0.15% | ▼ 1.19% | ▼ 10.69% | $13.52M | $249,405 | ||
| 1089 | $0.000091 | ▼ 0.51% | ▲ 0.04% | ▼ 9.28% | $13.48M | $68 | ||
| 1090 | $0.001091 | ▲ 0.59% | ▲ 0.82% | ▼ 22.57% | $13.47M | $1.79M | ||
| 1091 | $0.067236 | ▲ 1.50% | ▲ 9.16% | ▲ 22.61% | $13.45M | $5,942 | ||
| 1092 | $5.76 | ▼ 0.19% | ▼ 0.15% | ▼ 2.51% | $13.38M | $226,306 | ||
| 1093 | $0.077619 | ▲ 1.54% | ▲ 13.22% | ▲ 19.91% | $13.38M | $102.28M | ||
| 1095 | $0.025437 | ▲ 0.25% | ▲ 0.37% | ▼ 2.47% | $13.36M | $2.05M | ||
| 1096 | $0.016252 | ▼ 0.88% | ▼ 1.47% | ▼ 6.19% | $13.33M | $5.74M | ||
| 1097 | $0.069005 | ▼ 1.13% | ▲ 10.17% | ▲ 4.50% | $13.31M | $12.16M | ||
| 1098 | $336.85 | ▼ 0.05% | ▼ 0.06% | ▲ 0.76% | $13.28M | $1.84M | ||
| 1099 | $0.059991 | ▼ 0.02% | ▼ 1.26% | ▲ 1.46% | $13.29M | $73,391 | ||
| 1100 | $0.066403 | ▲ 0.28% | ▲ 0.41% | ▼ 3.86% | $13.28M | $5.73M | ||
| 1101 | $0.001612 | ▼ 0.22% | ▼ 4.98% | ▼ 0.23% | $13.26M | $1.52M | ||
| 1102 | $2.55 | ▼ 0.66% | ▲ 3.23% | ▼ 7.88% | $13.25M | $44,760 | ||
| 1103 | $0.000131 | ▼ 0.15% | ▼ 1.97% | ▼ 10.17% | $13.22M | $444,807 | ||
| 1104 | $0.085048 | ▲ 0.08% | ▲ 0.21% | ▼ 1.98% | $13.19M | $1.77M | ||
| 1105 | $0.032952 | ▲ 3.49% | ▼ 5.82% | ▼ 13.99% | $13.18M | $444 | ||
| 1106 | $13.35 | ▼ 0.31% | ▲ 0.26% | ▼ 6.92% | $13.16M | $607,788 | ||
| 1107 | $0.008922 | ▲ 0.46% | ▲ 1.42% | ▼ 9.49% | $13.13M | $161,039 | ||
| 1108 | $0.130874 | ▲ 0.08% | ▲ 1.19% | ▼ 4.18% | $13.09M | $2,022 | ||
| 1109 | $6.4 | ▼ 0.69% | ▲ 1.59% | ▼ 1.20% | $13.05M | $489,430 | ||
| 1110 | $0.053604 | ▲ 0.23% | ▲ 0.40% | ▼ 0.68% | $13.05M | $118,023 | ||
| 1110 | $0.130373 | ▲ 0.00% | ▲ 1.70% | ▲ 7.60% | $10.44M | $22 | ||
| 1111 | $0.78097 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.09% | $13.00M | $227,850 | ||
| 1112 | $0.00478 | ▼ 0.01% | ▼ 2.05% | ▼ 19.96% | $12.98M | $1.05M | ||
| 1113 | $1.15 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.13% | $12.98M | $0 | ||
| 1114 | $0.00013 | ▲ 0.49% | ▲ 4.10% | ▼ 1.52% | $12.95M | $896,796 | ||
| 1115 | $4,193.83 | ▲ 0.00% | ▲ 0.18% | ▲ 1.33% | $12.91M | $0 | ||
| 1116 | $171.7 | ▼ 1.59% | ▼ 1.32% | ▲ 1.07% | $12.89M | $5 | ||
| 1117 | $0.003889 | ▼ 0.69% | ▼ 0.72% | ▼ 3.85% | $12.88M | $47,450 | ||
| 1118 | $0.171556 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 86.72% | $13.72M | $3,340 | ||
| 1118 | $0.021188 | ▼ 0.00% | ▲ 2.87% | ▲ 6.31% | $12.84M | $1.15M | ||
| 1119 | $2.72 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.26% | $12.83M | $0 | ||
| 1120 | $0.089284 | ▼ 5.75% | ▼ 9.04% | ▲ 29.51% | $12.83M | $22,793 | ||
| 1121 | $0.012823 | ▼ 1.11% | ▲ 27.95% | ▲ 5.34% | $12.66M | $796,403 | ||
| 1122 | $0.012758 | ▲ 0.22% | ▲ 19.51% | ▲ 4.29% | $12.77M | $596,173 | ||
| 1123 | $0.023083 | ▲ 0.20% | ▼ 2.43% | ▼ 6.41% | $12.75M | $424,661 | ||
| 1124 | $0.04464 | ▲ 0.41% | ▼ 1.99% | ▼ 7.39% | $12.75M | $6.12M | ||
| 1125 | $0.036669 | ▲ 0.11% | ▼ 0.70% | ▲ 10.97% | $12.68M | $160,480 | ||
| 1126 | $6.62 | ▼ 0.64% | ▲ 2.73% | ▼ 13.19% | $12.63M | $172,003 | ||
| 1127 | $1.12 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.15% | $12.57M | $0 | ||
| 1128 | $0.000452 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 4.87% | $13.56M | $197 | ||
| 1128 | $163.61 | ▼ 0.12% | ▲ 0.32% | ▲ 2.95% | $12.48M | $1.48M | ||
| 1129 | $0.994174 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.47% | $12.47M | $86 | ||
| 1130 | $0.05434 | ▼ 0.76% | ▲ 1.27% | ▼ 1.17% | $12.45M | $1.22M | ||
| 1131 | $0.018642 | ▼ 1.23% | ▲ 2.49% | ▼ 3.54% | $12.40M | $5.24M | ||
| 1132 | $0.029148 | ▼ 0.17% | ▼ 0.05% | ▼ 3.81% | $12.39M | $3.05M | ||
| 1133 | $0.999233 | ▲ 0.00% | ▼ 0.04% | ▼ 0.52% | $12.38M | $4 | ||
| 1134 | $1,594.63 | ▼ 0.03% | ▲ 0.41% | ▼ 7.04% | $12.37M | $189,910 | ||
| 1135 | $0.079793 | ▼ 4.96% | ▼ 3.86% | ▼ 5.91% | $12.36M | $277,758 | ||
| 1136 | $0.998749 | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.11% | $12.36M | $94,928 | ||
| 1137 | $0.00158 | ▼ 0.70% | ▲ 0.77% | ▼ 8.68% | $12.32M | $6.20M | ||
| 1138 | $2.51 | ▼ 0.66% | ▲ 2.90% | ▼ 7.40% | $12.28M | $86,719 | ||
| 1139 | $0.012284 | ▼ 0.17% | ▲ 1.62% | ▼ 1.00% | $12.28M | $12,736 | ||
| 1140 | $0.000007 | ▲ 2.80% | ▲ 35489.60% | ▲ 47484.90% | $10.73M | $12,303 | ||
| 1140 | $0.01225 | ▲ 2.95% | ▼ 8.96% | ▼ 19.10% | $12.26M | $1.64M | ||
| 1141 | $0.012276 | ▼ 0.29% | ▲ 3.28% | ▲ 280.43% | $12.26M | $2.78M | ||
| 1142 | $0.01019 | ▼ 0.00% | ▼ 0.07% | ▼ 0.61% | $12.25M | $2 | ||
| 1143 | $0.190396 | ▲ 0.01% | ▲ 0.96% | ▼ 3.44% | $12.22M | $165,287 | ||
| 1144 | $0.001789 | ▼ 0.06% | ▼ 2.90% | ▼ 3.57% | $12.17M | $569,367 | ||
| 1145 | $2,537.65 | ▲ 0.07% | ▲ 0.77% | ▼ 6.83% | $12.16M | $0 | ||
| 1146 | $1.06 | ▼ 0.23% | ▲ 0.00% | ▲ 0.39% | $12.14M | $99 |
Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.