Canlı kripto para fiyatları
● CANLI| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim | 7 günlük grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | $6.33 | ▲ 1.91% | ▼ 5.18% | ▼ 21.78% | $12.19M | $143,382 | ||
| 1124 | $17.21 | ▲ 0.97% | ▼ 1.56% | ▲ 6.58% | $12.18M | $13,574 | ||
| 1125 | $0.010131 | ▲ 0.48% | ▼ 0.58% | ▼ 1.12% | $12.18M | $28 | ||
| 1126 | $0.078456 | ▲ 0.50% | ▼ 1.73% | ▼ 6.68% | $12.15M | $138,778 | ||
| 1127 | $0.008238 | ▲ 0.67% | ▼ 7.77% | ▼ 15.44% | $12.13M | $139,433 | ||
| 1128 | $0.084367 | ▲ 0.15% | ▼ 6.18% | ▲ 31.61% | $12.13M | $17,503 | ||
| 1129 | $1.2 | ▲ 0.08% | ▼ 0.36% | ▼ 0.25% | $12.09M | $0 | ||
| 1130 | $0.023459 | ▲ 0.57% | ▼ 19.11% | ▼ 27.36% | $12.05M | $90,062 | ||
| 1131 | $2,513.37 | ▲ 0.92% | ▼ 2.35% | ▼ 8.10% | $12.04M | $0 | ||
| 1132 | $12.17 | ▲ 0.84% | ▼ 8.04% | ▼ 14.62% | $12.00M | $809,767 | ||
| 1133 | $0.135234 | ▲ 1.16% | ▼ 2.10% | ▼ 7.45% | $12.00M | $2,187 | ||
| 1134 | $0.999238 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.14% | $11.99M | $46,661 | ||
| 1135 | $0.016492 | ▼ 0.07% | ▼ 10.00% | ▼ 17.16% | $11.97M | $2.13M | ||
| 1136 | $0.0346 | ▲ 0.26% | ▼ 0.05% | ▲ 8.28% | $11.96M | $163,908 | ||
| 1137 | $79.83 | ▼ 0.36% | ▼ 1.78% | ▲ 2.65% | $11.95M | $478,773 | ||
| 1138 | $0.184643 | ▼ 0.13% | ▼ 3.15% | ▼ 6.68% | $11.84M | $123,564 | ||
| 1139 | $0.996143 | ▲ 0.10% | ▲ 0.36% | ▲ 0.12% | $11.82M | $5,241 | ||
| 1139 | $0.999044 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.06% | $12.98M | $8 | ||
| 1140 | $0.023385 | ▼ 1.39% | ▼ 7.79% | ▼ 48.18% | $11.82M | $417,107 | ||
| 1140 | $0.000007 | ▲ 2.80% | ▲ 35489.60% | ▲ 47484.90% | $10.73M | $12,303 | ||
| 1141 | $0.021432 | ▲ 0.30% | ▼ 1.34% | ▲ 17.07% | $11.81M | $19,285 | ||
| 1143 | $11.84 | ▲ 0.00% | ▼ 0.85% | ▼ 6.31% | $11.79M | $58,029 | ||
| 1144 | $0.027695 | ▲ 0.64% | ▼ 5.42% | ▼ 6.85% | $11.77M | $3.33M | ||
| 1145 | $0.001178 | ▲ 0.47% | ▲ 0.66% | ▼ 13.91% | $11.77M | $52,663 | ||
| 1146 | $0.001184 | ▼ 0.15% | ▼ 0.80% | ▼ 4.17% | $11.70M | $82,708 | ||
| 1147 | $2.37 | ▲ 1.82% | ▼ 7.23% | ▼ 11.78% | $11.65M | $82,872 | ||
| 1148 | $382.83 | ▲ 0.29% | ▼ 0.50% | ▲ 1.00% | $11.61M | $4.51M | ||
| 1149 | $0.152392 | ▲ 1.25% | ▼ 1.49% | ▼ 0.62% | $11.59M | $7,182 | ||
| 1150 | $0.001703 | ▲ 0.74% | ▼ 2.33% | ▼ 7.90% | $11.58M | $1.13M | ||
| 1151 | $0.999807 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.46% | $12.60M | $63 | ||
| 1151 | $0.117054 | ▲ 2.26% | ▼ 5.54% | ▼ 3.04% | $11.51M | $552,669 | ||
| 1152 | $0.015898 | ▼ 0.05% | ▲ 0.00% | ▼ 8.07% | $11.50M | $25 | ||
| 1153 | $0.036229 | ▲ 1.12% | ▲ 1.86% | ▼ 6.89% | $11.49M | $1.05M | ||
| 1154 | $0.057315 | ▼ 15.03% | ▼ 15.98% | ▼ 1.99% | $11.46M | $10,877 | ||
| 1155 | $0.050078 | ▲ 0.76% | ▼ 7.08% | ▼ 8.44% | $11.46M | $1.77M | ||
| 1156 | $0.001468 | ▲ 0.49% | ▼ 8.93% | ▼ 14.71% | $11.45M | $6.44M | ||
| 1157 | $0.017531 | ▲ 0.07% | ▼ 2.23% | ▲ 6.13% | $11.43M | $505,035 | ||
| 1158 | $0.300649 | ▲ 1.13% | ▼ 4.08% | ▼ 8.85% | $11.42M | $1,523 | ||
| 1159 | $0.000544 | ▲ 0.11% | ▲ 0.08% | ▲ 0.31% | $11.41M | $156,149 | ||
| 1160 | $0.00238 | ▲ 0.02% | ▲ 2.61% | ▲ 3.78% | $11.41M | $33,801 | ||
| 1161 | $0.057279 | ▲ 0.16% | ▲ 0.35% | ▲ 1.01% | $11.40M | $166,384 | ||
| 1161 | $0.023521 | ▲ 0.00% | ▲ 1.40% | ▲ 10.90% | $9.41M | $56,339 | ||
| 1162 | $0.048314 | ▲ 0.11% | ▼ 9.60% | ▼ 24.33% | $11.39M | $6.08M | ||
| 1163 | $0.06514 | ▲ 1.01% | ▼ 11.81% | ▲ 0.57% | $11.38M | $14.25M | ||
| 1164 | $0.03965 | ▲ 0.36% | ▼ 9.00% | ▼ 19.22% | $11.32M | $6.18M | ||
| 1165 | $0.12301 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 4.22% | $12.30M | $606,869 | ||
| 1165 | $1,433.01 | ▲ 0.28% | ▼ 9.45% | ▼ 15.52% | $11.31M | $4.14M | ||
| 1166 | $0.000039 | ▼ 0.74% | ▼ 9.10% | ▼ 3.04% | $11.28M | $6,200 | ||
| 1167 | $0.000001 | ▼ 1.13% | ▼ 2.20% | ▲ 0.78% | $11.24M | $77,424 | ||
| 1168 | $0.020237 | ▲ 0.50% | ▼ 4.65% | ▼ 15.95% | $11.24M | $2.63M | ||
| 1169 | $0.011224 | ▲ 0.40% | ▼ 3.54% | ▼ 23.33% | $11.23M | $5,100 | ||
| 1170 | $0.004999 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | $12.20M | $2 | ||
| 1170 | $0.061547 | ▼ 2.49% | ▼ 2.95% | ▲ 7.51% | $11.22M | $6.51M | ||
| 1172 | $0.011243 | ▼ 1.80% | ▼ 8.86% | ▼ 39.52% | $11.21M | $3.57M | ||
| 1173 | $0.020674 | ▲ 0.95% | ▼ 3.03% | ▼ 3.10% | $11.10M | $3.04M | ||
| 1174 | $0.03818 | ▲ 0.38% | ▼ 7.65% | ▼ 10.13% | $11.10M | $3.82M | ||
| 1175 | $105.97 | ▲ 0.06% | ▲ 0.00% | ▲ 0.44% | $11.10M | $823 | ||
| 1176 | $0.003078 | ▲ 3.75% | ▲ 3.77% | ▲ 679.98% | $11.52M | $5,175 | ||
| 1176 | $0.110826 | ▲ 0.23% | ▼ 3.70% | ▼ 8.92% | $11.08M | $63,942 | ||
| 1177 | $0.011075 | ▲ 0.02% | ▼ 2.49% | ▼ 3.51% | $11.07M | $649,866 | ||
| 1178 | $1.12 | ▲ 0.47% | ▲ 0.00% | ▼ 3.78% | $11.07M | $1,056 | ||
| 1179 | $0.004744 | ▼ 0.33% | ▼ 2.41% | ▼ 5.63% | $11.07M | $1.15M | ||
| 1180 | $0.008788 | ▲ 0.46% | ▼ 2.70% | ▼ 9.67% | $11.00M | $69,914 | ||
| 1181 | $109.61 | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | ▲ 1.44% | $10.99M | $50 | ||
| 1182 | $0.335213 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.29% | $10.97M | $41 | ||
| 1183 | $0.021928 | ▲ 0.53% | ▼ 5.87% | ▼ 13.63% | $10.96M | $2.09M | ||
| 1184 | $0.001344 | ▲ 0.72% | ▲ 1.37% | ▲ 6.36% | $10.91M | $94,454 | ||
| 1184 | $0 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.73% | $11.99M | $2 | ||
| 1185 | $0.012011 | ▲ 3.26% | ▲ 16.51% | ▼ 11.02% | $10.87M | $1.11M | ||
| 1186 | $0.011383 | ▲ 0.69% | ▼ 1.38% | ▼ 1.86% | $10.87M | $1.23M | ||
| 1187 | $0.011718 | ▲ 0.90% | ▼ 6.01% | ▼ 14.26% | $10.86M | $142,986 | ||
| 1189 | $0.200815 | ▲ 0.17% | ▲ 0.42% | ▼ 3.96% | $10.86M | $13,327 | ||
| 1190 | $0.000011 | ▲ 0.92% | ▼ 7.55% | ▼ 19.97% | $10.80M | $93,013 | ||
| 1191 | $1.02 | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | ▼ 0.02% | $10.78M | $0 | ||
| 1192 | $0.00003 | ▲ 3.91% | ▼ 0.95% | ▼ 11.14% | $10.75M | $13,902 | ||
| 1193 | $1 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $10.75M | $0 | ||
| 1194 | $31.42 | ▼ 2.72% | ▼ 18.99% | ▲ 14.73% | $10.74M | $1.66M | ||
| 1195 | $107.97 | ▲ 0.24% | ▼ 2.45% | ▼ 5.50% | $10.73M | $3.38M | ||
| 1196 | $0.002645 | ▼ 0.07% | ▼ 2.08% | ▼ 0.51% | $10.72M | $601,912 | ||
| 1197 | $1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.05% | $10.72M | $0 | ||
| 1198 | $0.009693 | ▲ 1.31% | ▼ 10.37% | ▼ 12.60% | $10.69M | $6.04M | ||
| 1199 | $0.01232 | ▲ 2.36% | ▲ 4.00% | ▼ 18.45% | $10.62M | $42,541 | ||
| 1200 | $15.14 | ▼ 0.07% | ▼ 4.74% | ▼ 5.04% | $10.61M | $159,643 | ||
| 1201 | $0.019152 | ▲ 0.38% | ▼ 4.59% | ▼ 22.33% | $10.60M | $51,426 | ||
| 1202 | $82.31 | ▲ 0.72% | ▲ 0.00% | ▼ 11.36% | $10.57M | $9,855 | ||
| 1203 | $0.030493 | ▲ 0.73% | ▼ 7.06% | ▼ 16.82% | $10.52M | $1.78M | ||
| 1204 | $2.09 | ▲ 1.82% | ▼ 7.22% | ▼ 11.76% | $10.46M | $46,691 | ||
| 1205 | $0.013514 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 44.55% | $11.48M | $10 | ||
| 1205 | $0.112776 | ▼ 0.66% | ▲ 0.51% | ▼ 0.27% | $10.45M | $366,341 | ||
| 1206 | $0.068611 | ▼ 2.86% | ▲ 1.41% | ▲ 0.99% | $10.43M | $467,990 | ||
| 1207 | $0.009658 | ▼ 14.30% | ▲ 4.43% | ▲ 7.90% | $10.42M | $32,174 | ||
| 1208 | $0.009183 | ▼ 0.06% | ▼ 4.29% | ▼ 10.49% | $10.42M | $167,282 | ||
| 1209 | $0.112377 | ▼ 1.07% | ▼ 8.82% | ▲ 249.30% | $10.42M | $2,687 | ||
| 1210 | $739.97 | ▲ 0.22% | ▲ 2.38% | ▼ 0.68% | $10.41M | $7.93M | ||
| 1211 | $5.16 | ▲ 1.94% | ▼ 9.67% | ▼ 7.92% | $10.40M | $79,155 | ||
| 1212 | $2.24 | ▲ 0.21% | ▲ 0.37% | ▲ 2.54% | $10.40M | $1,599 | ||
| 1213 | $0.020788 | ▲ 1.60% | ▼ 4.57% | ▼ 10.00% | $10.40M | $207 | ||
| 1214 | $2.55 | ▲ 1.82% | ▼ 5.75% | ▼ 13.71% | $10.40M | $240,619 | ||
| 1215 | $1.01 | ▲ 0.05% | ▲ 1.00% | ▲ 1.94% | $10.39M | $44,986 | ||
| 1216 | $0.000884 | ▲ 0.01% | ▼ 0.06% | ▲ 7.78% | $10.39M | $7,620 |
Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.