Canlı kripto para fiyatları
● CANLI| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim | 7 günlük grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1257 | $4,051.46 | ▲ 0.20% | ▼ 0.10% | ▼ 0.60% | $8.12M | $22,258 | ||
| 1258 | $2.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 18.90% | $8.09M | $508 | ||
| 1259 | $0.004652 | ▲ 0.80% | ▲ 1.30% | ▼ 2.10% | $8.07M | $1.76M | ||
| 1260 | $0.005537 | ▼ 0.10% | ▼ 2.30% | ▼ 17.10% | $8.11M | $7,197 | ||
| 1261 | $0.008163 | ▲ 0.30% | ▲ 1.30% | ▼ 2.90% | $16.32M | $4.02M | ||
| 1262 | $0.008021 | ▲ 2.00% | ▲ 2.00% | ▼ 52.80% | $8.02M | $2.92M | ||
| 1263 | $199.65 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | ▼ 3.60% | $8.01M | $20.36M | ||
| 1264 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.20% | $8.00M | $0 | ||
| 1265 | $0.021271 | ▼ 0.50% | ▲ 0.70% | ▼ 4.70% | $8.00M | $229,854 | ||
| 1266 | $146.32 | ▼ 0.20% | ▼ 6.10% | ▼ 7.90% | $8.00M | $1.33M | ||
| 1266 | $0 | ▼ 0.29% | ▲ 4.03% | ▲ 4.03% | $8.14M | $106 | ||
| 1267 | $1.66 | ▼ 1.40% | ▲ 4.70% | ▲ 3.20% | $7.97M | $439,929 | ||
| 1268 | $0.012295 | ▼ 0.10% | ▲ 1.00% | ▲ 0.40% | $7.92M | $173,270 | ||
| 1269 | $0.007932 | ▲ 0.10% | ▲ 0.50% | ▲ 0.80% | $7.93M | $337,300 | ||
| 1271 | $0.025044 | ▼ 0.10% | ▼ 1.70% | ▲ 3.50% | $7.89M | $88,560 | ||
| 1272 | $1.62 | ▼ 0.50% | ▲ 1.20% | ▼ 4.80% | $7.90M | $45,314 | ||
| 1273 | $0.632774 | ▼ 0.20% | ▼ 2.30% | ▼ 17.30% | $9.61M | $1,096 | ||
| 1273 | $0.48778 | ▼ 0.30% | ▲ 3.00% | ▼ 3.10% | $7.85M | $1.07M | ||
| 1274 | $0.016226 | ▼ 0.10% | ▼ 0.70% | ▼ 4.20% | $7.84M | $4,693 | ||
| 1275 | $0.001993 | ▲ 0.20% | ▲ 1.40% | ▼ 10.50% | $7.83M | $7.56M | ||
| 1276 | $0.00978 | ▼ 0.40% | ▼ 0.70% | ▼ 6.20% | $9.78M | $4.65M | ||
| 1276 | $0.548573 | ▲ 1.00% | ▲ 8.10% | ▲ 2.30% | $7.87M | $1.51M | ||
| 1277 | $186.73 | ▼ 0.10% | ▼ 8.50% | ▼ 2.30% | $7.83M | $3.10M | ||
| 1278 | $0.007839 | ▲ 3.10% | ▲ 6.40% | ▼ 10.20% | $7.83M | $2.43M | ||
| 1279 | $0.017323 | ▲ 0.30% | ▲ 5.40% | ▲ 24.70% | $7.81M | $864,431 | ||
| 1281 | $0.097562 | ▼ 1.30% | ▲ 0.10% | ▼ 3.00% | $7.80M | $2.04M | ||
| 1282 | $0.008114 | ▲ 2.30% | ▲ 97.00% | ▲ 0.00% | $7.83M | $8.26M | ||
| 1283 | $269.47 | ▲ 0.00% | ▲ 3.80% | ▲ 16.40% | $7.77M | $6.88M | ||
| 1284 | $0.00775 | ▼ 0.10% | ▲ 1.50% | ▼ 2.40% | $7.75M | $2,524 | ||
| 1285 | $0.01725 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.60% | $7.75M | $51,875 | ||
| 1286 | $2.12 | ▼ 0.50% | ▲ 7.40% | ▲ 6.60% | $7.77M | $804,470 | ||
| 1287 | $0.00844 | ▼ 0.30% | ▼ 0.10% | ▼ 16.40% | $7.73M | $30,418 | ||
| 1288 | $465.11 | ▼ 0.30% | ▲ 3.50% | ▲ 20.50% | $7.70M | $199,510 | ||
| 1289 | $0.013364 | ▲ 0.90% | ▲ 2.00% | ▼ 10.40% | $7.68M | $1.83M | ||
| 1290 | $0.008956 | ▼ 0.10% | ▲ 3.30% | ▼ 4.70% | $7.68M | $2.17M | ||
| 1291 | $1.73 | ▼ 0.40% | ▼ 0.50% | ▼ 9.00% | $7.69M | $94,086 | ||
| 1292 | $0.00894 | ▲ 1.40% | ▲ 7.20% | ▲ 2.20% | $7.67M | $180,439 | ||
| 1293 | $0 | ▼ 0.20% | ▼ 2.10% | ▼ 1.10% | $7.63M | $4 | ||
| 1295 | $0.105726 | ▲ 0.50% | ▼ 2.80% | ▼ 1.00% | $7.60M | $964,359 | ||
| 1296 | $0.003791 | ▲ 11.50% | ▼ 2.30% | ▼ 7.90% | $7.57M | $564 | ||
| 1297 | $0.106124 | ▼ 0.10% | ▼ 1.80% | ▼ 1.60% | $7.56M | $14,392 | ||
| 1298 | $0.007464 | ▲ 0.00% | ▼ 3.30% | ▼ 6.80% | $7.46M | $261 | ||
| 1299 | $0.001561 | ▲ 0.00% | ▼ 0.20% | ▼ 0.10% | $15.61M | $180,434 | ||
| 1299 | $0.015687 | ▲ 0.00% | ▼ 3.10% | ▼ 6.30% | $7.84M | $89,140 | ||
| 1300 | $0.861736 | ▲ 0.10% | ▲ 3.60% | ▼ 0.10% | $7.53M | $3.40M | ||
| 1302 | $0.917421 | ▲ 0.40% | ▲ 0.60% | ▼ 1.00% | $7.50M | $3.06M | ||
| 1303 | $0.007523 | ▼ 0.10% | ▼ 0.40% | ▲ 0.00% | $7.49M | $57,494 | ||
| 1304 | $0.00777 | ▼ 0.20% | ▼ 2.50% | ▼ 9.40% | $7.48M | $314,469 | ||
| 1305 | $0.012383 | ▼ 1.60% | ▲ 0.80% | ▲ 26.40% | $7.47M | $150,501 | ||
| 1306 | $55.23 | ▲ 0.00% | ▼ 7.40% | ▼ 13.40% | $7.40M | $55 | ||
| 1307 | $0.035434 | ▲ 0.70% | ▲ 1.90% | ▼ 9.60% | $7.41M | $457,052 | ||
| 1308 | $0 | ▼ 0.40% | ▲ 3.60% | ▲ 110.70% | $7.41M | $1.06M | ||
| 1309 | $100.2 | ▼ 0.20% | ▼ 1.20% | ▼ 0.90% | $7.42M | $780,850 | ||
| 1310 | $0.016 | ▲ 0.20% | ▲ 2.30% | ▼ 16.30% | $7.39M | $3.36M | ||
| 1311 | $2.13 | ▼ 0.40% | ▲ 6.90% | ▲ 10.20% | $7.44M | $327,163 | ||
| 1312 | $1.56 | ▼ 0.50% | ▲ 0.90% | ▼ 5.50% | $7.43M | $64,903 | ||
| 1313 | $0.001073 | ▲ 0.00% | ▼ 4.40% | ▼ 12.40% | $7.30M | $458,401 | ||
| 1314 | $0.016175 | ▲ 0.70% | ▲ 4.40% | ▼ 3.60% | $7.38M | $8,919 | ||
| 1315 | $0.012322 | ▼ 1.33% | ▼ 2.83% | ▼ 4.98% | $7.54M | $1.70M | ||
| 1315 | $0.002452 | ▼ 0.10% | ▲ 1.00% | ▼ 0.90% | $7.36M | $171,271 | ||
| 1316 | $0.000011 | ▼ 0.10% | ▲ 1.70% | ▼ 7.60% | $7.36M | $332,749 | ||
| 1317 | $0.007343 | ▲ 14.00% | ▲ 26.20% | ▲ 35.10% | $7.34M | $86,134 | ||
| 1318 | $0.00007 | ▲ 0.40% | ▲ 3.00% | ▲ 8.50% | $7.23M | $92,646 | ||
| 1319 | $108.71 | ▲ 0.00% | ▼ 4.60% | ▼ 4.00% | $7.30M | $3.38M | ||
| 1320 | $0.967966 | ▼ 0.10% | ▼ 0.20% | ▼ 0.40% | $7.30M | $2,139 | ||
| 1321 | $1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $7.29M | $0 | ||
| 1322 | $50.42 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $7.27M | $5 | ||
| 1323 | $64.92 | ▼ 0.30% | ▼ 0.70% | ▲ 0.00% | $7.24M | $404,700 | ||
| 1324 | $155.98 | ▲ 0.00% | ▼ 3.70% | ▼ 4.30% | $7.23M | $0 | ||
| 1325 | $93.41 | ▲ 0.00% | ▼ 3.70% | ▼ 7.80% | $7.16M | $758,654 | ||
| 1326 | $0.013048 | ▲ 0.00% | ▼ 0.60% | ▲ 3.00% | $7.15M | $833 | ||
| 1327 | $0.007303 | ▼ 0.80% | ▼ 29.90% | ▼ 29.80% | $7.16M | $1.19M | ||
| 1328 | $0.052554 | ▲ 0.80% | ▲ 6.40% | ▼ 5.50% | $7.15M | $5.19M | ||
| 1329 | $0.397768 | ▼ 0.70% | ▲ 1.50% | ▲ 4.40% | $7.16M | $26,033 | ||
| 1330 | $53.3 | ▲ 0.00% | ▼ 5.30% | ▼ 9.10% | $7.13M | $4,222 | ||
| 1331 | $1.05 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | ▲ 0.50% | $7.14M | $0 | ||
| 1332 | $0.002092 | ▲ 0.00% | ▲ 9.90% | ▲ 0.80% | $7.08M | $3 | ||
| 1333 | $0.072669 | ▲ 0.80% | ▼ 4.50% | ▲ 22.10% | $7.07M | $98,577 | ||
| 1334 | $0.003437 | ▲ 2.00% | ▲ 7.00% | ▲ 1.70% | $7.05M | $1.14M | ||
| 1335 | $0.078373 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | ▲ 3.40% | $7.06M | $88,879 | ||
| 1336 | $0.029383 | ▲ 0.20% | ▲ 5.60% | ▲ 12.60% | $7.05M | $1.28M | ||
| 1337 | $0.007073 | ▼ 0.50% | ▲ 4.30% | ▲ 5.30% | $7.07M | $5.06M | ||
| 1338 | $0.269087 | ▲ 0.30% | ▲ 2.30% | ▼ 3.40% | $7.06M | $1.32M | ||
| 1339 | $0.999237 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $7.00M | $153 | ||
| 1340 | $0.013956 | ▼ 0.20% | ▼ 1.80% | ▼ 1.30% | $6.98M | $879 | ||
| 1341 | $86.37 | ▼ 0.10% | ▼ 1.60% | ▼ 9.00% | $7.00M | $3.44M | ||
| 1342 | $0.003373 | ▼ 0.40% | ▼ 2.20% | ▼ 8.80% | $6.99M | $363,478 | ||
| 1343 | $0.004596 | ▼ 0.70% | ▼ 6.00% | ▲ 0.60% | $6.99M | $1.20M | ||
| 1344 | $0.011818 | ▼ 0.80% | ▼ 0.50% | ▼ 24.50% | $11.82M | $2.95M | ||
| 1344 | $0.00096 | ▲ 0.70% | ▲ 1.90% | ▼ 3.00% | $6.99M | $164,514 | ||
| 1346 | $0.006952 | ▼ 0.20% | ▼ 10.10% | ▼ 7.60% | $6.95M | $125 | ||
| 1347 | $446.45 | ▲ 0.20% | ▲ 0.70% | ▲ 0.30% | $6.96M | $112,092 | ||
| 1348 | $0.42046 | ▲ 0.00% | ▼ 3.10% | ▼ 3.10% | $6.74M | $20 | ||
| 1349 | $0.605994 | ▲ 0.00% | ▼ 6.00% | ▲ 7.40% | $6.92M | $61,608 | ||
| 1350 | $0.040268 | ▲ 0.50% | ▼ 0.40% | ▼ 11.40% | $6.91M | $73,198 | ||
| 1351 | $0.008672 | ▲ 0.10% | ▼ 1.60% | ▼ 13.10% | $6.89M | $46,957 | ||
| 1352 | $0.022955 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▼ 23.60% | $6.48M | $20 | ||
| 1354 | $0.025492 | ▼ 1.10% | ▼ 2.70% | ▼ 0.60% | $6.89M | $74,668 | ||
| 1355 | $9.73 | ▲ 0.80% | ▲ 0.10% | ▼ 4.20% | $6.91M | $34,668 | ||
| 1356 | $0.345323 | ▼ 0.20% | ▼ 1.70% | ▼ 0.80% | $7.25M | $696,630 |
Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.