Canlı kripto para fiyatları
● CANLI| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim | 7 günlük grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | $0.047623 | ▲ 0.30% | ▼ 0.40% | ▼ 34.00% | $20.24M | $6.85M | ||
| 1357 | $0.065475 | ▲ 0.00% | ▲ 1.60% | ▼ 3.40% | $6.88M | $887 | ||
| 1358 | $0.53316 | ▼ 0.40% | ▲ 2.10% | ▼ 4.80% | $6.88M | $392,521 | ||
| 1359 | $410.91 | ▲ 0.00% | ▼ 1.80% | ▲ 0.30% | $6.88M | $869,625 | ||
| 1360 | $0.019793 | ▲ 0.20% | ▼ 1.70% | ▼ 5.20% | $6.88M | $174,478 | ||
| 1361 | $0.014276 | ▲ 0.30% | ▲ 1.70% | ▼ 2.80% | $6.85M | $27,347 | ||
| 1362 | $1,220.42 | ▼ 0.10% | ▼ 10.70% | ▼ 15.80% | $6.85M | $1.69M | ||
| 1363 | $0.005709 | ▼ 0.20% | ▼ 1.20% | ▲ 6.60% | $6.85M | $283,612 | ||
| 1364 | $1.22 | ▲ 0.70% | ▲ 1.00% | ▲ 1.40% | $7.20M | $43 | ||
| 1365 | $0.00837 | ▼ 0.20% | ▲ 5.60% | ▲ 2.10% | $6.83M | $271,726 | ||
| 1366 | $0.036643 | ▲ 0.00% | ▲ 2.10% | ▼ 9.00% | $6.82M | $5.20M | ||
| 1367 | $0.99978 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $6.82M | $66,668 | ||
| 1368 | $0.224656 | ▲ 1.10% | ▼ 1.80% | ▼ 1.80% | $6.82M | $3,136 | ||
| 1369 | $0.000209 | ▼ 0.10% | ▲ 0.40% | ▼ 7.10% | $6.80M | $243,392 | ||
| 1371 | $0.999744 | ▼ 0.30% | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | $6.76M | $58,347 | ||
| 1372 | $0.095505 | ▼ 0.10% | ▼ 5.20% | ▼ 14.60% | $6.76M | $57,328 | ||
| 1373 | $0.06453 | ▼ 1.10% | ▼ 0.50% | ▼ 38.80% | $6.75M | $5.87M | ||
| 1374 | $1.61 | ▼ 0.50% | ▲ 0.30% | ▼ 4.40% | $6.78M | $40,801 | ||
| 1375 | $0.019038 | ▲ 0.00% | ▼ 0.40% | ▼ 0.50% | $6.73M | $1,702 | ||
| 1376 | $1.37 | ▼ 0.40% | ▲ 1.80% | ▲ 11.60% | $6.77M | $151,424 | ||
| 1377 | $5.58 | ▼ 0.60% | ▼ 1.50% | ▲ 11.20% | $6.77M | $196,402 | ||
| 1378 | $0.000143 | ▼ 0.10% | ▼ 2.30% | ▼ 1.30% | $6.55M | $215,349 | ||
| 1379 | $0.082635 | ▲ 0.10% | ▲ 4.70% | ▼ 15.60% | $6.72M | $3.42M | ||
| 1381 | $0.700062 | ▲ 0.00% | ▼ 0.20% | ▼ 0.30% | $6.67M | $1,524 | ||
| 1382 | $0.004397 | ▲ 0.00% | ▼ 1.80% | ▼ 8.30% | $13.19M | $14,505 | ||
| 1382 | $1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $6.67M | $0 | ||
| 1383 | $0.104021 | ▼ 0.30% | ▼ 2.90% | ▼ 6.40% | $7.53M | $416,208 | ||
| 1385 | $0.012918 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▼ 7.50% | $6.67M | $81,033 | ||
| 1386 | $0.029778 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $6.66M | $16,539 | ||
| 1387 | $0.075508 | ▲ 1.30% | ▲ 0.60% | ▲ 13.20% | $6.61M | $2.72M | ||
| 1388 | $0.042823 | ▲ 1.30% | ▲ 5.30% | ▲ 14.50% | $6.62M | $3.25M | ||
| 1389 | $0.998964 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $6.59M | $21,375 | ||
| 1390 | $1.51 | ▼ 0.50% | ▲ 1.10% | ▲ 1.30% | $6.62M | $37,042 | ||
| 1391 | $0.018263 | ▲ 0.50% | ▼ 1.50% | ▼ 17.30% | $6.57M | $1.65M | ||
| 1392 | $0.010021 | ▼ 0.10% | ▼ 0.30% | ▲ 0.10% | $6.55M | $13,826 | ||
| 1393 | $0.000807 | ▲ 0.30% | ▼ 1.10% | ▼ 0.70% | $6.55M | $153,541 | ||
| 1394 | $0.000751 | ▲ 0.10% | ▲ 1.30% | ▲ 9.80% | $6.56M | $485,549 | ||
| 1395 | $0.000128 | ▼ 0.40% | ▼ 43.40% | ▼ 34.80% | $6.40M | $11,363 | ||
| 1396 | $1.27 | ▼ 0.50% | ▲ 0.00% | ▼ 3.30% | $6.57M | $25,265 | ||
| 1397 | $0.00047 | ▲ 0.00% | ▲ 2.00% | ▼ 3.30% | $6.51M | $47,121 | ||
| 1398 | $818.45 | ▲ 0.00% | ▼ 9.80% | ▼ 11.70% | $6.50M | $9.22M | ||
| 1399 | $0.104176 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.50% | $37.63M | $173,091 | ||
| 1400 | $0.040295 | ▲ 0.10% | ▼ 1.20% | ▼ 1.30% | $10.23M | $534 | ||
| 1403 | $0.064744 | ▲ 2.50% | ▲ 3.60% | ▼ 7.20% | $6.44M | $1.86M | ||
| 1404 | $0 | ▲ 2.60% | ▲ 3.00% | ▲ 3.00% | $6.43M | $510,820 | ||
| 1405 | $0.000064 | ▲ 0.00% | ▼ 0.70% | ▲ 2.40% | $6.45M | $47 | ||
| 1406 | $0.999114 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $6.42M | $7,361 | ||
| 1407 | $0.01927 | ▼ 0.60% | ▼ 1.20% | ▼ 38.10% | $6.41M | $2.72M | ||
| 1408 | $0.160203 | ▲ 0.10% | ▼ 0.30% | ▼ 0.20% | $6.41M | $2.32M | ||
| 1409 | $0.037234 | ▲ 0.00% | ▲ 0.70% | ▲ 0.40% | $6.99M | $2 | ||
| 1410 | $0.015463 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▼ 20.10% | $6.37M | $112,530 | ||
| 1410 | $0.02115 | ▲ 0.00% | ▲ 2.10% | ▲ 2.10% | $5.90M | $6,874 | ||
| 1412 | $0.000015 | ▼ 0.20% | ▼ 0.90% | ▼ 1.20% | $6.35M | $9 | ||
| 1413 | $0.025721 | ▲ 1.10% | ▲ 4.20% | ▼ 3.00% | $6.35M | $1.20M | ||
| 1414 | $0.000142 | ▲ 0.10% | ▲ 2.50% | ▼ 31.70% | $6.80M | $9,436 | ||
| 1415 | $0.207948 | ▼ 0.20% | ▼ 2.60% | ▼ 11.60% | $6.35M | $95,589 | ||
| 1416 | $0.014117 | ▲ 0.10% | ▲ 5.60% | ▲ 14.40% | $56.47M | $208,535 | ||
| 1417 | $0 | ▼ 0.60% | ▲ 0.80% | ▲ 2.40% | $6.33M | $748 | ||
| 1418 | $2.53 | ▼ 0.40% | ▼ 14.10% | ▼ 22.40% | $6.32M | $208,654 | ||
| 1418 | $0.00218 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $6.54M | $87,041 | ||
| 1419 | $0.000794 | ▼ 0.68% | ▼ 3.83% | ▲ 7.92% | $6.53M | $1.47M | ||
| 1419 | $1.26 | ▼ 0.50% | ▲ 0.00% | ▼ 0.60% | $6.34M | $16,233 | ||
| 1421 | $0.000122 | ▼ 0.40% | ▲ 0.70% | ▼ 4.40% | $6.29M | $378,773 | ||
| 1422 | $7.05 | ▼ 0.30% | ▲ 0.10% | ▲ 0.40% | $6.28M | $1,969 | ||
| 1423 | $0.000019 | ▲ 0.20% | ▼ 0.60% | ▲ 1.90% | $6.28M | $86,829 | ||
| 1424 | $0.007932 | ▲ 1.20% | ▲ 7.30% | ▼ 2.90% | $6.27M | $2.32M | ||
| 1425 | $0.945668 | ▲ 1.10% | ▲ 14.60% | ▼ 2.20% | $6.26M | $4.12M | ||
| 1426 | $0.00628 | ▼ 0.20% | ▼ 1.40% | ▼ 1.70% | $6.28M | $40 | ||
| 1427 | $6,240,322 | ▼ 1.80% | ▼ 2.70% | ▲ 22.10% | $6.24M | $2 | ||
| 1428 | $0.016152 | ▼ 0.50% | ▼ 2.70% | ▲ 133.70% | $6.25M | $58 | ||
| 1429 | $0.063473 | ▼ 0.40% | ▲ 4.50% | ▼ 2.20% | $6.22M | $76,891 | ||
| 1430 | $146.13 | ▲ 0.00% | ▼ 7.60% | ▼ 7.90% | $6.24M | $177,106 | ||
| 1431 | $0.012358 | ▼ 0.10% | ▲ 0.70% | ▲ 10.00% | $6.25M | $6,587 | ||
| 1432 | $0.006221 | ▼ 0.20% | ▼ 4.20% | ▼ 16.60% | $6.22M | $134,699 | ||
| 1434 | $0.006531 | ▲ 999.20% | ▲ 967.10% | ▼ 11.50% | $6.19M | $94,315 | ||
| 1435 | $0.996258 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | $6.13M | $57 | ||
| 1436 | $0.012156 | ▼ 0.20% | ▼ 1.50% | ▼ 5.10% | $6.16M | $543,645 | ||
| 1438 | $555.48 | ▼ 0.10% | ▲ 1.60% | ▼ 6.80% | $6.11M | $3.43M | ||
| 1440 | $0.121795 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▲ 4.20% | $6.09M | $13 | ||
| 1438 | $0.00636 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 4.10% | $127.53M | $0 | ||
| 1441 | $0.841135 | ▲ 0.30% | ▼ 16.30% | ▲ 1054.80% | $6.07M | $241,654 | ||
| 1442 | $0.064476 | ▲ 0.30% | ▼ 8.40% | ▼ 8.50% | $6.06M | $72,706 | ||
| 1442 | $0.302275 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $6.09M | $92,980 | ||
| 1443 | $61,292 | ▲ 0.20% | ▼ 3.80% | ▼ 3.10% | $5.92M | $267,761 | ||
| 1444 | $0.043377 | ▼ 0.10% | ▼ 0.70% | ▼ 11.80% | $6.09M | $370,513 | ||
| 1445 | $0.000425 | ▼ 0.30% | ▼ 14.60% | ▼ 28.00% | $6.08M | $10.05M | ||
| 1446 | $0.014824 | ▼ 0.90% | ▼ 3.70% | ▼ 13.90% | $6.08M | $2.01M | ||
| 1447 | $128.05 | ▲ 0.00% | ▼ 1.20% | ▼ 1.30% | $6.07M | $1.91M | ||
| 1448 | $0.079549 | ▲ 0.20% | ▲ 5.60% | ▲ 26.60% | $6.05M | $484,991 | ||
| 1448 | $0.47348 | ▼ 0.30% | ▼ 4.80% | ▼ 8.10% | $6.06M | $111,939 | ||
| 1449 | $0.006724 | ▲ 0.00% | ▼ 0.20% | ▼ 2.00% | $6.04M | $125,265 | ||
| 1450 | $1.02 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | $6.04M | $0 | ||
| 1451 | $0.006794 | ▼ 7.00% | ▼ 50.60% | ▼ 67.80% | $6.04M | $383 | ||
| 1452 | $1.18 | ▼ 2.30% | ▲ 2.70% | ▲ 11.50% | $5.77M | $837,112 | ||
| 1453 | $0.998591 | ▲ 0.00% | ▲ 0.30% | ▲ 0.00% | $6.02M | $75,389 | ||
| 1454 | $0.02163 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 11.30% | $6.02M | $539,234 | ||
| 1455 | $0.012739 | ▼ 0.20% | ▼ 0.50% | ▲ 3.10% | $6.00M | $202,483 | ||
| 1457 | $0.003008 | ▲ 0.00% | ▼ 0.60% | ▼ 26.00% | $5.97M | $12,496 | ||
| 1458 | $0.008992 | ▲ 0.60% | ▲ 12.60% | ▼ 1.80% | $6.93M | $1.07M | ||
| 1459 | $0.022976 | ▼ 0.30% | ▼ 3.20% | ▼ 19.10% | $5.97M | $16,268 |
Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.