Sabah05:54·Öğle 13:15 İstanbul24°·Parçalı bulutlu Nöbetçi eczane:Adalar 2 Ağustos 2026, Pazar
Ara

Canlı kripto para fiyatları

● CANLI
#CoinFiyat1h24h7dPiyasa değeriHacim7 günlük grafik
845 Kyber Network CrystalKNC $0.104078 ▲ 0.10% ▼ 0.30% ▼ 5.50% $25.09M $2.63M
847 Morpheus AIMOR $2.09 ▼ 0.10% ▼ 2.90% ▼ 11.80% $17.73M $13,982
848 TRIATRIA $0.008208 ▲ 0.20% ▲ 2.60% ▼ 5.30% $17.72M $1.76M
849 AudiusAUDIO $0.012256 ▼ 0.20% ▲ 0.70% ▼ 6.40% $17.70M $2.29M
850 StrikeXSTRX $0.019919 ▼ 0.20% ▲ 6.30% ▼ 5.60% $17.53M $13,230
852 STONSTON $0.469935 ▲ 0.60% ▲ 1.00% ▼ 6.40% $47.02M $7,266
852 BrevisBREV $0.069983 ▲ 0.10% ▲ 1.00% ▼ 3.60% $17.49M $4.57M
853 MiL.kMLK $0.030871 ▲ 0.00% ▼ 1.00% ▼ 5.80% $17.43M $688,914
854 Liquid MercuryMERC $0.005411 ▲ 0.00% ▼ 1.80% ▼ 15.20% $17.42M $2,905
855 ArcblockABT $0.176612 ▼ 1.20% ▼ 1.00% ▼ 6.40% $17.41M $22,956
856 Stargate FinanceSTG $0.122998 ▼ 0.70% ▲ 0.60% ▼ 8.00% $17.34M $11.67M
857 Direxion MU Bull 2X ETF (bStocks Tokenized Stock)MUUB $23.34 ▼ 0.30% ▼ 16.90% ▼ 25.90% $17.32M $4.79M
858 Moon Doge CoinMOONDOGECOIN $0.017723 ▼ 8.10% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $17.71M $79.11M
859 CatizenCATI $0.038131 ▲ 0.60% ▲ 9.60% ▼ 3.30% $38.13M $4.15M
859 DolphinPOD $0.396188 ▼ 1.80% ▼ 8.60% ▼ 23.30% $17.15M $1.31M
860 Royal EuroREUR $4.13 ▲ 0.00% ▲ 262.80% ▲ 260.80% $62.01M $19.80M
860 LoveBitLB $0 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▼ 2.90% $17.18M $6,271
861 ChainGPTCGPT $0.018388 ▲ 0.70% ▲ 2.70% ▼ 1.50% $17.16M $2.78M
863 CodattaXNY $0.006833 ▼ 4.50% ▲ 0.20% ▼ 13.30% $17.08M $1.79M
864 BonfidaFIDA $0.017205 ▲ 0.70% ▼ 0.20% ▼ 13.60% $17.05M $2.26M
865 LiskLSK $0.072976 ▲ 0.00% ▲ 1.10% ▼ 9.80% $17.00M $1.25M
866 BitMartBMX $0.050074 ▲ 0.00% ▼ 2.30% ▼ 70.00% $17.00M $409,812
867 LiquityLQTY $0.17201 ▲ 1.70% ▼ 4.20% ▲ 4.20% $16.99M $2.32M
868 aixbtAIXBT $0.01709 ▲ 0.00% ▲ 2.20% ▼ 4.50% $17.09M $4.77M
869 iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)IEFAON $99.44 ▲ 0.20% ▼ 0.40% ▲ 1.90% $16.93M $882,852
870 ArdorARDR $0.016988 ▼ 0.20% ▼ 0.40% ▼ 7.10% $16.96M $1.44M
871 BinaryX [OLD]BNX $25.95 ▼ 0.20% ▲ 0.30% ▼ 1.50% $16.85M $9
872 Cetus ProtocolCETUS $0.017663 ▲ 0.10% ▲ 2.20% ▼ 2.10% $16.89M $1.65M
873 Bit2MeB2M $0.005737 ▲ 0.00% ▲ 0.40% ▲ 1.10% $16.93M $23,959
874 ErgoERG $0.201169 ▼ 0.20% ▼ 3.80% ▼ 7.10% $16.75M $111,075
875 PHALAPHA $0.019976 ▼ 0.30% ▲ 0.60% ▼ 8.80% $16.79M $5.89M
876 ResearchCoinRSC $0.070321 ▼ 0.10% ▼ 2.20% ▼ 15.30% $70.27M $464,991
876 Galaxy WETH QualityETH:GWETHQ $1,875.49 ▲ 0.10% ▼ 1.60% ▲ 0.70% $16.75M $0
877 Delta ExchangeDETO $0.059945 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $16.76M $60
880 ApertumAPTM $0.140395 ▲ 0.40% ▼ 2.20% ▼ 1.60% $16.65M $299,479
881 Not in Employment, Education, or TrainingNEET $0.01659 ▲ 0.00% ▼ 1.60% ▼ 4.30% $16.59M $765,798
882 DOVUDOVU $0.001613 ▼ 1.50% ▼ 3.10% ▼ 2.30% $16.13M $49,545
883 金蝶圣甲 (Golden Butterfly Sacred Armor)金蝶圣甲 $0.083112 ▲ 1.10% ▲ 1.00% ▲ 89.30% $16.62M $978,031
884 GradientsSN56 $3.36 ▲ 0.20% ▼ 0.10% ▲ 1.20% $16.44M $118,929
885 pippinPIPPIN $0.016417 ▲ 2.10% ▲ 6.10% ▼ 1.30% $16.41M $2.98M
886 dKargoDKA $0.003275 ▲ 0.10% ▲ 0.90% ▼ 13.80% $16.39M $169,743
887 CURRENC Group Inc.CURR $3.47 ▲ 0.00% ▲ 6.80% ▲ 7.10% $16.37M $0
888 Hypurr FunHFUN $16.29 ▼ 0.30% ▼ 1.20% ▼ 4.40% $16.22M $37,170
223 edgeXEDGE $0.351235 ▼ 0.80% ▼ 3.80% ▼ 11.80% $123.04M $2.65M
891 AtomOneATONE $0.118001 ▼ 1.00% ▼ 10.30% ▼ 25.00% $17.81M $8,877
892 FluxFLUX $0.039196 ▲ 0.30% ▲ 2.70% ▼ 4.20% $16.28M $2.44M
893 Compounding OpenDollarCUSDO $1.05 ▲ 0.00% ▼ 0.30% ▼ 0.20% $16.21M $824
894 CobakCBK $0.163362 ▲ 0.00% ▲ 0.80% ▼ 4.90% $16.34M $1.24M
895 VulgarTycoonVIN $0.965931 ▲ 0.20% ▼ 0.30% ▲ 29.60% $16.06M $45,762
896 Yield BasisYB $0.065464 ▼ 1.30% ▲ 1.40% ▼ 11.00% $16.07M $8.31M
897 PUMPCADEPUMPCADE $0.016058 ▼ 1.00% ▼ 8.00% ▲ 4.00% $16.03M $575,603
898 DeGateDG $0.041345 ▲ 0.00% ▼ 0.10% ▼ 0.70% $16.01M $1,240
899 GameBuildGAME $0.000833 ▼ 1.10% ▲ 2.80% ▼ 4.40% $15.91M $225,270
900 OHO BlockchainOHO $0.000691 ▼ 0.30% ▼ 2.20% ▼ 1.70% $15.94M $105,717
902 StrikerSTKRI $0.302903 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $15.94M $8,013
903 BlastBLAST $0.00024 ▼ 0.60% ▲ 0.00% ▼ 11.70% $15.93M $821,694
903 PinkSalePINKSALE $159.13 ▲ 0.00% ▼ 0.50% ▼ 2.10% $15.91M $5
904 FuzzybearFUZZY $0.00005 ▼ 1.30% ▲ 5.40% ▼ 7.70% $15.88M $95,489
905 txTX $0.002344 ▲ 0.50% ▼ 4.10% ▼ 27.20% $15.88M $118,017
906 ShentuCTK $0.098495 ▲ 0.50% ▼ 1.50% ▼ 1.20% $15.96M $432,213
907 AraracoinARARA $0.000437 ▲ 0.10% ▲ 0.10% ▲ 0.10% $15.84M $15,132
908 Yei FinanceCLO $0.12276 ▲ 2.00% ▲ 0.30% ▼ 3.70% $15.84M $1.61M
909 AdsharesADS $0.402248 ▼ 0.20% ▼ 1.50% ▼ 0.70% $15.59M $49,849
910 InfinexINX $0.007901 ▲ 0.20% ▲ 0.30% ▲ 8.60% $15.76M $1.06M
911 TACTAC $0.00325 ▲ 0.30% ▼ 0.30% ▼ 9.80% $15.72M $786,724
912 SophonSOPH $0.004007 ▼ 0.20% ▲ 0.40% ▼ 9.60% $15.64M $2.55M
914 BlessBLESS $0.008478 ▲ 1.40% ▲ 6.60% ▲ 7.80% $15.61M $1.38M
915 Capx AICAPX $0.152027 ▼ 0.30% ▲ 0.10% ▼ 1.20% $15.58M $289,832
916 ONFAOFT $0.144867 ▲ 0.00% ▼ 0.70% ▼ 8.50% $15.54M $4,284
917 Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock)MRVLON $186.22 ▼ 0.20% ▼ 3.00% ▼ 4.10% $15.50M $1.45M
918 HumidiFiWET $0.067359 ▲ 0.50% ▼ 1.60% ▲ 2.10% $15.48M $3.03M
918 Chinese Oil Asset ReserveCOAR $0.015619 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $15.62M $0
919 AbeyABEY $0.014727 ▲ 1.90% ▼ 0.10% ▼ 3.00% $15.47M $10,096
920 StonkBrokerSTONKBROKER $0.010125 ▲ 6.80% ▲ 0.20% ▲ 162.90% $15.59M $3.45M
921 HuntHUNT $0.076862 ▲ 0.70% ▼ 0.50% ▼ 4.70% $15.29M $37,058
922 Echelon PrimePRIME $0.244141 ▼ 0.20% ▲ 4.30% ▲ 7.20% $15.26M $459,954
923 UCHAINUCN $151.7 ▼ 0.10% ▼ 0.40% ▼ 0.50% $15.17M $94,643
924 BityuanBTY $0.020551 ▲ 0.10% ▲ 0.30% ▼ 35.50% $15.22M $10,609
925 SEDASEDA $0.020157 ▼ 0.20% ▲ 0.70% ▼ 9.30% $15.05M $1.34M
927 MediblocMED $0.00131 ▲ 0.00% ▲ 0.70% ▼ 7.60% $15.11M $46,417
928 Intel (Ondo Tokenized Stock)INTCON $89.91 ▼ 0.10% ▼ 4.70% ▼ 2.90% $15.09M $1.30M
929 Unitas GoldXGLD $4,032.62 ▼ 0.20% ▼ 1.00% ▼ 0.10% $15.12M $29,761
930 MoonbirdsBIRB $0.052931 ▲ 1.80% ▲ 9.50% ▼ 10.40% $15.09M $24.46M
931 Islamic CoinISLM $0.004008 ▲ 4.10% ▲ 3.40% ▼ 21.80% $15.00M $5,900
932 CivicCVC $0.018713 ▲ 0.20% ▲ 3.00% ▼ 3.80% $18.71M $1.55M
933 Mango NetworkMGO $0.009417 ▼ 0.20% ▲ 1.30% ▼ 3.10% $14.98M $581,462
934 AquariusAQUA $0.000339 ▼ 0.10% ▼ 1.50% ▼ 2.50% $14.91M $39,352
935 FART COINFRTC $0 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% $14.86M $54,793
937 OpenEdenEDEN $0.037092 ▼ 0.30% ▼ 4.20% ▼ 9.80% $37.10M $1.17M
937 HegicHEGIC $0.013691 ▲ 0.20% ▼ 1.00% ▲ 1.90% $14.75M $108
938 BifrostBFC $0.010583 ▲ 0.10% ▼ 3.10% ▼ 6.10% $14.74M $660,951
939 Atletico Madrid Fan TokenATM $1.67 ▲ 0.70% ▼ 0.70% ▲ 0.10% $14.77M $3.35M
940 Claude CrabCRABAI $0.001547 ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▼ 61.80% $14.70M $77
941 NymNYM $0.017483 ▼ 0.50% ▼ 2.40% ▲ 1.70% $14.68M $965,007
942 TaikoTAIKO $0.072182 ▼ 0.10% ▲ 3.50% ▼ 11.00% $14.65M $2.79M
943 NillionNIL $0.028958 ▼ 1.20% ▼ 7.40% ▼ 14.80% $14.68M $9.79M
944 Tesla (Ondo Tokenized Stock)TSLAON $309.74 ▼ 0.10% ▼ 1.30% ▼ 0.60% $14.60M $2.73M
945 MoonriverMOVR $1.17 ▲ 0.10% ▲ 0.70% ▼ 5.70% $14.59M $1.24M
946 SingularityNETAGIX $0.061018 ▲ 0.00% ▼ 1.80% ▼ 4.50% $14.57M $4,017
948 ZentryZENT $0.001862 ▲ 1.10% ▲ 3.60% ▼ 3.70% $18.08M $702,640

Piyasa değerine göre ilk 2000 kripto para, sayfa başına 100 kayıt. Fiyatlar 30 saniyede bir otomatik güncellenir. Ayrıntılı canlı grafik, istatistik ve son haberler için bir coine tıklayın.