Kuruyemiş ve Çerezler Kalori ve Besin Değerleri
🥜Kuruyemiş ve Çerezler · Kalori Tablosu
18 gıda · 1-18 arası gösteriliyor
| Gıda | Kalori (100 g) | Protein | Yağ | Karb. |
|---|---|---|---|---|
Makadamya | 718 kcal | 7,9 g | 75,8 g | 13,8 g |
Pekan Cevizi | 691 kcal | 9,2 g | 72 g | 13,9 g |
Çam Fıstığı | 673 kcal | 13,7 g | 68,4 g | 13,1 g |
Brezilya Cevizi | 659 kcal | 14,3 g | 67,1 g | 11,7 g |
Ceviz | 654 kcal | 15,2 g | 65,2 g | 13,7 g |
Fındık | 628 kcal | 15 g | 60,8 g | 16,7 g |
Ay Çekirdeği | 584 kcal | 20,8 g | 51,5 g | 20 g |
Badem | 579 kcal | 21,2 g | 49,9 g | 21,6 g |
Susam | 573 kcal | 17,7 g | 49,7 g | 23,5 g |
Yer Fıstığı | 567 kcal | 25,8 g | 49,2 g | 16,1 g |
Antep Fıstığı | 560 kcal | 20,2 g | 45,3 g | 27,2 g |
Kabak Çekirdeği | 559 kcal | 30,2 g | 49,1 g | 10,7 g |
Kaju | 553 kcal | 18,2 g | 43,9 g | 30,2 g |
Keten Tohumu | 534 kcal | 18,3 g | 42,2 g | 28,9 g |
Haşhaş Tohumu | 525 kcal | 18 g | 41,6 g | 28,1 g |
Chia Tohumu | 486 kcal | 16,5 g | 30,7 g | 42,1 g |
Leblebi | 364 kcal | 19 g | 6 g | 58 g |
Kestane | 213 kcal | 2,4 g | 2,3 g | 45,5 g |
Reklam alanı

















