Süt Ürünleri Kalori ve Besin Değerleri
🧀Süt Ürünleri · Kalori Tablosu
22 gıda · 1-22 arası gösteriliyor
| Gıda | Kalori (100 g) | Protein | Yağ | Karb. |
|---|---|---|---|---|
Tereyağı | 717 kcal | 0,9 g | 81 g | 0,1 g |
Parmesan | 420 kcal | 28,4 g | 27,8 g | 13,9 g |
Cheddar Peyniri | 410 kcal | 24,2 g | 33,8 g | 2,1 g |
Keçi Peyniri | 364 kcal | 21,6 g | 29,8 g | 0,1 g |
Tulum Peyniri | 355 kcal | 25 g | 28 g | 1 g |
Kaşar Peyniri | 350 kcal | 25 g | 27 g | 1,5 g |
Krem Peynir | 342 kcal | 6,2 g | 34 g | 4,1 g |
Kaymak | 330 kcal | 6 g | 33 g | 3 g |
Mozzarella | 299 kcal | 22,2 g | 22,1 g | 2,4 g |
Beyaz Peynir | 264 kcal | 18 g | 21 g | 1,5 g |
Labne | 174 kcal | 6 g | 15 g | 3,5 g |
Ricotta | 150 kcal | 7,5 g | 10,2 g | 7,3 g |
Çökelek | 130 kcal | 18 g | 5 g | 3 g |
Cottage Peyniri | 98 kcal | 11,1 g | 4,3 g | 3,4 g |
Lor Peyniri | 98 kcal | 11 g | 4,3 g | 3,4 g |
Süzme Yoğurt | 97 kcal | 9 g | 5 g | 3,6 g |
Keçi Sütü | 69 kcal | 3,6 g | 4,1 g | 4,5 g |
Yoğurt | 61 kcal | 3,5 g | 3,3 g | 4,7 g |
Süt (Tam Yağlı) | 61 kcal | 3,2 g | 3,3 g | 4,8 g |
Süt (Yarım Yağlı) | 47 kcal | 3,4 g | 1,6 g | 4,8 g |
Kefir | 41 kcal | 3,3 g | 1 g | 4,5 g |
Ayran | 38 kcal | 1,7 g | 1,9 g | 3,3 g |
Reklam alanı





















