Sebzeler Kalori ve Besin Değerleri
🥦Sebzeler · Kalori Tablosu
51 gıda · 1-30 arası gösteriliyor · sayfa 1/2
| Gıda | Kalori (100 g) | Protein | Yağ | Karb. |
|---|---|---|---|---|
Sarımsak | 149 kcal | 6,4 g | 0,5 g | 33,1 g |
Edamame | 121 kcal | 11,9 g | 5,2 g | 8,9 g |
Tatlı Patates | 86 kcal | 1,6 g | 0,1 g | 20,1 g |
Mısır | 86 kcal | 3,3 g | 1,4 g | 19 g |
Bezelye | 81 kcal | 5,4 g | 0,4 g | 14,5 g |
Patates | 77 kcal | 2 g | 0,1 g | 17,5 g |
Yer Elması | 73 kcal | 2 g | 0 g | 17,4 g |
Taze Bakla | 72 kcal | 5,6 g | 0,6 g | 11,7 g |
Nane | 70 kcal | 3,8 g | 0,9 g | 14,9 g |
Pırasa | 61 kcal | 1,5 g | 0,3 g | 14,2 g |
Enginar | 47 kcal | 3,3 g | 0,2 g | 10,5 g |
Dereotu | 43 kcal | 3,5 g | 1,1 g | 7 g |
Brüksel Lahanası | 43 kcal | 3,4 g | 0,3 g | 9 g |
Pancar | 43 kcal | 1,6 g | 0,2 g | 9,6 g |
Kereviz | 42 kcal | 1,5 g | 0,3 g | 9,2 g |
Havuç | 41 kcal | 0,9 g | 0,2 g | 9,6 g |
Soğan | 40 kcal | 1,1 g | 0,1 g | 9,3 g |
Maydanoz | 36 kcal | 3 g | 0,8 g | 6,3 g |
Karalahana | 35 kcal | 2,9 g | 1,5 g | 4,4 g |
Brokoli | 34 kcal | 2,8 g | 0,4 g | 6,6 g |
Bamya | 33 kcal | 1,9 g | 0,2 g | 7,5 g |
Tere | 32 kcal | 2,6 g | 0,7 g | 5,5 g |
Taze Soğan | 32 kcal | 1,8 g | 0,2 g | 7,3 g |
Rezene | 31 kcal | 1,2 g | 0,2 g | 7,3 g |
Kırmızı Lahana | 31 kcal | 1,4 g | 0,2 g | 7,4 g |
Taze Fasulye | 31 kcal | 1,8 g | 0,2 g | 7 g |
Şalgam | 28 kcal | 0,9 g | 0,1 g | 6,4 g |
Alabaş | 27 kcal | 1,7 g | 0,1 g | 6,2 g |
Bal Kabağı | 26 kcal | 1 g | 0,1 g | 6,5 g |
Roka | 25 kcal | 2,6 g | 0,7 g | 3,7 g |
Reklam alanı





























