Kalori Cetveli: Gıdaların Kalori Değerleri
Meyve, sebze, et, kuruyemiş, içecek ve yemeklerin 100 gram başına kalori değerlerini içeren kapsamlı kalori cetveli.
🍎Meyveler
| Gıda | Kalori |
|---|---|
Hindistan Cevizi | 354 |
Kuru Üzüm | 299 |
Hurma | 282 |
Kuru İncir | 249 |
Kuru Kayısı | 241 |
Avokado | 160 |
Muz | 89 |
Nar | 83 |
İncir | 74 |
Trabzon Hurması | 70 |
Üzüm | 69 |
Guava | 68 |
Liçi | 66 |
Kiraz | 63 |
Frenk Üzümü | 63 |
Kivi | 61 |
Mango | 60 |
Armut | 57 |
Yaban Mersini | 57 |
Ayva | 57 |
Mandalina | 53 |
Elma | 52 |
Ahududu | 52 |
Ananas | 50 |
Vişne | 50 |
Kayısı | 48 |
Portakal | 47 |
Erik | 46 |
Kızılcık | 46 |
Bektaşi Üzümü | 44 |
Böğürtlen | 43 |
Dut | 43 |
Papaya | 43 |
Greyfurt | 42 |
Şeftali | 39 |
Kavun | 34 |
Çilek | 33 |
Karpuz | 30 |
Limon | 29 |
🥦Sebzeler
| Gıda | Kalori |
|---|---|
Sarımsak | 149 |
Edamame | 121 |
Mısır | 86 |
Tatlı Patates | 86 |
Bezelye | 81 |
Patates | 77 |
Yer Elması | 73 |
Taze Bakla | 72 |
Nane | 70 |
Pırasa | 61 |
Enginar | 47 |
Pancar | 43 |
Brüksel Lahanası | 43 |
Dereotu | 43 |
Kereviz | 42 |
Havuç | 41 |
Soğan | 40 |
Maydanoz | 36 |
Karalahana | 35 |
Brokoli | 34 |
Bamya | 33 |
Taze Soğan | 32 |
Tere | 32 |
Taze Fasulye | 31 |
Kırmızı Lahana | 31 |
Rezene | 31 |
Şalgam | 28 |
Alabaş | 27 |
Bal Kabağı | 26 |
Patlıcan | 25 |
Lahana | 25 |
Karnabahar | 25 |
Roka | 25 |
Ispanak | 23 |
Hindiba | 23 |
Fesleğen | 23 |
Kişniş | 23 |
Mantar | 22 |
Kuzukulağı | 22 |
Biber | 20 |
Kuşkonmaz | 20 |
Semizotu | 20 |
Pazı | 19 |
Domates | 18 |
Kabak Çiçeği | 18 |
Kabak | 17 |
Turp | 16 |
Salatalık | 15 |
Marul | 15 |
Kereviz Sapı | 14 |
Su Teresi | 11 |
🍗Et, Tavuk ve Yumurta
| Gıda | Kalori |
|---|---|
Sucuk | 463 |
Sosis | 301 |
Kuzu Eti | 294 |
Kuzu Pirzola | 294 |
Dana Biftek | 271 |
Dana Kıyma | 250 |
Salam | 250 |
Pastırma | 240 |
Dana Rosto | 219 |
Tavuk But | 209 |
Tavuk Kanat | 203 |
Tavuk Göğsü | 165 |
Bıldırcın Yumurtası | 158 |
Yumurta | 155 |
Hindi Eti | 135 |
Tavuk Ciğeri | 119 |
Hindi Göğsü | 111 |
🐟Balık ve Deniz Ürünleri
| Gıda | Kalori |
|---|---|
Somon | 208 |
Sardalya | 208 |
Uskumru | 205 |
Hamsi Tava | 195 |
Kalkan | 186 |
Palamut | 168 |
Ringa | 158 |
Alabalık | 141 |
Ton Balığı | 132 |
Hamsi | 131 |
Kefal | 117 |
Çipura | 115 |
Karides | 99 |
Levrek | 97 |
Deniz Levreği | 97 |
Kalamar | 92 |
Mezgit | 90 |
Yengeç | 87 |
Midye | 86 |
Ahtapot | 82 |
Morina Balığı | 82 |
Istakoz | 77 |
Dil Balığı | 70 |
İstiridye | 51 |
🧀Süt Ürünleri
| Gıda | Kalori |
|---|---|
Tereyağı | 717 |
Parmesan | 420 |
Cheddar Peyniri | 410 |
Keçi Peyniri | 364 |
Tulum Peyniri | 355 |
Kaşar Peyniri | 350 |
Krem Peynir | 342 |
Kaymak | 330 |
Mozzarella | 299 |
Beyaz Peynir | 264 |
Labne | 174 |
Ricotta | 150 |
Çökelek | 130 |
Lor Peyniri | 98 |
Cottage Peyniri | 98 |
Süzme Yoğurt | 97 |
Keçi Sütü | 69 |
Süt (Tam Yağlı) | 61 |
Yoğurt | 61 |
Süt (Yarım Yağlı) | 47 |
Kefir | 41 |
Ayran | 38 |
🍞Ekmek ve Tahıllar
| Gıda | Kalori |
|---|---|
Galeta Unu | 395 |
Yulaf Ezmesi | 389 |
Erişte | 384 |
Darı | 378 |
Kinoa | 368 |
İrmik | 360 |
Mısır Gevreği | 357 |
Yabani Pirinç | 357 |
Arpa | 352 |
Karabuğday | 346 |
Kızıl Buğday (Spelt) | 338 |
Simit | 320 |
Lavaş | 275 |
Beyaz Ekmek | 265 |
Tam Buğday Ekmeği | 247 |
Yulaf Kepeği | 246 |
Pirinç Pilavı | 183 |
Bulgur Pilavı | 162 |
Makarna (Haşlanmış) | 158 |
Kuskus | 112 |
🍲Baklagiller
| Gıda | Kalori |
|---|---|
Maş Fasulyesi | 347 |
Lima Fasulyesi | 338 |
Tempeh | 192 |
Soya Fasulyesi | 173 |
Humus | 166 |
Nohut (Haşlanmış) | 164 |
Tofu | 144 |
Kuru Fasulye (Haşlanmış) | 127 |
Barbunya | 127 |
Mercimek (Haşlanmış) | 116 |
Kırmızı Mercimek | 116 |
Yeşil Mercimek | 116 |
Börülce | 116 |
Termiye (Acı Bakla) | 116 |
Kuru Bezelye | 116 |
🥜Kuruyemiş ve Çerezler
| Gıda | Kalori |
|---|---|
Makadamya | 718 |
Pekan Cevizi | 691 |
Çam Fıstığı | 673 |
Brezilya Cevizi | 659 |
Ceviz | 654 |
Fındık | 628 |
Ay Çekirdeği | 584 |
Badem | 579 |
Susam | 573 |
Yer Fıstığı | 567 |
Antep Fıstığı | 560 |
Kabak Çekirdeği | 559 |
Kaju | 553 |
Keten Tohumu | 534 |
Haşhaş Tohumu | 525 |
Chia Tohumu | 486 |
Leblebi | 364 |
Kestane | 213 |
🥤İçecekler
🍬Tatlılar
🍿Atıştırmalıklar
| Gıda | Kalori |
|---|---|
Patates Cipsi | 536 |
Çikolatalı Gofret | 515 |
Mısır Cipsi | 497 |
Bisküvi | 480 |
Kurabiye | 470 |
Kraker | 428 |
Patlamış Mısır | 387 |
Çubuk Kraker | 380 |
Cezerye | 360 |
Kek | 340 |






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































